ドメイン名の種類
現在使われているドメイン名をトップレベルドメイン(TLD)で分類すると、 分野別トップレベルドメイン(gTLD: generic TLD)と国コードトップレベルドメイン(ccTLD: country code TLD)に大別されます。 また、これら以外に、ユーザーの登録対象ではありませんが、 インターネットインフラ用のTLD(Infrastructure TLD)があります。
gTLD
gTLDには従来、世界の誰もが登録できる「.com」「.net」「.org」と、 登録にあたって一定の要件が必要とされる「.edu」「.gov」「.mil」「.int」の七つがありましたが、 2000年11月に新しく七つのgTLD(「.biz」「.info」「.name」「.pro」 「.museum」「.aero」「.coop」)が追加されることが決定し、 これらも順次運用が始まりました。 その後もgTLDは追加され続け、2005年4月に「.jobs」「.travel」、 2005年6月に「.mobi」、2005年9月「.cat」が追加され、 これらは既に運用も開始されています。 また、2006年5月には「.tel」、2006年10月に「.asia」、 2009年12月に「.post」、2011年3月には「.xxx」が追加され、 これらについても運用が開始されています。 なお、これらの新gTLDにも、誰でも登録できるものや、個人向け、 特定の業界向けのものなど、さまざまな性質のものがあります。
そして、2012年にはそれまでの新gTLDの追加方法とは異なり、 あらかじめ募集要項と要件を詳細精緻に文書化し、 応募がこれらに適う場合にはgTLD新設を認める、つまり、 一定の規則に則った(準則的な)gTLD追加をできるような仕組みへと、 募集の方法が変更されました。 また、それまでの募集とは異なり、 国際化ドメイン名(IDN; Internationalized Domain Name)も認められるようになりました。 この新しい募集方法は「新gTLDプログラム」と呼ばれ、 2012年1月~4月に実施された第1回の募集には、 期間中に1,930件もの応募がありました。 これにより、今後新gTLDが大幅に増えることが予想され、 2014年1月時点では最終的に1,400件程度のgTLDが追加されると見込まれています。 実際、2013年10月以降、申請に基づき順次新しいgTLDが追加されていて、 2022年3月時点ではIDNを含む1,200を超える新gTLDが追加されています。 これらの2013年10月以降に新しく追加されたgTLDの一覧は、 下記のページで見ることができます。
ccTLD
ccTLDは、各国/地域に割り当てられたTLDであり、 2022年3月現在で255存在しています。 ccTLDは、 ISO(国際標準化機構)のISO3166で規定されている2文字の国コードを原則として使用しています。
ccTLDは、その登録方針から大きく二つに分類することができます。 一つはドメイン名登録を全世界にオープンにしているccTLD(「.tv」「.to」「.cc」など)、 もう一つは国/地域内に限定しているccTLD(「.jp」「.au」「.us」など)です。
日本のccTLDである「.jp」のつくドメイン名(JPドメイン名)には、 属性型(組織種別型)JPドメイン名、地域型JPドメイン名(2012年3月31日に新規の登録受付を終了)、 汎用JPドメイン名、都道府県型JPドメイン名の四種類があります。
Infrastructure TLD
Infrastructure TLDには「.arpa」があります。 これはDNS(Domain Name System)でIPアドレスからホスト名を導き出す「逆引き」を行う場合や、 インターネット電話を実現する技術であるENUM(Telephone Number Mapping)で、 電話番号とURI(Uniform Resource Identifiers) の対応付けを行う場合に用いられる特別なTLDであり、 ユーザーが登録する対象とはなっていません。
この「.arpa」という名称は、 インターネットの原型とも言われている ARPANETを開始したアメリカ国防総省高等研究計画局 (Advanced Research Projects Agency; ARPA)に由来しています。 ARPANETにDNSが導入される際(1984年頃)、 暫定的に使用するTLDとして作られましたが、 その後もIPv4での逆引き用として存続したという経緯があります。 2000年になって、この名称は、 ARPAという組織と関連性のない「Address and Routing Parameter Area」 の省略形として再定義されました。
TLDの一覧
gTLD
用途 | 登録対象 | 登録形態 | ||
従来からあるgTLD | com | 商業組織用 | 世界の誰でも登録可 | 第2レベルに登録 |
net | ネットワーク用 | 第2レベルに登録 | ||
org | 非営利組織用 | 第2レベルに登録 | ||
edu | 教育機関用 | 米国教育省公認の認定機関から認可された教育機関 | 第2レベルに登録 | |
gov | 米国政府機関用 | 米国政府機関および認定インディアン部族 | 第2レベルに登録(認定インディアン部族は 「***-nsn.gov」という形で登録) |
|
mil | 米国軍事機関用 | 米国軍事機関 | 第2レベルに登録 | |
int | 国際機関用 | 国際機関 | 第2レベルに登録 | |
2000年にICANNが募集を行い選定されたgTLD | info | 制限なし | 世界の誰でも登録可 | 第2レベルに登録 |
biz | ビジネス用 | ビジネス利用者 | 第2レベルに登録 | |
name | 個人名用 | 個人 | 「firstname.lastname.name」や「lastname.firstname.name」といった形で登録 ※2004年1月14日より、第2レベルのみの登録も可能 |
|
pro | 弁護士、医師、会計士、 エンジニア等用 |
弁護士、医師、公認会計士。およびそれらの分野のサービスを提供する組織 ※2004年11月8日より、登録対象としてエンジニアが追加された ※ 2015年11月16日より、世界の誰でも登録可となった |
第2レベルは業種を示し、
第3レベルに登録「law.pro」「med.pro」「cpa.pro」 ※2004年8月2日より、第2レベルへの登録も可能 ※2004年11月8日より、以下の第2レベルへの登録が可能となった 「jur.pro」「.bar.pro」「.aca.pro」「.eng.pro」 |
|
museum | 博物館、美術館等用 | 公共の博物館、美術館、科学館、植物園、動物園等。およびそれらの施設に勤務する専門職員 | 第2レベルと第3レベル以下を組み合わせて登録 | |
aero | 航空運輸業界用 | 航空運輸業界の組織および個人 | 以下のような形で登録「companyname.aero」 「trademark.aero」 「companyname.airline.aero」 「companyname.airport.aero」他 |
|
coop | 協同組合用 | 協同組合およびその下部組織 | 第2レベルに登録 | |
2003-2004年にICANNが募集を行い選定されたgTLD | jobs | 人事管理業務関係者用 | 米国人材マネジメント協会(SHRM)の会員、有給での人材管理業務経験者、資格認定機関からの認定を受けた者など | 第2レベルに登録 |
travel | 旅行関連業界用 | 旅行業界部門に属する協会、団体、企業 | 第2レベルに登録 | |
mobi | モバイル関係用 | モバイル機器、サービス、コンテンツの提供者。モバイルオペレーター | 第2レベルに登録 | |
cat | カタロニアの言語 /文化コミュニティ用 |
カタロニア語を用いる組織、個人 | 第2レベルに登録 | |
asia | アジア太平洋地域の企業 /個人/団体等用 |
アジア太平洋地域の法人 | 第2レベルに登録 | |
tel | IPベースの電話番号用 | インターネットコミュニケーション空間における、世界共通のアイデンティティ、ブランドや名前を持ちたいと思う個人および/または企業 | 第2レベルに登録 | |
xxx | アダルトエンタテイメント 業界用 |
アダルトコンテンツやアダルトサービスなどを提供している組織もしくは個人 | 第2レベルに登録 | |
post | 郵便事業関係者用 | 郵便サービスを提供する世界中の公共および民間部門のオペレーター、組織、政府機関 | 第2レベル、第3レベルに登録 |
※ 2012年に実施された「新gTLDプログラム」に基づいて、 2013年10月以降に追加された新gTLDについては、 下記のページをご覧ください。
Infrastructure TLD
arpa:インターネットインフラ用。以下の3種類が存在
e164.arpa | 電話番号をURI(Uniform Resource Identifiers)に対応付ける際に利用 |
ip6.arpa | IPアドレス(IPv6)をドメイン名に対応付ける際に利用 |
in-addr.arpa | IPアドレス(IPv4)をドメイン名に対応付ける際に利用 |
ccTLD
(※ccTLDの部分をクリックすると、 各ccTLDの管理情報を記載したページ(IANA ccTLDデータベース)が表示され、 そこから各管理機関のウェブサイトにアクセスできます。)
ccTLD | 割り当てられている国/地域名 | エリア | |
ac | アセンション島 | Ascension Island | 西アフリカ |
ad | アンドラ | Andorra | 西ヨーロッパ |
ae | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 中東 |
af | アフガニスタン | Afghanistan | 中東 |
ag | アンティグァ・バーブーダ | Antigua And Barbuda | 中央アメリカ |
ai | アンギラ | Anguilla | 中央アメリカ |
al | アルバニア | Albania | 東ヨーロッパ |
am | アルメニア | Armenia | 東ヨーロッパ |
an | オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 中央アメリカ |
ao | アンゴラ | Angola | 南アフリカ |
aq | 南極 | Antarctica | 南極 |
ar | アルゼンチン | Argentina | 南アメリカ |
as | アメリカンサモア | American Samoa | オセアニア |
at | オーストリア | Austria | 東ヨーロッパ |
au | オーストラリア | Australia | オセアニア |
aw | アルバ | Aruba | 中央アメリカ |
ax | オーランド諸島 | Aland Islands | 北ヨーロッパ |
az | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 東ヨーロッパ |
ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegowina | 東ヨーロッパ |
bb | バルバドス | Barbados | 中央アメリカ |
bd | バングラデシュ | Bangladesh | 南アジア |
be | ベルギー | Belgium | 西ヨーロッパ |
bf | ブルキナファソ | Burkina Faso | 西アフリカ |
bg | ブルガリア | Bulgaria | 東ヨーロッパ |
bh | バーレーン | Bahrain | 中東 |
bi | ブルンジ | Burundi | 中央アフリカ |
bj | ベナン | Benin | 西アフリカ |
bl | サン・バルテルミー | Saint Barthelemy | 中央アメリカ |
bm | バーミューダ | Bermuda | 中央アメリカ |
bn | ブルネイ | Brunei Darussalam | 東南アジア |
bo | ボリビア | Bolivia | 南アメリカ |
bq | ボネール島・シントユースタティウス島・サバ島 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 中央アメリカ |
br | ブラジル | Brazil | 南アメリカ |
bs | バハマ | Bahamas | 中央アメリカ |
bt | ブータン | Bhutan | 南アジア |
bv | ブーベ島 | Bouvet Island | 南極 |
bw | ボツワナ | Botswana | 南アフリカ |
by | ベラルーシ | Belarus | 東ヨーロッパ |
bz | ベリーズ | Belize | 中央アメリカ |
ca | カナダ | Canada | 北アメリカ |
cc | ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands | インド洋地域 |
cd | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | Congo, Democratic Republic of | 中央アフリカ |
cf | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 中央アフリカ |
cg | コンゴ | Congo, Republic of | 中央アフリカ |
ch | スイス | Switzerland | 西ヨーロッパ |
ci | コートジボアール | Cote d'Ivoire | 西アフリカ |
ck | クック諸島 | Cook Islands | オセアニア |
cl | チリ | Chile | 南アメリカ |
cm | カメルーン | Cameroon | 中央アフリカ |
cn | 中国 | China | 東アジア |
co | コロンビア | Colombia | 南アメリカ |
cr | コスタリカ | Costa Rica | 中央アメリカ |
cu | キューバ | Cuba | 中央アメリカ |
cv | カーボベルデ | Cape Verde | 西アフリカ |
cw | キュラサオ島 | Curacao | 南アメリカ |
cx | クリスマス島 | Christmas Island | オセアニア |
cy | キプロス | Cyprus | 地中海地域 |
cz | チェコ | Czech Republic | 東ヨーロッパ |
de | ドイツ | Germany | 西ヨーロッパ |
dj | ジブチ | Djibouti | 東アフリカ |
dk | デンマーク | Denmark | 北ヨーロッパ |
dm | ドミニカ | Dominica | 中央アメリカ |
do | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 中央アメリカ |
dz | アルジェリア | Algeria | 北アフリカ |
ec | エクアドル | Ecuador | 南アメリカ |
ee | エストニア | Estonia | 東ヨーロッパ |
eg | エジプト | Egypt | 北アフリカ |
eh | 西サハラ | Western Sahara | 西アフリカ |
er | エリトリア | Eritrea | 東アフリカ |
es | スペイン | Spain | 西ヨーロッパ |
et | エチオピア | Ethiopia | 東アフリカ |
eu | ヨーロッパ連合 | European Union | ヨーロッパ |
fi | フィンランド | Finland | 北ヨーロッパ |
fj | フィジー | Fiji | オセアニア |
fk | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 南アメリカ |
fm | ミクロネシア | Micronesia, Federated States of | オセアニア |
fo | フェロー諸島 | Faroe Islands | 北ヨーロッパ |
fr | フランス | France | 西ヨーロッパ |
ga | ガボン | Gabon | 中央アフリカ |
gb | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ |
gd | グレナダ | Grenada | 中央アメリカ |
ge | グルジア | Georgia | 東ヨーロッパ |
gf | フランス領ギアナ | French Guiana | 南アメリカ |
gg | ガ-ンジィ島 | Guernsey | 西ヨーロッパ |
gh | ガーナ | Ghana | 西アフリカ |
gi | ジブラルタル | Gibraltar | 西ヨーロッパ |
gl | グリーンランド | Greenland | 北ヨーロッパ |
gm | ガンビア | Gambia | 西アフリカ |
gn | ギニア | Guinea | 西アフリカ |
gp | グアドループ | Guadeloupe | 中央アメリカ |
gq | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 中央アフリカ |
gr | ギリシャ | Greece | 西ヨーロッパ |
gs | サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南アメリカ |
gt | グアテマラ | Guatemala | 中央アメリカ |
gu | グアム | Guam | オセアニア |
gw | ギニアビサオ | Guinea-Bissau | 西アフリカ |
gy | ガイアナ | Guyana | 南アメリカ |
hk | 香港 | Hong Kong | 東アジア |
hm | ハード・マクドナルド諸島 | Heard and McDonald Islands | インド洋地域 |
hn | ホンジュラス | Honduras | 中央アメリカ |
hr | クロアチア | Croatia (Hrvatska) | 東ヨーロッパ |
ht | ハイチ | Haiti | 中央アメリカ |
hu | ハンガリー | Hungary | 東ヨーロッパ |
id | インドネシア | Indonesia | 東南アジア |
ie | アイルランド | Ireland | 西ヨーロッパ |
il | イスラエル | Israel | 中東 |
im | マン島 | Isle of Man | 西ヨーロッパ |
in | インド | India | 南アジア |
io | 英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | インド洋地域 |
iq | イラク | Iraq | 中東 |
ir | イラン | Iran | 中東 |
is | アイスランド | Iceland | 北ヨーロッパ |
it | イタリア | Italy | 西ヨーロッパ |
je | ジャージー | Jersey | 西ヨーロッパ |
jm | ジャマイカ | Jamaica | 中央アメリカ |
jo | ヨルダン | Jordan | 中東 |
jp | 日本 | Japan | 東アジア |
ke | ケニア | Kenya | 東アフリカ |
kg | キルギス | Kyrgyzstan | 中央アジア |
kh | カンボジア | Cambodia | 東南アジア |
ki | キリバス | Kiribati | オセアニア |
km | コモロ | Comoros | インド洋地域 |
kn | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 中央アメリカ |
kp | 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, Democratic People's Republic of | 東アジア |
kr | 大韓民国 | Korea, Republic of | 東アジア |
kw | クウェート | Kuwait | 中東 |
ky | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 中央アメリカ |
kz | カザフスタン | Kazakhstan | 中央アジア |
la | ラオス | Lao People's Democratic Republic | 東南アジア |
lb | レバノン | Lebanon | 中東 |
lc | セントルシア | Saint Lucia | 中央アメリカ |
li | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 西ヨーロッパ |
lk | スリランカ | Sri Lanka | 南アジア |
lr | リベリア | Liberia | 西アフリカ |
ls | レソト | Lesotho | 南アフリカ |
lt | リトアニア | Lithuania | 東ヨーロッパ |
lu | ルクセンブルク | Luxembourg | 西ヨーロッパ |
lv | ラトビア | Latvia | 東ヨーロッパ |
ly | リビア | Libyan Arab Jamahiriya | 北アフリカ |
ma | モロッコ | Morocco | 北アフリカ |
mc | モナコ | Monaco | 西ヨーロッパ |
md | モルドバ | Moldova, Republic of | 東ヨーロッパ |
me | モンテネグロ | Montenegro | 東ヨーロッパ |
mf | サン・マルタン島(フランス領) | Saint Martin(French part) | 中央アメリカ |
mg | マダガスカル | Madagascar | インド洋地域 |
mh | マーシャル諸島 | Marshall Islands | オセアニア |
mk | マケドニア | Macedonia, Former Yugoslav Republic of | 東ヨーロッパ |
ml | マリ | Mali | 西アフリカ |
mm | ミャンマー | Myanmar | 東南アジア |
mn | モンゴル | Mongolia | 東アジア |
mo | マカオ | Macau | 東アジア |
mp | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | オセアニア |
mq | マルチニーク島 | Martinique | 中央アメリカ |
mr | モーリタニア | Mauritania | 西アフリカ |
ms | モントセラト | Montserrat | 中央アメリカ |
mt | マルタ | Malta | 地中海地域 |
mu | モーリシャス | Mauritius | 南アフリカ |
mv | モルディブ | Maldives | インド洋地域 |
mw | マラウイ | Malawi | 南アフリカ |
mx | メキシコ | Mexico | 中央アメリカ |
my | マレーシア | Malaysia | 東南アジア |
mz | モザンビーク | Mozambique | 南アフリカ |
na | ナミビア | Namibia | 南アフリカ |
nc | ニューカレドニア | New Caledonia | オセアニア |
ne | ニジェール | Niger | 中央アフリカ |
nf | ノーフォーク島 | Norfolk Island | オセアニア |
ng | ナイジェリア | Nigeria | 中央アフリカ |
ni | ニカラグア | Nicaragua | 中央アメリカ |
nl | オランダ | Netherlands | 西ヨーロッパ |
no | ノルウェー | Norway | 北ヨーロッパ |
np | ネパール | Nepal | 南アジア |
nr | ナウル | Nauru | オセアニア |
nu | ニウエ | Niue | オセアニア |
nz | ニュージーランド | New Zealand | オセアニア |
om | オマーン | Oman | 中東 |
pa | パナマ | Panama | 中央アメリカ |
pe | ペルー | Peru | 南アメリカ |
pf | フランス領ポリネシア | French Polynesia | オセアニア |
pg | パプアニューギニア | Papua New Guinea | オセアニア |
ph | フィリピン | Philippines | 東南アジア |
pk | パキスタン | Pakistan | 南アジア |
pl | ポーランド | Poland | 東ヨーロッパ |
pm | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 北アメリカ |
pn | ピトケアン島 | Pitcairn | オセアニア |
pr | プエルトリコ | Puerto Rico | 中央アメリカ |
ps | パレスチナ | Palestinian Territories | 中東 |
pt | ポルトガル | Portugal | 西ヨーロッパ |
pw | パラオ | Palau | オセアニア |
py | パラグアイ | Paraguay | 南アメリカ |
qa | カタール | Qatar | 中東 |
re | レユニオン | Reunion | インド洋地域 |
ro | ルーマニア | Romania | 東ヨーロッパ |
rs | セルビア | Serbia | 東ヨーロッパ |
ru | ロシア連邦 | Russian Federation | ロシア |
rw | ルワンダ | Rwanda | 中央アフリカ |
sa | サウジアラビア | Saudi Arabia | 中東 |
sb | ソロモン諸島 | Solomon Islands | オセアニア |
sc | セイシェル | Seychelles | インド洋地域 |
sd | スーダン | Sudan | 東アフリカ |
se | スウェーデン | Sweden | 北ヨーロッパ |
sg | シンガポール | Singapore | 東南アジア |
sh | セントヘレナ島 | St. Helena | 西アフリカ |
si | スロベニア | Slovenia | 東ヨーロッパ |
sj | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | Svalbard And Jan Mayen Islands | 北ヨーロッパ |
sk | スロバキア | Slovakia (Slovak Republic) | 東ヨーロッパ |
sl | シエラレオネ | Sierra Leone | 西アフリカ |
sm | サンマリノ | San Marino | 西ヨーロッパ |
sn | セネガル | Senegal | 西アフリカ |
so | ソマリア | Somalia | 東アフリカ |
sr | スリナム | Suriname | 南アメリカ |
ss | 南スーダン | South Sudan | 東アフリカ |
st | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 中央アフリカ |
sv | エルサルバドル | El Salvador | 中央アメリカ |
sx | シント・マールテン島(オランダ領) | Sint Maarten (Dutch part) | 中央アメリカ |
sy | シリア | Syrian Arab Republic | 中東 |
sz | スワジランド | Swaziland | 南アフリカ |
tc | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 中央アメリカ |
td | チャド | Chad | 中央アフリカ |
tf | フランス領極南諸島 | French Southern Territories | インド洋地域 |
tg | トーゴ | Togo | 西アフリカ |
th | タイ | Thailand | 東南アジア |
tj | タジキスタン | Tajikistan | 中央アジア |
tk | トケラウ諸島 | Tokelau | オセアニア |
tl | 東ティモール | Timor-Leste | 東南アジア |
tm | トルクメニスタン | Turkmenistan | 中央アジア |
tn | チュニジア | Tunisia | 北アフリカ |
to | トンガ | Tonga | オセアニア |
tp | 東ティモール | East Timor | 東南アジア |
tr | トルコ | Turkey | 中東 |
tt | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 中央アメリカ |
tv | ツバル | Tuvalu | オセアニア |
tw | 台湾 | Taiwan | 東アジア |
tz | タンザニア | Tanzania, United Republic of | 東アフリカ |
ua | ウクライナ | Ukraine | 東ヨーロッパ |
ug | ウガンダ | Uganda | 中央アフリカ |
uk | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ |
um | 米領太平洋諸島(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク島) | United States Minor Outlying Islands | オセアニア |
us | アメリカ合衆国 | United States | 北アメリカ |
uy | ウルグアイ | Uruguay | 南アメリカ |
uz | ウズベキスタン | Uzbekistan | 中央アジア |
va | バチカン市国 | Vatican City State | 西ヨーロッパ |
vc | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | 中央アメリカ |
ve | ベネズエラ | Venezuela | 南アメリカ |
vg | 英領バージン諸島 | Virgin Islands (British) | 中央アメリカ |
vi | 米領バージン諸島 | Virgin Islands (USA) | 中央アメリカ |
vn | ベトナム | Viet Nam | 東南アジア |
vu | バヌアツ | Vanuatu | オセアニア |
wf | ワリス・フテュナ諸島 | Wallis and Futuna Islands | オセアニア |
ws | 西サモア | Western Samoa | オセアニア |
ye | イエメン | Yemen | 中東 |
yt | マヨット島 | Mayotte | インド洋地域 |
za | 南アフリカ共和国 | South Africa | 南アフリカ |
zm | ザンビア | Zambia | 南アフリカ |
zw | ジンバブエ | Zimbabwe | 南アフリカ |
計255(2022年3月現在)
※上記の表には無い.su(旧ソビエト連邦)を含みます。
※ 2009年11月から実施された「ファスト・トラックプロセス」に基づいて、 国際化トップレベルドメイン名(IDN TLD)として追加される、 国際化国コードトップレベルドメイン(IDN ccTLD)の一覧については、 下記のページをご覧ください。
JPドメイン名の分類
属性型(組織種別型)JPドメイン名 | |
AC.JP |
(a)学校教育法および他の法律の規定による次の組織
|
CO.JP | 株式会社、合同会社、有限会社、合名会社、合資会社、 相互会社、特殊会社、特定目的会社、 その他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社、 企業組合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合、投資法人 |
GO.JP | 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く) |
OR.JP |
(a)財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、
特定非営利活動法人、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)、
農業協同組合、生活協同組合、企業組合、その他 AC.JP、
CO.JP、ED.JP、GO.JP、
地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当しない日本国法に基づいて設立された法人 (b)国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、 外国政府機関の在日代表部その他の組織、 各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他の組織、 外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、 外国の在日友好・通商・文化交流組織、 国連NGOまたはその日本支部 |
AD.JP |
(a) JPNICの正会員が運用するネットワーク (b) JPNICがインターネットの運用上必要と認めた組織 (c) JPNICのIPアドレス管理指定事業者 (d) 2002年3月31日時点にADドメイン名を登録しており同年4月1日以降も登録を継続している者であって、JPRSのJPドメイン名指定事業者である者 |
NE.JP | 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス |
GR.JP | 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人で構成される任意団体 |
ED.JP |
(a)保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対象とするもの (b)(a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの (c)(a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)または(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a)または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センタ-または公立の教育ネットワーク |
LG.JP |
(a)地方自治法に定める地方公共団体のうち、普通地方公共団体、特別区、一部事務組合および広域連合等 (b) (a)が行う行政サービスで、地方公共団体情報システム機構が認定したもの |
地域型JPドメイン名 | ||
一般地域型ドメイン名 |
(a)AC、CO、ED、GO、OR、NE、GRのいずれかの属性型(組織種別型)ドメイン名の登録資格を満たす組織 (b)病院 (c)日本に在住する個人 |
(例:東京都新宿区のエグザンプル株式会社の場合example.shinjuku.tokyo.jp) |
地方公共団体ドメイン名 | 普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関 | (例:北海道の場合pref.hokkaido.jp) |
汎用JPドメイン名 | |
日本国内に、JPRSからの通知を受領すべき住所を有する個人、または、これを受領すべき本店・主たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまたは法人格を有さない組織 | (例:example.jp、日本語.jp) |
都道府県型JPドメイン名 | |
日本国内に、JPRSからの通知を受領すべき住所を有する個人、または、これを受領すべき本店・主たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまたは法人格を有さない組織 | (例:example.tokyo.jp、日本語.tokyo.jp) |