このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。
現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html
文書管理情報 | |
---|---|
本文書番号 | JPNIC-01022 |
文書名 | 各情報・項目の記述形式等について |
発効日 | 2005/3/22 |
最終更新日 | 2005/2/22 |
この文書によって無効となった文書 | JPNIC-00987 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01028 |
各情報・項目の記述形式等について
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
1. 各情報の記述形式等について
JPNICデータベースに登録する[ネットワーク情報]、 [AS情報]および[担当者情報]([JPNIC個人情報])の各項目について、 使用できる文字、記述形式、文字数、項目数を説明します。 表中の「記述形式」の詳細は「2. 記述形式の説明」を参照してください。
1-1. ネットワーク情報
項目 | 記述形式 | 最大文字数 | 項目数 |
---|---|---|---|
a. [IPネットワークアドレス] | IPv4アドレス | 31 | 1(割り当て報告のとき1以上) |
b. [ネットワーク名] | ネットワーク名 | 12 | 1 |
f. [組織名] | JIS | 300 | 1 |
g. [Organization] | ASCII | 300 | 1 |
h. [郵便番号] | 郵便番号 | 8 | 1 |
i. [住所] | JIS | 300 | 1 |
j. [Address] | ASCII | 300 | 1 |
m. [管理者連絡窓口](運用責任者) | JPNICハンドル | 10 | 1 |
n. [技術連絡担当者] | JPNICハンドル | 10 | 1以上 |
p. [ネームサーバ] | ネームサーバ | 255 | 0以上 |
y. [通知アドレス] | 電子メールアドレス | 255 | 0以上 |
B. [network-plan] | NW-plan | 255 | 0以上(USERのときのみ) |
D. [old-network] | NW-plan | 255 | 0以上(USERのときのみ) |
E. [審議番号] | 審議番号 | 10 | 0~1 |
F. [会員略称] | 略称 | 80 | 0~1 |
G. [plan] | Plan | 255 | 1以上(INFRAのときのみ)(SUBAのとき0) |
[返却年月日] | 年月日 | 10 | 0~1(返却のとき) |
1-2. AS情報
項目 | 形式 | 最大文字数 | 項目数 |
---|---|---|---|
a. [AS番号] | AS番号 | 5 | 1 |
b. [AS名] | ASCII | 12 | 1 |
f. [組織名] | JIS | 300 | 1 |
g. [Organization] | ASCII | 300 | 1 |
h. [郵便番号] | 郵便番号 | 8 | 1 |
i. [住所] | JIS | 300 | 1 |
j. [Address] | ASCII | 300 | 1 |
m. [管理者連絡窓口](運用責任者) | JPNICハンドル | 10 | 1 |
n. [技術連絡担当者] | JPNICハンドル | 10 | 1以上 |
o. [IMPORT] | IMPORT | 300 | 0以上(新規割り当てのとき2以上) |
p. [EXPORT] | EXPORT | 300 | 0以上(新規割り当てのとき2以上) |
y. [通知アドレス] | 電子メールアドレス | 255 | 0以上 |
1-3. 担当者情報
項目 | 記述形式 | 最大文字数 | 項目数 |
---|---|---|---|
a. [JPNICハンドル] | JPNICハンドル | 80 | 1 |
b. [氏名] | JIS | 300 | 1 |
c. [Last, First] | Last, First | 300 | 1 |
d. [電子メイル] | 電子メールアドレス | 300 | 1 |
f. [組織名] | JIS | 300 | 1 |
g. [Organization] | ASCII | 300 | 1 |
h. [郵便番号] | 郵便番号 | 8 | 1 |
i. [住所] | JIS | 300 | 1 |
j. [Address] | ASCII | 300 | 1 |
k. [部署] | JIS | 300 | 0~1 |
l. [Division] | ASCII | 300 | 0~1 |
m. [肩書] | JIS | 300 | 0~1 |
n. [Title] | ASCII | 300 | 0~1 |
o. [電話番号] | 電話番号 | 300 | 1以上 |
p. [FAX番号] | 電話番号 | 300 | 1以上 |
y. [通知アドレス] | 電子メールアドレス | 300 | 0以上 |
1-4. 担当グループ情報
項目 | 記述形式 | 最大文字数 | 項目数 |
---|---|---|---|
[ハンドル] | グループハンドル | 80 | 1 |
[名前] | JIS | 300 | 1 |
[Name] | Last, First | 300 | 1 |
[電子メール] | 電子メールアドレス | 300 | 1 |
[組織名] | JIS | 300 | 1 |
[Organization] | ASCII | 300 | 1 |
[郵便番号] | 郵便番号 | 8 | 1 |
[住所] | JIS | 300 | 1 |
[Address] | ASCII | 300 | 1 |
[部署] | JIS | 300 | 0~1 |
[Division] | ASCII | 300 | 0~1 |
[電話番号] | 電話番号 | 300 | 1以上 |
[FAX番号] | 電話番号 | 300 | 1以上 |
[通知アドレス] | 電子メールアドレス | 300 | 0以上 |
[情報識別区分] | ASCII | 1 | 1 |
2. 記述形式の説明
記述形式 | 使用できる文字 | 記述方法 | 登録時の正規化 | 記入例 |
---|---|---|---|---|
ASCII | 0-9, a-z, A-Z, : ( ) [ ] { } < > ; : ' " . , / ? \ | ~ ! ` @ # $ % ^ & * - _ + = " " | 123abcABC | ||
JIS | JIS X 0208:1997の第一水準、第二水準 | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター | ||
IPv4アドレス | 0-9, ".", "-", "/" | xxx.xxx.xxx.0-xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx/<prefix> (xxxは0-255、<prefix>は1-32) |
xxx.xxx.xxx.0-xxx.xxx.xxx.255 xxx.xxx.xxx.xxx/<prefix> |
192.0.2.0-192.0.3.255 192.0.2.0/29 |
ネットワーク名 | 0-9, A-Z, "-" | 任意の文字列 | 大文字に正規化 | JPNIC-NET SUBA-123-456 |
AS番号 | 0-9 | 1~64511までの数字 | 2515 | |
JPNICハンドル | 0-9, A-Z | アルファベット2文字+数字3文字以上+JP | 大文字に正規化 | AB12345JP |
グループハンドル | 0-9, A-Z | JP+数字8文字 | JP12345678 | |
Last, First | ASCII | アルファベット+","+アルファベット","はひとつのみ含まれる | Abcde, Vwxyz | |
ドメイン名 | 0-9, a-z, ".", "-" | ひとつ以上の "." を含む"."で分割された各ラベルは63文字以内各ラベルの先頭、末尾に "-" は使用不可 | example.ad.jp | |
ネームサーバ | 0-9, a-z, ".", "-", "/", " " | <ドメイン名> <ドメイン名>/<IPv4アドレス> |
小文字に正規化 | ns.example.ad.jp ns.example.ad.jp/192.168.1.0 |
電子メールアドレス | ASCII (ドメイン名部分は0-9, a-z, A-Z, ".", "-") | <ascii>+@+<ドメイン名>@がひとつのみ含まれる | abcde@nic.ad.jp | |
郵便番号 | 0-9,"-" | xxx-xxxxxxxxxxx外国の郵便番号等のとき"---" | 123-45678901234--- | |
電話番号 | ASCII | 先頭が0または+数字が8桁以上含まれる | 01-2345-6789 +81-1-2345-6789 |
|
NW-plan | <remark>はJIS、その他はASCII | xxx.xxx.xxx.xxx <mask> <connect> n0/n1/n2 <remark> xxx.xxx.xxx.xxx はIPv4アドレスを記述 <mask>はRFC1878に従い、IPv4アドレス形式で記述 <connect>はYES、NOまたはPARTを記述 n0,n1,n2は0-9, "-" |
10.0.0.0 255.255.254.0 YES 427/508/508 計算機センター インターネット接続用サーバ類 |
|
審議番号 | 0-9 | 4桁の数字 | 1234 | |
略称 | 0-9, a-z, A-Z, "-" | 任意の文字列 | 123-ABC | |
Plan | 0-9, "/"またはSUBA | xxx.xxx.xxx.xxx/<prefix> h0/h1/h2
n0/n1/n2xxx.xxx.xxx.xxx/<prefix>には IPv4アドレス、h0/h1/h2 n0/n1/n2には数値を記述SUBAの場合は"SUBA"を記述 |
192.0.1.0/25 52/83/106 1/1/2 SUBA |
|
年月日 | 0-9, "/" | YYYY/MM/DD(M,Dは一桁でも可)存在する日付であること | YYYY/MM/DD形式に正規化 | 2004/4/1 2004/04/01 |
IMPORT | 0-9, a-z, A-Z | From ASxxxx <cost> accept <policy>xxxx部分にはAS番号、<cost>には数値、<policy>にはルーティングポリシーを記 述 | from AS2515 100 accept ANY | |
EXPORT | 0-9, a-z, A-Z | to ASxxxx announce <policy>xxxx部分にはAS番号、<policy>にはルーティングポリシーを記述 | to AS2515 announce LOCAL |
以上
JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)
この文書はJPNIC公開文書であり、 著作権は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。
JPNIC公開文書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。 また、この著作権表示を入れるかぎり、 誰でも自由に転載・複製・再配布を行って構いません。
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター