対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
182.236.13.0-182.236.41.255 | さくらインターネット株式会社 | 2013-06-04 | フリービット株式会社 | 2014-06-05 | |
182.236.43.0-182.236.52.255 | |||||
182.236.54.0-182.236.63.255 | |||||
202.75.224.0-202.75.237.255 | |||||
210.229.72.0/21 | |||||
210.229.90.0-210.229.95.255 | |||||
153.120.192.0/18 |