対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
61.203.160.0/22 | フリービット株式会社 | 2001-03-21 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2016-02-17 | |
111.235.39.0/24 | 2009-08-07 | ||||
111.235.46.0/23 | |||||
119.150.108.0/22 | 2008-02-18 | ||||
119.150.206.0/24 | |||||
119.150.213.0-119.150.214.255 | |||||
119.150.228.0-119.150.235.255 | |||||
119.150.237.0/24 | |||||
122.145.115.0/24 | 2007-01-05 | ||||
122.145.130.0/24 | |||||
122.145.39.0/24 | |||||
153.120.222.0/23 | 2014-06-05 | ||||
175.103.134.0-175.103.143.255 | 2010-01-04 | ||||
175.103.152.0-175.103.158.255 | |||||
175.103.166.0/23 | |||||
175.103.174.0/23 | |||||
175.103.178.0/23 | |||||
175.103.192.0-175.103.215.255 | |||||
175.28.63.0/24 | 2014-03-27 | ||||
180.131.64.0-180.131.75.255 | |||||
180.131.83.0-180.131.95.255 | |||||
183.181.122.0-183.181.127.255 | 2015-03-30 | ||||
210.159.141.0/24 | |||||
210.159.148.0/22 | |||||
218.225.240.0/22 | |||||
220.150.18.0/24 | 2004-01-22 | ||||
220.150.195.0-220.150.196.255 | |||||
220.150.200.0/24 | |||||
220.150.205.0-220.150.207.255 | |||||
220.150.218.0-220.150.222.255 | |||||
220.150.36.0-220.150.38.255 | |||||
220.150.40.0-220.150.46.255 | |||||
220.150.65.0/24 | |||||
220.150.80.0-220.150.82.255 | |||||
220.150.86.0-220.150.88.255 | |||||
220.215.41.0/24 | 2003-06-03 | ||||
220.215.74.0/23 |