対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
150.95.64.0/21 | GMOインターネット株式会社 | 2015-06-11 | Asia Pacific Network Information Centre/GMO-Z.COM PTE. LTD. | 2017-03-15 | |
150.95.72.0/21 | |||||
150.95.80.0/21 | |||||
150.95.88.0/21 | |||||
150.95.96.0/21 | |||||
150.95.104.0/21 | |||||
150.95.112.0/21 | |||||
150.95.120.0/21 |