メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                                  1994/11/02
                                                                  資料2-2
                        IPアドレス割当作業報告

                                                              1994/11/02
                                                       IPアドレス割当グループ
<<IPアドレス取得申請受付状況>>


        件数
       +-------------------------------------------------------------+
       |month  apply   white  reject  reject  reject   審議    協議  |
       |                     (エラー) (内容)   (NSP)                 |
       |                                                             |
       |94/07     43     16       12       0       5      6       4  |
       |                                                             |
       |94/08    170     69       27       9       9     35      21  |
       |                                                             |
       |94/09    106     45       16      11      12      3      19  |
       +-------------------------------------------------------------+

        *当件数は処理開始時の振り分けによるものであり、割当状況の
          件数と一致するものではない。

        
               
<<IPアドレス割当状況>> 


        (1992/11   -1994/10/26 累計)            
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |-------------------------------------------|
        |  1175     \              27      5852    |
        +-------------------------------------------+


        (1994/09/01-1994/10/26)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |(郵送扱)                                   |
        |-------------------------------------------|
        |  112      \               0       254    |
        |  (37)                                     |
        +-------------------------------------------+



<<IPアドレス返却状況>>


           (1992/10/07~1994/10/27 累計)
        --------------------------------------------------
        |          件数  \  個数   Class-B     Class-C  |
        |------------------------------------------------|
        | 発  生    55   \            9         232     |
        | 再割当                       0         183     |
        --------------------------------------------------


           (1994/09/01~1994/10/27)
        --------------------------------------------------
        |          件数  \  個数   Class-B     Class-C  |
        |------------------------------------------------|
        | 発  生    11   \            1          46     |
        | 再割当                       0          61     |
        --------------------------------------------------



<<1年間の推移>>
        +------------------------------------------------------+
        |       |     割    当     |  返 却   | NSPによる割当  |
        |       |----------------------------------------------|
        | yy/mm | 件数     B    C  | B     C  | P1  P2  P3  P4 |
        |       |(postal)          |          |                |
        |-------|------------------|----------|----------------|
        | 93/10 | 44(16)   0  202  | 1        |                |
        | 93/11 | 45(16)   0  348  |          |                |
        | 93/12 | 50(15)   1  322  |       7  |  7             |
        | 94/01 | 60(27)   2  535  | 0     8  |  3   8         |
        | 94/02 | 23(07)   0  112  | 2     6  |  4   4         |
        | 94/03 | 68(23)   1  554  | 1    41  |  9   2         |
        | 94/04 | 64(20)   0  297  | 0    16  |  1   5         |
        | 94/05 | 53(14)   0  159  | 1    28  |  4   5         |
        | 94/06 | 62(22)   0  250  | 0     3  |  8   5  17     |
        | 94/07 | 47(09)   0  282  | 0     0  |  8   3   3     |
         | 94/08 |108(55)   0  252  | 0    49  | 12   4  11     |
        | 94/09 | 61(24)   0  145  | 1    21  | 16   9       1 |
        +------------------------------------------------------+



<< Report of Assigned IP-addresses >> (1994/07/19-1994/08/31)

 ID   申請日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日: 09/06
4361 94/07/29   202.255.182.0             TAIHO 大鵬薬品工業株式会社 創薬センター
4376 94/07/08 202.255.208.0-202.255.211.0    sg 株式会社 新学社
4451 94/08/10 202.255.212.0-202.255.213.0 TECHNONET 株式会社テクノネット
4466 94/08/17 202.255.216.0-202.255.223.0 EPA-NETWORK 経済企画庁
4485 94/08/08 202.255.224.0-202.255.227.0 FALCONET 株式会社ファルコバイオシステムズ
4491 94/08/23 202.255.214.0-202.255.215.0 NPCNET 日本プレシジョン・サーキッツ株式会社

割当日: 09/14 
4386 94/08/05 202.11.160.0-202.11.163.0 KPC-NET 高知職業能力開発短期大学校
4503 94/08/19 192.50.192.0-192.50.193.0   KJNET 女子栄養大学
4504 94/08/25 202.11.216.0-202.11.219.0 KINJONET金城学院大学
4506 94/07/13 192.50.191.0               JCSVAN 株式会社ジャコス
4508 94/08/23 202.35.80.0-202.35.87.0  CL-JAPAN クレディリヨネ銀行東京支店
4512 94/08/26 202.11.220.0         MARIANNA-NET 聖マリアンナ医科大学附属図書館
4516 94/08/26 202.11.222.0-202.11.223.0   OKnet 大阪市立工芸高等学校・デザイン教育研究所
4517 94/08/29 202.11.221.0                  SIM 株式会社エスアイエム
4518 94/08/29 202.35.88.0               CDAJnet 株式会社シーディー・アダプコ・ジャパン
4519 94/08/29 202.35.90.0-202.35.91.0 HokuGhp-net長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院
4520 94/08/26 202.35.89.0                TAKAMI 高見株式会社
4524 94/08/30 202.35.92.0                  HANS 浜名湖地域ネットワーク研究会
4525 94/08/30 202.35.93.0                   Pri ビッグバレイコンピュータ株式会社
4526 94/08/30 202.35.94.0               WISENET 株式会社ワイズ
4528 94/08/05 202.35.95.0                  Koka 光華女子短期大学
4530 94/08/31 202.255.183.0              AllNET 株式会社オールシステム
4532 94/08/26 202.255.228.0         DIAWA-CHIBA 大和千葉製罐株式会社
4534 94/08/30 202.255.229.0              KWUNET 京都女子大学
4538 94/09/01 202.255.232.0-202.255.235.0 NSUNET新潟産業大学
4539 94/09/01 202.255.230.0-202.255.231.0 CEPNET中部電力株式会社
4540 94/09/01 202.255.236.0                DNET 株式会社電盛社
4550 94/09/01 202.255.238.0-202.255.239.0 BMWJNETビー・エム・ダブリュー株式会社
4553 94/09/05 202.255.240.0-202.255.241.0 SITnet埼玉工業大学
4555 94/09/06 202.255.248.0-202.255.255.0 NIDNET株式会社日本情報開発

割当日: 09/20
4514 94/08/25 192.50.247.0               MRSNET 村瀬米穀株式会社
4546 94/09/01 192.50.248.0-192.50.251.0 RAJPNET 株式会社レイケム
4549 94/08/31 192.50.252.0-192.50.253.0  FBSNET 株式会社福岡放送

割当日: 09/30
4562 94/09/09 202.34.252.0-202.34.253.0 mcs-net メディア通信システム株式会社
4563 94/07/22 202.48.106.0-202.48.107.0 EDUQUAKE.NET佐賀県教育センター
4570 94/09/09 202.255.237.0             MEDINET(財)医療情報システム開発センター
4572 94/09/09 202.253.206.0-202.253.207.0 APCANET秋田県立農業短期大学
4575 94/09/10 202.255.244.0-202.255.247.0 OKNET 国立大分工業高等専門学校
4579 94/09/12 202.48.176.0-202.48.179.0 CHIBAPCNET千葉職業能力開発短期大学校
4583 94/09/13 192.50.59.0              OGAWANET 熊本県立小川工業高等学校
4587 94/09/13    192.50.204.0     OUFS-NET      大阪外国語大学
4596 94/09/16 192.50.94.0-192.50.95.0   TOEIKEN 東京都立衛生研究所
4598 94/09/14 192.50.254.0               FISNET ディービー モルガン グレンフェル アセット
4599 94/09/14 192.132.8.0              MITI-LAN 通商産業省
4600 94/09/16 192.135.96.0         SHIJOKYO-NET 社団法人私立大学情報教育協会
4604 94/09/16 192.172.227.0             YUMENET 夢本舗株式会社
4605 94/09/19 192.188.88.0              SIBCNET 学校法人名古屋大原学園静岡情報ビジネス専門学校
4609 94/09/13 192.50.96.0-192.50.97.0     FINET 日本ファックスインターナショナル株式会社
4613 94/09/19 192.218.197.0               OSNET アイ・ビー・エム流通サービス・ソリューション株
4614 94/09/20 202.13.89.0               HIESNET 北海道環境科学研究センター
4457 94/08/14 202.255.242.0-202.255.243.0 MCWNET株式会社 エム・シー・ワードセンター

割当日: 10/05
4446 94/07/28 202.240.0.0-202.240.7.0   Hit-LAN コニカ株式会社 日野生産事業部
4505 94/08/25 202.240.8.0-202.240.15.0   NFUNET 日本福祉大学
4556 94/09/06 202.240.16.0-202.240.19.0  ISSJPN ドッドウェルエンドコムパニーリミテッド
4558 94/08/29 202.240.24.0-202.240.31.0 sakura-nh国立佐倉病院
4590 94/09/14 202.240.20.0-202.240.23.0  NCKNET 西日本コンピュータ株式会社
4592 94/09/14 202.240.32.0-202.240.35.0 NCT-NET 沼津工業高等専門学校
4597 94/09/13 202.240.40.0-202.240.47.0 ICASNET 株式会社 いすゞキャステック
4601 94/09/16 202.240.36.0-202.240.39.0 TKU-net 東京経済大学
4608 94/09/09 202.240.48.0-202.240.51.0   HANET 日立原町電子工業株式会社
4610 94/09/16 202.240.52.0-202.240.55.0  pcanet ピーシーエー 株式会社
4611 94/09/16 202.240.56.0-202.240.59.0 PRHSNET 株式会社日立サイエンスシステムズ
4612 94/09/16 202.240.60.0-202.240.63.0  TSCNET 東北セミコンダクタ株式会社

割当日: 10/12
4616 94/09/20 202.240.64.0            KANTECNET 関西テクシス株式会社
4620 94/09/21 202.240.66.0-202.240.67.0 AKITECHNET秋田県高度技術研究所
4621 94/09/21 202.240.68.0-202.240.69.0   STNET 株式会社  ソフテック
4626 94/09/22 202.240.65.0              ASIJNET アメリカンスクールインジャパン
4627 94/09/22 202.240.70.0              INFONET 株式会社情報通信総合研究所
4628 94/09/22 202.240.72.0-202.240.79.0 NODAINET東京農業大学
4630 94/09/23 202.240.71.0              GOTONET 株式会社五藤光学研究所
4631 94/09/26 202.240.80.0               NKUNET NKU投資顧問株式会社
4632 94/09/26 202.240.82.0-202.240.83.0  FUJITA 株式会社フジタ
4634 94/09/27 202.240.84.0-202.240.85.0 GIFU-IRTC岐阜県工業技術センター
4642 94/09/28 202.240.88.0-202.240.91.0  CRENET 株式会社クレネット
4643 94/09/27 202.240.81.0               CALNET キャル株式会社
4644 94/09/28 202.240.92.0-202.240.95.0  MTINET メディテック インターナショナル 株式会社
4645 94/09/16 202.240.86.0                  KLS 有限会社 カーネルソフト
4646 94/09/26 202.240.96.0-202.240.99.0 TOUANET 東亜大学
4647 94/09/28 202.240.87.0               KERNET 金陵エンジニアリング株式会社
4648 94/09/28 202.240.100.0               eznet 株式会社 演算工房
4651 94/09/26 202.240.102.0-202.240.103.0 ROHM.NETローム株式会社
4652 94/09/29 202.240.101.0              TOLANP 株式会社テレビ東京
4660 94/10/03 202.240.104.0            NICE-NET 日本通運株式会社 東京国際輸送支店
4661 94/10/04 202.240.106.0-202.240.107.0 shimadzu株式会社島津製作所 第一分析事業部 技術部
4662 94/10/04 202.240.105.0        DIGITALCRAFT 株式会社 デジタルクラフト
4663 94/10/05 202.240.108.0-202.240.109.0 MILNET武蔵野女子大学
4665 94/10/05 202.240.112.0-202.240.115.0  TMIG 財団法人 東京都老人総合研究所
4666 94/10/05 202.240.110.0         DIAWA-TOKYO 大和製罐株式会社 東京工場
4667 94/10/05 202.240.111.0          SOFNEC-NET ソフネック 株式会社
4668 94/10/03 202.240.116.0            RASISNET 有限会社 ラシス
4669 94/10/03 202.240.117.0              IACNET 石川県農業短期大学
4670 94/10/05 202.240.120.0-202.240.123.0 YEIWA-NET山梨英和学院
4673 94/10/06 202.240.118.0              TSUNET TsuneT
4676 94/10/06 202.240.124.0               kcnet 北九州市

割当日: 10/26
4495 94/08/24 202.240.128.0-202.240.131.0 HIP-NET日立印刷株式会社
4629 94/09/22 202.240.119.0              TAFUNET 株式会社 タフ
4678 94/10/07 202.240.125.0            DITBLNET 大和インターナショナル信託銀行
4680 94/10/05 202.240.126.0            HOSHINET 星薬科大学
4681 94/10/08 202.240.127.0                 KLS 有限会社 カーネルソフト
4685 94/10/11 202.240.132.0            SYNAPNET シグマシステムズ株式会社
4689 94/10/13 202.240.133.0                 GFC 有限会社 グランドフォックスコンピュータ
4690 94/10/13 202.240.134.0                 NSH 日本シイベルヘグナー株式会社
4698 94/10/06 202.240.135.0              SSENET 株式会社エス・エス・イー
4708 94/09/29 202.240.136.0              MSRNET 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社
4711 94/10/19 202.240.137.0               RINGO 学校法人 中内学園 流通科学大学
4714 94/10/19 202.240.138.0           NKKRDDNET 日本化薬株式会社 医薬事業本部 創薬本部
4716 94/10/14 202.240.139.0                NSKY (社)日本労働者信用基金協会
4718 94/10/20 202.240.140.0              DPCNET 財団法人データベース振興センター
4722 94/10/20 202.240.141.0              BI-NET 廣告社株式会社
4724 94/10/21 202.240.142.0            DITBLNET 大和インターナショナル信託銀行
4725 94/10/21 202.240.143.0            LIAJINET 社団法人家畜改良事業団
4727 94/07/28 202.240.144.0               WMG05 Waner Music Japan Inc.
-------------------------------------------------------------------------------


<< Report of Returned IP-addresses >> (1994/09/01-1994/10/27)
                                                                              
受理日   address       network    組織                                再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
91/07/09 192.050.247.0            神鋼電器(株)                        94/09/14
                -254.0
94/09/27 192.132.008.0 MFNET-BB   マクロフィールド・コーポレーション  94/09/29
94/09/27 192.135.096.0 MFNET-EXT  マクロフィールド・コーポレーション  94/09/29
94/09/27 192.172.227.0 KDD-3      国際電信電話株式会社                94/09/29
94/09/27 133.174.0     yusnet     横河ユーシステム(株)                not
94/09/27 202.048.176.0 NJKNET     NJK 株式会社                        94/09/29
                -179.0
94/09/27 192.050.094.0 KCHNET     高知大学                            94/09/29
                -097.0
94/09/28 202.048.106.0 REKIHAKU   国立歴史民俗博物館                  94/09/29
                -107.0
94/10/27 202.034.016.0 ASTEC-NET  株式会社アステック
                -031.0
94/10/27 192.050.161.0 EPA-NETWORK経済企画庁
                -163.0
         202.251.164.0
                -167.0
94/10/27 202.252.252.0 SSL        (株)富士通ソーシアルサイエンス
                -253.0                ラボラトリ
-------------------------------------------------------------------------------


<< Report of Renamed Network >> (1993/09/27-1994/10/27)

Date     IP-address    network       organization            
                      (  old  )     (    old     )  
------------------------------------------------------------------------------
93/09/27 192.47.116.0  itc-net       株式会社情報技術コンンソーシアム
                      (jsdnet)      (協同システム開発株式会社)
         192.47.142.0  itc-new-net   株式会社情報技術コンンソーシアム
                      (jsdopennet)  (協同システム開発株式会社)
         192.50.23.0   FAIRnet       福井地域学術情報ネットワーク連絡協議会
                      (FUNET)       (福井大学)
93/10/19 202.11.186.0  HNIRI-NET     北海道工業技術研究所
               -187.0 (Gidlh-Net)   (北海道工業開発試験所)
93/11/22 133.253.0     KUBOTA-NET    株式会社 クボタ
                      (KCInet)      (クボタコンピュータ株)
93/12/07 163.142.0.0   JCSAT-NET     株式会社日本サテライトシステムズ
                      (JCSAT-ED-LAN)(日本通信衛星株式会社)
93/12/09 202.11.253.0  A0-NET        株式会社 アレフ・ゼロ
                      (DENNET)      (集合デン)
94/03/23 150.31.0      odg-net       オムロンデータゼネラル株式会社
                      (ndg-net)     (日本データゼネラル株式会社)
94/10/27 133.248.0     ykk           YKK株式会社
                      (ykk)         (吉田工業株式会社)
94/10/27 157.101.0     dsc-network   株式会社 ディエスシー
                      (dsc-network)  (ディジタルサービス(株))
94/10/27 150.16.0.0    MESH          ミノルタ株式会社
            -17.0.0   (MESH)        (ミノルタカメラ株式会社)
------------------------------------------------------------------------------

<< CIDR block project summary >>


CIDR Block delegated to IIJ:          202.032.0 - 202.032.255    93/12/18
                        SPIN:         202.033.0 - 202.033.255    94/01/04
                        InfoWeb:      202.248.0 - 202.248.255    94/05/31
                        WIDE:         202.249.0 - 202.249.255    94/05/31


<IIJ>  Assigned Report                   Date: Mon, 31 Oct 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Date       Address        C Network      Organization
931223 202.032.000.000-   2 DTCNET       デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000-   2 JEOLNET      日本電子株式会社
931223 202.032.004.000-   1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリューション株式会社
931223 202.032.005.000-   1 MSSNET       三菱スペース・ソフトウエア株式会社
931223 202.032.006.000-   1 FUZZYNET     国際ファジイ工学研究所
940119 202.032.007.000-   1 PEOPLE       日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
940120 202.032.008.000-   1 NECINET12    日本電気株式会社
940120 202.032.009.000-   1 SUnet        清水建設株式会社
940203 202.032.010.000-   1 SRAINET      株式会社エスアールエー
940210 202.032.011.000-   1 ODIJAPAN     オブジェクトデザインジャパン株式会社
940218 202.032.012.000-   1 RICOH-BB-NET 株式会社リコー
940224 202.032.013.000-   1 SPECNET      株式会社システムプランニングアンドエンジニアリング
940314 202.032.014.000-   1 PANANET      松下電器産業株式会社
940402 202.032.015.000-   1 xotokyo      X/Open Company Limited 日本事務所
940314 202.032.016.000-   8 MarubunNnet  丸文株式会社
940511 202.032.024.000-   1 NTTS-NET     エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社
940524 202.032.025.000-   1 ASAHI-NET    朝日ネット
940511 202.032.026.000-   2 FPI-NET      フューチャー・パイレーツ株式会社
940602 202.032.028.000-   1 PMLnet       株式会社精密形状処理研究所
940607 202.032.029.000-   1 ersdac       財団法人資源・環境観測解析センター
940607 202.032.030.000-   2 YIS          山一情報システム株式会社
940607 202.032.032.000-   1 TCS-TOKYO    テクネクロンコミュニケーションシステムズインク
940607 202.032.033.000-   1 IIJ-FAIRNET  IIJ インターネット
940620 202.032.034.000-   1 KANTEI-NET   内閣総理大臣官邸
940621 202.032.035.000-   1 DNP-Net      大日本印刷株式会社
940706 202.032.036.000-   1 toushoptgnet 東京書籍印刷株式会社
940709 202.032.037.000-   1 FORETUNE-NET 株式会社フォア・チューン
940713 202.032.038.000-   1 ASHISUTO-NET 株式会社アシスト
940714 202.032.039.000-   1 JANISTOK     JANIS II Network Information Service
940720 202.032.041.000-   1 CICC         財団法人国際情報化協力センター
940720 202.032.042.000-   1 ASTEC-NET    株式会社アステック
940721 202.032.043.000-   1 JETON        株式会社日本メディアサービス
940803 202.032.044.000-   1 ATOMNET      有限会社アトム
940810 202.032.045.000-   1 NTTLSNET     NTTラーニングシステムズ 株式会社
940812 202.032.047.000-   1 NAMCO-NET    ナムコ
940817 202.032.048.000-   1 ASCII-NET    株式会社アスキー
940909 202.032.049.000-   1 PPIN         通商産業研究所
940819 202.032.050.000-   2 tepconet     東京電力株式会社
940824 202.032.052.000-   2 Wells        ウェルズシステム
940824 202.032.054.000-   2 CANONET      キャノン販売株式会社
940824 202.032.056.000-   2 ITS-JP-NET   アイ・テイ・エス・ジャパン株式会社
940907 202.032.058.000-   1 FUJI-RIC-NET 富士総合研究所
940912 202.032.059.000-   1 NULTYO-NET   日本ユニシス株式会社
940921 202.032.060.000-   1 FSI-CONV-NET 富士ソフト
940921 202.032.061.000-   1 DINET        株式会社電通
940921 202.032.062.000-   2 AC-TYO-NET   アンダーセン コンサルティング
940927 202.032.064.000-   2 CETNET       カテナエンタープライズテクノロジーズ株式会社
940929 202.032.066.000-   1 NTT-ldcs     日本電信電話株式会社長距離通信事業本部
940929 202.032.067.000-   1 ALAN-NET     株式会社アラン
940927 202.032.068.000-   2 SCSnet       住商情報システム株式会社
940927 202.032.070.000-   1 JIN          社団法人海外広報協会 
940927 202.032.071.000-   1 GLOCOM       国際大学グローバルコミュニケーションセンター
940929 202.032.072.000-   1 CSKNET       株式会社 CSK
941003 202.032.073.000-   1 SKYNET       株式会社エスシーテレコムネット
941003 202.032.074.000-   2 JAIS-NET     株式会社日本総合研究所
941013 202.032.076.000-   1 PW           プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社
941018 202.032.077.000-   1 CTC-NET      伊藤忠テクノサイエンス株式会社
941019 202.032.078.000-   1 BARCLAYS_TOK バークレイズ・サービセス・ジャパン・リミテッド
941020 202.032.079.000-   1 SECOM-NET    セコム株式会社
941020 202.032.080.000-   1 IDCNET       IDC Japan 株式会社
941025 202.032.081.000-   1 PJ-NET       ピイジェイ有限会社
941025 202.032.082.000-   1 SUBARU-NET   株式会社スバルインターナショナル
941026 202.032.083.000-   1 NTTPCnet     株式会社NTTPCコミュニケーションズ
941028 202.032.084.000-   1 PACIFITEC    株式会社パシフィテック
------------------------------------------------------------------------
Total                    83





<InfoWeb>  Assigned Report               Tue, 1 Nov 1994
-------------------------------------------------------------------------
Date       Address        C Network      Organization
940609 202.248.000.000-   8 InfoWeb      富士通株式会社(InfoWeb基幹)
940609 202.248.008.000-   8 InfoWeb      富士通株式会社(InfoWeb Dialup)
940623 202.248.016.000-   1 NIKKO-NET    株式会社  日興システムセンター
940721 202.248.017.000-   1 EPSON-NET    セイコーエプソン株式会社
940721 202.248.018.000-   2 TRCNET       株式会社図書館流通センター
940806 202.248.020.000-   1 NIKKEI-MIX   日経MIX
940806 202.248.021.000-   1 YACC         サンテクノカレッジ
940806 202.248.022.000-   1 G-Search     G-SEARCH
940806 202.248.023.000-   1 KAO          株式会社 花王
940806 202.248.024.000-   1  kyodo-net   株式会社 共同通信社
940806 202.248.025.000-   1 COMTEC-NET   (株)コムテック
940806 202.248.026.000-   1 NK-EXA       株式会社エヌ・ケー・エクサ
940806 202.248.027.000-   1 KansaiPower  関西電力(株)
940806 202.248.028.000-   1 HISAGO-NET   ヒサゴコミュニケーションズ株式会社
940806 202.248.030.000-   2 ANDO-Net     安藤電気株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total                    31





<WIDE>  Assigned Report                         Date: Thu, 27 Oct 1994
------------------------------------------------------------------------
Date       Address        C Network      Organization
940927 202.249.008.000-   1 TTNET        東京通信ネットワーク
------------------------------------------------------------------------
Total                     1


<SPIN プロジェクト>  Assigned Report    Date: Fri, 28 Oct 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Date       Address        C Network     Organization
940110 202.033.000.000-   1 SMCINET     株式会社ソフトウェア マネジメント
940119 202.033.001.000-   1 SADATA      エスエーデータサービス株式会社
940126 202.033.002.000-   2 SSWNETJ     スターリングソフトウェア株式会社
940127 202.033.004.000-   4 ASCIINET    アスキーネット株式会社
940203 202.033.008.000-   2 GCL-NET     株式会社 グラフィクス
                                        コミュニケーション ラボラトリーズ
940217 202.033.010.000-   1 MLGNET      株式会社 帝人システムテクノロジー
940222 202.033.011.000-   1 JORUDAN-NET ジョルダン株式会社
940307 202.033.012.000-   2 KCLNET      株式会社紀伊国屋書店
940401 202.033.014.000-   1 ANS         有限会社アンカーネットワークサービス
940411 202.033.015.000-   1 PFUISNET    株式会社PFU
940415 202.033.016.000-   1 TMENET      株式会社トーメンエレクトロニクス
940421 202.033.017.000-   1 ACANET      株式会社エーシーエー
940426 202.033.018.000-   1 KSCNET      川崎製鉄株式会社
940511 202.033.019.000-   1 OECJNET     株式会社 オーイーシージャパン
940513 202.033.020.000-   1 APIC-DOM    財団法人 国際協力推進協会
940513 202.033.021.000-   1 JO-NET      ジャパン・オンライン
940516 202.033.022.000-   1 NSC-EI-NET  新日本製鐵株式会社
940518 202.033.023.000-   1 PCVAN       PC-VAN
940617 202.033.024.000-   1 RAPID-NET   株式会社ラピドシステムズ
940624 202.033.025.000-   1 Liberty-net 水野
940628 202.033.026.000-   1 NKKNET      ノベル株式会社
940630 202.033.027.000-   1 ASC-LAB     次世代衛星通信・放送システム研究所
940630 202.033.028.000-   1 SQUARENET   株式会社スクウェア
940727 202.033.029.000-   1 YOKOGAWA-NET 横河電機株式会社
940719 202.033.030.000-   2 ANT-NET     株式会社アスキー・ネットワーク・テクノ\\
ロジー
940805 202.033.032.000-   1 VSJNET      日本ビューロジック株式会社
940826 202.033.033.000-   1 MTM-NET     ミツミ電機株式会社
940826 202.033.034.000-   1 JDANET      財団法人日本データ通信協会
940830 202.033.035.000-   1 BARING-NET  ベアリング証券会社東京支店
940901 202.033.036.000-   1 CNDS        キヤノン株式会社SH推進室 デベロッパーサ\
ポート課
940902 202.033.037.000-   1 INFONET     古河電気工業株式会社
940907 202.033.038.000-   1 SIS-NET     セコム情報システム株式会社
940909 202.033.039.000-   1 MSANET      株式会社マイクロソフトウェア・アソシエ\\
イツ
940912 202.033.040.000.-  1 YDC-NET     横河ディジタルコンピュータ株式会社
940913 202.033.041.000.-  1 CINCOMJ     シンコム・システムズ・ジャパン株式会社
940913 202.033.042.000.-  1 NJK-NET     NJK 株式会社
940927 202.033.043.000.-  1 NULTDC-NET  日本ユニシス株式会社
940928 202.033.044.000.-  1 SBBSNET     エスビービーシステム株式会社
941011 202.033.045.000.-  1 CYBER-NET   サイバーテクノロジーズインターナショナ\\
ル株式会
941024 202.033.046.000.-  1 MU-DOM      株式会社ミュー
941024 202.033.047.000.-  1 MLNET       日商岩井株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total                    48
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.