メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                                  1995/09/29
                                                                  資料2-2

                        IPアドレス割当作業報告

                                                              1995/09/29
                                                       IPアドレス割当グループ


<<IPアドレス申請受付状況>>


        件数
       +-------------------------------------------------------------+
       |month  apply   white  reject  reject     NSP   審議    協議  |
       |                     (エラー) (内容)                         |
       |                                                             |
       |94/09    106     45       16      11      12      3      19  |
       |                                                             |
       |94/10     88     44        6       9       4      1      24  |
       |                                                             |
       |94/11    122     39       17      16       4      2      44  |
       |                                                             |
       |94/12    107     35       16       7       8      9      32  |
       |                                                             |
       |95/01    104     35       20       2       4      5      38  |
       |                                                             |
       |95/02    172     53       38      13      13     10      45  |
       |                                                             |
       |95/03    216     87        1      13      11      7      97  |
       |                                                             |
       |95/04    105     47        7      14       8      0      29  |
       |                                                             |
       |95/05    122     --       --      23      27      2      69  |
       |                                                             |
       |95/06     49     11       66       8      10      1      25  |
       |                                                             |
       |95/07     49     17       80       9      17      0      11  |
       |                                                             |
       |95/08     95     19       47      14      16      5      53  |
       +-------------------------------------------------------------+



<<IPアドレス割当状況>>


        (1992/11   -1995/08/31 累計)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |-------------------------------------------|
        |  1913     \              27      7344    |
        +-------------------------------------------+


        (1995/07/01-1995/08/31)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        | (郵便扱)                                  |
        |-------------------------------------------|
        |    86      \               0      202    |
        |   (11)                                    |
        +-------------------------------------------+





<<IPアドレス返却状況>>

        (1992/10/07~1995/08/31 累計)
        --------------------------------------------------
        |          件数  \  個数   Class-B     Class-C  |
        |------------------------------------------------|
        | 発  生    101   \           19        342     |
        | 再割当                       0         191     |
        --------------------------------------------------

           (1995/07/01~1995/08/31)
        --------------------------------------------------
        |          件数  \  個数   Class-B     Class-C  |
        |------------------------------------------------|
        | 発  生     17  \            2          50     |
        | 再割当                       0           0     |
        --------------------------------------------------



<<1年間の推移>>
------------------------------------------------------------------------------
      |    assigned      | returned | rename |delegated| delegate
yy/mm |organiz.  B    C  |  B    C  | org    |  from C |   to
      |(postal)          |          |        |   APNIC |   ISP
------------------------------------------------------------------------------
94/09 | 51(13)   0  111  |  1   21  |    0   |         |
94/10 | 61(24)   0  145  |  0   25  |    3   |  256*8  |
94/11 | 78(22)   0  166  |  0    2  |    2   |         |       128*1
94/12 | 74(15)   0  200  |  2   18  |    4   |         |
95/01 | 73(23)   0  242  |  0    0  |    0   |         |       128*1
95/02 |109(20)   0  280  |  4   21  |    2   |         |
95/03 |149(22)   0  321  |  0    8  |    0   |  256*4  |             64*4
95/04 | 84(11)   0  219  |  2   19  |    3   |         |             64*2  32*1
95/05 | 18( 4)   0   42  |  1   10  |    0   |         |             64*2
95/06 | 66( 7)   0  137  |  0    0  |    0   |  256*4  |             64*3
95/07 | 32( 5)   0   77  |  2   27  |    0   |         |             64*3  32*2
95/08 | 54( 6)   0  125  |  0   23  |    0   |  256*2  | 256*2       64*7  32*6
-------------------------------------------------------------------------------
total |849(172)  0 2065  | 12  174  |   14   |  256*18 | 256*2 128*2 64*21 32*9

<< Report of Assigned IP-addresses 95/07/01 - 95/07/31 by 小島>>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
5430 95/03/15 95/07/03  1C 202.236.236.0/24       TOMNET 東陶メンテナンス株式会社
7016 95/05/31 95/07/05 16C 202.48.16.0/20         TANDEM 日本タンデムコンピューターズ株式会社
6367 95/05/08 95/07/05  1C 202.236.237.0/24      BSI-NET ビーコンシステム株式会社
6611 95/05/26 95/07/05  2C 202.236.238.0/23    iae.or.jp 財団法人エネルギー総合工学研究所
6737 95/05/31 95/07/05  4C 202.236.240.0/22 KAWACHINAGAN 河内長野市
4574 94/09/20 95/07/06  2C 202.236.244.0/23       HKDNET 日立機電工業株式会社
5504 95/03/23 95/07/06  4C 202.236.248.0/22      KGU-NET 学校法人関西外国語大学
7364 95/07/05 95/07/06  1C 202.236.246.0/24         JTCS 株式会社JTクリエイティブサービス
6707 95/05/31 95/07/07  4C 202.236.252.0/22     PURU-NET プルデンシャル生命保険株式会社
7359 95/07/04 95/07/07  2C 202.237.0.0/23       OTEC-NET 株式会社 沖テック
7388 95/07/07 95/07/07  1C 202.236.247.0/24      OTS-OSK 株式会社 大塚商会
7374 95/07/07 95/07/10  2C 202.237.2.0/23        KPU-NET 釧路公立大学
5079 95/01/26 95/07/12  2C 202.237.4.0/23      SONODANET 園田学園女子大学
7365 95/07/05 95/07/12  2C 202.237.6.0/23         NWUNET 名古屋女子大学
7401 95/07/13 95/07/18  1C 202.237.8.0/24        CIT-NET 産業技術短期大学
7403 95/07/13 95/07/18  1C 202.237.9.0/24       SGJU-NET 夙川学院短期大学
7405 95/07/13 95/07/18  1C 202.237.10.0/24          NMAO 国立国際美術館
7314 95/07/10 95/07/20  8C 202.237.16.0/21       UNI-NET 三菱鉛筆株式会社
5573 95/03/30 95/07/25  1C 202.237.11.0/24        seknet 日立システムエンジニアリング株式会社
7238 95/06/20 95/07/25  1C 202.237.12.0/24       FOX-NET 福岡ゼロックス株式会社
7438 95/07/20 95/07/25  1C 202.237.13.0/24       HITSNET 高速情報通信システム株式会社
7448 95/07/20 95/07/25  1C 202.237.14.0/24       AMR-NET エーエムアール株式会社
7464 95/07/20 95/07/25  1C 202.237.15.0/24    OKIGEI-NET 沖縄県立芸術大学
7485 95/07/21 95/07/25  1C 202.237.24.0/24       FCW-Net 福島女子短期大学
7389 95/07/07 95/07/26  8C 202.237.32.0/21    TAKANCTNET 高松工業高等専門学校
6558 95/05/29 95/07/27  1C 202.237.25.0/24      KAME-NET 亀島産業株式会社
7422 95/07/25 95/07/27  1C 202.237.26.0/24          KIDS KID's & LION
7493 95/07/25 95/07/27  1C 202.237.27.0/24   S-SHIRAYURI 仙台白百合短期大学
7362 95/07/10 95/07/31  1C 202.237.28.0/24   MEGASOFTnet メガソフト株式会社
7467 95/07/27 95/07/31  2C 202.237.30.0/23        SMSNET 埼玉医科大学
7515 95/07/27 95/07/31  1C 202.237.29.0/24    MIZUKI-Net 株式会社 みずき
7518 95/07/27 95/07/31  1C 202.237.40.0/24      GUEL-NET 聖徳学園岐阜教育大学
7519 95/07/27 95/07/31  1C 202.237.41.0/24        JIUNET 城西国際大学

-------------------
割当件数        32
割当アドレス数  77
-------------------------------------------------------------------------------
^L
<< Report of Assigned IP-addresses 95/08/01 - 95/08/31 by 小島>>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
6541 95/05/19 95/08/01  4C 202.237.44.0/22        KC-NET 神戸女学院大学
7435 95/08/03 95/08/04  2C 202.237.42.0/23     SEIAN-NET 成安造形大学
7467 95/07/27 95/08/08  2C 202.233.192.0/23       SMSNET 埼玉医科大学
7519 95/07/27 95/08/08  1C 202.233.194.0/24       JIUNET 城西国際大学
7592 95/08/04 95/08/08  4C 202.233.196.0/22   KAHAKU-NET 国立科学博物館
6541 95/05/19 95/08/09  4C 202.233.128.0/22       KC-NET 神戸女学院大学
7011 95/06/07 95/08/09  1C 202.233.132.0/24       KMUNET 関西医科大学
7344 95/06/30 95/08/09  1C 202.237.48.0/24      COXJ-NET コックスジャパン株式会社
7399 95/08/03 95/08/09  2C 202.233.200.0/23          KCN 嘉悦女子短期大学
7512 95/08/01 95/08/09  1C 202.237.49.0/24       LAC-NET 株式会社ラック
7561 95/08/03 95/08/09  1C 202.233.133.0/24 SEIWA-AC-NET 学校法人 聖和大学
7591 95/08/04 95/08/09  1C 202.237.50.0/24          IVIS 株式会社 アイヴィス
7525 95/08/01 95/08/10  1C 202.237.51.0/24     InterLink 株式会社インターリンク
7610 95/08/09 95/08/10  2C 202.237.52.0/23       NEPTUNE 国立特殊教育総合研究所
7612 95/08/09 95/08/10  2C 202.237.54.0/23      KIUI-NET 吉備国際大学
5555 95/03/30 95/08/15  1C 202.237.56.0/24        ANLNET 朝日ナショナル照明株式会社
7158 95/06/16 95/08/15  1C 202.237.57.0/24     HZSTS-NET HZSテクノサービス株式会社
7482 95/08/01 95/08/15  2C 202.237.58.0/23    IFC-CO-NET 伊藤忠ファインケミカル株式会社
7522 95/07/26 95/08/15  4C 202.237.60.0/22         SONET 横浜創英短期大学
7593 95/08/14 95/08/15  1C 202.233.134.0/24      CIT-NET 産業技術短期大学
7618 95/08/09 95/08/15  1C 202.237.64.0/24          WAVE 高桑美術印刷 株式会社
7644 95/08/14 95/08/15  1C 202.233.135.0/24  ORIONS-CORE 大阪地域大学間ネットワーク
7648 95/08/14 95/08/15  1C 202.237.65.0/24        KNCNET 財団法人加古川総合保健センター
7654 95/08/14 95/08/15  2C 202.237.66.0/23        KEINET 国立教育会館
7655 95/08/14 95/08/15  1C 202.233.195.0/24        TUNET 都留文科大学
7487 95/07/21 95/08/16  4C 202.233.64.0/22        DS-NET 大日本スクリーン製造株式会社
7603 95/08/09 95/08/16  2C 202.233.68.0/23       KRP-NET 京都リサーチパーク株式会社
7407 95/07/13 95/08/17  1C 202.237.68.0/24       NSK-NET 日本施設工業株式会社
7481 95/07/26 95/08/17  1C 202.237.69.0/24    yellowpage 株式会社イエローページ
7607 95/08/09 95/08/17  1C 202.237.70.0/24       DWA-NET 株式会社  大和銀行
7665 95/08/15 95/08/17  1C 202.233.70.0/24    ARDOUR-NET 株式会社アーダ・ソフトウェア
7668 95/08/15 95/08/17  1C 202.233.202.0/24  TMC-NETWORK 東京経営短期大学
7340 95/08/09 95/08/23  1C 202.237.71.0/24      AIDA-NET アイダエンジニアリング株式会社
7345 95/08/09 95/08/23  1C 202.237.72.0/24     JARED-NET ジャパン・レコード配送株式会社
7496 95/08/01 95/08/23 16C 202.237.80.0/20   toshiba-tie 東芝情報機器 株式会社
7672 95/08/17 95/08/23  2C 202.237.74.0/23       u-keiai 敬愛大学
7557 95/08/22 95/08/24  4C 202.233.72.0/22         psnet 株式会社パーソナル・ソフトウェア
7691 95/08/22 95/08/24  8C 202.233.136.0/21        OSNET 大阪樟蔭女子大学
7701 95/08/22 95/08/24  1C 202.233.144.0/24         NMAO 国立国際美術館
5008 95/01/05 95/08/25  4C 202.237.76.0/22       TKCCNET 関西熱化学株式会社
7539 95/08/01 95/08/25  2C 202.237.96.0/23      SSHK-NET 埼玉県酒類販売株式会社
7717 95/08/24 95/08/25  4C 202.237.100.0/22    JATCO-NET ジャトコ 株式会社
7645 95/08/14 95/08/29  6C(4C) 202.231.0.0/22  NOTREDAME ノートルダム女子大学
7645 95/08/14 95/08/29  6C(2C) 202.231.4.0/23  NOTREDAME ノートルダム女子大学
6775 95/05/31 95/08/29  2C 202.233.204.0/23        SUNET 昭和大学
7472 95/07/31 95/08/29  2C 202.237.98.0/23         ATNET 株式会社オーディオテクニカ
7495 95/08/01 95/08/29  1C 202.237.73.0/24          inax 株式会社 INAX
7614 95/08/09 95/08/29  4C 202.237.104.0/22      OBK-NET 株式会社沖ビジネス
7686 95/08/18 95/08/29  4C 202.237.108.0/22     TELT-NET 東芝エレベータテクノス(株)
7687 95/08/18 95/08/29  1C 202.237.112.0/24       MTBNET 三井信託銀行株式会社
7694 95/08/22 95/08/29  1C 202.237.113.0/24   NUCE-C-NET 日本大学工学部
7713 95/08/28 95/08/29  1C 202.231.6.0/24      HOKKAI-KU 北海学園北見大学
7619 95/08/09 95/08/31  2C 202.233.146.0/23     ANAN-NET 阿南工業高等専門学校
7680 95/08/17 95/08/31  1C 202.237.114.0/24      RKK-NET 菱友計算株式会社

-------------------
割当件数        54
割当アドレス数  125
-------------------------------------------------------------------------------
^L
<< Report of Returned IP-addresses 95/07/01 - 95/08/31 by 多田>>

受理日   address       network    組織                                再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
95/07/05 202.253.240.0 NABUNKENNET 奈良国立文化財研究所
                -241.0
95/07/05 133.107.0.0   HSK-NET     日立ソフトウェアエンジニアリング(株)
95/07/06 168.79.0.0    ADEAM-NET   前田建設工業株式会社
95/07/27 202.241.128.0 TE-TOKAI-NET(株)エヌ・ティ・ティ・テレコム
                                   エンジニアリング東海
95/07/27 202.255.132.0 ARISISNET   株式会社リョーサン
                -135.0
95/07/27 202.32.191.0  OORONG-NET  有限会社  鳥龍
95/07/27 202.246.184.0 IF          インターネット・フューチャー株式会社
                -187.0
95/07/27 202.236.214.0 SANOH-NET   三桜工業株式会社
95/07/27 202.17.190.0  NSD_NET     株式会社 日本システムディベロップメント
               -191.0
95/07/27 202.255.230.0 CEPNET      中部電力株式会社
                -231.0
95/07/27 202.239.70.0  SPHERE      株式会社エヌ・ティ・ティ・ピー・シー・
                -71.0              コミュニケーションズ
95/07/27 192.51.128.0  KO_NET      株式会社  光電舎
               -135.0
95/08/01 202.243.32.0  UNIDENNET   ユニデン株式会社
                -47.0
95/08/01 202.239.234.0 CCKNET      コンパック株式会社
                -235.0
95/08/04 202.242.32.0  ICCNET      株式会社 石川コンピュータ・センター
                -33.0
95/08/17 202.26.250.0  NUENET      奈良教育大学
               -251.0
95/08/18 202.239.22.0  GNOSIS-NET  グノシスパシフィック株式会社
-------------------------------------------------------------------------------
^L
<< CIDR block delegated list >>

93/12/22 to IIJ         202.32.0.0/16
94/01/04 to Spin        202.33.0.0/16
94/05/31 to InfoWeb     202.248.0.0/16
94/05/31 to wide        202.249.0.0/17
                        202.249.128.0/18
95/01/12 to mesh        202.247.0.0/17
95/03/23 to TCP-NET     202.241.128.0/18
95/03/23 to PSI         202.241.192.0/18
95/03/23 to RIMNET      202.247.128.0/18
95/03/23 to AVISNET     202.247.192.0/18
95/04/07 to TokyoNet    202.239.0.0/18
95/04/07 to NIS         202.239.224.0/19
95/08/25 to NIS         202.239.192.0/19
95/04/11 to Infosphere  202.239.64.0/18
95/05/15 to AAA         202.238.0.0/18
95/05/15 to SinfoNY     202.238.64.0/18
95/06/02 to NETSPACE    202.238.128.0/18
95/06/23 to Inforyukyu  202.238.192.0/18
95/06/23 to InternetKDD 202.239.128.0/18
95/07/14 to threeWeb    202.235.192.0/18
95/07/25 to JOIN        202.235.128.0/19
95/07/21 to InterVia    202.235.64.0/18
95/07/25 to IBMNET      202.235.0.0/18
95/07/20 to NTT-MM-P    202.234.192.0/19
95/08/15 to Cyber       202.234.128.0/18
95/08/08 to CRNET       202.234.64.0/19
95/08/08 to TokyoNet    202.234.0.0/18
95/08/15 to UnetSURF    202.233.0.0/19
95/08/15 to IIJ         202.232.0.0/16
95/08/22 to BEKKOAME    202.231.192.0/18
95/08/28 to URBAN       202.231.128.0/19
95/08/25 to NIS         202.231.64.0/18
95/08/28 to TokyoNet    202.230.0.0/16


<< CIDR block reserved list >>

94/11/10 to IMnet       202.241.0.0/17          #Reserve Space
95/08/01 to TRAIN       202.233.192.0/18        #Reserve Space
95/08/01 to ORIONS      202.233.128.0/18        #Reserve Space
95/08/15 to WINC        202.233.64.0/19         #Reserve Space
95/08/28 to SINET       202.231.0.0/18          #Reserve Space
95/08/31 to CSI         202.249.192.0/19        #Reserve Space


  未割当アドレス 95/09/11 現在

IMnet
202.241.33.0/24
202.241.35.0/24
202.241.42.0/23
202.241.44.0/22
202.241.48.0/20
202.241.64.0/18

TRAIN
202.233.203.0/24
202.233.208.0/20
202.233.224.0/19

ORIONS
202.233.145.0/24
202.233.148.0/22
202.233.160.0/19

WINC
202.233.71.0/24
202.233.76.0/22
202.233.80.0/20

SINET
202.231.7.0/24
202.231.12.0/22
202.231.16.0/20
202.231.32.0/19

CSI
202.249.192.0/19

^L
  <IIJ>    IP Address Assigned Report   Date: 1995/08/04
---------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0001 950703 A 202.032.206.0/24    40   1    mskj         財団法人松下政経塾
+0002 950703 A 202.032.207.0/24   150   5    Sumitomo-Net 株式会社住友銀行
 0003 950704 A 202.032.208.0/24    19   7    ARISISNET    株式会社リョーサン
 0003 950704 R 202.255.132.0/22              ARISISNET    株式会社リョーサン
+0004 950704 A 202.032.209.0/24    50   2    NOVELL-NET   ノベル株式会社
+0005 950704 A 202.032.210.0/24    25   4    KATSU-NET    株式会社勝島製作所
+0006 950704 A 202.032.211.0/24    80   1    MEGA-NET     株式会社メガチップス
+0007 950704 A 202.032.212.0/24    10   4    KUBOTA-NET   株式会社クボタ
+0008 950704 A 202.032.213.0/24    50   2    SOFTV-NET    株式会社ソフトヴィジョン
+0009 950704 A 202.032.214.0/24    18   8    JAFC-NET     日本合同ファイナンス株式会社
+0010 950704 A 202.032.215.0/24    16   2    HAKUTO-NET   伯東株式会社
+0011 950706 A 202.032.216.0/24   100  10    NTTI-NET     NTTインターナショナル株式会社
+0012 950713 A 202.032.217.0/24    50   1    TRUST-NET    株式会社トラストシステム
+0013 950713 A 202.032.218.0/24     5   1    NISSAN-NET   日産コンピュータテクノロジー株式会社
+0014 950713 A 202.032.219.0/24    20   1    FUJIBANK-NET 株式会社富士銀行
+0015 950713 A 202.032.220.0/24   120   2    KLA-NET      株式会社ケーエルエー・アクロテック
+0016 950713 A 202.032.221.0/24    30   1    ASSIST-NET   株式会社アシストシステム研究所
+0017 950713 A 202.032.222.0/24    10   2    PAGE-NET     株式会社ページフィールド
+0018 950713 A 202.032.223.0/24    50   5    NETWORK-NET  株式会社ネットワークセンタ
+0019 950713 A 202.032.224.0/24   200  20    KUMAMOTO-NET 株式会社熊本日日新聞社
+0020 950713 A 202.032.225.0/24    50   4    GLOBIS-NET   株式会社グロービス
+0021 950714 A 202.032.226.0/24    70   4    DOJINDO-NET  株式会社同仁化学研究所
 0022 950717 A 202.032.227.0/24   100   8    KO-NET       株式会社光電舎
 0022 950717 R 192.051.128.0/21              KO-NET       株式会社光電舎
 0023 950717 A 202.032.228.0/24     3   1    NSD-Network  株式会社日本システムディベロップメント
 0023 950717 R 202.017.190.0/23              NSD-Network  株式会社日本システムディベロップメント
+0024 950717 A 202.032.229.0/24    90   4    ALinet       アリネットインターネットサービス
 0025 950721 A 202.032.230.0/23   400   6    CEPNET       中部電力株式会社
 0025 950721 R 202.255.230.0/23              CEPNET       中部電力株式会社
+0026 950725 A 202.032.232.0/22  1000   4    aix-dyn      アスキ-インターネット接続サービス
+0027 950725 A 202.032.236.0/23   700   9    PW           プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社
+0028 950725 A 202.032.238.0/24    10   2    YASUKAWA-NET 安川情報システム株式会社
+0029 950725 A 202.032.239.0/24   160   5    DESIGN-NET   デザインオートメーション株式会社
+0030 950725 A 202.032.240.0/24    50   4    MARUBENI-NET 丸紅エレクトロニクス株式会社
+0031 950725 A 202.032.241.0/24    90   5    SOFTWARE-NET 株式会社ソフトウエア設計
+0032 950726 A 202.032.242.0/24    50   5    CHUNICHI     中日新聞社
+0033 950727 A 202.032.243.0/24    50  10    ORACION-NET  株式会社オラシオン
+0034 950727 A 202.032.244.0/23   350   5    HARENET      晴れの国ネット
+0035 950727 A 202.032.246.0/23  1000  90    ASAHI-NET    朝日ネット
+0036 950728 A 202.032.248.0/23   600  30    glocom-net   国際大学グローバルコミュニケーションセンター
+0037 950731 A 202.032.046.0/24    10   1    MHI-NET      三菱重工業株式会社
 0038 950731 A 202.032.011.0/24    40   4    UNIDENNET    ユニデン株式会社
 0038 950731 R 202.243.032.0/20              UNIDENNET    ユニデン株式会社
----------------------------------------------------------------------
total
count           43
assign          38      46C
return           5      32C
fee             33


<SPIN プロジェクト>  IP Address Assigned Report Date: 95/08/05
------------------------------------------------------------------------
   ID   Date   Op Address             Network Organization
- 0024 950704 a 202.033.134.000/24 1 INFONET  古河電気工業株式会社
+ 0025 950704 a 202.033.135.000/24 1 YRP-KTRL-NET  株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所
+ 0026 950704 a 202.033.136.000/24 1 INPRO  株式会社リクルート
+ 0027 950704 a 202.033.137.000/24 1 KSCNET  兼松セミコンダクター株式会社
- 0028 950711 r 202.033.057.000/24 1 FLEX-NET  株式会社 フレックス
+ 0029 950712 a 202.033.138.000/24 1 v-web-simane  LANベンチャー推進委員会
+ 0030 950717 a 202.033.057.000/24 1 NTL-NET  日本テクノ・ラボ株式会社
- 0031 950726 r 202.033.011.000/24 1 JORUDAN-NET        ジョルダン株式会社
+ 0032 950728 a 202.033.139.000/24 1 JCS-NET  JCSNET
-----------------------------------------------------------------------
Total
Count           9
assign          7 7C
return          2
fee             6


  <InfoWeb>    IP Address Assigned Report   Date: 1995/08/04
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0009 950705 A 202.248.103.000/24            HQL-NET      社団法人人間生活工学研
究センタ
 0003 950706 R 168.079.000.000/16            ADEAM-NET    前田建設工業株式会社
+0010 950712 A 202.248.102.000/24            TokyoDream   株式会社富士通東京シス
テムズ
+0011 950717 A 202.248.105.000/24            MANDARA      有限会社徳島ビギナーズ
クラブ
 0008 950719 R 202.254.168.000/21            NKNET        日本光電工業株式会社
+0012 950725 A 202.248.106.000/24            CECNET       財団法人コンピュータ教
育開発センタ
+0013 950725 A 202.248.108.000/24            CADIXNET     株式会社キャディックス
--------------------------------------------------------------------------
total
count  7
assign 5  5C
return 2  1B, 8C
fee    5


  <WIDE>        IP Address Assignment Report   Date: 950801
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0126 950705 A 202.249.037.0/24   360  17    MRC-NET      マルチメディア研究センター
 0126 950705 A 202.249.038.0/23     -   -    MRC-NET      マルチメディア研究センター
+0127 950705 A 202.249.040.0/22   670  41    CII-NET      情報基盤センター
--------------------------------------------------------------------------
total
count  3
assign 2 7C
return 0 0C
fee    2


  IMnet         IP Address Assigned Report   Date: 95/8/5
---------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
---------------------------------------------------------------------------
total
count  0
assign 0
return 0
fee    0


  mesh          IP Address Assigned Report   Date: August 2, 1995
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0001 950710 A 202.247.009.0/24              J-Teletext   株式会社 日本文字放送
+0002 950712 A 202.247.010.0/24              JCA          市民コンピュータコミュニケーション
研究会
+0003 950731 A 202.247.011.0/24              NESIC        日本電気システム建設株式会社
+0004 950731 A 202.247.012.0/24              DIS-net      ディーアイエスシステム販売株式会社

--------------------------------------------------------------------------
total
count  4
assign 4  4C
return 0  0C
fee    4


  TCP-NET       IP Address Assigned Report   Date: July
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
--------------------------------------------------------------------------
total
count  0
assign 0
return 0
fee    0


PSI Japan       IP Address Assigned Report      Date: 7/95
------------------------------------------------------------------------------
  ID   Date   Op     Address      Host Subnet Network     Organization
------------------------------------------------------------------------------
total
count   0
assign  0
return  0
fee     0


  <RIM>    IP Address Assigned Report   Date: 950804
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
--------------------------------------------------------------------------
total
count  0
assign 0  0C
return 0  0C
fee    0


  <AVISNET>    IP Address Assigned Report   Date:
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
--------------------------------------------------------------------------
total
count  0
assign 0  0C
return 0  0C
fee    0


TokyoNet  IP Address Assinged Report        1995/08/07
--------------------------------------------------------------------------
  ID   Date  Op    Address        Host Subnet  network name
+0017 950707 A 202.239.039.000/24  300  2 TV-TOKYO-NET 株式会社テレビ東京
+0018 950711 A 202.239.037.000/24  150  5 GENEX-NET    株式会ゼネックス
+0019 950719 A 202.239.038.000/27  30   1 IMPRESS-NET  株式会社インプレス
 0020 950719 R 202.239.010.000/24         OKISOFT-NET  沖ソフトウェア株式会社
 0020 950719 A 202.239.044.000/22  700 24 OKISOFT-NET  沖ソフトウェア株式会社
+0021 950719 A 202.239.062.000/23 2000 64 TOKYONET     東京インターネット株式会社
+0022 950719 A 202.239.040.000/24  130  5 TECS-NET     株式会社テックス
+0023 950719 A 202.239.054.000/24   50  5 MCPC-NET     エムシーパソコン販売株式会社
+0024 950721 A 202.239.056.000/24  120  4 BRAIN-NET    株式会社ブレーンチャイルド
+0025 950724 A 202.239.043.000/24  150  6 JORUDAN-NET  ジョルダン株式会社
+0026 950726 A 202.239.038.032/28   10  1 SUNJAPAN-NET 株式会社サン・ジャパン
+0027 950727 A 202.239.058.000/24  200  8 TOWA-NET     株式会社 東和エレックス
+0028 950731 A 202.239.055.000/24  150  6 CML-NET      株式会社キャディックスメディアラボ
+0029 950731 A 202.239.059.000/24  150  6 VANTAN-NET   株式会社バンタンインターナショナル
+0030 950731 A 202.239.013.000/24   14  1 B-NET        有限会社ブロードバンド・コミュニケーションズ
--------------------------------------------------------------------------
total
count    15
assined  14  16.1875C
return    1   1C
fee      13


  NIS   IP Address Assigned Report   Date:95/08/02
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address          Host Subnet Network      Organization
 0001 950731 R     202.239.234.0/23             CKKNET       コンパック株式会社
--------------------------------------------------------------------------
total
count 1
assign 0  0C
return 1  2C
fee    0


  <InfoSphere>    IP Address Assigned Report   Date: 95/08/07
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0001 950704 A 202.239.096.0/24 40      6       NAMOS-NET       株式会社 名古屋情報センター
+0002 950705 A 202.239.087.0/24 100     4       SEP-T-MID       株式会社セトプリント
+0003 950704 A 202.239.094.0/23 350     8       nttlong-net     NTTネットワーク総合技術センタ
+0004 950705 A 202.239.097.0/24 100     4       ueda-mic        上田市
+0005 950706 A 202.239.099.0/24 168     24      FUKUInet        福井県
+0006 950713 A 202.239.098.0/24 100     25      Jeims-Net       エヌ・ティ・ティ北陸テルマック
 0007 950713 A 202.239.088.0/22 1000    8       SHIMADZU        島津製作所
 0008 950717 A 202.239.100.0/24 168     24      NTT-Fukui       日本電信電話株式会社福井支店
+0009 950719 A 202.239.101.0/24 200     6       VENDING         日本ベンディング株式会社
 0010 950720 A 202.239.102.0/24 240     24      NTT-Hokuriku    NTT北陸支社
 0011 950721 A 202.239.103.0/24 144     24      NTT-Toyama      日本電信電話株式会社富山支店
 0012 950727 R 202.239.070.0/23   0      0      NTTPCnet        株式会社エヌティティピーシーコミュニケーションズ
--------------------------------------------------------------------------
total
count  12
assign 11  15C
return 1  2C
fee    7


AAA IP Address Assigned Report   Date: 1995/8/3
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address      Network      Organization
+0001 950707 A 202.238.058.0/23 YIN          山梨インターネット
+0002 950707 A 202.238.006.0/24 KUROBA-NET   有限会社クローバー
+0003 950707 A 202.238.007.0/24 CHIBA-FJB    船橋情報ビジネス専門学校
+0004 950713 A 202.238.008.0/24 bunNET       株式会社文化工房
 0005 950717 R 202.236.214.0/24 SANOH-NET    三桜工業株式会社
 0006 950717 A 202.238.009.0/24 SANOH-NET    三桜工業株式会社
+0007 950720 A 202.238.010.0/24 SOFEL-INET   株式会社ソフエル
+0008 950720 A 202.238.011.0/24 GENJI-NET    古典総合研究所有限会社
--------------------------------------------------------------------------
total
count  8
assign 7  7C
return 1  1C
fee    6


  <Sinfony>    IP Address Assigned Report   Date:
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network       Organization
--------------------------------------------------------------------------
total
count  0
assign 0  0C
return 0  0C
fee    0


  <NETSPACE>    IP Address Assigned Report   Date:1995/08/03
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0001 950727 A  202.238.128.0/24    5    2    bandai      株式会社 バンダイ
--------------------------------------------------------------------------
total
count  1
assign 1  1C
return 0  0C
fee    1


  <Inforyukyu>    IP Address Assigned Report   Date:
---------------------------------------------------------------------------
