メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
								  95/09/29
								  資料2-9

			STAT-WG 報告


1.IPアドレスのこれまでの割り当て結果
	●毎月のIPアドレス割り当てログを入手。ほぼ整理終了。
	  *なお、93年2月以前の分については日付がない
	●ただし、公開するには、今までに公開された資料(総会の報告書、
          運営委員会資料など)との確認が必要。
	
2.Queryに関する回答
・ドメイン数のこれまでの推移
  -> '93/01/01 - '95/07/01 までの接続ドメイン数のデータを送付(付録1)。
・日本のインターネットに接続しているコンピュータ数
  -> 前回行なったホストカウントの結果(第16回運営委員会資料 2-9)を送付。
・日本のインターネットのユーザ数(.jpドメイン及び日本国内で3letterドメイン)
  -> ISOC, www.nw.comのデータを参照。

3.APNICのアドレス割り当て報告
・付録2として、APNICのアドレス割り当てレポートを添付する('95年7月以降)。
  本レポートはAPNIC内にEmailで出している毎週の割り当てレポートを
  まとめたものである(今回は未集計)。
     


=====
[付録1]

これまでのドメイン数の推移('93/01/01 - '95/07/01)

======================================
日付	接続 [海外接続] / 割当		

93/01/01: 785				
93/02/01: 800				
93/03/01: 805				
93/04/01: 817				
93/05/01: 835				
93/06/01: 852				
93/07/01: 862				
93/08/01: 894				
93/09/01: 899				
93/10/01: 945				
93/11/01: 983				
93/12/01: 1019				
94/01/01: 1072				
94/02/01: 1107				
94/03/01: 1144				
94/04/01: 1188 / 1500			
94/05/01: 1247				
94/06/01: 1285 / 1608			
94/07/01: 1347 [1076] / 1697		
94/08/01: 1389 [1125] / 1759		
94/09/01: 1469 [1219] / 1811		
94/10/01: 1512 [1280] / 1884		
94/11/01: 1563 [1422] / 2000		
94/12/01: 1628 [1507] / 2106		
95/01/01: 1690 [1571] / 2206		
95/02/01: 1772 [1653] / 2313		
95/03/01: 1837 [1732] / 2422		
95/04/01: 1928 [1811] / 2625		
95/05/01: 2018 [1921] / 2862		
95/06/01: 2161 / 3018			
95/07/01: 2327 / 3157



[付録2]

<<APNIC Address Allocation Report>>

Date	Name	Address			    Number Organization
--------------------------------------------------------------------------------------------------
950704  BEIC-CN	202.127.160.0-202.127.167.0  C8  BeijingEconomicsInformationCenter
950704  CARYCOM-HK	202.79.0.0-202.79.3.0  C4  CaryCompany
950704  CHEVALIER-HK	202.77.0.0-202.77.3.0  C4  Chevalier(Internet)Limited
950704  HILSW-IN	202.41.84.0-202.41.84.0  C1  HILSoftwareDivison
950704  IMA-HK	202.75.0.0-202.75.3.0  C4  InternationalMessagingAssociatesLtd.
950704  MIGS-MO	202.173.0.0-202.173.3.0  C4  MacauInternetGatewayServices
950704  MOS-NP	202.52.252.0-202.52.255.0  C4  MercantileOfficeSystems
950709  SPIDER-HK	202.73.0.0-202.73.3.0  C4  SpiderNet(HK)Ltd.
950709  IOHK-HK	202.71.0.0-202.71.3.0  C4  InternetOnLineHONGKONGLimited
950709  PFI-PH	202.47.4.0-202.47.7.0  C4  PhilippineNetworkFoundation(PFI),Inc.
950709  PLANET-HK	202.69.0.0-202.69.3.0  C4  PlanetTelecommunicationServicesLtd.
950709  NTSHENYANG-CN	202.38.173.0-202.38.173.0  C1  ShenyangNortelTelecommunicationsCo.,Ltd.
950709  ADONLINE-HK	202.67.0.0-202.67.3.0  C4  Ad-OnlineCompanyLtd
950709  BCPU-CN	202.127.6.0-202.127.7.0  C2  BranchCampusofPekingUniversity
950709  TONGAGOV-TO	202.59.0.0-202.59.0.0  C1  GovernmentoftheKingdomofTonga
950709  UBD-BN	202.160.8.0-202.160.15.0  C8  UniversitiBruneiDarussalam
950709  UOH-IN	202.41.85.0-202.41.85.0  C1  UniversityofHyderabd
950710  UESTC-CN	202.115.0.0-202.115.31.0  C32  CampusNetwork
950713  STN-CN	203.95.0.0-203.95.3.0  C4  Science&TechnologyCommissionofShaghaiMunicipality
950713  SIIT-CN	203.94.0.0-203.94.3.0  C4  ShanghaiInternetInformationTechnologyCo.,Ltd.
950713  OTML-PG	202.1.240.0-202.1.255.0  C16  OkTediMiningLimited(OTML)
950713  LINKAGE-HK	202.76.32.0-202.76.63.0  C32  LinkageOnlineLimited
950713  TECHNET-SG	203.120.32.0-203.120.63.0  C32  TechnetUnit
950713  JITONG-CN	203.93.0.0-203.93.3.0  C4  JiTongCommunicationsCo.,Ltd.
950720  STARI-HK	202.82.4.0-202.82.7.0  C4  StarInternetServiceLtd
950728  SAP-SG	202.42.33.0-202.42.33.0  C1  SAPAsiaSystems,Applicationsand
950728  APNIC-CIDR-BLK	202.0.0.0-203.255.255.0  C256*256  AsiaPacificNetworkInformationCenter
950728  HKNET-HK	202.67.252.0-202.67.255.0  C4  HKNetCompanyLtd.
950801  BRUNET-BN	202.160.8.0-202.160.15.0  C8  JabatanTelekomBrunei
950801  CGAC-CN	202.127.48.0-202.127.63.0  C16  CustomsGeneralofAdministrationofP.R.China
950801  HKNET-HK	202.67.240.0-202.67.251.0  C12  HKNetCompanyLtd.
950801  JIVA-IN	202.41.88.0-202.41.91.0  C4  TheJivaInstituteofVedicArts,Science,andCulture
950801  STENO-LA	202.58.0.0-202.58.0.0  C1  ScienceTechnologyandEnvironmentNationalOrganisation(STENO)
950801  NPTBEIJING-CN	202.38.174.0-202.38.174.0  C1  NortelPost&TelecommunicationsTech.Inc
950801  SEQUEL-PH	203.172.0.0-203.172.3.0  C4  SequelConcepts,Inc.
950801  SPEEDNET-HK	202.69.252.0-202.69.255.0  C4  SpeednetCommunications(HongKong)Limited
950801  UNINET-HK	202.71.252.0-202.71.255.0  C4  UniNetInternationalLtd.
950801  WOWNET-TW	203.68.0.0-203.68.3.0  C4  WOWNETInternationalInternetCorp.
950801  FAWVOLKS-CN	202.38.164.0-202.38.167.0  C4  FAWVolkswagenAutomativeCompany,Ltd.
950804  HKABC-HK	202.73.252.0-202.73.255.0  C4  ABCCommunicationsLtd.
950804  CYBERINDO-ID	203.153.0.0-203.153.3.0  C4  PTCyberindoSaktiAbadi
950804  IBMOPEN-AP	202.135.0.0-202.135.3.0  C4  IBMGlobalNetworkOperations
950804  MYN-MY	202.188.0.0-202.188.3.0  C4  TheInternetCompany
950804  TRADENET-HK	202.75.252.0-202.75.255.0  C4  TradeNetLtd.
950804  IBMMPN-AP	202.2.128.0-202.2.159.0  C32  IBMGlobalNetworkOperations
950809  ATTELS-HK	202.77.252.0-202.77.255.0  C4  AT&TEasyLinkServicesAsia/PacificLtd
950809  ENS-LK	203.142.0.0-203.142.1.0  C2  ElectroteksNetworkServices(Pte.)Ltd.
950809  INTERNZDF-NZ	202.7.60.0-202.7.63.0  C4  NewZealandDefenceForce
950809  AAMA-NP	202.53.0.0-202.53.3.0  C4  AAMA,INC.
950809  VDC-VN	203.162.0.0-203.162.7.0  C8  VietnamPostsandTelecomGeneralCompany
950814  JPNIC-JP	202.230.0.0-202.231.255.0  C2*256  JapanNetworkInformationCenter
950814  EDINET-PH	203.177.252.0-203.177.255.0  C4  EDINetPhilippines,Inc.
950814  IPHIL-PH	203.176.1.0-203.176.3.0  C3  IPhilCommunicationsNetwork,Inc.
950822  CLI-PK	203.129.0.0-203.129.3.0  C4  CroXxLincInternational(Ltd)
950822  TIC-CN	202.90.252.0-202.90.255.0  C4  PIPEXASIA/PACIFICLIMITED
950822  TIC-TH	202.153.0.0-202.153.3.0  C4  PIPEXASIA/PACIFICLIMITED
950822  TIC-HK	202.79.252.0-202.79.255.0  C4  PIPEXASIA/PACIFICLIMITED
950822  NETFRONT-HK	202.81.252.0-202.81.255.0  C4  InternetServiceProviderfordial-upcustomersand
950824  ADEPTNET-IN	202.56.0.0-202.56.3.0  C4  AdeptechSystems,Inc.
950824  PFI-PH	202.47.8.0-202.47.15.0  C8  PhilippineNetworkFoundation(PFI),Inc.
950825  HKLINK-HK	202.78.252.0-202.78.255.0  C4  HongKongLinkCommunicationsLimited
950825  SSANGYONG-KR	203.224.0.0-203.224.255.0  C256  SsangyongComputerSystemsCorporation(SSYNET)
950828  KRNIC-KR	203.236.0.0-203.239.255.0  C4*256  KoreanNetworkInformationCenter
950830  STARI-HK	202.82.8.0-202.82.9.0  C2  StarInternetServiceLtd
950830  INDONET-ID	202.159.8.0-202.159.31.0  C24  IndoInternetPT,Jakarta
950830  MACAUNET-MO	202.172.0.0-202.172.3.0  C4  Est.Da.MariaII,3-3A,CheongLongInd.Bldg.5-D
950830  WOWNET-TW	203.79.0.0-203.79.3.0  C4  WOWNETInternationalInternetCorp.
950831  CUHKNET-HK	202.45.188.0-202.45.191.0  C4  TheChineseUniversityofHongKong
950831  INET-TH	203.154.128.0-203.154.191.0  C64  InternetThailandCompany
950904  JPNIC-JP	202.226.0.0-202.229.255.0  C4*256  JapanNetworkInformationCenter
950904  ALCANET	202.65.0.0-202.65.3.0  C4  AlcanetInternationalAsiaPacific
950904  ALCANET-HK	202.65.0.0-202.65.3.0  C4  AlcanetInternationalAsiaPacific
950904  PTC-PK	203.135.0.0-203.135.3.0  C4  PakistanTelecommunicationsCorporation
950904  PGI-ID	202.157.0.0-202.157.1.0  C2  PT.PromindoGlobalInternet
950904  COCONET-PF	202.3.128.0-202.3.128.0  C1  COCONetS.A.
950905  ISCHKL-HK	202.65.254.0-202.65.255.0  C2  InterServeCommunication(H.K.)Ltd.
950910  GBNET-CN	203.92.0.0-203.92.3.0  C4  BeijingEmailCo.Ltd
950910  JOS-TELECOM-HK	202.83.252.0-202.83.255.0  C4  JOSTelecom
950910  STARI-HK	202.82.10.0-202.82.15.0  C6  StarInternetServiceLtd
950911  IUOL-CN	203.91.0.0-203.91.3.0  C4  InternationalUnitedOnLineNetLtd
950911  PANNET-CN	203.90.0.0-203.90.3.0  C4  MassLinkCo.
950911  MFT-TW	203.78.0.0-203.78.3.0  C4  M.F.TInternetAccessProviderInc
950911  PHANTOM-HK	202.85.252.0-202.85.255.0  C4  PhantomInternationalLtd.
950911  TELEMATIQUE-SG	202.42.34.0-202.42.35.0  C2  8BAnnSiangHill
950920  EASTWORLD-HK	202.87.252.0-202.87.255.0  C4  ArtogramSystemsLtd
950920  ICON-HK	202.83.4.0-202.83.15.0  C12  InternetConnections
950920  STARI-HK	202.82.16.0-202.82.31.0  C16  StarInternetServiceLtd
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.