メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                                  1995/11/21
                                                                  資料2-2

                        IPアドレス割当作業報告

                                                              1995/11/21
                                                       IPアドレス割当グループ


<<IPアドレス申請受付状況>>


        件数
       +-------------------------------------------------------------+
       |month  apply   white  reject  reject     NSP   審議    協議  |
       |                     (エラー) (内容)                         |
       |                                                             |
       |94/11    122     39       17      16       4      2      44  |
       |                                                             |
       |94/12    107     35       16       7       8      9      32  |
       |                                                             |
       |95/01    104     35       20       2       4      5      38  |
       |                                                             |
       |95/02    172     53       38      13      13     10      45  |
       |                                                             |
       |95/03    216     87        1      13      11      7      97  |
       |                                                             |
       |95/04    105     47        7      14       8      0      29  |
       |                                                             |
       |95/05    122     --       --      23      27      2      69  |
       |                                                             |
       |95/06     49     11       66       8      10      1      25  |
       |                                                             |
       |95/07     49     17       80       9      17      0      11  |
       |                                                             |
       |95/08     95     19       47      14      16      5      53  |
       |                                                             |
       |95/09    125     77       48      21       0      3      27  |
       |                                                             |
       |95/10    120     65       55       9       0      1      27  |
       +-------------------------------------------------------------+




<<IPアドレス割当状況>>


        (1992/11   -1995/10/31 累計)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |-------------------------------------------|
        |  2025     \              27      7594    |
        +-------------------------------------------+


        (1995/09/01-1995/10/31)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        | (郵便扱)                                  |
        |-------------------------------------------|
        |   112      \               0      250    |
        |   ( 9)                                    |
        +-------------------------------------------+




<<IPアドレス返却状況>>

           (1992/10/07~1995/10/30 累計)
        +-------------------------------------------------+
        |       件数    \      個数   Class-B    Class-C |
        |-------------------------------------------------|
        | 発 生 134     \                   19    399    |
        | 再割当                             0     191    |
        +-------------------------------------------------+

           (1995/09/01~1995/10/30)
        +------------------------------------------------+
        |        件数    \      個数   Class-B  Class-C |
        |------------------------------------------------|
        | 発 生    33     \                  0     57   |
        | 再割当                              0      0   |
        +------------------------------------------------+



<<1年間の推移>>
------------------------------------------------------------------------------
      |    assigned      | returned | rename |delegated| delegate
yy/mm |organiz.  B    C  |  B    C  | org    |  from C |   to
      |(postal)          |          |        |   APNIC |   ISP
------------------------------------------------------------------------------
94/11 | 78(22)   0  166  |  0    2  |    2   |         |       128*1
94/12 | 74(15)   0  200  |  2   18  |    4   |         |
95/01 | 73(23)   0  242  |  0    0  |    0   |         |       128*1
95/02 |109(20)   0  280  |  4   21  |    2   |         |
95/03 |149(22)   0  321  |  0    8  |    0   |  256*4  |             64*4
95/04 | 84(11)   0  219  |  2   19  |    3   |         |             64*2  32*1
95/05 | 18( 4)   0   42  |  1   10  |    0   |         |             64*2
95/06 | 66( 7)   0  137  |  0    0  |    0   |  256*4  |             64*3
95/07 | 32( 5)   0   77  |  2   27  |    0   |         |             64*3  32*2
95/08 | 54( 6)   0  125  |  0   23  |    0   |  256*2  | 256*2       64*7  32*6
95/09 | 67( 7)   0  159  |  0   16  |    0   |  256*4  | 256*1       64*5  32*2
95/10 | 45( 2)   0   91  |  0   41  |    0   |  256*6  | 256*1       64*4  32*3
-------------------------------------------------------------------------------
total |849(144)  0 2059  | 11  185  |   14   |  256*20 | 256*4 128*2 64*30 32*14

<< Report of Assigned IP-addresses 95/09/01 - 95/09/30 by 小島>>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
7540 95/08/09 95/09/02  1C 202.237.115.0/24       JTNNET        株式会社 日本テレネット
7273 95/06/23 95/09/06  1C 202.237.116.0/24   Navika_Net        株式会社 ナビカ
7513 95/08/01 95/09/06  1C 202.237.117.0/24 TOUCHAN-RING        JALデータ通信株式会社
7565 95/08/03 95/09/06  1C 202.237.118.0/24       CKCnet        千代田計装株式会社
7606 95/08/09 95/09/06  4C 202.237.120.0/22      SKK-NET        株式会社  三和化学研究所
7696 95/08/22 95/09/06  1C 202.237.119.0/24      AMA-NET        株式会社AMA
7698 95/08/22 95/09/06  1C 202.237.124.0/24  N.PLAST-NET        日本プラスト株式会社
7744 95/08/31 95/09/06  2C 202.233.206.0/23     TMIN_Net        東京都神経科学総合研究所
7782 95/09/04 95/09/06  8C 202.233.152.0/21   TAKANCTNET        高松工業高等専門学校
7611 95/08/09 95/09/06  1C 202.237.125.0/24      PIC-NET        株式会社ピー・アイ・シー
7695 95/08/22 95/09/06  4C 202.231.8.0/22      ANCTNET  国立旭川工業高等専門学校
7749 95/08/31 95/09/06  1C 202.237.126.0/24 Web-Shizuoka        Web静岡
7752 95/08/31 95/09/06  1C 202.237.127.0/24   HARIMA-NET        ハリマシステムクリエイト株式会社
7755 95/08/31 95/09/06  1C 202.237.128.0/24    ISEKI-NET        井関農機株式会社  開発製造本部
8002 95/09/06 95/09/12  1C 202.231.7.0/24   RESTEC-LAN  財団法人リモート・センシング技術センター
7545 95/09/12 95/09/13  8C 202.241.48.0/21    sakura-nh 国立佐倉病院
7767 95/09/08 95/09/13  1C 202.249.192.0/24     BAPICNET        株式会社インタフェース
7768 95/09/08 95/09/13  1C 202.233.71.0/24   KYOTOC-NET 京都市
7780 95/09/08 95/09/13  1C 202.237.129.0/24   CORINS-NET        宮城県
8000 95/09/08 95/09/13  2C 202.237.130.0/23          JSD        株式会社 北海道ジェイ・アール・システム開発
8008 95/09/08 95/09/13  1C 202.237.132.0/24        KUNET        北里大学
8016 95/09/08 95/09/13  4C 202.231.12.0/22  KOBE-YAMATE 神戸山手女子短期大学
8017 95/09/08 95/09/13  1C 202.237.133.0/24       stcnet        諏訪テクノロジー株式会社
8029 95/09/11 95/09/13  2C 202.231.16.0/23    TOITA-NET 戸板学園
8037 95/09/12 95/09/13  1C 202.233.145.0/24     SGJC-NET        夙川学院短期大学
7771 95/09/08 95/09/18  1C 202.249.193.0/24      Vehicle        広島市交通科学館
7772 95/09/08 95/09/18  2C 202.249.194.0/23      HJU-NET        広島女学院大学
8034 95/09/12 95/09/18  1C 202.231.18.0/24         JJAP 応用物理学欧文誌刊行会
8039 95/09/12 95/09/18  1C 202.231.19.0/24     NSRA-net 財団法人 原子力安全研究協会
6033 95/04/10 95/09/18  1C 202.231.20.0/24    KAINS-NET 京都造形芸術大学
7699 95/08/22 95/09/18  2C 202.237.134.0/23      HED-NET        日立エレクトロニックデバイシズ株式会社
7714 95/08/28 95/09/18  1C 202.237.136.0/24     DITM-NET        大和証券投資信託委託株式会社
7745 95/08/31 95/09/18  4C 202.237.140.0/22      MDC-NET        学校法人 松本歯科大学
7747 95/08/31 95/09/18  1C 202.237.137.0/24    MEK-E-NET        日本メクトロン株式会社
7753 95/08/31 95/09/18  1C 202.237.138.0/24      MEC-NET        守口市教育センター
8009 95/09/08 95/09/18  1C 202.237.139.0/24       CRINET        株式会社 クリーク・アンド・リバー社
8015 95/09/08 95/09/18  1C 202.237.144.0/24      ARK-NET        有限会社 アーク
8023 95/09/11 95/09/18  1C 202.237.145.0/24  ALPHA-D-NET        株式会社アルファシステムズ
8035 95/09/12 95/09/18  1C 202.237.146.0/24      TDS-NET        東芝電機サービス株式会社
8040 95/09/12 95/09/18  2C 202.237.148.0/23        TWICS        株式会社トウィックス
7715 95/08/28 95/09/19  1C 202.237.147.0/24     JSAI-NET        農業情報利用研究会
8014 95/09/08 95/09/19  1C 202.237.150.0/24  BENESSE-NET        株式会社ベネッセコーポレーション
8021 95/09/08 95/09/19  1C 202.237.151.0/24   TANDEM-SYS        日本タンデムシステムズ株式会社
8026 95/09/11 95/09/19  2C 202.237.152.0/23   KAGAWA-NET        KAGAWA-NET
8038 95/09/12 95/09/19  1C 202.237.154.0/24   LightHouse        有限会社ライトハウス
7779 95/09/08 95/09/19  8C 202.231.24.0/21      NiASNet 長崎総合科学大学
7779 95/09/08 95/09/19  4C 202.231.32.0/22      NiASNet 長崎総合科学大学
7568 95/08/03 95/09/22  2C 202.237.156.0/23      TNC-NET        株式会社テレビ西日本
7769 95/09/08 95/09/22  1C 202.237.155.0/24   FAIRCOM-JP        フェアコム・ジャパン
8042 95/09/18 95/09/22  1C 202.231.21.0/24    H.T.C-NET 北陸工業専門学校
8043 95/09/18 95/09/22  1C 202.231.22.0/24   NITTAI-NET 日本体育大学
8045 95/09/18 95/09/22  2C 202.231.36.0/23    tokyo-itc 東京都立工業技術センター
8049 95/09/20 95/09/22  2C 202.237.158.0/23     telenetj        株式会社日本テレネット
8059 95/09/20 95/09/22  1C 202.237.160.0/24     MAPJ-NET        マップジャパン株式会社
8062 95/09/20 95/09/22  1C 202.237.161.0/24     NICE-NET        日東電工株式会社
8063 95/09/20 95/09/22  4C 202.233.208.0/22         JANE        順天堂大学
8065 95/09/19 95/09/22  1C 202.231.23.0/24     TUTS-NET 学校法人  東京神学大学
7484 95/07/21 95/09/22  2C 202.237.162.0/23     JNFL-NET        日本原燃株式会社
7538 95/08/01 95/09/22 32C 202.237.192.0/19      MEE-NET        三菱電機エンジニアリング株式会社
7743 95/08/31 95/09/22  1C 202.231.38.0/24    MATSU-NET 松商学園短期大学
8032 95/09/12 95/09/22  1C 202.233.148.0/24   SEIKEI-NET        大阪成蹊女子短期大学
8056 95/09/18 95/09/22  1C 202.237.164.0/24      FAS-NET        株式会社 フレッシュ アシスト システム
8058 95/09/18 95/09/22  2C 202.237.166.0/23       MBJNET        メルセデス・ベンツ日本株式会社
8022 95/09/08 95/09/26  1C 202.241.33.0/24     CETACEAN 財団法人  日本鯨類研究所
8080 95/09/25 95/09/26  2C 202.233.150.0/23    SONODANET        園田学園女子大学
8047 95/09/18 95/09/27  4C 202.231.40.0/22  NICHIBUNKEN 国際日本文化研究センター
8061 95/09/20 95/09/27  1C 202.231.39.0/24 FUKUNOES-NET 富山県東砺波郡福野町立福野小学校
7594 95/08/09 95/09/28  4C 202.231.44.0/22    jumonji-u 十文字学園女子短期大学
7594 95/08/09 95/09/28  2C 202.231.48.0/23    jumonji-u 十文字学園女子短期大学


割当件数        67
割当アドレス数  159
-------------------------------------------------------------------------------
^L
<< Report of Assigned IP-addresses 95/10/01 - 95/10/31 by 小島>>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
6560 95/05/29 95/10/02  2C 202.237.168.0/23       ICTNET        茨城工業高等専門学校
7756 95/09/11 95/10/02  1C 202.237.165.0/24   INT-CO-NET        日本インターシステムズ株式会社
8012 95/09/08 95/10/02  1C 202.237.170.0/24 osakacitynet        財団法人  大阪市都市工学情報センター
8071 95/09/25 95/10/02  1C 202.237.171.0/24 K-KosaidoNET        株式会社 関西廣済堂
8104 95/09/28 95/10/03  1C 202.237.172.0/24    TELEC-NET        東芝エレベタエンジニアリング株式会社
8105 95/09/28 95/10/03  1C 202.237.173.0/24     REWZ-NET        リューズ株式会社
8107 95/09/28 95/10/03  1C 202.237.174.0/24         FINS        福岡女子大学
8050 95/09/18 95/10/04  1C 202.237.175.0/24          BRH        株式会社 生命誌研究館
8120 95/10/02 95/10/04  1C 202.233.149.0/24  I-HOUSE-NET        財団法人大阪国際交流センター
8041 95/09/12 95/10/05  4C 202.237.176.0/22        JTNET        次世代通信研究館
8125 95/10/04 95/10/05  1C 202.231.50.0/24     JSME-NET 日本機械学会
7726 95/08/28 95/10/09  1C 202.237.180.0/24      JOINERY        有限会社 上津木工
8114 95/10/05 95/10/09  1C 202.231.51.0/24    Sanyo-NET 山陽学園大学
8116 95/10/05 95/10/09  1C 202.237.181.0/24      GMD-NET        GMD東京事務所
8129 95/10/05 95/10/09  1C 202.237.182.0/24 monolith-net        株式会社モノリス
8139 95/10/05 95/10/09  1C 202.237.183.0/24     CWIS-NET        住友建設株式会社
8136 95/10/05 95/10/11  1C 202.237.184.0/24      KIS-NET        神奈川県環境科学センター
8141 95/10/05 95/10/11  1C 202.241.35.0/24      BERINET 株式会社 生物分子工学研究所
8148 95/10/06 95/10/11  1C 202.233.160.0/24      MEC-NET        守口市教育センター
8075 95/09/25 95/10/16  1C 202.237.185.0/24    hanko-net        阪神高速道路公団
8115 95/10/05 95/10/16  1C 202.237.186.0/24  oroppas-net        InterCity OROPPAS市民会議
8124 95/10/05 95/10/16  2C 202.237.188.0/23      HiBEnet        日立ビル施設エンジニアリング株式会社
8146 95/10/06 95/10/16  1C 202.237.187.0/24       BB-net        株式会社ブラックブルー
8151 95/10/09 95/10/16  1C 202.233.161.0/24  YASHIMA-NET        学校法人八洲学園
8157 95/10/09 95/10/16  2C 202.237.190.0/23    HOCHI-NET        株式会社  報知新聞社
8158 95/10/09 95/10/16  2C 202.237.224.0/23 MUNAKATA-NET        東北ムネカタ株式会社
8162 95/10/12 95/10/16  8C 202.231.56.0/21        T-Can 高松短期大学
8164 95/10/12 95/10/16  1C 202.233.76.0/24     MEIX-NET 有限会社メイクス
8169 95/10/12 95/10/16  1C 202.231.52.0/24        HARIS 北海道立中央農業試験場
5428 95/03/15 95/10/17  8C 202.237.232.0/21     HONDANET        本田技研工業株式会社
8174 95/10/13 95/10/17  2C 202.231.54.0/23       KK-NET 鹿児島県立短期大学
8149 95/10/09 95/10/17  4C 202.233.212.0/22    jumonji-u        十文字学園女子短期大学
8149 95/10/09 95/10/17  2C 202.233.216.0/23    jumonji-u        十文字学園女子短期大学
8128 95/10/04 95/10/20  2C 202.237.226.0/23 KanagawaNews        株式会社 神奈川新聞社
8160 95/10/12 95/10/20  1C 202.237.228.0/24      OMC-NET        株式会社沖デバイス
8163 95/10/12 95/10/20  1C 202.237.229.0/24  PURPOSE-NET        高木産業株式会社
8171 95/10/12 95/10/20  1C 202.237.230.0/24  KONISHI-NET        小西酒造 株式会社
8010 95/09/11 95/10/25  1C 202.237.231.0/24         SAIN        佐賀県
8176 95/10/13 95/10/25  4C 202.233.164.0/22      KGU-NET        学校法人 関西外国語大学
8183 95/10/20 95/10/25  4C 202.237.240.0/22     ATIS-NET        株式会社 新井組
8192 95/10/20 95/10/25  1C 202.237.244.0/24       3M-NET        住友スリーエム株式会社
8200 95/10/23 95/10/25  1C 202.233.77.0/24  MEDIADESIGN 有限会社 メディアデザイン
8202 95/10/23 95/10/25  1C 202.233.78.0/24 One&OnlyClub エイコー産業株式会社
8177 95/10/13 95/10/26  4C 202.237.248.0/22        G-net        ギガビットネットワーク協議会
8209 95/10/24 95/10/26  1C 202.237.245.0/24     IWATE-DE        岩手県立産業デザインセンター
8055 95/09/18 95/10/27  8C 202.233.224.0/21 RKU-SILK-NET        流通経済大学
8055 95/09/18 95/10/27  2C 202.233.232.0/23 RKU-SILK-NET        流通経済大学


割当件数        45
割当アドレス数  91
-------------------------------------------------------------------------------
^L
<< Report of Returned IP-addresses 95/09/01 - 95/10/31 by 多田>>

受理日   address       network            組織                        再割当:
-------------------------------------------------------------------------------
95/09/05 202.240.0.0   Hit-LAN     コニカ株式会社 日野生産事業部
                -7.0
95/09/08 202.243.98.0  CCSNET      中電コンピューターサービス株式会社
95/09/08 202.237.28.0  MEGASOFTnet メガソフト株式会社
95/09/08 202.236.148.0 net1200     net1200組織委員会
                -149.0
95/09/08 202.243.233.0 TASC-NET    東京アプリケーションシステム株式会社
95/09/08 192.156.155.0 radix       (株)ラデックス
95/09/08 202.33.21.0   JO-NET      ジャパン・オンライン
95/09/08 202.33.38.0   SIS-NET     セコム情報システム株式会社
95/10/04 202.24.33.0   SONYNET     ソニー株式会社
               -35.0
95/10/04 202.236.193.0 JIUNET      城西国際大学
95/10/04 202.235.147.0 SEIJONET    成城大学
                -149.0
95/10/04 202.33. 60.0  TANDEM      日本タンデムコンピューターズ株式会社
95/10/04 192.156.156.0 radix       (株)ラデックス
95/10/04 202.254.229.0 NSWNET      日本システムウェア株式会社
95/10/04 202.245.10.0  FUJI        インターネットスペース設立準備室
95/10/04 202.33.0.0    SMCINET     株式会社ソフトウェア マネジメント
95/10/16 202.236.180.0 PDG-NET     株式会社 パソナデジタルグラフィック
95/10/17 202.33.84.0   CRNET       株式会社 シー・アール
95/10/17 202.243.219.0 KC-NET      株式会社 ケーシー
95/10/17 202.33.153.0  SPRITE-NET  SPRITE
95/10/17 202.33.14.0   ANS         有限会社アンカーネットワークサービス
95/10/17 202.248.30.0  ANDO-Net    安藤電気株式会社
                -31.0
95/10/17 202.254.251.0 SVNET       株式会社ソフトビジョン
95/10/18 202.240.83.0  FUJITA      株式会社フジタ
95/10/18 202.240.36.0  TKU-net     東京経済大学
                -39.0
95/10/18 202.236.212.0 NMK-IPNET   日昭無線株式会社
95/10/18 202.244.83.0  NISP-NET    株式会社エヌ アイ エス プラス
95/10/18 202.242.22.0  MMSNET      株式会社 メディア・ミックス静岡
95/10/18 202.231.44.0  jumonji-u   十文字学園女子短期大学
                -49.0
95/10/20 202.236.13.0  SNCJ        スミス・ニュー・コート証券会社 東京支店
95/10/31 202.244.133.0 TAPNET      太陽計測株式会社
95/10/31 202.233.72.0  psnet       株式会社パーソナル・ソフトウエア
                -75.0
95/10/31 202.232.186.0 HITOTSUBASHI株式会社  住友銀行  一ツ橋支店
-------------------------------------------------------------------------------
^L
<< CIDR block delegated list >>

93/12/22 to IIJ         202.32.0.0/16
94/01/04 to Spin        202.33.0.0/16
94/05/31 to InfoWeb     202.248.0.0/16
94/05/31 to wide        202.249.0.0/17
                        202.249.128.0/18
95/01/12 to mesh        202.247.0.0/17
95/03/23 to TCP-NET     202.241.128.0/18
95/03/23 to PSI         202.241.192.0/18
95/03/23 to RIMNET      202.247.128.0/18
95/03/23 to AVISNET     202.247.192.0/18
95/04/07 to TokyoNet    202.239.0.0/18
95/04/07 to NIS         202.239.224.0/19
95/08/25 to NIS         202.239.192.0/19
95/04/11 to Infosphere  202.239.64.0/18
95/05/15 to AAA         202.238.0.0/18
95/05/15 to SinfoNY     202.238.64.0/18
95/06/02 to NETSPACE    202.238.128.0/18
95/06/23 to Inforyukyu  202.238.192.0/18
95/06/23 to InternetKDD 202.239.128.0/18
95/07/14 to threeWeb    202.235.192.0/18
95/07/25 to JOIN        202.235.128.0/19
95/07/21 to InterVia    202.235.64.0/18
95/07/25 to IBMNET      202.235.0.0/18
95/07/20 to NTT-MM-P    202.234.192.0/19
95/08/15 to Cyber       202.234.128.0/18
95/08/08 to CRNET       202.234.64.0/19
95/08/08 to TokyoNet    202.234.0.0/18
95/08/15 to UnetSURF    202.233.0.0/19
95/08/15 to IIJ         202.232.0.0/16
95/08/22 to BEKKOAME    202.231.192.0/18
95/08/28 to URBAN       202.231.128.0/19
95/08/25 to NIS         202.231.64.0/18
95/08/28 to TokyoNet    202.230.0.0/16
95/09/04 to Infosphere  202.229.0.0/16
95/09/07 to MAJIC       202.228.192.0/19
95/09/07 to FastNet     202.228.128.0/18
95/09/11 to PearlVision 202.228.64.0/18
95/09/13 to MIND        202.228.0.0/18
95/09/22 to HITS        202.227.192.0/18
95/09/22 to SPRITE      202.227.128.0/18
95/09/27 to YACC        202.227.64.0/19
95/10/02 to ITJIT       202.227.0.0/18
95/10/16 to MediaWeb    202.226.192.0/19
95/10/04 to KAGAWA-NET  202.226.128.0/19
95/10/17 to PTOP        202.226.64.0/18
95/10/17 to TRITON      202.226.0.0/19
95/10/20 to mesh        202.225.0.0/16
95/10/20 to Infosphere  202.224.192.0/18
95/10/26 to PanaNet     202.224.128.0/18


<< CIDR block reserved list >>

94/11/10 to IMnet       202.241.0.0/17          #Reserve Space
95/08/01 to TRAIN       202.233.192.0/18        #Reserve Space
95/08/01 to ORIONS      202.233.128.0/18        #Reserve Space
95/08/15 to WINC        202.233.64.0/19         #Reserve Space
95/08/28 to SINET       202.231.0.0/18          #Reserve Space
95/08/31 to CSI         202.249.192.0/19        #Reserve Space


  未割当アドレス 95/11/17 現在

IMnet
202.241.42.0/23
202.241.56.0/21
202.241.64.0/18

TRAIN
202.233.234.0/23
202.233.236.0/22
202.233.240.0/20

ORIONS
202.233.163.0/24
202.233.168.0/21
202.233.176.0/20

WINC
202.233.79.0/24
202.233.80.0/20

SINET
202.223.138.0/23
202.223.140.0/22
202.223.144.0/20
202.223.160.0/19
202.223.192.0/18

CSI
202.249.196.0/22
202.249.200.0/21
202.249.224.0/20

^L
  <IIJ>    IP Address Assigned Report   Date: 951004
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0001 950901 A 202.232.077.0/24    25   1    MAYSON-NET   株式会社メイソンシステム
+0002 950901 A 202.232.078.0/24     7   1    BUNKYOLAN    株式会社両毛システムズ
+0003 950901 A 202.232.079.0/24    50   4    SANRIO       株式会社サンリオ
+0004 950901 A 202.232.080.0/24    30   1    DNP-ACC-1    大日本印刷株式会社 CDC事業部
+0005 950901 A 202.232.081.0/24    30   1    DNP-ACC-2    大日本印刷株式会社 CDC事業部
 0006 950901 A 202.232.082.0/24   100   8    ESVNET       荏原サービス株式会社
 0006 950901 R 202.034.240.0/24                           荏原サービス株式会社
 0007 950904 A 202.232.053.144/28   5   1    TOKITA       (時田 一広)
 0008 950904 A 202.232.053.160/28   5   2    KANDA        (神田 雅文)
 0009 950904 A 202.232.053.176/28   5   2    MANGO-NET    (飯塚 泰光)
+0010 950905 A 202.232.083.0/24   100   4    MAXFIVE-NET  株式会社マックスファイブ
+0011 950905 A 202.232.084.0/24   100   1    ARI-NET      株式会社日本アプライドリサーチ研究所
+0012 950905 A 202.232.085.0/24    30   1    MEDIAWARS    メディアウォーズ
+0013 950905 A 202.232.086.0/23   600   3    HIGHWAY-INET ハイウェイインターネット
+0013 950905 A 202.232.088.0/24              HIGHWAY-INET ハイウェイインターネット
 0014 950905 A 202.232.089.0/24    40   2    HARMONIX     ハーモニクス有限会社
 0014 950905 R 202.254.251.0/24                           ハーモニクス有限会社
+0015 950905 A 202.232.090.0/24    40   1    TEAC         ティアック株式会社
+0016 950905 A 202.232.091.0/24   120   3    PRESIDENT    プレジデント社
+0017 950905 A 202.232.092.0/24     5   1    JOTU-NET     トヨタ自動車株式会社
+0018 950905 A 202.232.093.0/24    80   8    OSAKA-SSE    住商エレクトロニクス株式会社 大阪支店
+0019 950905 A 202.232.094.0/24    50   6    KEIKEN       株式会社NTTデータ経営研究所
+0020 950905 A 202.232.095.0/24    20   2    SSKOSAK      システム綜合開発株式会社 大阪支社システム開発部
+0021 950905 A 202.232.096.0/24    20   2    FITEC-MEGURO 古河インフォメーション・テクノロジ 株式会社
+0022 950905 A 202.232.097.0/24    20   2    NETBRAINS    株式会社ネットブレインズ
+0023 950905 A 202.232.098.0/24    40   1    TRI          株式会社東急総合研究所
 0024 950905 A 202.232.099.0/28     2   1    KUNIHITO-NET (並木 邦仁)
 0025 950905 A 202.232.100.0/28    10   2    FUJITA       (藤田 正)
 0026 950905 A 202.232.100.16/28   12   2    SAKAKI       (榊 正憲)
 0027 950906 A 202.232.101.0/28     6   1    APITHANOS    (久保田 新)
+0028 950907 A 202.232.102.0/24   150   3    ARISF-NET    株式会社アリス・エフ
 0029 950907 A 202.232.103.0/24   120   4    CCSNET       中電コンピューターサービス株式会社
 0029 950907 R 202.243.098.0/24              CCSNET       中電コンピューターサービス株式会社
+0030 950907 A 202.232.104.0/24   250   8    Japan-GI     財団法人日本情報処理開発協会 グローバルインベントリ推進室
+0031 950908 A 202.232.106.0/23   420  16    fujisankei-g 株式会社フジミック
+0032 950911 A 202.232.105.0/24    10   3    DNP-SP-NET   大日本クリエイティブアーツ株式会社
+0033 950912 A 202.232.108.0/24   200   1    ESPRESSO     日本放送協会 衛星放送局Sim-TV3
 0034 950912 A 202.232.100.32/28    5   1    CS-NET       (貞松 幸男)
+0035 950914 A 202.232.109.0/24   200   3    mediakids    メディアキッズ
+0036 950918 A 202.232.110.0/24    40   3    planet       西川印刷株式会社
+0037 950918 A 202.232.111.0/24     5   1    ITEST        日本ヒューレット・パッカード 株式会社
+0038 950918 A 202.232.112.0/24    10   3    UNION-NET    株式会社ユニオン電子工業
+0039 950918 A 202.232.113.0/24    10   3    PEACHPRESS   ピーチプレス株式会社
+0040 950918 A 202.232.114.0/24   200   1    NSGNET       日本システム技術株式会社
+0041 950918 A 202.232.115.0/24    14   1    WKKJ-IP-NET  王氏港建日本株式会社
+0042 950918 A 202.232.116.0/24   128   8    DKKaraoke    株式会社第一興商
+0043 950918 A 202.232.117.0/24   250   4    ACE          株式会社エーシーイー
+0044 950919 A 202.232.118.0/24    30   2    angler       有限会社マサアソシエイツ
+0045 950921 A 202.232.119.0/24    50   1    galaxy-net   日本電信電話株式会社 アクセス網研究所
+0046 950921 A 202.232.120.0/24    10   2    JAPANTELECOM 日本テレコム株式会社
 0047 950922 A 202.232.121.0/27    24   2    SHIN-NET     (吉村 伸)
 0048 950922 A 202.232.053.192/28   5   2    HOJO         (保条 英司)
+0049 950922 A 202.232.122.0/24   100  10    NTKCERAMIC   日本特殊陶業株式会社 小牧工場
+0050 950922 A 202.232.123.0/24    30   3    GAKYO        日本電信電話株式会社 ヒューマンインタフェース研究所 画通研究部
 0051 950922 A 202.232.124.0/24   153   4    KC-NET       株式会社ケーシー
 0051 950922 R 202.243.219.0/24                           株式会社ケーシー
+0052 950922 A 202.232.125.0/24    10   3    JDT          株式会社日本データテック
+0053 950922 A 202.232.126.0/24    50   5    SUMIKOTEK    住鉱テック株式会社
+0054 950922 A 202.232.127.0/24    20   2    OTSUKA-SAGA  大塚製薬株式会社 佐賀工場 機械設備課
+0055 950922 A 202.232.128.0/24    50   3    SHINYO-NET   シンヨー電器株式会社
+0056 950922 A 202.232.129.0/24    14   1    NOVAS        株式会社ノーバス
+0057 950922 A 202.232.130.0/24   100   2    FOUR-S-NET   株式会社フォーエス
+0058 950922 A 202.232.131.0/24    10   2    MAKES-NET    株式会社メイクス
+0059 950922 A 202.232.132.0/24    20   1    ITOCHU       伊藤忠商事株式会社
+0060 950925 A 202.232.133.0/24   50   10    A-C-ESAKA    株式会社エステック アップルセンター江坂
 0061 950925 A 202.232.134.0/24   20    5    CIC-PROJECT  株式会社フジタ 技術本部 CICプロジェクト
 0061 950925 R 202.240.083.0/24                           株式会社フジタ 技術本部 CICプロジェクト
+0062 950925 A 202.232.135.0/24   20    5    SOFTWAVE     株式会社ソフトウェーブ
+0063 950925 A 202.232.136.0/24   30    2    KEISETSU-NET 京設工業株式会社
+0064 950926 A 202.232.137.0/24   30    3    DANDL-NET    ディー・アンド・エル リサーチ株式会社
+0065 950926 A 202.232.138.0/24   10    2    X-MediaNET   株式会社エクスメディア
+0066 950926 A 202.232.139.0/24   50    1    AXIES-NET    株式会社アクシーズ・ネットワーク
+0067 950926 A 202.232.140.0/24   25    3    Aim-net      株式会社エイム
+0068 950926 A 202.232.141.0/24   20    4    KIN          国際電信電話株式会社 企業通信部 ネットワークエンジニアリング課
+0069 950927 A 202.232.142.0/24   20    5    ASNET        愛知製鋼株式会社
+0070 950927 A 202.232.144.0/21 3200   14    FRANKYONLINE フランキー・オンライン
+0070 950927 A 202.232.152.0/22              FRANKYONLINE フランキー・オンライン
+0071 950928 A 202.232.156.0/23  314    3    IIJ-MC       株式会社アイアイジェイ メディアコミュニケーションズ
+0072 950928 A 202.232.158.0/23  300    1    IIJMC-SVNET  アイアイジェイ メディアコミュニケーションズ
+0073 950929 A 202.232.160.0/22 2020   29    ASAHI-NET    朝日ネット
--------------------------------------------------------------------------
total
count  78
assign 73 (82+(9/16)+(1/8))C
return 5  5C
fee    58


<SPIN プロジェクト>  IP Address Assigned Report Date: 95/10/05
------------------------------------------------------------------------
ID   Date   Op Address             Host Subnet Network Organization

- 0046 950901 r 202.033.021.000/24             JO-NET ジャパン・オンライン
- 0047 950901 r 202.033.038.000/24             SIS-NET セコム情報システム株式会社
