メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                                1996/03/26
                                                                資料2-12

                   1995年度会費と手数料に関する報告
                                                                    事務局

1996.01.23現在  1995年度会費納入状況

                                                     単位:千円
                                                     ( ):延納願による納期
                                                     half1:2回払前期分
                                                     half2:2回払後期分

会員名、管理組織名                                   金額  期限   振込日
---------------------------------------------------------------------------
1.つくば相互接続ネットワーク協議会                   200,  6/30    6/28
2.東北インターネット    Tohoku-inet                  300,  6/30    6/27
3.中国・四国インターネット協議会 CSI                 500,  6/30    6/12
4.東海地域ネットワーク  TOKAI                        250,  6/30dly 8/11 half1
                                                     100, 12/31dly 2/5  half2
5.国際理学ネットワーク  TISN                         350,  6/30dly 10/6 half1
                                                     350, 12/31dly      half2
6.IIJ インターネット                               6,500,  6/30    5/31
7.東北学術研究インターネットTOPIC                    400,  6/30    4/19
8.Japan Academic Inter-university Network   JAIN     200,  6/30    5/2
9.WIDE インターネット                                800,  6/30    5/1
10.Japan Organized InterNetwork  JOIN                400,  6/30    5/25
11."Because It's Time" Network in JaPan   BITNETJP   700,  6/30    5/25
12.学術情報ネットワーク    SINET                     800,  6/30    5/23
13.関西ネットワーク相互接続協会     WINC           3,500,  6/30dly 8/10
14.九州地域研究ネットワーク    KARRN                 600,  6/30    6/27
15.大阪地域大学間ネットワーク      ORIONS            700,  6/30    6/23
16.東京地域アカデミックネットワーク       TRAIN      600,  6/30(9末)8/23
17.北海道地域ネットワーク協議会       NORTH          150,  6/30    6/30 half1
                                                     150, 12/31   12/28 half2
18.AT&T Jens Spin インターネットサービス  Spin     5,000,  6/30    6/30
19.Infoweb                                        (3,500,) 6/30dly
                                                   3,499,588       8/7
20.日本ゲノムデーターベースネットワーク   GDBnetJ    200,  6/30    5/24
21.PSI ジャパン      PSI                           1,000,  6/30    6/30
22.スターネット株式会社     STAR-Internet            500,  6/30    4/28 half1
                                                     500, 12/31   11/30 half2
23.省際ネットワーク    IMnet                         400,  6/30    6/23
24.山梨地域インターネット協会     YACC               300,  6/30    4/14
25.ラピドシステムズ リムネット                       500,  6/30    6/30 half1
                                                   1,000, 12/31   12/29 half2
26.C&C インターネットサービス mesh      MESH       1,000,  6/30    6/30
27.東海地域インターネット     TCP                  1,000,  6/30dly 8/11 half1
                                                   1,250, 12/31dly 2/5  half2
28.計算機と化学・生物学の会(CBI研究会)               200,  6/30    6/9
29.株NTTPCコミュニケーションズ InfoSphere          1,000,  6/30dly 8/10
30.サイバーテクノロジーズインターナショナル株式会社  500,  6/30dly 9/29 half1
                                                     750, 12/31dly 1/25 half2
31.NISインタ-ネット      NIS                      1,000,  6/30    6/30
32.東京インターネット    TokyoNet                  1,000   6/30    6/30
33.アヴィスネット       AVISNET                    1,000,  6/30    6/30
34.次世代通信研究館       JTNET                    1,000,  6/30dly 7/31
35.インターネットKDD        InternetKDD            1,000,  6/30    6/30
---------------------------------------------------------------------------
36.グローバル オンライン ジャパン                    500,  7/7     7/6  half1
                                                     500, 12/31   12/25 half2
37.CRインターネット                                  500,  7/7     7/6  half1
                                                     500, 12/31         half2
38.日立製作所 NETSPACE                             1,000,  7/10    6/30
39.株沖縄富士通システムエンジニアリンinforyukyu     (500,) 7/12         half1
                                                -412 499,588       6/30
                                                    (500,)12/31         half2
                                                -721 499,279      11/30
40.アーキテックアンドアーツ                        1,000,  7/17dly 9/20
41.NTTマルチメディア NTT-MM-P                        300,  7/17    5/25
42.信州インターネット協議会 ASINC                    300,  7/17    7/13
43.ソニーシステムデザインI.S Sinfony                 500,  7/20    5/31 half1
                                                     500, 12/31   11/30 half2
44.日産情報ネットワーク N-NET                        500,  8/12    6/30 half1
                                                     500, 12/31   12/29 half2
45.HITS  高速情報通信システム株式会社              1,000,  8/18    8/17
46.株式会社ベッコアメ・インターネット              1,000,  9/13    7/31
47.InterVia NTTデータ通信株式会社                  1,000,  9/26dly 9/29
48.IBMNETインフォメーションテクノロジーソリューシ  1,000,  9/29    8/31
49.(株)スリーウエブ                                1,000,  10/3   10/3
50.ASAHIネット(株式会社アトソン)                   1,000,  10/10   8/28
51.日本ユニシス情報システム株 U-netSURF            1,000,  10/20  10/20
52.三菱電機情報ネットワーク株式会社 MIND           1,000,  10/25  10/25
53.株式会社ピー・アイ・シー                          500,  11/14  12/11 half1
                                                     500,  12/31        half2
54.株式会社アーバンエコロジー                      1,000,  11/15   8/31
55.ファストネット株式会社       FINE               1,000   11/21  11/16
56.株式会社エヌアイエスプラス   SPRITE             1,000,  11/21  11/7
57.パールネットサービス株式会社 PearlVision         (500,) 11/28        half1
                                                -618 499,382      11/1
                                                         618      12/29
                                                     500,  12/31  12/29 half2
58.株富士通北海道システムエンジニアリング InfoSnow 1,000   11/30  11/30
59.日本ケーブルアンドワイヤレスCSL株 MAJIC         1,000,  12/4    9/7
60.アイティジェー・インテリジェント・テレコム株    1,000,  12/14  10/2
61.香川県地域情報化推進協議会  KAGAWA-NET            500,  12/31   9/8
62.沖電気工業株  PTOP                                500,  12/31  10/16
63.富山インターネット協議会  TRITON                  500,  12/31  10/17
64.株富士通東北システムエンジニアリング MediaWeb     500,  12/31  10/2
65.有限会社 インタ-ネット香川 NIJI-NET             500,  12/31  11/24
66.松下電器産業株式会社  パナネット                  500,  12/31  10/20
67.農林水産省農林水産技術会議事務局                  100,   1/3    1/4
68.株ダイイチ ダイイチインターネット・サービス       500,   1/3   10/24
69.全日空システム企画株式会社 ASPインターネット      500,   1/5   11/13
70.株日立情報システムズ Netforward                   500,   1/5   11/30
71.株富士通長野システムエンジニアリングInfovalley    500,   1/11  11/1
72.トークネット (トークシステム株式会社)             500,   1/17dly
73.株富士通高知システムエンジニアリング InfoRyoma    500,   1/17   1/17
74.株グッド コミュニケーションズ  シナプス インタ    500,   1/18dly
75.技術研究組合 新情報処理開発機構 RWCN              100,   1/18   1/18
76.日本インターネットアクセス株式会社 Nia            500,   1/27  11/1
77.有つくばインターネットサービス TINS-NET           500,   1/30  11/28
78.株インテック                                     500,   1/30  11/30
79.株富士通鳥取システムエンジニアリング InfoSakyu    500,   1/30  11/30
80.日本ネット研究会  株クリエイティブリンク          500,   2/9   11/14
81.びわこインターネット株                            500,   2/13  12/25
82.三洋電機ソフトウエア株 SANNET                     500,   2/24   1/16
83.株エビン  EVIN-NET                                500,   2/27  12/22
84.株日本テレシス        LUVnet                      500,   2/29   2/22
85.ドリーム・トレイン・インターネット DTI            500,   3/4   12/12
86.株富士通南九州システムエンジニアリング InfoBears  500,   3/6   12/20
87.合資会社グローバルビジョン GlobalVision           500,   3/11  12/15
88.株富士通青森システムエンジニアリングInfoaomori    500,   3/13  12/22
89.株日本テレネット Telenet International            500,   3/22dly
90.日本スプリント株式会社 Global Sprint Japan        500,   3/22   1/12
91.株PFU SWANet                                      500,   3/31   1/26
92.株サンフィ-ルド・インタ-ネット SUNFIELD         500,   3/31   1/30
93.株ハイネックス HYPERNET                           500,   3/31   2/29
94.富士通関西システムエンジニアリング MaidoWeb       500,   3/31   2/29
95.(株エヌ・アンド・アイ・システムズ)                500,   3/31
  インターネット ソリューション ファクトリー ネットワーク
96.(株式会社コム) マウント富士インターネット         500,   3/31   2/21
97.(リコーテクノネット株)テクノウエーブ              500,   3/31   3/5
98.(株式会社スペースプライ) NetLaputa                500,   3/31
101.やまびこインターネットサービス(株SRA東北)        500,   3/31   3/14
============================================================================
                 入金累計 (95/4/1-96/3/23)      ¥79,598,455



会費納入遅延会員について

・3月23日現在、期日が過ぎている会員はTISN,CRnet,PIC,TALKNet,SYNAPSE,JTN

・TISNは先日連絡があり、ほぼ払う準備はできたが住所が変わったことを届け
  出て欲しいとの要望を受けて、住所変更の手紙を送付した。

・後期会費遅延理由書提出会員
    TCP         96/02/07提出   96/02/05納入済
    TOKAI       96/02/07提出   96/02/05納入済
    Cyber-net   96/01/25提出   96/01/25納入済




                1996年1,2月分手数料に関する報告             事務局


●1、2月直接申請入金/返金状況
(96/1/1-2/29の入出金発生実績より)


                          1月             2月

  入金件数              227件           329件

  返金件数               14件            13件
                    (ip  12)        (ip   6)
                    (dom  2)        (dom  7)




●1、2月割り当て分の手数料
(96/1/1-2/29の割り当て実績より)

        申請時振込           会員請求

  IP01    50件 (×¥20,000)      273件 (×¥10,000)
  IP02    88                     331
  DOM01  219                     257
  DOM02  217                     271
 ------------------------------------------------------------
         574 (¥11,480,000)     1132 (¥11,320,000)



  会員請求内訳
                             IP01  IP02 DOM01  DOM02
        AAA                    12     9     7     13
        ANANET                  0     0     0      0
        AVISNET                 2     1     2      1
        ASAHI-NET               0     1     1      4
        BEKKOAME/INTERNET       1     3     0      0
        CRnet                   2     2     4      0
        Cyber-NET               0     0     2      0
        daiichi                 0     0     -      0
        DTI                     0     0     0      0
        EVIN-NET                1     0     -      0
        FINE                    3     2     1      5
        GlobalVision            2     4     0      0
        GOL                     0     0     8      1
        HITS                    3     1     0      1
        IBMNET                  0     5     1      7
        IIJ                    63    72    46     51
        Infoaomori              0     2     -      0
        Infobears               1     2     1      0
        infoNia                 2     1     1      0
        InfoSnow                1     0     -      0
        InfoSphere             33    39    32     19
        Infosakyu               1     0     -      0
        InfoWeb                20    25    18     19
        Inforyukyu              0     0     1      0
        Infovalley              0     1     0      0
        InterVia                5     4     4      5
        InternetKDD             3     3     6      4
        INTEC                   1     1     1      0
        ITJITnet                6     6     4      2
        JOIN                    0     0     0      0
        KAGAWA-NET              0     0     0      0
        MAJIC                   1     1     2      1
        MediaWeb                0     1     0      1
        MESH                   15    19    24     20
        MIND                    0     0     0      8
        N-NET                   1     1     0      2
        Netforward              1     0     -      3
        NETSPACE                2     9     3      8
        Nihon-Net               0     0     2      2
        NIJI-NET                2     0     2      0
        NIS                     9    21     9     21
        NTT-MM-P                0     0     0      0
        PanaNet                 1     0     1      0
        PearlVision             6     4     5      8
        PSI                     0     0     1      3
        PTOP                    1     3     2      2
        RIM                     0     0     0      0
        SANNET                  0     1     1      0
        SWANet                  1     1     1      1
        Sprint                  0     0     -      -
        SPRITE                  1     0     -      -
        STAR-Internet           2     1     1      2
        Sinfony                 2     2     5      3
        Spin                    8     7     8      6
        SYNAPSE                 0     0     1      1
        TALKNet                 0     0     -      -
        TCP                     0     1     1      0
        threeWeb                1     1     0      0
        TINS-NET                0     0     0      0
        TokyoNet               50    73    45     46
        Triton                  2     0     2      1
        U-netSURF               4     0     -      0
        URBAN                   0     0     -      -
        WIDE                    0     1     -      -
        YACC                    1     0     1      0
        ------------------------------------------------

            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.