メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                                1996/03/26
                                                                資料2-8

                        STAT-WG 報告


1.県別ドメイン数(添付資料1)
        ・以前よりリクエストの多かった県別ドメイン数のデータ抽出
          プログラムを作成。
        ・今後月1回ごとに更新し、ftpに入れる予定。


2. .jpドメイン下のホスト数のカウント(添付資料2)
        ・RIPE-NCCのホストカウントプログラムを用いて計測した。
          詳細は、ftp://info.ripe.net/
        ・www.nw.comの統計では、1月末で.jp下は269,327 であり、
          JPNICの2月1日でのデータが293,582なので、違いは約8%。
        ・http://www.ntt.jp/people/akko/DOC/stat.html にて
          その他のデータも含めて公開。


3.APNICのアドレス割り当て報告('96年1月~'96年2月)(添付資料3)
        ・付録 として、APNICアドレス割当レポート(国別集計および割当一覧)を添付する。
        ・JPへの割り当て状況
                -本期間中、割当用にC*256が8個が割当られている。
                -ABONEにC4が割り当てられている。


==============================================================================


[添付資料1]県別ドメイン数(付録1)

Allocated Domains per Prefecture

NOTE: GEO: Geographic domains (e.g xxx-hs.ward.city.jp)
  .JP: Some histrical second level domains.
   NOZIP: zip code is not available in DB.
   NC: Not connected
   Last update Fri Mar 22 18:15:05 JST 1996


Prefecture    AC.JP   CO.JP    OR.JP   GO.JP   AD.JP     .JP    GEO   TOTAL
------------------------------------------------------------------------
  HOKKAIDO      31      55      23       6       2       0      11     128
       (NC       2      13       7       0       0       0       7      29)
    AOMORI       6       0       3       1       1       0       4      15
       (NC       1       0       2       0       0       0       2       5)
     IWATE       4       4       1       0       0       0       6      15
       (NC       1       1       1       0       0       0       3       6)
    MIYAGI      12      21      12       5       3       0      12      65
       (NC       2       5       4       0       0       0       5      16)
     AKITA       8       8       4       1       0       0       5      26
       (NC       3       3       2       0       0       0       3      11)
  YAMAGATA       7      10       5       1       0       0       3      26
       (NC       1       4       2       0       0       0       2       9)
 FUKUSHIMA       7      17       6       1       0       0      12      43
       (NC       1       8       2       0       0       0       2      13)
   IBARAKI      10      39      11      20       3       1       8      92
       (NC       1      10       2       0       0       0       2      15)
   TOCHIGI       7      16       5       0       0       0       3      31
       (NC       4       7       0       0       0       0       1      12)
     GUNMA       9      24       5       0       1       0       7      46
       (NC       1      13       0       0       1       0       4      19)
   SAITAMA      12      60      17       5       0       0      22     116
       (NC       2      19       5       1       0       0      10      37)
     CHIBA      26      56      20       4       1       0      12     119
       (NC       5      13       5       0       0       0       5      28)
     TOKYO     114    2198     437      80      51       2      78    2960
       (NC      14     612     105      18       9       0      28     786)
  KANAGAWA      32     253      64       7       7       0      38     401
       (NC       3      54      22       0       0       0      14      93)
   NIIGATA      13      21      12       2       0       0       6      54
       (NC       3      11       4       0       0       0       2      20)
    TOYAMA       9      17       2       0       1       0       7      36
       (NC       1       7       0       0       0       0       1       9)
  ISHIKAWA      14      19      13       1       2       0       7      56
       (NC       4       5       2       0       0       0       5      16)
     FUKUI       5      20       6       1       1       0       4      37
       (NC       0      13       0       0       0       0       1      14)
 YAMANASHI       7      23       9       1       0       0       5      45
       (NC       0       6       2       0       0       0       1       9)
    NAGANO       8      39      14       1       3       0      11      76
       (NC       3      19       6       0       0       0       4      32)
      GIFU       8      20      10       1       0       0       7      46
       (NC       2      10       4       0       0       0       3      19)
  SHIZUOKA      10      55       9       0       0       0      12      86
       (NC       2      22       0       0       0       0       6      30)
     AICHI      39     167      37       2       2       0       8     255
       (NC       6      49      10       0       0       0       4      69)
       MIE      10      18       6       0       0       0       6      40
       (NC       3      11       2       0       0       0       2      18)
     SHIGA       6       8       3       3       0       0       6      26
       (NC       0       3       0       0       0       0       2       5)
     KYOTO      30      65      30       2       1       0      12     140
       (NC       5      11       7       0       0       0       3      26)
     OSAKA      43     354      96       7       9       0      31     540
       (NC       5     132      29       1       1       0      15     183)
     HYOGO      33      73      24       3       0       0      14     147
       (NC       6      24       7       0       0       0       4      41)
      NARA       8       2       5       2       0       0       5      22
       (NC       0       1       1       1       0       0       1       4)
  WAKAYAMA       4       9       5       3       0       0       2      23
       (NC       1       4       2       0       0       0       0       7)
   TOTTORI       2       2       5       0       0       0       2      11
       (NC       0       0       1       0       0       0       1       2)
   SHIMANE       4       4       4       0       0       0       2      14
       (NC       0       1       2       0       0       0       0       3)
   OKAYAMA      14      11       8       2       0       0       3      38
       (NC       3       4       1       0       0       0       1       9)
 HIROSHIMA      20      37      15       3       2       0       5      82
       (NC       2      17       3       0       0       0       2      24)
 YAMAGUCHI      10       9       5       1       0       0       5      30
       (NC       1       1       1       0       0       0       1       4)
 TOKUSHIMA       4       8       3       1       0       0       3      19
       (NC       0       3       0       0       0       0       1       4)
    KAGAWA       8      11       4       1       0       0       3      27
       (NC       1       5       0       0       0       0       1       7)
     EHIME       4       4       7       2       0       0       6      23
       (NC       0       1       1       0       0       0       2       4)
     KOCHI       6       2       6       2       1       0       4      21
       (NC       1       0       0       0       0       0       2       3)
   FUKUOKA      32      57      19       1       1       0      10     120
       (NC       8      21       3       0       0       0       6      38)
      SAGA       2       3       1       3       0       0       3      12
       (NC       0       1       0       0       0       0       1       2)
  NAGASAKI       7       7       2       1       0       0       2      19
       (NC       1       1       0       0       0       0       1       3)
  KUMAMOTO       7      24       7       1       1       0       5      45
       (NC       0       4       3       0       0       0       1       8)
      OITA       6       6       3       1       0       0       2      18
       (NC       0       4       1       0       0       0       0       5)
  MIYAZAKI       7       4       3       1       0       0       4      19
       (NC       0       2       2       0       0       0       2       6)
 KAGOSHIMA       8       5       4       1       1       0       2      21
       (NC       1       4       0       0       0       0       1       6)
   OKINAWA       6       8      10       0       1       0       2      27
       (NC       3       1       1       0       0       0       0       5)
------------------------------------------------------------------------
TOTAL:         679    3873    1000     181      95       3     427    6258
  (NC:         103    1160     254      21      11       0     165    1714
------------------------------------------------------------------------
NOZIP                                                             12
------------------------------------------------------------------------

[添付資料2].JP下のホスト数
========
                Total     AD      AC      CO      GO      OR      GE*     Other
'95/07/23       169299    2198  125650    9925    9285   17799    1104    3338
'95/11/01       223563    3555  139994   14533    8411   51766    1639    3665
'95/12/01       237890    3543  140633   17160   10282   60687    2578    3827
'96/01/01       275001    4632  158920   18842   11488   75306    1853    3960
'96/02/01       293582    4831  164771   20889   11935   85003    2061    4092
'96/03/01       329641    5791  172535   23442   12646   108695   2264    4268
                                        GE*:Geographical Domain
=========


[添付資料3]
APNIC Address Allocation/Delegation ('95/11-'95/12)

[Month:9601]
 country Block(256*C) ClassC
   CN         0         27
   HK         0         39
   ID         0          2
   PH         0         20
   PK         1          8
   TH         1          4
   TW         0          4
TOTAL         2        104
[9602]
 country Block(256*C) ClassC
   AU         0         20
   BD         0          2
   CN         2          9
   HK         0         28
   ID         0         64
   IN         0         32
   JP         8          4
   KR         2          0
   MY         0          4
   PH         0         12
   SG         0        136
   TH         0        176
TOTAL        12        487


===

APNIC  Address Allocation/Delegation ('9601-'9602)

Date    Network         Address         Size    Applicant
-------------------------------------------------------------------------
960103  WOL-HK  203.080.128.0-203.080.131.0  C4  WOLCommunicationsLimited
960109  HKABC-HK        202.73.248.0-202.73.251.0  C4  ABCCommunicationsLtd.
960109  ATTELS-HK       202.77.244.0-202.77.247.0  C4  AT&TEASYLINKSERVICESASIA-PACIFIC,LTD.
960109  COL-CN  203.208.0.0-203.208.18.0  C19  CHINAONLINE
960109  VNL-HK  202.88.4.0-202.88.7.0  C4  VisionNetworkLimited
960111  TIGLION-HK      203.081.252.0-203.081.255.0  C4  TiglionConsultancyCompanyLimited
960115  AOL-HK  202.85.16.0-202.85.31.0  C16  AsiaOn-LineLimited
960115  MOPH-TH 203.157.0.0-203.157.255.0  C256  MinistryofPublicHealth
960116  SUPERNET-PK     203.157.0.0-203.157.255.0  C256  PakistandataServicesLimited
960124  ASTRA-ID        202.46.130.0-202.46.131.0  C2  PTASTRAINTERNATIONAL
960124  CHINANET-CN     202.97.0.0-202.97.7.0  C8  CoreWAN
960125  JEIS-HK 203.82.0.0-203.82.1.0  C2  JitongEmail&InformationServicesLtd.
960125  SUPERNET-PK     203.130.0.0-203.130.7.0  C8  PakistandataServicesLimited
960125  WEBLINK-PH      203.170.0.0-203.170.3.0  C4  WEBLINKPHILIPPINEINC
960125  WORLDNET-TH     203.152.0.0-203.152.3.0  C4  WorldNETCo.,Ltd.
960125  GCN-TW  203.77.4.0-203.77.7.0  C4  GlobalCommunicationNetworkCorp.
960125  SEQUEL-PH       203.172.16.0-203.172.31.0  C16  SequelConcepts,Inc.
960129  PCIT-HK 202.45.15.0-202.45.15.0  C1  PacificCapitalInformationTechnologyLimited
960211  CERNET-CN       202.192.0.0-202.193.255.0  C2*256  ChinaEducationandResearchNetwork
960211  CISI-PH 203.169.0.0-203.169.3.0  C4  CYBERNETINFORMATIONSERVICEINC.
960211  SAIL-IN 202.55.0.0-202.55.31.0  C32  STEELAUTHORITYOFINDIALTD
960211  SWIFTCOM-MY     202.189.0.0-202.189.3.0  C4  Swiftcom(M)Bhd
960211  TECHNET-SG      203.120.128.0-203.120.255.0  C128  PacificInternetPteLtd
960211  TSL-HK  203.82.252.0-203.82.255.0  C4  TELECOMSERVICELIMITED
960212  CICNET  202.84.8.0-202.84.15.0  C8  ChinaInternetCorporation
960212  INDONET-ID      202.159.64.0-202.159.127.0  C64  IndoInternetPT,Jakarta
960212  INET-TH 203.150.0.0-203.150.127.0  C128  InternetThailandCompany
960212  NET-MAGNADATA-AU        203.111.0.0-203.111.3.0  C4  MAGNADATAAUSTRALIAPTYLTD
960212  SAMART-TH       203.149.0.0-203.149.3.0  C4  SamartCorporationPublicCo.,Ltd.
960212  SPEEDCOM-HK     202.69.128.0-202.69.131.0  C4  SpeednetCompany
960212  SINGNET-MSN-SG  203.124.0.0-203.124.3.0  C4  SingaporeTelecom/MicrosoftNetwork
960216  COMNET-TH       203.155.96.0-203.155.127.0  C32  KSCCommercialInternetCo.Ltd.
960219  JPNIC-NET-JP    202.212.0.0-202.215.255.0  C4*256  JapanNetworkInformationCenter
960219  TCLTECH-HK      203.83.0.0-203.83.3.0  C4  TCLTechnologyLimited
960226  ANET-TH 203.148.252.0-203.148.255.0  C4  A-NETCo.,Ltd.
960228  INFOACCESS      203.148.224.0-203.148.227.0  C4  InfoAccessCo.,Ltd.
960228  KRNIC-KR        203.232.0.0-203.233.255.0  C2*256  KoreanNetworkInformationCenter
960229  QLDED-AU        203.104.0.0-203.104.15.0  C16  QueenslandEducationalDepartment
960229  ATTELS-HK       202.77.128.0-202.77.131.0  C4  AT&TEasyLinkServicesAsia/PacificLtd
960229  NOVASOFTOSS     202.77.128.0-202.77.131.0  C4  Novasoft(Asia)Pte.Ltd.
960229  ATC-BD  203.189.0.0-203.189.1.0  C2  ProvidingInternetAccesstopublicsector,privatesectorand
960229  COL-HK  203.83.252.0-203.83.255.0  C4  COLLimited
960229  IPHIL-PH        203.176.8.0-203.176.15.0  C8  IPhilCommunicationsNetwork,Inc.
960229  JPNIC-NET-JP    202.208.0.0-202.211.255.0  C4*256  JapanNetworkInformationCenter
960229  LOXINFO-TH      203.146.0.0-203.146.3.0  C4  LoxleyInformationCompanyLtd.
960229  SBIS-CN 202.95.252.0-202.95.255.0  C4  SBI&SInternetServiceviainternetMCI
960229  STC     203.95.0.0-203.95.0.0  C1  Science&TechnologyCommissionofShaghaiMunicipality
960229  SUNWAY-CN       202.93.252.0-202.93.255.0  C4  BeijingSunwayConcurrentComputerEngineeringCo.
960229  ABONE   202.6.252.0-202.6.255.0  C4  AsiaInternetHolding,Inc.
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.