メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
							1996/05/24 運営委員会
							資料6-2
                        IPアドレス割当作業報告



<<IPアドレス申請受付状況>>
        

        件数
       +-------------------------------------------------------------+
       |month  apply   white  reject  reject     NSP   審議    協議  |
       |                     (エラー) (内容)                         |
       |                                                             |
       |95/05    122     --       --      23      27      2      69  |
       |                                                             |
       |95/06     49     11       66       8      10      1      25  |
       |                                                             |
       |95/07     49     17       80       9      17      0      11  |
       |                                                             |
       |95/08     95     19       47      14      16      5      53  |
       |                                                             |
       |95/09    125     77       48      21       0      3      27  |
       |                                                             |
       |95/10    120     65       55       9       0      1      27  |
       |                                                             |
       |95/11    155     59       96      21       0      1      35  |
       |                                                             |
       |95/12    110     47       63      11       0      0      12  |
       |                                                             |
       |96/01    160     43      117      20       0      0      32  |
       |                                                             |
       |96/02    166     62      104      14       0      3      34  |
       |                                                             |
       |96/03    170     85       85      15       0      1      25  |
       |                                                             |
       |96/04    187     75      112       4       0      2      11  |
       +-------------------------------------------------------------+



<<IPアドレス割当状況>> 


	(1992/11   -1996/04/30 累計)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |-------------------------------------------|
        |  2339     \              28      8192    |
        +-------------------------------------------+


        (1996/03/01-1996/04/30)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        | (郵便扱)                                  |
        |-------------------------------------------|
        |   124     \               0       253    |
        |    (8)                                    | 
        +-------------------------------------------+

<<IPアドレス返却状況>>

           (1992/10/07~1996/04/30 累計)
        +-------------------------------------------------+
        |        件数    \      個数   Class-B   Class-C |
        |-------------------------------------------------|
        | 発 生   198    \                 20       467  |
        | 再割当                             1       191  |
        +-------------------------------------------------+

           (1996/03/01~1996/04/30)
        +-------------------------------------------------+
        |        件数    \      個数   Class-B   Class-C |
        |-------------------------------------------------|
        | 発 生   43     \                  1        42  |
        | 再割当                             0         0  |
        +-------------------------------------------------+



<<1年間の推移>>
------------------------------------------------------------------------------
      |    assigned      | returned | rename |delegated| delegate
yy/mm |organiz.  B    C  |  B    C  | org    |  from C |   to ISP
      |(postal)          |          |        |	 APNIC | 256 128 64 32 16
------------------------------------------------------------------------------
95/05 | 18( 4)   0   42  |  1   10  |    0   |         |          2
95/06 | 66( 7)   0  137  |  0    0  |    0   |  256*4  |          3
95/07 | 32( 5)   0   77  |  2   27  |    0   |         |          3  2
95/08 | 54( 6)   0  125  |  0   23  |    0   |  256*2  |   2      7  6
95/09 | 67( 7)   0  159  |  0   16  |    0   |  256*4  |   1      5  2
95/10 | 45( 2)   0   91  |  0   41  |    0   |  256*6  |   1      4  3
95/11 | 25( 0)   0   43  |  0   26  |    0   |         |   1   2  1     7
95/12 | 27( 2)   1   49  |  0    0  |    0   |  256*4  |   1   1        8
96/01 | 50( 3)   0   88  |  0   76  |    0   |         |   1   1        5
96/02 | 88( 7)   0  165  |  0   20  |    0   |  256*8  |   2      1     3
96/03 | 69( 4)   0  153  |  1   25  |    0   |         |   1   1  2     6
96/04 | 55( 4)   0  100  |  0   17  |    0   |  256*6  |   3   1  2  2 11
-------------------------------------------------------------------------------
total |596(51)   1 1229  |  4  281  |    0   |  256*34 |  13   6 30 15 40

<< Report of Assigned IP-addresses 96/03/01 - 95/03/31 >>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
8729 96/02/14 96/03/01  2C 202.223.198.0/23  tokaijoshi	学校法人 神谷学園 東海女子大学
8784 96/02/21 96/03/01  1C 202.213.27.0/24     KPMG-NET	KPMGコンサルティング 株式会社
8788 96/02/27 96/03/01  1C 202.213.28.0/24 MHI-CAPS-NET	三菱重工業株式会社 広島工機工場
8794 96/02/26 96/03/01  4C 202.249.208.0/22    kure-nct	国立呉工業高等専門学校
8689 96/02/08 96/03/04  2C 202.213.30.0/23      mos-net	株式会社 モスフードサービス
8824 96/02/29 96/03/04  2C 202.233.88.0/23   KYOTOC-NET	京都市
8832 96/03/01 96/03/04  1C 202.223.195.0/24 HYOGO-KG-NET 兵庫県立工業技術センター
8833 96/03/01 96/03/04  1C 202.241.85.0/24    GIOSS-Net	社団法人 政府資料等普及調査会
8834 96/03/01 96/03/04  2C 202.223.234.0/23  SEIRYO-NET	新潟青陵女子短期大学
8835 96/03/01 96/03/04  1C 202.223.236.0/24 Nagano-Nurs	長野県看護大学
8839 96/03/01 96/03/04  1C 202.223.237.0/24 SEITOKU-NET	学校法人 東京聖徳学園
8761 96/02/16 96/03/06  4C 202.210.0.0/22       EQUINET	日本中央競馬会競走馬総合研究所
8769 96/02/21 96/03/06  2C 202.210.4.0/23          onct	小山工業高等専門学校
8842 96/03/04 96/03/06  2C 202.223.238.0/23     hamanet	常葉学園浜松大学
8843 96/03/05 96/03/06  4C 202.223.240.0/22      NPCNET	新潟職業能力開発短期大学校
8848 96/03/05 96/03/06  1C 202.223.244.0/24    OWJC-NET	学校法人嘉数女子学園沖縄女子短期大学
8690 96/02/08 96/03/06 16C 202.210.16.0/20     HESCONET	株式会社日立エンジニアリングサービス
8795 96/02/26 96/03/06  1C 202.213.29.0/24      media3s	株式会社スリーエス
8831 96/02/29 96/03/06  1C 202.210.6.0/24       AIL-NET	有限会社エーアイエル
8836 96/03/01 96/03/06  1C 202.210.7.0/24     KohmeiNet	光明(株)
8837 96/03/01 96/03/06  1C 202.223.245.0/24     KWC-NET	鹿児島女子大学
8775 96/02/21 96/03/06  2C 202.223.246.0/23     TDC-NET	東京歯科大学
8775 96/02/21 96/03/06  4C 202.223.248.0/22     TDC-NET	東京歯科大学
8796 96/02/26 96/03/06  2C 202.233.218.0/23       AUnet	亜細亜大学
8796 96/02/26 96/03/06  1C 202.233.220.0/24       AUnet	亜細亜大学
8699 96/02/15 96/03/07  1C 202.211.0.0/24         TOPIC	東北学術研究インターネット
8810 96/02/27 96/03/07  1C 202.210.8.0/24     KOHJI-NET	株式会社コージ
8814 96/02/29 96/03/07  1C 202.210.9.0/24      DISK_SAP	第一生命情報サービス株式会社
8815 96/02/29 96/03/07  4C 202.210.12.0/22      RKK-NET	菱友計算株式会社
8844 96/03/05 96/03/07  1C 202.210.10.0/24 Megagiga-net	メガギガネットサービス
8846 96/03/05 96/03/07  1C 202.210.11.0/24     CCR-INET	流通システム・エンジニアリング株式会社
8850 96/03/06 96/03/07  1C 202.210.32.0/24      AIM-NET	株式会社 マイルストーン
8852 96/03/06 96/03/07  1C 202.210.33.0/24       THDNET	東邦電子株式会社
8854 96/03/06 96/03/07  4C 202.210.36.0/22    KOMORONET	日立東部セミコンダクタ株式会社
8861 96/03/06 96/03/07  1C 202.233.203.0/24 sakushin-net 作新学院大学
8812 96/02/27 96/03/13  1C 202.210.34.0/24       TN-net	東洋電子工業株式会社新潟工場
8830 96/02/29 96/03/13  1C 202.210.35.0/24     AMR-LINK	エーエムアール・リンク
8858 96/03/06 96/03/13  4C 202.223.252.0/22    KYORIN-U	杏林大学
8860 96/03/06 96/03/13  4C 202.209.0.0/22       NCT-NET	長岡工業高等専門学校
8864 96/03/07 96/03/13  2C 202.209.4.0/23       TUP-NET	帝京大学 薬学部
8868 96/03/07 96/03/13  1C 202.233.221.0/24 sakutan-net	作新学院女子短期大学
8870 96/03/07 96/03/13  4C 202.209.8.0/22    SHINWA-NET	神戸親和女子大学
8873 96/03/11 96/03/13  1C 202.211.1.0/24          FLUX	福島県立図書館
8878 96/03/11 96/03/13  1C 202.209.6.0/24         CHAIN	長崎県窯業技術センター
8879 96/03/11 96/03/13  4C 202.241.88.0/22      JUN-Net	国立循環器病センター
8890 96/03/11 96/03/13  8C 202.209.16.0/21       KMUNET	金沢医科大学
8891 96/03/11 96/03/13  2C 202.209.12.0/23 kogakkan-web	皇學館大學
8892 96/03/11 96/03/13  4C 202.209.24.0/22 Toyoeiwa-net	東洋英和女学院大学
8899 96/03/12 96/03/14  1C 202.209.7.0/24         T-IRI	鳥取県工業試験場
8905 96/03/12 96/03/14  4C 202.210.40.0/22       seknet	日立システムエンジニアリング株式会社
8709 96/02/08 96/03/19  1C 202.210.44.0/24 ALSI-STARNET	アルプス・システム・インテグレーション株式会社
8910 96/03/13 96/03/19  1C 202.209.14.0/24  NABUNKENNET	奈良国立文化財研究所
8925 96/03/18 96/03/19  1C 202.211.2.0/24   SHOUKEI-NET	尚絅女学院短期大学
8893 96/03/11 96/03/21  1C 202.210.45.0/24    PYXIS_ITL	株式会社ピクシス情報技術研究所
8894 96/03/11 96/03/21  1C 202.210.46.0/24 CHUOSHOJINET	中央商事株式会社
8798 96/02/26 96/03/25  1C 202.210.47.0/24   TAMIYA-NET	株式会社 タミヤ
8849 96/03/21 96/03/25  1C 202.210.48.0/24      OAC-NET	オーバーシーズエアカーゴ株式会社
8911 96/03/21 96/03/25  2C 202.241.86.0/23     RTRI-NET	財団法人鉄道総合技術研究所
8917 96/03/18 96/03/25  1C 202.210.49.0/24 Floweringnet	株式会社データシステム米沢
8926 96/03/18 96/03/25  1C 202.211.3.0/24       ARIFNET	秋田県総合食品研究所
8665 96/02/02 96/03/27  4C 202.210.52.0/22       TS-NET	日立中部ソフトウェア株式会社
8841 96/03/04 96/03/27  1C 202.210.50.0/24       HEKIHO	碧豊技研工業株式会社
8874 96/03/11 96/03/27  1C 202.210.51.0/24      IDC-NMS	国際デジタル通信(株)
8913 96/03/21 96/03/27  4C 202.210.56.0/22    InterLink	インターリンク
8944 96/03/21 96/03/27  2C 202.209.28.0/23   KENMEI-NET	賢明女子学院短期大学
8945 96/03/21 96/03/27  1C 202.209.15.0/24      HRI-NET	北海道立林産試験場
8948 96/03/21 96/03/27  1C 202.209.30.0/24      HRI-NET	北海道立林業試験場
8723 96/02/13 96/03/28  4C 202.241.92.0/22        HARIS	北海道立中央農業試験場
8888 96/03/11 96/03/28  4C 202.210.60.0/22 INFOTOPIANET	インフォトピア (株式会社アイシス)
8954 96/03/26 96/03/29  1C 202.209.31.0/24 netjcs.or.jp	(社団法人)日本循環器学会
8919 96/03/18 96/03/29  1C 202.208.0.0/24      DSPR-NET	株式会社 ディ-エスピ-リサ-チ

割当件数        69
割当アドレス数  153C

<< Report of Assigned IP-addresses 96/04/01 - 95/04/30 >>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
8943 96/03/21 96/04/03  1C 202.208.1.0/24     MACOS-NET	株式会社マコス
8962 96/03/25 96/04/03  1C 202.208.2.0/24      KOKI-NET	株式会社 積水工機製作所
8978 96/03/28 96/04/05  1C 202.209.32.0/24     NVAL-Net	農林水産省 動物医薬品検査所
8981 96/03/28 96/04/05  2C 202.209.34.0/23      HUE-NET	広島経済大学
8982 96/03/28 96/04/05  1C 202.208.3.0/24  MIYAGASE-NET	宮ヶ瀬ダム本体鹿島・大林・戸田JV
8976 96/03/28 96/04/08  2C 202.211.4.0/23       TFU-NET	東北福祉大学
8977 96/03/28 96/04/08  4C 202.241.96.0/22 WHO-KOBE-NET	世界保健機関 健康開発総合研究センター
8934 96/03/21 96/04/09  1C 202.208.4.0/24     DAIKA-NET	大華証券株式会社
8965 96/03/26 96/04/09  1C 202.241.100.0/24     NITEnet	製品評価技術センター
9003 96/04/05 96/04/09  2C 202.241.102.0/23  TPTH.GO.JP	東京逓信病院
9004 96/04/03 96/04/09  1C 202.233.222.0/24    FITC-NET	山梨県富士工業技術センター
9006 96/04/03 96/04/09  1C 202.241.101.0/24    CHI-PEAS	千葉県農業試験場
9007 96/04/03 96/04/09  1C 202.241.104.0/24    TAES-NET	栃木県農業試験場
9008 96/04/03 96/04/09  1C 202.241.105.0/24      AO-AES	青森県農業試験場
9009 96/04/03 96/04/09  1C 202.241.106.0/24 SAYAMACYA-NT 埼玉県茶業試験場
9012 96/04/03 96/04/09  1C 202.241.107.0/24        FAES	福井県農業試験場
8960 96/03/25 96/04/09  2C 202.211.6.0/23      INCT-NET	一関工業高等専門学校
8960 96/03/25 96/04/09  1C 202.211.8.0/24      INCT-NET	一関工業高等専門学校
8906 96/03/13 96/04/11  1C 202.208.5.0/24            SC	株式会社 システムコア
8961 96/03/25 96/04/12  1C 202.208.6.0/24          AC-E	エイ・シー・エンジニアリング株式会社
8971 96/03/28 96/04/12  1C 202.208.7.0/24     YODOBASHI	株式会社ヨドバシカメラ
9021 96/04/05 96/04/12  1C 202.241.108.0/24       IMnet	省際研究情報ネットワーク
9025 96/04/04 96/04/12  1C 202.241.109.0/24   OMOTO.NET	岩手県畜産試験場
9035 96/04/04 96/04/12  1C 202.241.110.0/24       REHAB	国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所
9043 96/04/05 96/04/12  2C 202.208.8.0/23  KYU-DENT-NET	九州歯科大学
8916 96/03/18 96/04/15  2C 202.208.10.0/23    MIYAGI-CC	宮城県立がんセンター
8930 96/03/21 96/04/15  1C 202.208.12.0/24     GINZANET	GINZANET
8972 96/03/28 96/04/15  1C 202.208.13.0/24      HITACHI	株式会社日立製作所
8988 96/04/11 96/04/15  2C 202.209.36.0/23  TOSEI-MUSIC	学校法人 東成学園 昭和音楽大学
8990 96/04/11 96/04/15  4C 202.208.16.0/22 KitakyuPCnet	北九州職業能力開発短期大学校
8991 96/04/15 96/04/15  1C 202.233.87.0/24  HT-Inetwork	株式会社ハーテック
9054 96/04/09 96/04/15  1C 202.208.14.0/24      KSK-NET	関東精工株式会社
9093 96/04/11 96/04/15  2C 202.209.38.0/23     WAKO-NET	和光大学
8739 96/04/15 96/04/15  1C 202.208.15.0/24 DELMONTE-NET	日本デルモンテ株式会社
9013 96/04/03 96/04/15  1C 202.208.20.0/24       UD-NET	日産ディーゼル工業株式会社
8901 96/03/12 96/04/16  1C 202.233.90.0/24 Yamamura-Med	山村クリニック
9060 96/04/08 96/04/16  2C 202.209.40.0/23        TWINS	東海学園女子短期大学
9063 96/04/09 96/04/16  1C 202.208.21.0/24      APO-NET	エーティーアイ株式会社
9064 96/04/08 96/04/16  2C 202.208.22.0/23  HAGITAN-NET	萩女子短期大学
9078 96/04/15 96/04/16  1C 202.208.24.0/24   SANKEI-TYO	株式会社 産経新聞東京本社
9098 96/04/15 96/04/16  1C 202.208.25.0/24       TEFNET	徳山教育財団
9103 96/04/16 96/04/18  4C 202.209.44.0/22      MME-NET	三重県総合教育センター
9105 96/04/17 96/04/18  1C 202.209.33.0/24   JKAJYO-NET	鹿児島女子短期大学
8996 96/04/11 96/04/19 16C 202.209.48.0/20       Kgunet	神戸学院大学
9068 96/04/09 96/04/22  2C 202.241.112.0/23   KAZUSANET	財団法人かずさDNA研究所
9132 96/04/19 96/04/23  1C 202.249.205.0/24      KWUINS	高知女子大学
9146 96/04/22 96/04/23  4C 202.209.64.0/22        STNET	佐世保工業高等専門学校
9037 96/04/22 96/04/24  2C 202.208.26.0/23        JUSTY	株式会社 ジャスティ
9057 96/04/08 96/04/24  1C 202.209.42.0/24  KATOREA-NET	学校法人 冬木学園 桜井女子短期大学
9129 96/04/19 96/04/24  1C 202.241.111.0/24    GUN-AGRI	群馬県農業試験場
9131 96/04/19 96/04/24  1C 202.241.114.0/24   MIYA-FAES	宮城県古川農業試験場
8557 96/01/16 96/04/25  2C 202.208.28.0/23     TOKI-net	東北沖電気株式会社
9014 96/04/04 96/04/26  1C 202.208.30.0/24   GEO-GARAXY	ゲオ・ギャラクシー
9097 96/04/16 96/04/26  2C 202.211.10.0/23        AKNET	秋田経済法科大学
9100 96/04/15 96/04/26  4C 202.209.68.0/22 MARIANNA-NET	聖マリアンナ医科大学附属図書館
9137 96/04/22 96/04/26  1C 202.208.31.0/24      HIA-NET	株式会社 日立インフォメーションアカデミー

割当件数        55
割当アドレス数  100C

<< Report of Returned IP-addresses 96/03/01 - 96/04/30 >>

受理日   address        network            組織                        再割当:
-------------------------------------------------------------------------------
96/03/21  202.33.15.0/24   PFUISNET       株式会社PFU 大和分室
96/03/21  202.26.128.0/21  NIH-NET        国立予防衛生研究所
96/03/21  202.248.223.0/24 nvcc-net       日本ベンチャーキャピタル株式会社
96/03/21  202.245.223.0/24 COSMONET       有限会社コスモワークス
96/03/21  202.11.154.0/24  PERINET        蛋白工学研究所
96/03/21  192.47.136.0/24  TOPIC          東北学術研究インターネット
96/03/21  202.238.142.0/24 KCLNET         株式会社紀伊國屋書店
96/03/21  192.31.117.0/24  TITCSWIDENET   東京工業大学 情報理工学研究科 計算工学専攻
96/03/21  202.238.35.0/24  SURFNET        株式会社サーフメディア
96/03/21  202.238.34.0/24  SPICENET       株式会社スパイス
96/03/21  202.238.14.0/24  ASIAN-NET      有限会社マップ・クリエイト
96/03/21  202.238.3.0/24   IBLSNET        株式会社 インターナショナル・ビジネス・リンク・サービス
96/03/21  202.238.56.0/23  INV            株式会社スポーツマン 
96/03/21  202.33.16.0/24   TMENET         株式会社トーメンエレクトロニクス
96/03/21  202.230.91.0/24  EGMET-NET      有限会社 イージーネット
96/03/21  202.245.216.0/24 NKNET          NTT神戸支店
96/03/21  202.238.18.0/24  TCANET         学校法人滋慶学園
                                          東京コミュニケーションアート専門学校
96/03/21  202.239.152.0/22 INTACC         インターゲイト株式会社 
96/03/21  202.245.143.0/24 KAICNET        京都国際文化専門学校
96/03/21  202.244.19.0/24  TCCNET         株式会社 技術センター中国
96/03/21  202.244.82.0/24  JCS-TOKYO      日本コンピューターサイエンス株式会社
                                          東京オフィス
96/03/21  202.13.95.0/24   SYLPH          あやしいネットワーク
96/02/22  202.213.26.0/24  SHOUKEI-NET    尚絅女学院短期大学
96/03/26  202.24.204.0/22  JHD-MSA-NET    海上保安庁水路部
96/03/28  163.52.0.0/16    TUFNESS        徳山工業高等専門学校
96/03/28  202.218.83.0/24  SHIN-TOKYO     新東京インターナショナル株式会社

96/04/10  202.217.146.0/24 OSAKA-VW       株式会社ジャムネット
96/04/10  202.33.58.0/24   NSGNET         日本板硝子株式会社
96/04/22  202.33.43.0/24   NULTDC-NET     日本ユニシス株式会社
96/04/22  202.33.89.0/24   MARUBUN        丸文株式会社
96/04/22  202.16.226.0/23  HG-NET         北海学園大学
96/04/22  202.232.68.0/29  YASUNORIAOKI   (青木 泰憲)
96/04/22  202.239.13.0/24  B-NET          有限会社ブロードバンド・コミュニケーションズ
96/04/22  202.223.25.0/24  KOGA-NET       古河ネット
96/04/22  202.223.26.0/23  KOGA-NET       古河ネット
96/04/22  202.33.74.0/23   VENTURE-WEB    LANベンチャー推進委員会
96/04/22  202.228.79.0/24  SNARK-NET      株式会社スナーク
96/04/22  202.242.26.0/24  CSSNET         有限会社シイエスエス
96/04/22  202.242.25.0/24  INANET         有限会社アイエヌエイ
96/04/22  202.48.104.0/24  SHOPPING       有限会社ショップ
96/04/22  202.242.27.0/24  ANSWERNET      株式会社アンサー
96/04/23  202.238.73.0/24  QUESTNET       株式会社クエスト
96/04/23  192.244.136.0/21 KAZUSANET      財団法人かずさDNA研究所
-------------------------------------------------------------------------------

<< CIDR block delegated list >>

93/12/22 to IIJ		202.32.0.0/16
94/01/04 to Spin	202.33.0.0/16
94/05/31 to InfoWeb	202.248.0.0/16
94/05/31 to wide	202.249.0.0/17
			202.249.128.0/18
95/01/12 to mesh	202.247.0.0/17
95/03/23 to TCP-NET	202.241.128.0/18
95/03/23 to PSI		202.241.192.0/18
95/03/23 to RIMNET	202.247.128.0/18
95/03/23 to AVISNET	202.247.192.0/18
95/04/07 to TokyoNet	202.239.0.0/18
95/04/07 to NIS		202.239.224.0/19
95/08/25 to NIS		202.239.192.0/19
95/04/11 to Infosphere	202.239.64.0/18
95/05/15 to AAA		202.238.0.0/18
95/05/15 to SinfoNY	202.238.64.0/18
95/06/02 to NETSPACE	202.238.128.0/18
95/06/23 to Inforyukyu	202.238.192.0/18
95/06/23 to InternetKDD	202.239.128.0/18
95/07/14 to threeWeb	202.235.192.0/18
95/07/25 to JOIN	202.235.128.0/19
95/07/21 to InterVia	202.235.64.0/18
95/07/25 to IBMNET	202.235.0.0/18
95/07/20 to NTT-MM-P	202.234.192.0/19
95/08/15 to Cyber	202.234.128.0/18
95/08/08 to CRNET	202.234.64.0/19
95/08/08 to TokyoNet	202.234.0.0/18
95/08/15 to UnetSURF	202.233.0.0/19
95/08/15 to IIJ		202.232.0.0/16
95/08/22 to BEKKOAME	202.231.192.0/18
95/08/28 to URBAN	202.231.128.0/19
95/08/25 to NIS		202.231.64.0/18
95/08/28 to TokyoNet	202.230.0.0/16
95/09/04 to Infosphere  202.229.0.0/16
95/09/07 to MAJIC       202.228.192.0/19
95/09/07 to FastNet     202.228.128.0/18
95/09/11 to PearlVision 202.228.64.0/18
95/09/13 to MIND        202.228.0.0/18
95/09/22 to HITS        202.227.192.0/18
95/09/22 to SPRITE      202.227.128.0/18
95/09/27 to YACC        202.227.64.0/19
95/10/02 to ITJIT       202.227.0.0/18
95/10/16 to MediaWeb    202.226.192.0/19
95/10/04 to KAGAWA-NET  202.226.128.0/19
95/10/17 to PTOP        202.226.64.0/18
95/10/17 to TRITON      202.226.0.0/19
95/10/20 to mesh        202.225.0.0/16
95/10/20 to Infosphere  202.224.192.0/18
95/10/26 to PanaNet     202.224.128.0/18
95/11/09 to InfoSnow    202.224.96.0/20
95/11/09 to daiichi     202.224.64.0/20
95/11/09 to asahi       202.224.32.0/20
95/11/09 to ANANET      202.224.0.0/20
95/11/09 to SINET       202.223.128.0/17
95/11/09 to AAA         202.223.0.0/17
95/11/17 to Netforward  202.222.192.0/18
95/11/17 to infoNia     202.222.160.0/20
95/11/17 to Infovalley  202.222.128.0/20
95/11/27 to INTEC       202.222.64.0/20
95/12/05 to TINS-NET    202.222.0.0/20
95/11/24 to IIJ         202.221.0.0/16
95/12/12 to Nihon-Net   202.220.224.0/20
95/12/12 to NIJI-net    202.220.192.0/20
95/12/25 to Talk-net    202.220.160.0/20
95/12/25 to GlobalVision 202.220.128.0/20
95/12/25 to ITJIT       202.217.128.0/17
95/12/25 to InfoWeb     202.219.0.0/16
95/12/25 to Dream-Net   202.216.224.0/20
95/12/25 to InfoBears   202.216.192.0/20
95/12/26 to EVIN-NET    202.216.128.0/20
96/01/10 to TokyoNet    202.218.0.0/16
96/01/10 to InterVia    202.217.0.0/17
96/01/29 to PFUWeb      202.216.160.0/20
96/01/11 to Infoaomori  202.216.96.0/20
96/01/11 to Infosakyu   202.216.64.0/20
96/01/18 to GlobalSprin 202.216.32.0/20
96/01/19 to SANNET      202.216.0.0/20
96/02/19 to NIS         202.215.0.0/16
96/02/19 to IIJ         202.214.0.0/16
96/02/19 to Sinfony     202.213.192.0/18
96/02/27 to CBInet      202.213.160.0/20
96/02/27 to ASAHI-NET   202.213.128.0/20
96/02/29 to Hypernet    202.213.96.0/20
96/03/04 to InfoRyoma   202.211.64.0/20
96/03/04 to Infosphere  202.212.0.0/16
96/03/04 to MFI         202.213.64.0/20
96/03/04 to MaidoWeb    202.211.96.0/20
96/03/04 to SPIN        202.211.128.0/17
96/03/04 to SUNFIELD    202.213.32.0/20
96/03/05 to TechnoW     202.211.32.0/20
96/03/08 to BEKKOAME    202.210.128.0/18
96/03/18 to NETSPACE    202.210.64.0/18
96/03/22 to TechnoW     202.211.48.0/20
96/04/08 to NetLaputa   202.208.192.0/20
96/04/11 to IMnet       203.181.192.0/18
96/04/11 to InterVia    203.182.0.0/16
96/04/11 to TokyoNet    203.183.0.0/16
96/04/22 to DYNANET     202.208.128.0/20
96/04/22 to IIJ         203.180.0.0/16
96/04/22 to KeyWave     202.208.96.0/20
96/04/22 to SYNAPSE     202.208.160.0/20
96/04/22 to fortune     202.208.64.0/20
96/04/26 to ASKnet      203.179.96.0/20
96/04/26 to CNET        203.179.128.0/20
96/04/26 to DIT         203.181.64.0/19
96/04/26 to EBISU       203.179.64.0/20
96/04/26 to GlobalVision 203.181.128.0/18
96/04/26 to InterGate   203.179.160.0/20
96/04/26 to InternetKDD 203.181.96.0/19
96/04/26 to LEE         203.179.192.0/20
96/04/26 to sakura-utopia 203.179.224.0/20
96/04/26 to WIDE        203.178.128.0/17


<< CIDR block reserved list >>

94/11/10 to IMnet	202.241.0.0/17
95/08/01 to TRAIN	202.233.192.0/18
95/08/01 to ORIONS	202.233.128.0/18
95/08/15 to WINC	202.233.64.0/19
95/08/28 to SINET	202.231.0.0/18
95/08/31 to CSI		202.249.192.0/19
96/03/06 to TOPIC       202.211.0.0/20
96/03/08 to TRAIN       202.210.192.0/18
96/03/08 to SINET       202.209.0.0/16
96/03/13 to JTNET       202.208.224.0/20
96/04/26 to ORIONS      203.181.0.0/18


  未割当アドレス 96/05/22 現在

CSI
202.249.206.0/23
202.249.212.0/22
202.249.216.0/21

IMnet
202.241.119.0/24
202.241.120.0/21

JTNET
202.208.225.0/24
202.208.226.0/23
202.208.228.0/22
202.208.232.0/21

ORIONS
202.233.180.0/22
202.233.184.0/21
203.181.0.0/18

SINET
202.209.88.0/21
202.209.96.0/19
202.209.128.0/17

TOPIC
202.211.9.0/24
202.211.12.0/22

TRAIN
202.233.223.0/24
202.233.248.0/21
202.210.192.0/18

WINC
202.233.93.0/24
202.233.94.0/23

		  業務委任会員のアドレス割当状況	1996年 03月

      会員略称    アドレス  割当    返却    有料    /25     /27   SUBA-(/24)
                    個数    件数    件数    件数    以下    以下   の登録
    ------------------------------------------------------------------------
            AAA      13       9       1       8       0       0       0
      ASAHI-NET       8       1       0       1       0       0       0
        AVISNET       6       6       0       6       0       0       0
       BEKKOAME      40       6       0       6       0       0       0
            DTI       6       3       0       3       2       0       0
        Daiichi       3       3       0       3       0       0       0
        FastNet       1       1       0       1       0       0       0
    GlobalSprin       2       1       0       1       0       0       0
   GlobalVision       8       8       0       8       0       0       0
           HITS       1       1       0       1       0       0       0
       Hypernet       1       1       0       1       0       0       0
         IBMNET       7       7       0       7       0       0       0
            IIJ      89     124       9      92      45      23       0
          INTEC       1       1       0       1       0       0       0
          ITJIT      10       6       1       5       0       0       0
        InfoNia       1       1       0       1       0       0       0
      InfoRyoma       3       3       0       3       0       0       0
        InfoWeb      26      28       0      22       5       4       2
     Inforyukyu       1       1       0       1       0       0       0
      Infosakyu       1       1       0       1       0       0       0
     Infosphere      37      35       0      30       9       1       4
       InterVia      78      25       1      24       0       0       0
    InternetKDD       7       3       0       3       0       0       0
     KAGAWA-NET       1       1       0       1       0       0       0
           MESH      76      53       1      51       1       1       0
            MFI       1       1       0       1       0       0       0
           MIND      30       9       0       9       0       0       0
       MaidoWeb       1       1       0       1       0       0       0
       MediaWeb       1       1       0       1       0       0       0
       NETSPACE       4       4       0       4       0       0       0
            NIS      39      31       2      21       6       5       0
     Netforward       1       1       0       1       0       0       0
           PTOP       1       1       0       1       0       0       0
        PanaNet       2       1       1       0       0       0       0
    PearlVision      10      10       0      10       0       0       0
         RS-NET       6       1       1       0       0       0       0
           SPIN      11      13       1       8       5       4       0
         SPRITE       1       1       0       1       0       0       0
        Sinfony       1       3       0       1       2       2       0
        TCP-NET       4       4       0       4       0       0       0
         TRITON       1       1       0       1       0       0       0
        TechnoW      14       4       1       3       0       0       0
       TokyoNet      59      64       3      54      15       7       0
       UnetSURF       7       7       0       7       0       0       0
           YACC       2       2       0       2       0       0       0
    ------------------------------------------------------------------------
                    623     489      22     411      90      47       6

		  業務委任会員のアドレス割当状況	1996年 04月

      会員略称    アドレス  割当    返却    有料    /25     /27   SUBA-(/24)
                    個数    件数    件数    件数    以下    以下   の登録
    ------------------------------------------------------------------------
            AAA      12       9       2       7       0       0       0
          Asahi       3       3       0       3       0       0       0
       BEKKOAME       7       6       0       6       0       0       0
         CBInet       7       3       3       0       0       0       0
            DTI      11       3       1       2       0       0       0
        FastNet      12       6       1       5       0       0       0
