メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
							1996/05/24 運営委員会
							資料6-4
		       DNS管理グループ作業報告

* 今回からレポートの集計方法を、会員別から属性別に変更した。

* 96年3月25日0時から96年5月20日0時までに、JPNIC のネームサーバに新規
に登録/削除したドメインの集計結果と全リストを下に添付する。

* 95年10月から96年4月までの新規登録/削除作業の集計を下に添付する。

・1月に一時的な落ち込みがあるが、2月は再び増加傾向に転じ、4月には大幅
増を記録している。

96年3月25日0時から96年5月20日0時までの新規登録/削除作業リスト
------------------------------------------------------------------------
[合計]
  新規登録: 1058ドメイン
  削除:     35ドメイン

[内訳]
 属性		新規	削除
 AC.JP:		49	2
 AD.JP:		8	0
 CO.JP:		686	30
 GO.JP:		19	0
 OR.JP:		251	2
 HOKKAIDO.JP:	3	0
 AOMORI.JP:	0	0
 IWATE.JP:	0	0
 MIYAGI.JP:	1	0
 AKITA.JP:	1	0
 YAMAGATA.JP:	0	0
 FUKUSHIMA.JP:	0	0
 IBARAKI.JP:	1	0
 TOCHIGI.JP:	0	0
 GUNMA.JP:	1	0
 SAITAMA.JP:	1	0
 CHIBA.JP:	1	0
 TOKYO.JP:	5	1
 KANAGAWA.JP:	1	0
 NIIGATA.JP:	1	0
 TOYAMA.JP:	0	0
 ISHIKAWA.JP:	1	0
 FUKUI.JP:	0	0
 YAMANASHI.JP:	2	0
 NAGANO.JP:	1	0
 GIFU.JP:	0	0
 SHIZUOKA.JP:	3	0
 AICHI.JP:	0	0
 MIE.JP:	0	0
 SHIGA.JP:	1	0
 KYOTO.JP:	2	0
 OSAKA.JP:	4	0
 HYOGO.JP:	2	0
 NARA.JP:	0	0
 WAKAYAMA.JP:	0	0
 TOTTORI.JP:	0	0
 SHIMANE.JP:	0	0
 OKAYAMA.JP:	1	0
 HIROSHIMA.JP:	1	0
 YAMAGUCHI.JP:	0	0
 TOKUSHIMA.JP:	0	0
 KAGAWA.JP:	1	0
 EHIME.JP:	1	0
 KOCHI.JP:	1	0
 FUKUOKA.JP:	3	0
 SAGA.JP:	0	0
 NAGASAKI.JP:	1	0
 KUMAMOTO.JP:	0	0
 OITA.JP:	0	0
 MIYAZAKI.JP:	0	0
 KAGOSHIMA.JP:	0	0
 OKINAWA.JP:	0	0
 SAPPORO.JP:	0	0
 SENDAI.JP:	1	0
 YOKOHAMA.JP:	2	0
 KAWASAKI.JP:	0	0
 NAGOYA.JP:	1	0
 KOBE.JP:	0	0
 KITAKYUSHU.JP:	0	0

[全リスト]
 Date		+--New/Delete
 YY/MM/DD	v	Domain Name			JPNIC Member NSP
 96/03/25	N	MAMIYA-OP.CO.JP			TokyoNet
 96/03/25	N	SUNMARK.CO.JP			TokyoNet
 96/03/25	N	NIKONET.OR.JP			TokyoNet
 96/03/25	N	TMS.CO.JP			InterVia
 96/03/25	N	MILKYWAY.CO.JP			IIJ
 96/03/25	N	ABA.OR.JP			NIS
 96/03/25	N	POSTAL-PLAZA.CO.JP		IIJ
 96/03/25	N	NMIRI.CITY.NAGOYA.JP		TCP-NET
 96/03/25	N	INFONET.CO.JP			PearlVision
 96/03/25	N	ERG.CO.JP			IIJ
 96/03/25	N	TEC-SERV.CO.JP			IIJ
 96/03/25	N	D-PORT.ISHINOMAKI.MIYAGI.JP	IIJ
 96/03/25	N	NANAKO.OR.JP			IIJ
 96/03/25	N	SCH.CO.JP			IIJ
 96/03/25	N	SAORI.OR.JP			IIJ
 96/03/25	N	SOS.CO.JP			IIJ
 96/03/26	N	TOBUNKEN.GO.JP			SINET
 96/03/26	D	IBLS.CO.JP			
 96/03/26	D	MEDIAC.CO.JP			
 96/03/26	D	YUU-INA.CO.JP			
 96/03/26	D	CYNTHIA.SHINJUKU.TOKYO.JP	
 96/03/26	N	NTT-ST.CO.JP			InterVia
 96/03/26	N	OKHOTSK.OR.JP			InfoWeb
 96/03/26	N	ARTDINK.CO.JP			MESH
 96/03/26	N	JNOVEL.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	TOSTEM.CO.JP			InfoWeb
 96/03/26	N	NICS.CO.JP			Sinfony
 96/03/26	N	KOBEPHARMA-U.AC.JP		SINET
 96/03/26	N	SENDAI-SHIRAYURI.AOBA.SENDAI.JP	InterVia
 96/03/26	N	MOF.GO.JP			InterVia
 96/03/26	N	TAIKO-EW.CO.JP			PTOP
 96/03/26	N	NAGANO-NURS.AC.JP		SINET
 96/03/26	N	GSS.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	BUNGU.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	COST.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	INOUE.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	APCA.AC.JP			TOPIC
 96/03/26	N	MELDS.CO.JP			MESH
 96/03/26	N	WONDER-J.OR.JP			IIJ
 96/03/26	N	CHUJO-U.AC.JP			SINET
 96/03/26	N	HITACHI-DECO.CO.JP		IIJ
 96/03/26	N	HITACHI-HEC.CO.JP		IIJ
 96/03/26	N	HITACHI-CL.CO.JP		IIJ
 96/03/26	N	HBE.CO.JP			IIJ
 96/03/26	N	KARAKURI.CO.JP			InterVia
 96/03/26	N	ASPIRE.MOCHIZUKI.NAGANO.JP	Avisnet
 96/03/26	N	ZAKZAK.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	UNIQLO.CO.JP			URBAN
 96/03/26	N	EPDC.CO.JP			IIJ
 96/03/26	N	GAIA.CO.JP			IIJ
 96/03/26	N	OWL.OR.JP			Spin
 96/03/26	N	SOUKI.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	TRANSTECH.CO.JP			Spin
 96/03/26	N	APPLE1.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	NOVELUCK.CO.JP			NIS
 96/03/26	N	AKIHABARA.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	NIPPONBASHI.CO.JP		TokyoNet
 96/03/26	N	SAP.CO.JP			INTEC
 96/03/26	N	PSYSC.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	MEDIX.CO.JP			MAJIC
 96/03/26	N	SHOPPING.OR.JP			MAJIC
 96/03/26	N	GPN.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	ORIENTAL-BAY.OR.JP		MESH
 96/03/26	N	KANEKAENG.CO.JP			MESH
 96/03/26	N	LHJ.CO.JP			INTEC
 96/03/26	N	NEONAGY.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	AOBA.OR.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	AINET.OR.JP			AAA
 96/03/26	N	SHINTOKYO.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	DORMY.CO.JP			DTI
 96/03/26	N	HACHINOHE-CT.AC.JP		TOPIC
 96/03/26	N	RSK-TOKYO.CO.JP			TokyoNet
 96/03/26	N	CITY.NAKAMURA.KOCHI.JP		CSI
 96/03/26	N	ANNEX-INFO.CO.JP		MESH
 96/03/26	N	MEDICALNET.CO.JP		MESH
 96/03/26	N	DOCOMO-CHUGOKU.CO.JP		InterVia
 96/03/26	N	ECON.CO.JP			NIS
 96/03/27	N	WEB-K.CO.JP			InfoWeb
 96/03/27	N	MOIT.GO.JP			IIJ
 96/03/27	N	OPENNET.CO.JP			NIS
 96/03/27	N	DDC.CO.JP			U-netSURF
 96/03/27	N	ASA-NET.OR.JP			InfoSphere
 96/03/27	N	PLAZA1.CO.JP			InfoSphere
 96/03/27	N	J-PLAN.CO.JP			InfoSphere
 96/03/27	N	NTTUA.OR.JP			InfoSphere
 96/03/27	N	LIBERO.CO.JP			InfoSphere
 96/03/27	N	CPU-NET.CO.JP			InfoSphere
 96/03/27	N	BAILEY.CO.JP			IIJ
 96/03/27	N	DINERS.CO.JP			IIJ
 96/03/27	N	TOKYO-ITC.METRO.TOKYO.JP	SINET
 96/03/27	N	REBOOT.CO.JP			InterVia
 96/03/27	N	CRAYFISH.CO.JP			TokyoNet
 96/03/27	N	KULAWANKA.OR.JP			InfoWeb
 96/03/27	N	TEPIA.OR.JP			InfoWeb
 96/03/27	N	VAINS.CO.JP			TokyoNet
 96/03/27	N	NHKCS.CO.JP			Sinfony
 96/03/27	N	SCEI.CO.JP			Sinfony
 96/03/27	N	ICEI.CO.JP			IIJ
 96/03/27	N	MAPLE.OR.JP			MESH
 96/03/27	N	HOC.CO.JP			MESH
 96/03/27	N	CFC.CO.JP			TokyoNet
 96/03/27	N	SNP.CO.JP			TokyoNet
 96/03/27	N	IPC.CO.JP			TokyoNet
 96/03/27	N	N2K.CO.JP			IIJ
 96/03/27	N	BIOTT.CO.JP			IIJ
 96/03/27	N	ETRE.CO.JP			IIJ
 96/03/27	N	GENESIS.MINATO.TOKYO.JP		IIJ
 96/03/27	N	QLAIR.OR.JP			IIJ
 96/03/27	N	FITS.CO.JP			TokyoNet
 96/03/27	N	ZENNOH.OR.JP			MESH
 96/03/27	N	RCC-HIROSHIMA.CO.JP		MESH
 96/03/27	N	DOKIDOKI.OR.JP			MESH
 96/03/27	N	KRGLOBALREACH.CO.JP		MESH
 96/03/27	N	JOMON.OR.JP			MESH
 96/03/27	N	DFC.CO.JP			IIJ
 96/03/28	N	YAMAHA-IS.CO.JP			TCP-NET
 96/03/28	N	TEKELEC.CO.JP			ITJITNet
 96/03/28	N	IGRA.CO.JP			GlobalVision
 96/03/28	N	KOJIN.OR.JP			IIJ
 96/03/28	N	KTARN.OR.JP			IIJ
 96/03/28	N	CATAPENT.CO.JP			IIJ
 96/03/28	N	SHOEI.CO.JP			PTOP
 96/03/28	N	KYOSAI.OR.JP			Sinfony
 96/03/28	N	DENSHI.CO.JP			MESH
 96/03/28	N	FMYOKOHAMA.CO.JP		Spin
 96/03/28	N	OMP.CO.JP			IIJ
 96/03/28	N	OCTET.FUJIIDERA.OSAKA.JP	WINC
 96/03/28	N	SAKURA-IS.CO.JP			TokyoNet
 96/03/28	N	BLACKBOX.CO.JP			TokyoNet
 96/03/28	N	SVC.CO.JP			NIS
 96/03/28	N	COREWEB.OR.JP			TokyoNet
 96/03/28	N	YAHOO.CO.JP			InterVia
 96/03/28	N	NTT-V.OR.JP			InterVia
 96/03/28	N	ASC-NET.OR.JP			InterVia
 96/03/28	N	TABI.OR.JP			ITJITNet
 96/03/28	N	HYPERMEDIA.OR.JP		Spin
 96/03/28	N	YOU3.CO.JP			TokyoNet
 96/03/28	N	DOHTO.AC.JP			SINET
 96/03/28	N	ZOO.CO.JP			TokyoNet
 96/03/28	N	NKANSAI.OR.JP			MESH
 96/03/28	N	KTX.OR.JP			InterVia
 96/03/28	N	SYNNET.OR.JP			IIJ
 96/03/28	N	NPAPER.CO.JP			InfoWeb
 96/03/28	N	RYODEN.CO.JP			MIND
 96/03/29	N	ACROBYTE.CO.JP			AAA
 96/04/01	N	MAIDO.OR.JP			MaidoWeb
 96/04/01	N	STACK.OR.JP			AAA
 96/04/01	N	KOIZUKA.KOSHIGAYA.SAITAMA.JP	AAA
 96/04/01	N	INTEGRAN.CO.JP			NIS
 96/04/01	N	HRI.PREF.HOKKAIDO.JP		SINET
 96/04/01	N	INFOVIEW.OR.JP			YACC
 96/04/01	N	JUMONJI-U.AC.JP			TRAIN
 96/04/01	N	TAMANO.OR.JP			TokyoNet
 96/04/01	N	RURALNET.OR.JP			InfoWeb
 96/04/01	N	PCI.CO.JP			TokyoNet
 96/04/01	N	PREF.HIROSHIMA.JP		Spin
 96/04/01	N	AMITAJ.OR.JP			TokyoNet
 96/04/01	N	SHUEI.CO.JP			InfoWeb
 96/04/01	N	MANSEI.CO.JP			MIND
 96/04/01	N	POST.CO.JP			TokyoNet
 96/04/01	N	SUMIBE.CO.JP			STAR-Internet
 96/04/01	N	TIJ.CO.JP			InfoSphere
 96/04/01	N	KEKKON-NET.OR.JP		InfoSphere
 96/04/01	N	TOKYO-STAGE.CO.JP		AAA
 96/04/01	N	ACCESS-WAY.CO.JP		PSI
 96/04/01	N	KGSOLNET.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	CMC.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	MOT.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	WOMBAT.AMAGASAKI.HYOGO.JP	IIJ
 96/04/01	N	SUZUKI.AOBA.YOKOHAMA.JP		IIJ
 96/04/01	N	MHIPLANT.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	OISHI.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	IMAGELINK.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	TEMCO.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	MOTOR-AGE.CO.JP			IIJ
 96/04/01	N	OKAYAMA-MOC.GO.JP		IIJ
 96/04/01	N	TRANS.OR.JP			IIJ
 96/04/01	N	MYDOME.OR.JP			InfoSphere
 96/04/01	N	HEART-NET.CO.JP			AAA
 96/04/01	N	TRENDPRO.CO.JP			Spin
 96/04/01	N	HOJINKAI.OR.JP			InternetKDD
 96/04/01	N	MURAUCHI.CO.JP			InternetKDD
 96/04/01	N	SANKYO-FEVER.CO.JP		IIJ
 96/04/01	N	RCAKITA-JC.AC.JP		TOPIC
 96/04/01	N	JNF.CO.JP			TokyoNet
 96/04/01	N	TOMAKOMAI.OR.JP			MESH
 96/04/01	N	TOHAN.CO.JP			NETSPACE
 96/04/01	N	EXAS.OR.JP			IIJ
 96/04/01	N	INTERNETWAY.OR.JP		Spin
 96/04/01	N	FUJI-CHEMI.CO.JP		Triton
 96/04/01	N	SAN.CO.JP			TokyoNet
 96/04/01	D	TAG.CO.JP			
 96/04/01	D	NFUCA.OR.JP			
 96/04/01	D	HITACHI-VLSI.CO.JP		
 96/04/01	D	KYODO-TSUSHIN.CO.JP		
 96/04/01	N	U-KEIAI.AC.JP			SINET
 96/04/01	N	FUJINON.CO.JP			InfoWeb
 96/04/01	N	CHIBA-NET.OR.JP			TokyoNet
 96/04/01	N	PASSAGE.CO.JP			TokyoNet
 96/04/01	N	ANNIE.CO.JP			AAA
 96/04/01	N	IBMISE.CO.JP			IBMNET
 96/04/01	N	HI-NET.OR.JP			InfoWeb
 96/04/01	N	IVG.CO.JP			MESH
 96/04/02	N	FACTORY.CO.JP			TokyoNet
 96/04/02	N	ADEP.OR.JP			IMnet
 96/04/02	N	NIKKEIHOME.CO.JP		IIJ
 96/04/02	N	KATSUKI.CO.JP			IIJ
 96/04/02	D	UBIKCOMP.AC.JP			
 96/04/02	N	REPS.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	TECH.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	CCSNET.CO.JP			InfoWeb
 96/04/02	N	SAKURASYSTEM.CO.JP		HITS
 96/04/02	N	DRICO.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	USS.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	SEICOH.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	EIKO.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	LEAVEL.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	HALEX.CO.JP			HITS
 96/04/02	N	MEBIUS.CO.JP			PearlVision
 96/04/02	N	DATAMARK.CO.JP			InfoWeb
 96/04/02	N	DIX.OR.JP			TokyoNet
 96/04/02	N	INFOWORLD.CO.JP			InfoWeb
 96/04/02	N	PSFEEL.OR.JP			TokyoNet
 96/04/02	N	DOLPHINNET.OR.JP		IIJ
 96/04/02	N	BUDDHISM.CO.JP			TokyoNet
 96/04/02	N	TPK.CO.JP			TokyoNet
 96/04/02	N	MEIX-NET.OR.JP			TokyoNet
 96/04/02	N	NEXTJAPAN.CO.JP			FINE
 96/04/02	N	SOFTWAVE.CO.JP			PearlVision
 96/04/02	N	TENMON.OR.JP			SINET
 96/04/02	N	ATTNET.OR.JP			Spin
 96/04/02	N	IMCOM.CO.JP			AAA
 96/04/02	N	NISSAY-C.CO.JP			Spin
 96/04/02	N	AAIM.CO.JP			InternetKDD
 96/04/02	N	DAIMARU.CO.JP			InfoWeb
 96/04/02	N	STRATA3D.CO.JP			IIJ
 96/04/02	N	CTN.CO.JP			InfoWeb
 96/04/02	N	SYMPHONIC.CO.JP			IIJ
 96/04/02	N	MOJ.GO.JP			IIJ
 96/04/02	N	QRI.CO.JP			NETSPACE
 96/04/03	N	NEIC.CO.JP			MESH
 96/04/03	N	GAKUGEI.OKAYAMA.OKAYAMA.JP	IIJ
 96/04/03	N	SAYKONET.OR.JP			U-netSURF
 96/04/03	N	LOOPS.AD.JP			NTT-MM-P
 96/04/03	N	HEXA.CO.JP			SPRITE-NET
 96/04/03	N	DIAMONDMM.CO.JP			IIJ
 96/04/03	N	SANYEI.CO.JP			TokyoNet
 96/04/03	N	TOASYSTEM.CO.JP			LUVnet
 96/04/03	N	HADOH.OR.JP			IIJ
 96/04/03	N	TONYA-GAI.CO.JP			TokyoNet
 96/04/03	N	NEX.CO.JP			TokyoNet
 96/04/03	N	DREAMSQUARE.CO.JP		TokyoNet
 96/04/03	N	MIKIMOTO.CO.JP			TokyoNet
 96/04/03	N	TOKYO-SHOSEKI.CO.JP		InfoWeb
 96/04/03	N	BSLAB.CO.JP			TokyoNet
 96/04/03	N	JRNET.OR.JP			TokyoNet
 96/04/03	N	YAMAZAKI-NABISCO.CO.JP		Spin
 96/04/03	N	KUWANA.OR.JP			IBMNET
 96/04/03	N	WGP.CO.JP			TokyoNet
 96/04/03	N	MEDIAAKITA.CO.JP		InfoWeb
 96/04/03	N	TTRL.PREF.GUNMA.JP		SINET
 96/04/03	N	BIGMAC.CO.JP			Spin
 96/04/03	N	HINT.CO.JP			Spin
 96/04/03	N	ISIF.GO.JP			InfoWeb
 96/04/04	N	TORITON.OR.JP			InfoSakyu
 96/04/04	N	BEMAX.AC.JP			MESH
 96/04/04	N	TFC.CO.JP			Sinfony
 96/04/04	N	ASHIGEI.AC.JP			InfoSphere
 96/04/04	N	IRI.PREF.EHIME.JP		InfoSphere
 96/04/04	N	NIPPO.CO.JP			TALKNet
 96/04/04	N	TNET.CO.JP			TINS-NET
 96/04/04	N	TKC.CO.JP			InfoWeb
 96/04/04	N	BRUKER.CO.JP			TINS-NET
 96/04/04	N	AKIA.CO.JP			TokyoNet,PSI
 96/04/04	N	SHINREIKYO.OR.JP		Spin
 96/04/04	N	GOLDWIN.CO.JP			MESH
 96/04/04	N	ENOMOTO.CO.JP			MESH
 96/04/04	N	SHUKO.CO.JP			MESH
 96/04/04	N	DATT.CO.JP			TokyoNet
 96/04/04	N	ETNATOKYO.CO.JP			IIJ
 96/04/04	N	CHIMERA.OR.JP			IIJ
 96/04/04	N	NTT-TE-KYUSYU.CO.JP		IIJ
 96/04/04	N	PINKMOON.CO.JP			IIJ
 96/04/04	N	CICM.CO.JP			GOL
 96/04/04	N	ICABS.AC.JP			TRAIN
 96/04/04	N	GOLFWEB.CO.JP			GOL
 96/04/05	N	YAMANASHI21.OR.JP		MESH
 96/04/05	N	FUJIKYU.CO.JP			MFI
 96/04/05	N	CITY.FUJIYOSHIDA.YAMANASHI.JP	MFI
 96/04/05	N	ECHNA.OR.JP			InfoSphere
 96/04/05	N	JUMBO.OR.JP			InternetKDD
 96/04/05	N	LINKX.CO.JP			MESH
 96/04/05	N	STS.CO.JP			MESH
 96/04/05	N	PIC-INTERNET.OR.JP		TokyoNet
 96/04/05	N	IF-DOGA.CO.JP			MESH
 96/04/05	N	BRAIN-IAM.GO.JP			MAFFIN
 96/04/05	N	T-JUNSHIN.AC.JP			SINET
 96/04/05	N	J-IS.OR.JP			InfoWeb
 96/04/05	N	OKBNET.OR.JP			MESH
 96/04/05	N	OKB-KCS.CO.JP			MESH
 96/04/05	N	VRML.OR.JP			PSI
 96/04/05	N	KONOIKE.CO.JP			MESH
 96/04/05	N	STEWART.CO.JP			AAA
 96/04/05	N	KNET.CO.JP			IIJ
 96/04/05	N	TINET-I.OR.JP			NIS
 96/04/05	N	TINET.CO.JP			NIS
 96/04/05	D	DENSEI.CO.JP			
 96/04/05	N	PARCO-CITY.CO.JP		ASAHI-NET
 96/04/05	N	MAYUMI.SETAGAYA.TOKYO.JP	Sinfony
 96/04/05	N	MCKINSEY.CO.JP			GOL
 96/04/05	N	SIMPLE.CO.JP			TokyoNet
 96/04/05	N	BRIAN.CO.JP			TokyoNet
 96/04/05	N	DIGITEC.CO.JP			TokyoNet
 96/04/05	N	GLNET.CO.JP			InfoWeb
 96/04/05	N	AACC.CO.JP			IIJ
 96/04/05	N	HASHI.OR.JP			ITJITNet
 96/04/05	N	FKS.CO.JP			MaidoWeb
 96/04/05	N	KINRAN.AC.JP			ORIONS
 96/04/05	N	ICAT.OR.JP			IIJ
 96/04/08	N	ACCTON.CO.JP			IIJ
 96/04/08	N	MIDI.CO.JP			TINS-NET
 96/04/08	N	PANASONIC.CO.JP			PanaNet
 96/04/08	N	KURE-NCT.AC.JP			CSI
 96/04/08	N	FSAS.CO.JP			InfoWeb
 96/04/08	N	BIT.OR.JP			InfoWeb
 96/04/08	N	STAT.GO.JP			InfoWeb
 96/04/08	N	VERDE.CO.JP			InfoWeb
 96/04/08	N	MEDIA-AKITA.OR.JP		InfoWeb
 96/04/08	N	VEGA.OR.JP			InfoSphere
 96/04/08	N	MAEDAROAD.CO.JP			FINE
 96/04/08	N	RYOKOU.CO.JP			InterVia
 96/04/08	N	DMAGENTS.OR.JP			TokyoNet
 96/04/08	N	LINUX.OR.JP			TokyoNet
 96/04/08	N	CAST.CO.JP			TokyoNet
 96/04/08	N	NURS.OR.JP			TokyoNet
 96/04/08	N	MYCOM-JAPAN.CO.JP		InfoSphere
 96/04/08	N	PRESTO.OR.JP			IIJ
 96/04/08	N	TOEI.CO.JP			IIJ
 96/04/08	N	KUMAMOTO-YMCA.OR.JP		IIJ
 96/04/08	N	SOUKEN.CO.JP			IIJ
 96/04/08	N	TECHNO-SITE.CO.JP		IIJ
 96/04/08	N	SAE.CO.JP			PSI
 96/04/08	N	TDB.CO.JP			PSI
 96/04/08	N	INT-ACC.OR.JP			InfoSphere
 96/04/08	N	ALPHANET.CO.JP			PSI
 96/04/08	N	XXX.CO.JP			BEKKOAME-INTERNET
 96/04/09	N	INFORMIX.CO.JP			ITJITNet
 96/04/09	N	CHUOKAI-TOYAMA.OR.JP		Triton
 96/04/09	N	POV.CO.JP			InterVia
 96/04/09	N	MAHO.CO.JP			TokyoNet
 96/04/09	N	M-NET.CO.JP			MaidoWeb
 96/04/09	N	BRIDAL.CO.JP			MaidoWeb
 96/04/09	N	REX.CO.JP			MaidoWeb
 96/04/09	N	OPTPIA.CO.JP			Spin
 96/04/09	N	KEKKON.CO.JP			MaidoWeb
 96/04/09	N	PATNA.CO.JP			Spin
 96/04/09	N	FLEXFIRM.CO.JP			TokyoNet
 96/04/09	N	PAT-NET.OR.JP			Spin
 96/04/09	N	TOKYO-DATACENTER.CO.JP		TokyoNet
 96/04/09	N	RESORT.CO.JP			InfoWeb
 96/04/09	N	NAKAURA.CO.JP			Spin
 96/04/09	N	SSEMOKA.CO.JP			TokyoNet
 96/04/09	N	RIST.OR.JP			IMnet
 96/04/09	N	UEDA.CO.JP			MESH
 96/04/09	N	KAKAA.OR.JP			MESH
 96/04/09	N	MOSAIKEKKAN.OR.JP		MESH
 96/04/09	N	WWWW.OR.JP			TokyoNet
 96/04/09	N	ASTERIC.CO.JP			IIJ
 96/04/10	N	CLAIR.CO.JP			IIJ
 96/04/10	N	JANIS.OR.JP			InfoSphere
 96/04/10	N	IFTECH.OR.JP			InfoSphere
 96/04/10	N	IWAMI.OR.JP			InfoSphere
 96/04/10	N	RESPO.OR.JP			InfoSphere
 96/04/10	N	SURF-LINE-SS.OR.JP		NIS
 96/04/10	N	ICA.AC.JP			HITS
 96/04/10	N	SOFTWEB.OR.JP			InfoWeb
 96/04/10	N	ALP.OR.JP			Spin
 96/04/10	N	GINM.OR.JP			KARRN
 96/04/10	N	KCT.AC.JP			SINET
 96/04/10	N	TBK.CO.JP			MIND
 96/04/10	N	MSOFT.CO.JP			FINE
 96/04/10	N	SANJOEN.CO.JP			ITJITNet
 96/04/10	N	RIVER.OR.JP			IIJ
 96/04/11	N	LINT.OR.JP			MESH
 96/04/11	N	MLF.CO.JP			Spin
 96/04/11	N	AIRNET.OR.JP			IIJ
 96/04/11	N	ZOOM.OR.JP			NIS
 96/04/11	N	GAMEBANK.CO.JP			InterVia
 96/04/11	N	ANGEL.CO.JP			InterVia
 96/04/11	N	KURIKOMA.OR.JP			InfoWeb
 96/04/11	N	WILDBIRD.OR.JP			InfoWeb
 96/04/11	N	IEEJ.OR.JP			IIJ
 96/04/11	N	BUNKASHA.CO.JP			TokyoNet
 96/04/11	N	HOKUBU.CO.JP			MediaWeb
 96/04/11	N	INTIO.OR.JP			InterVia
 96/04/11	N	CPLAZA.OR.JP			MESH
 96/04/11	N	DONBURI-ISLAND.KITA.TOKYO.JP	IIJ
 96/04/11	N	CMA.CO.JP			IIJ
 96/04/11	N	SEACO.CO.JP			IIJ
 96/04/11	N	ISHIKAWA-C.AC.JP		SINET
 96/04/11	N	INTERFM.CO.JP			PSI
 96/04/11	N	HPC.AC.JP			CSI
 96/04/11	N	EDIT.OR.JP			AAA
 96/04/11	N	IN-NET.CO.JP			IIJ
 96/04/11	N	ALT-OSAKA.CO.JP			PearlVision
 96/04/11	D	ISS.CO.JP			
 96/04/11	N	SIN-NET.OR.JP			Avisnet
 96/04/12	N	KOSHO.OR.JP			TokyoNet
 96/04/12	N	DML.CO.JP			DTI
 96/04/12	N	GIFU-PU.AC.JP			SINET
 96/04/12	N	ALL-JAPAN.AC.JP			DTI
 96/04/12	N	COOP.OR.JP			MESH
 96/04/12	N	WWJ.CO.JP			MESH
 96/04/12	N	AI-NET.CO.JP			MESH
 96/04/12	N	UPLOAD.OR.JP			InfoSphere
 96/04/12	N	WNN.OR.JP			InfoSphere
 96/04/12	N	MEDIA-JAPAN.CO.JP		IIJ
 96/04/12	N	PASCALIA.CO.JP			IIJ
 96/04/12	N	DSE.CO.JP			IIJ
 96/04/12	N	JPC.CO.JP			IIJ
 96/04/12	N	POKKA.CO.JP			IIJ
 96/04/12	N	CHY.SAKURA.CHIBA.JP		IIJ
 96/04/12	N	MICROWARE.CO.JP			IIJ
 96/04/12	N	FOCAL.CO.JP			PSI
 96/04/12	N	CCI.CO.JP			IIJ
 96/04/12	N	JKC.CO.JP			InfoWeb
 96/04/12	N	SMK.CO.JP			IIJ
 96/04/12	N	HUMEDIA.CO.JP			TokyoNet
 96/04/12	N	JAJA.CO.JP			InfoWeb
 96/04/12	N	TAKARAJIMA.CO.JP		MESH
 96/04/12	N	FDCNET.AC.JP			KARRN
 96/04/15	N	FIESTA.OR.JP			IBMNET
 96/04/15	N	VILLAGECENTER.CO.JP		TokyoNet
 96/04/15	N	MAIDOWEB.AD.JP			MaidoWeb
 96/04/15	N	NICHII.CO.JP			InfoWeb
 96/04/15	N	ARA-NET.CO.JP			GlobalVision
 96/04/15	N	PROPEL.OR.JP			AAA
 96/04/15	N	TOQ.OR.JP			IIJ
 96/04/15	N	SYSLABO.CO.JP			IIJ
 96/04/15	N	S34.CO.JP			PearlVision
 96/04/15	N	AICHI-PU.AC.JP			SINET
 96/04/15	N	MOVENET.OR.JP			NIS
 96/04/15	N	HAZAN.CO.JP			TokyoNet
 96/04/15	N	JCAS.CO.JP			TokyoNet
 96/04/15	N	INTEX.CO.JP			TokyoNet
 96/04/15	D	O-2.CO.JP			
 96/04/15	D	USLP.CO.JP			
 96/04/15	N	CLUBASIA.CO.JP			PSI
 96/04/15	N	UPRISING.CO.JP			AAA
 96/04/15	N	ASAKONET.CO.JP			InfoWeb
 96/04/15	N	AIJ.OR.JP			SINET
 96/04/15	N	STB.CO.JP			TokyoNet
 96/04/15	N	I-B.CO.JP			TokyoNet
