メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
							1996/05/24 運営委員会
							資料6-6
			     INTL-WG 報告

1. APNIC のアドレス割当状況(集計表)

-'96/03のJPへのC64はIBM Global Network Operationsへ割当てられたもの。
-'96/04, JPNICへC256*6がDelegationされた。

 APNIC Address Allocation/Delegation ('96/03-'96/04)

[Month:9603] 
 country Block(256*C) ClassC
   AU         1          4 
   BD         0          4 
   CN         0         36 
   FJ         0          7 
   HK         0        132 
   ID         0         12 
   JP         0         64 
   PK         0          4 
   SG         0         32 
   TW         0        128 
TOTAL         1        423 

[Month:9604] 
 country Block(256*C) ClassC
   BD         0          4 
   CN         4          4 
   HK         0        246 
   ID         0          5 
   IN         0         16 
   JP         6          0 
   MO         0          4 
   PH         0          4 
   PK         0          4 
   TH         0          4 
   TW         4          0 
TOTAL        14        291 
2. APNIC のアドレス割当状況(時間順の記録)
   APNIC  Address Allocation/Delegation ('9603-'9604)

Date	Network		Address		Size	Applicant
-------------------------------------------------------------------------
960301  CHINANET-CN	202.101.96.0-202.101.127.0  C32  DataCommunicationsBureau
960313  MEGA-ID	202.149.252.0-202.149.255.0  C4  PT.MeganusaLintasBuana
960314  ZJIDC-CN	202.92.252.0-202.92.255.0  C4  ZhonJianIndustrialDevelopmentCorporation
960314  OZEMAIL-AU	203.108.0.0-203.108.255.0  C256  OzEmailPtyLtd
960314  ATTELS-HK	202.77.156.0-202.77.159.0  C4  AT&TEasyLinkServicesAsia/PacificLtd
960319  D-NET	202.148.0.0-202.148.3.0  C4  OwnedbyPTDyviacomIntrabumi,aregisteredIndonesianCompany
960319  IBMAP-OPENNET	202.135.32.0-202.135.95.0  C64  IBMGlobalNetworkOperations
960319  SINGNET-SG	203.127.128.0-203.127.159.0  C32  SingaporeTelecommunicationsLtd
960319  SPECTRANET-BD	203.189.252.0-203.189.255.0  C4  InterNetServiceprovider
960319  PERDNETNIE-PK	203.134.252.0-203.134.255.0  C4  NationalInstituteofElectronics
960321  BIT-ID	202.147.252.0-202.147.255.0  C4  PT.BitnetKomunikasindo
960322  OVSCHOOLS-AU	203.110.252.0-203.110.255.0  C4  OptusVision
960323  STARI-HK	202.82.64.0-202.82.127.0  C64  StarInternetServiceLtd
960323  TWNIC-TW	203.72.0.0-203.72.127.0  C128  TaiwanNetworkInformationCenter
960324  RESOLINK-NET-AP	203.84.0.0-203.84.63.0  C64  ResourcesLinkNetworkLimited
960325  SOPAC-FJ	202.62.1.0-202.62.7.0  C7  SouthPacificAppliedGeoscienceCommision
960403  LINKAGE-HK	203.85.0.0-203.85.127.0  C128  LinkageOnlineLimited
960408  CONFER-HK	203.84.128.0-203.084.129.0  C2  SkywellDevelopmentLimited
960409  CENTRIN	202.146.254.0-202.146.255.0  C2  CentrinUtamaPT
960410  INFOLINK-HK	202.68.32.0-202.68.63.0  C32  InfolinkCommunications(HongKong)Limited
960410  UBN-ID	202.146.0.0-202.146.1.0  C2  UninetBhaktinusa,PT.
960411  JPNIC-JP	203.178.0.0-203.183.255.0  C6*256  JapanNetworkInformationCenter
960417  CERNET-CN	202.200.0.0-202.203.255.0  C4*256  ChinaEducationandResearchNetwork
960417  HUGE-HK	202.80.8.0-202.80.15.0  C8  Huge.net
960417  ISN-BD	203.188.252.0-203.188.255.0  C4  InformationServicesNetwork
960417  VNL-HK	202.88.124.0-202.88.127.0  C4  VisionNetworkLimited
960417  TWNIC-TW	203.72.0.0-203.75.255.0  C4*256  TaiwanNetworkInformationCenter
960417  BARO-HK	203.86.0.0-203.86.3.0  C4  BaroInternationalLimited
960417  MACAUWEB-MO	202.171.252.0-202.171.255.0  C4  MacauWebLtd.
960417  HKT-HK	202.84.224.0-202.84.251.0  C28  HongkongTelecom
960417  FAST-CN	203.88.0.0-203.88.3.0  C4  BeijingFastNetwork&InformationCo.,Ltd.
960417  ASIAONLINE-TH	203.145.0.0-203.145.3.0  C4  iNet(Thailand)Co.,Ltd.
960417  WEBQUEST-PH	203.168.0.0-203.168.3.0  C4  webquest.com
960419  SPEEDNET-HK	202.069.240.0-202.069.247.0  C8  SpeednetCommunications(HK)Ltd.
960422  VSNL-IN	202.54.16.0-202.54.31.0  C16  VideshSancharNigamLtd.
960424  HKNET-HK	202.067.208.0-202.067.239.0  C32  301-304NewT&TCenter,
960425  ACSYS-PK	203.133.252.0-203.133.255.0  C4  ACSYSLIMITED
960430  MEGA-ID	202.149.251.0-202.149.251.0  C1  PT.MeganusaLintasBuana
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.