メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1996/09/26 運営委員会
                                                        資料 3-3
		DNS 関連の報告

* 96年7月19日0時から96年9月25日0時までに、JPNIC のネームサーバに新規
に登録/削除したドメインの集計表を下に添付する (今回から、全リストの添
付はやめて、日毎の集計表を載せることにする)。

* 96年2月から96年8月までの新規登録/削除作業の集計を下に添付する。

・細かな変動はあるが、全体的な増加基調は継続している。

96年7月19日0時から96年9月25日0時までの新規登録/削除ドメイン集計表
------------------------------------------------------------------------
[合計]
  新規登録: 1889ドメイン
  削除:     66ドメイン

[内訳]
 属性		新規	削除
 AC.JP:		57	2
 AD.JP:		10	1
 CO.JP:		1362	32
 GO.JP:		10	0
 OR.JP:		356	7
 HOKKAIDO.JP:	3	2
 AOMORI.JP:	1	1
 IWATE.JP:	1	0
 MIYAGI.JP:	2	0
 AKITA.JP:	2	0
 YAMAGATA.JP:	3	0
 FUKUSHIMA.JP:	0	2
 IBARAKI.JP:	1	0
 TOCHIGI.JP:	0	1
 GUNMA.JP:	1	0
 SAITAMA.JP:	3	0
 CHIBA.JP:	1	0
 TOKYO.JP:	9	1
 KANAGAWA.JP:	6	0
 NIIGATA.JP:	1	0
 TOYAMA.JP:	3	0
 ISHIKAWA.JP:	1	0
 FUKUI.JP:	0	0
 YAMANASHI.JP:	9	0
 NAGANO.JP:	12	2
 GIFU.JP:	0	0
 SHIZUOKA.JP:	2	8
 AICHI.JP:	3	0
 MIE.JP:	1	0
 SHIGA.JP:	0	0
 KYOTO.JP:	0	0
 OSAKA.JP:	3	1
 HYOGO.JP:	1	0
 NARA.JP:	0	0
 WAKAYAMA.JP:	0	0
 TOTTORI.JP:	1	0
 SHIMANE.JP:	0	0
 OKAYAMA.JP:	1	0
 HIROSHIMA.JP:	0	0
 YAMAGUCHI.JP:	1	1
 TOKUSHIMA.JP:	0	0
 KAGAWA.JP:	1	0
 EHIME.JP:	1	0
 KOCHI.JP:	1	0
 FUKUOKA.JP:	2	1
 SAGA.JP:	1	0
 NAGASAKI.JP:	2	0
 KUMAMOTO.JP:	1	0
 OITA.JP:	0	0
 MIYAZAKI.JP:	2	0
 KAGOSHIMA.JP:	4	4
 OKINAWA.JP:	0	0
 SAPPORO.JP:	1	0
 SENDAI.JP:	1	0
 YOKOHAMA.JP:	1	0
 KAWASAKI.JP:	0	0
 NAGOYA.JP:	2	0
 KOBE.JP:	2	0
 KITAKYUSHU.JP:	0	0

[日毎集計]
 日付		新規							削除
 YY/MM/DD	AC.JP	AD.JP	CO.JP	GO.JP	OR.JP	地域型	合計	合計
 96/07/19	1	1	19	1	7	2	31	0
 96/07/22	4	0	47	0	10	1	62	1
 96/07/23	3	1	25	0	10	10	49	4
 96/07/24	1	0	13	1	6	3	24	1
 96/07/25	0	0	32	0	7	2	41	0
 96/07/26	2	0	28	0	15	2	47	0
 96/07/29	0	0	31	0	7	2	40	0
 96/07/30	2	1	34	0	9	0	46	1
 96/07/31	0	0	38	0	14	2	54	0
 96/08/01	0	0	16	0	1	1	18	6
 96/08/02	2	0	34	0	15	4	55	0
 96/08/05	1	0	36	0	6	0	43	0
 96/08/06	2	0	31	1	5	2	41	0
 96/08/07	0	0	25	0	3	1	29	2
 96/08/08	2	0	24	0	3	0	29	2
 96/08/09	2	0	9	0	9	2	22	1
 96/08/12	2	0	30	1	7	1	41	0
 96/08/13	1	0	24	0	5	2	32	0
 96/08/14	0	0	12	2	0	1	15	17
 96/08/15	0	0	19	0	0	0	19	0
 96/08/16	0	0	1	0	0	0	1	0
 96/08/19	0	0	41	0	12	3	56	0
 96/08/21	0	0	68	0	19	6	93	0
 96/08/22	0	0	38	0	10	1	49	0
 96/08/23	1	0	19	0	7	1	28	0
 96/08/26	2	1	44	0	11	3	61	0
 96/08/27	1	1	27	0	5	0	34	0
 96/08/28	2	0	72	0	21	3	98	1
 96/08/29	0	0	32	0	6	1	39	0
 96/08/30	1	1	39	0	12	3	56	2
 96/09/02	1	0	20	0	3	0	24	1
 96/09/03	1	1	45	0	17	3	67	1
 96/09/04	1	1	21	0	3	0	26	11
 96/09/05	1	0	24	1	11	4	41	0
 96/09/06	1	1	35	0	8	0	45	0
 96/09/09	0	0	20	1	9	2	32	3
 96/09/10	1	0	22	0	4	4	31	0
 96/09/11	3	0	47	0	14	1	65	2
 96/09/12	2	0	27	0	6	2	37	1
 96/09/13	2	1	23	0	8	7	41	0
 96/09/17	3	0	37	0	6	3	49	1
 96/09/18	2	0	46	0	11	2	61	4
 96/09/19	4	0	28	2	7	3	44	1
 96/09/20	1	0	4	0	1	0	6	1
 96/09/21	1	0	28	0	3	2	34	1
 96/09/24	1	0	27	0	3	2	33	1
------------------------------------------------------------------------

96年2月~96年8月の新規登録/削除作業集計表
------------------------------------------------------------------------
		96/02	96/03	96/04	96/05	96/06	96/07	96/08	合計
--------
新規計:		337	496	635	609	676	912	857	4522
--------
AC.JP:		10	27	26	40	31	30	19	183
AD.JP:		3	4	2	8	2	5	3	27
CO.JP:		219	325	405	422	491	645	640	3147
GO.JP:		3	11	12	4	8	7	4	49
OR.JP:		86	112	167	105	111	181	156	918
HOKKAIDO.JP:	0	0	1	3	1	1	1	7
AOMORI.JP:	0	1	0	1	0	0	0	2
IWATE.JP:	0	0	0	0	0	0	1	1
MIYAGI.JP:	0	1	0	0	0	1	0	2
AKITA.JP:	0	0	0	2	1	0	1	4
YAMAGATA.JP:	0	0	0	0	0	3	0	3
FUKUSHIMA.JP:	0	1	0	0	2	0	0	3
IBARAKI.JP:	0	0	0	1	0	1	1	3
TOCHIGI.JP:	0	0	0	1	1	0	0	2
GUNMA.JP:	1	0	1	0	2	2	0	6
SAITAMA.JP:	2	0	1	1	0	3	1	8
CHIBA.JP:	0	1	1	1	1	0	1	5
TOKYO.JP:	7	2	2	5	3	4	3	26
KANAGAWA.JP:	2	0	1	0	2	4	2	11
NIIGATA.JP:	0	0	1	1	3	0	0	5
TOYAMA.JP:	0	0	0	0	1	0	2	3
ISHIKAWA.JP:	0	0	1	0	0	0	0	1
FUKUI.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
YAMANASHI.JP:	0	1	2	0	0	4	4	11
NAGANO.JP:	0	3	0	1	3	3	0	10
GIFU.JP:	0	0	0	0	1	1	0	2
SHIZUOKA.JP:	0	0	0	4	1	2	1	8
AICHI.JP:	0	0	0	1	1	1	2	5
MIE.JP:		1	2	0	0	0	2	1	6
SHIGA.JP:	0	0	0	1	0	0	0	1
KYOTO.JP:	0	0	2	0	1	1	0	4
OSAKA.JP:	0	1	1	3	1	1	1	8
HYOGO.JP:	1	0	2	0	0	0	1	4
NARA.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKAYAMA.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTTORI.JP:	0	0	0	0	0	0	1	1
SHIMANE.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
OKAYAMA.JP:	0	0	1	0	0	0	1	2
HIROSHIMA.JP:	0	0	1	0	1	0	0	2
YAMAGUCHI.JP:	0	0	0	0	0	1	1	2
TOKUSHIMA.JP:	0	0	0	0	1	0	0	1
KAGAWA.JP:	0	0	1	0	0	0	0	1
EHIME.JP:	0	0	1	0	0	0	0	1
KOCHI.JP:	0	2	0	0	0	0	0	2
FUKUOKA.JP:	1	0	1	2	0	2	0	6
SAGA.JP:	0	0	0	0	0	1	0	1
NAGASAKI.JP:	0	0	1	0	0	0	2	3
KUMAMOTO.JP:	1	0	0	0	0	1	0	2
OITA.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
MIYAZAKI.JP:	0	0	0	1	0	0	1	2
KAGOSHIMA.JP:	0	0	0	0	1	3	1	5
OKINAWA.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
SAPPORO.JP:	0	0	0	0	1	0	0	1
SENDAI.JP:	0	1	0	0	0	0	1	2
YOKOHAMA.JP:	0	0	1	1	2	0	1	5
KAWASAKI.JP:	0	0	0	0	1	1	0	2
NAGOYA.JP:	0	1	0	0	1	0	2	4
KOBE.JP:	0	0	0	0	0	1	1	2
KITAKYUSHU.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
その他:		0	0	0	0	0	0	0	0
--------
削除:		5	11	15	17	15	18	29	110
------------------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.