メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1997/12/22 運営委員会
                                                        資料 2-10

	                会費に関する報告
                  

○請求/入金状況( 97/04/01-97/11/30 )

                |請求金額(会員数) ||  4月入金    |  5月入金     |   6月入金      |   7月入金   |  8月入金   |  9月入金   |  10月入金  |  11月入金  |   残額(会員数)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
95,96会費       |  2,231,442   (8)||  200,000 (2)|   350,721 (2)|     20,000  (1)|  300,721 (3)|        0   |   20,000(1)|  690,000(3)|   20,000(1)|    630,000(1)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
会費  (4月請求) |185,645,000 (182)||3,265,000(10)|20,105,000(40)|144,860,000(113)|8,850,000(11)|5,485,000(4)|        0   |  245,000(1)|        0   |  2,835,000(4)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
会費  (6月請求) |  1,000,000   (6)||      ---    |       ---    |          0     |        0    |  310,000(2)|  535,000(3)|        0   |        0   |    155,000(1)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
会費  (8月請求) |  1,735,000   (6)||      ---    |       ---    |        ---     |      ---    |        0   |  940,000(3)|  165,000(1)|  320,000(1)|    310,000(1)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
会費  (9月請求) |    620,000   (2)||      ---    |       ---    |        ---     |      ---    |      ---   |        0   |        0   |        0   |    620,000(2)  
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
会費  (10月請求)| 19,230,000  (63)||      ---    |       ---    |        ---     |      ---    |      ---   |      ---   |3,775,000(9)|1,120,000(7)| 14,335,000(47)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
延滞金(10月請求)|     84,545   (4)||      ---    |       ---    |        ---     |      ---    |      ---   |      ---   |   10,414(1)|   25,106(2)|     49,025(1)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
会費  (11月請求)|    755,000   (4)||      ---    |       ---    |        ---     |      ---    |      ---   |      ---   |      ---   |  155,000(1)|    600,000(3)
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
延滞金(11月請求)|      1,779   (1)||      ---    |       ---    |        ---     |      ---    |      ---   |      ---   |      ---   |    1,779(1)|          0
----------------+-----------------++-------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.