メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1998/04/17 運営委員会
                                                        資料 2-10

	                会費に関する報告
                  

○請求/入金状況( 98/03/01-98/03/31 )

                |請求金額(会員数) ||  4月~9月入金  |  10月入金  |  11月入金  |   12月入金   |    1月入金   |    2月入金   |    3月入金   |	残額(会員数)
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
会費   (4月請求)|185,645,000 (182)||182,565,000(178)|  245,000(1)|        0   |   760,000(1) | 1,790,000(2) |          0   |          0   |	 285,000(2)
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
会費  (12月請求)|    855,000   (5)||        ---     |      ---   |      ---   |         0    |   195,000(1) |    155,000(1)|    505,000(3)|	       0
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
会費  ( 1月請求)|    520,000   (3)||        ---     |      ---   |      ---   |      ---     |         0    |    355,000(2)|    165,000(1)|            0   
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
延滞金( 1月請求)|    183,481  (11)||        ---     |      ---   |      ---   |      ---     |    34,237(6) |    142,040(4)|      7,204(1)|	       0   
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
会費  ( 2月請求)|    320,000   (2)||        ---     |      ---   |      ---   |      ---     |       ---    |    160,000(1)|    160,000(1)|            0    
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
延滞金( 2月請求)|      8,943   (2)||        ---     |      ---   |      ---   |      ---     |       ---    |          0   |      5,601(1)|	   3,342(1)
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
会費  ( 3月請求)|    330,000   (2)||        ---     |      ---   |      ---   |      ---     |       ---    |          0   |    330,000(2)|      330,000(2)
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------
延滞金( 3月請求)|      2,113   (1)||        ---     |      ---   |      ---   |      ---     |       ---    |          0   |      2,113(1)|	       0
----------------+-----------------++----------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------


*95,96年会費の残がある、すでに退会した1会員  3月入金 20,000   残 530,000
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.