メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1998/11/13 運営委員会
                                                        資料 2-13

	                会費に関する報告
                  

○請求/入金状況( 98/04/01-98/10/30 )

                | 請求金額(会員数)||  4月~6月入金  ||    7月入金    ||    8月入金  ||    9月入金   ||   10月入金   ||      残額(会員数)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
会費   (4月請求)|225,240,000(227) ||201,996,870(118)|| 17,225,000(28)|| 1,263,130(5)||  3,487,500(6)||	 567,500(2) ||       700,000(3)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金 (8月請求)|     69,704(7)   ||	   ---      ||	     ---     ||    39,976(5)||		0   ||    11,441(1) ||        18,287(1)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金 (9月請求)|    108,248(6)   ||	   ---      ||	     ---     ||       ---   ||	   61,467(5)||    46,781(1) ||             0
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
会費  (10月請求)| 19,500,000(63)*1||	   ---      ||	     ---     ||	      ---   ||	     ---    || 2,153,500(9) ||	  17,346,500(55)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金(10月請求)|     22,491(2)   ||	   ---      ||	     ---     ||       ---   ||	     ---    ||         0    ||        22,491(2)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------

================+=================++================++===============++=============++==============++==============++===================
新規入会会費    |	---	  ||  2,515,000(10) ||    470,000(2) ||   152,500(1)||	1,890,000(8)||  765,000(5)  ||累計 5,792,500(26)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------


*1:継続会員後期会費  支払期日は12月末日





○97年度以前の未回収について


*97年会費
 		すでに退会した1会員		        残 155,000


*95,96年会費
		すでに退会した1会員 10月入金  20,000   残 390,000
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.