メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1999/3/18 運営委員会
                                                        資料 2-14
                手数料に関する報告
                  

○手数料入金状況

- 2月直接申請手数料入金/返金状況 -

       入金額	     10,681,315
       返金額	        397,000
    -------------------------------------------
	 	     10,284,315
 
 * 金額の端数は送金手数料を差し引いたり消費税を加えたりした振込による


- 業務委任手数料の請求/入金状況(1999年3月12日現在) -

納付期限| 請求総額(会員数)  |  10月入金   |    11月入金   |   12月入金   |    1月入金    |    2月入金   | 3月入金(*4,5) | 残額 (会員数)
--------+-------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------
98/11/30|35,805,000(*1)(168)|2,675,000(36)|16,340,000(108)|16,670,000(18)|    75,000(4)  |    45,000(2) |         0     |         0
99/ 1/31|41,970,000(*2)(175)|   ------    |    ------     | 2,025,000(31)|35,379,790(114)| 4,215,000(28)|    30,000(1)  |   320,210(3)
99/ 3/31|42,570,000(*3)(166)|   ------    |    ------     |    ------    |    ------     |   970,000(28)|   330,000(6)  |41,275,000(133)

 
(*1) 98年8月及び98年9月の業務委任手数料(10月15日付けで請求)

(*2) 98年10月及び98年11月の業務委任手数料(12月15日付けで請求)

(*3) 98年12月及び99年1月の業務委任手数料(2月15日付けで請求)

(*4) 請求以前に先払されていた分を含む

(*5) ただし、12日まで

○登録実績による収入と収入見込み

- 2月登録分の手数料 -
(99/2/1-2/28の登録件数より)

 
          会員請求              申請時振込           |   合計     
   DOM   2711件(×¥5,000)     500件(×¥20,000)     |  3211件
   IP    1512                    8                   |  1520
 ----------------------------------------------------+----------------------
         4223件(¥21,115,000)  508件(¥10,160,000)    |  4731件(¥31,275,000)
 

 * 申請時振込はすでにJPNICの収入となっている分
 * 会員請求は 4月15日に請求し、5月末までに収入となる見込みである
○統計資料

- 登録件数と手数料 -
1996年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       384    372    401    482    471    533    441    383    488    535    532    610 
   DOM         329    330    366    443    447    521    426    372    478    527    505    601  
   IP           55     42     35     39     24     12     15     11     10      8     27      9    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任       825    906    888   1064   1091   1002   1099   1058    997   1048   1142   1557 
   DOM         418    459    523    620    654    637    682    699    681    774    719   1020 
   IP          407    447    365    444    437    365    417    359    316    274    423    537  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  1209   1278   1289   1546   1562   1535   1540   1441   1485   1583   1674   2167 
合計金額(万円)1593   1650   1690   2028   2033   2068   1981   1824   1973   2118   2206   2777 

1997年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       548    528    547    549    448    424    445    360    456    401    391    427
   DOM         533    518    539    534    433    417    436    357    449    388    381    418
   IP           15     10      8     14     15      7      9      3      7     13     10      9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      1626   1942   2566   2470   2498   2715   2866   2571   2848   3281   2989   3941 
   DOM         942   1077   1358   1285   1240   1163   1399   1195   1429   1351   1253   1863
   IP          684    865   1208   1185   1258   1552   1467   1376   1419   1930   1736   2078
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  2174   2470   3113   3019   2946   3139   3311   2931   3304   3682   3380   4368
合計金額(万円)2012   2028   2377   2333   2145   2205.5 2323   2005.5 2336   2442.5 2276,5 2824,5

1998年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月      2月
--------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       450    520    494    432    343    390    400    425    420     444     508
   DOM         437    518    489    427    341    388    399    425    417     443     500
   IP            3      2      5      5      2      2      1      0      3       1       8
--------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      3152   2851   3980   3891   3429   3732   4169   4123   3996    4518    4223
   DOM        1752   1477   1978   2047   1674   2061   2282   2479   2454    2657    2711	
   IP         1400   1374   2002   1844   1755   1671   1887   1644   1542    1861    1512
--------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  3592   3371   4474   4323   3772   4122   4569   4548   4416    4962    4731
合計金額(万円)2456   2465.5 2978   2809.5 2400.5 2646   2884.5 2911.5 2838    3147    3127.5 

- 手数料収入の推移 -			 ("o"/50万円)

      0                1,000万円           2,000万円         3,000万円
------+-------------------+-------------------+-------------------+-----
95/06 |ooo                :                   :                   :
   07 |ooooooo            :               (登録件数と手数料の合計金額より)
   08 |ooooooooooo        :                   :                   : 
   09 |ooooooooooooo      :                   :                   :
   10 |ooooooooooooo      :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooo   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooo  :                   :                   :
96/01 |ooooooooooooooooooooo                  :                   : 
   02 |oooooooooooooooooooooooo               :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooo         :                   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooo        :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   : 
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   09 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                  :
   10 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   : 
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   : 
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :
97/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :
   02 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    :
   04 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   05 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo            :  
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             : 
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             : 
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   12 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :
98/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo           :   
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo              :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo           :
   09 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo      :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :
   11 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  :
99/01 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
------+-----------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.