メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                      1999/07/21 運営委員会
                                                      資料 2-5

		情報サービス提供業務に関する報告

1)最新トピックの更新 (1999/07/14現在)

     ・手数料の振込先変更について 
     ・地方公共団体ドメイン名の登録基準の明確化について
     ・EDドメイン名実証事業について 
     ・IPv6割り当て/割り振りポリシー・ドキュメント(暫定)」公開のお知らせ 
     ・8月の JPNIC 業務について
 
2)WEBページの公開

     ・ミーティング資料のページを公開。
       [ http://www.nic.ad.jp/jp/materials/index.html ]      
 
     ・「EDU-TALK SUMMER FORUM'99」のページを公開。
       [ http://www.nic.ad.jp/jp/edu/sf99/index.html ]

     ・口座変更のバナー広告を公開。
       [ http://www.nic.ad.jp/jp/index.html ]

3) アクセス数の推移 (98/06 ~ 99/06) 
          -----+---------------------+----------------------+
               |        F T P        |        W W W         |
          年/月|---------------------+----------------------+
               |  JP    OTHER Un-    |  JP    OTHER Un-     |
               |DOMAIN DOMAIN resolv |DOMAIN DOMAIN resolv  |
          -----+---------------------+----------------------+
          98/06|  78.5    4.6    8.6 | 554.6   44.9  120.5  |
          98/07|  96.5    3.5    8.1 | 722.1   41.8  128.1  |
          98/08| 122.1    2.1    9.5 | 580.1   49.5  113.6  |
          98/09|  66.2    2.9    4.3 | 604.0   42.9  114.6  |
          98/10|  67.7    8.1   13.0 | 683.4   56.6  197.4  |
          98/11|  59.8    2.8    4.1 | 658.5   62.1  129.4  |
          98/12|  93.5    2.4   13.3 | 615.2   44.9  113.4  |
          99/01|  64.9    2.8    5.6 | 806.9   72.5  172.3  |
          99/02|  48.0    3.2    9.3 | 835.2   82.0  172.4  |
          99/03|  77.2    9.2   12.4 |1097.3  133.3  243.6  |
          99/04|  56.7    3.0    4.0 |1096.3  140.8  223.4  |
          99/05|  39.5    2.6    7.1 | 999.1  106.3  485.5  |
          99/06|  40.3    2.1    5.5 |1132.0  117.7  243.3  |
          -----+---------------------+----------------------+
          Total| 910.9   49.1  104.9 |10384.7  995.2 2457.6 |
          -----+---------------------+----------------------+
                                                         (×1000 件)


※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。
※: 1998年12月分のWEBの統計については、一部記録がとれていなかったため
    正確ではない。


               FTP アクセス数の推移 (98/06 ~ 99/06)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 98 06 |OOOOOOOOO                                           91.6
 98 07 |OOOOOOOOOOo                                        108.1
 98 08 |OOOOOOOOOOOOO                                      133.7
 98 09 |OOOOOOO                                             73.3
 98 10 |OOOOOOOOo                                           88.8
 98 11 |OOOOOOo                                             66.8
 98 12 |OOOOOOOOOOo                                        109.2
 99 01 |OOOOOOO                                             73.3
 99 02 |OOOOOO                                              60.5
 99 03 |OOOOOOOOOo                                          98.8
 99 04 |OOOOOO                                              63.7
 99 05 |OOOOo                                               49.2
 99 06 |OOOOo                                               47.9
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 10 (x1000)件   o : 5 (x1000)件

 
                WWW アクセス数の推移 (98/06 ~ 99/06)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 98 06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO                                 720.1
 98 07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                             892.0
 98 08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOo                                743.1
 98 09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO                                761.5
 98 10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                            937.5
 98 11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                              850.0
 98 12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO                                773.4
 99 01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                         1051.7
 99 02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                        1089.6
 99 03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo              1474.2
 99 04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo              1460.6
 99 05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo           1590.9
 99 06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO              1493.0
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 25 (x1000)件   o : 12.5 (x1000)件


                       ホスト別 アクセス総数 (99年 06月)

  ★ FTP

       アクセス|                                     
	 回数  |      ホ   ス   ト                        
	-------+-------------------------------------------------------      
          8199 | imac.noc.ntt.co.jp
          3375 | floragw.bps-inc.co.jp
          3178 | mx-tky216.raidway.ne.jp
          2920 | shige4.iamas.ac.jp
          2163 | ymbll.ei.tuat.ac.jp
          1310 | 202.247.80.74
           844 | nIGcc-02p63.ppp.odn.ad.jp
           686 | minerva.jaist.ac.jp
           678 | yonago-044.tiki.ne.jp
           631 | 210.160.129.67



  ★ WWW
       アクセス|
	 回数  |      ホ   ス   ト                        
	-------+-------------------------------------------------------      
         47287 | fw.hikari.co.jp
         31265 | rigel.ddi.co.jp
         26028 | crage.ocn.ad.jp
         14714 | goo301.goo.ne.jp
         12015 | 210.233.10.9
         11804 | g5.noc.ntt.co.jp
         10481 | libra3.ntt-me.co.jp
         10477 | g4.noc.ntt.co.jp
         10393 | g3.noc.ntt.co.jp
          7693 | cache.farm.gol.net



  ☆ whois gateway
       アクセス|
	 回数  |      ホ   ス   ト                        
	-------+-------------------------------------------------------      
         45094 | fw.hikari.co.jp
         29442 | rigel.ddi.co.jp
         25408 | crage.ocn.ad.jp
         12002 | 210.233.10.9
          6211 | cache.farm.gol.net
          5850 | ns1.seven.ne.jp
          5604 | proxy.omp.co.jp
          5485 | red.japan-telecom.co.jp
          5140 | g5.noc.ntt.co.jp
          4569 | g4.noc.ntt.co.jp
 


                     ファイル別 アクセス総数 (99年 06月)

  ★ FTP

       アクセス|
	 回数  |        フ ァ イ ル  
	-------+-------------------------------------------------------      
          1890 | /data/ftp/jpnic/domain/domain-list.txt     (*a)
          1093 | /data/ftp/jpnic/statistics/Allocated_Domains
           951 | /data/ftp/jpnic/domain/domain-list-e.txt   (*b)
           913 | /data/ftp/jpnic/ipaddress/cidr-block-list.txt
           812 | /data/ftp/jpnic/dbase/archive/db-guide.txt
           499 | /data/ftp/jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt    (*c)
           498 | /data/ftp/mirror/internic/rs/domain/named.root
           488 | /data/ftp/jpnic/dns/archive/dns-info.txt
           439 | /data/ftp/jpnic/statistics/Connected_Domains
           434 | /data/ftp/jpnic/regulations/jpnic-members.txt

   [参考]
    4月時の domain-list、ip-listの検索件数
    (*a)  6485 | /jpnic/domain/domain-list.txt
    (*b)  2181 | /jpnic/domain/domain-list-e.txt
    (*c)  3430 | /jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt

   ★ WWW
 
       アクセス|
	 回数  |        フ ァ イ ル  
 	-------+-------------------------------------------------------      
        773351 | /cgi-bin/whois_gw  (*1)
         79117 | /index-j.html      (*2)
         33363 | /jp/db/index.html
         18243 | /jp/regist_search/index.html
         13785 | /jp/regist/dom/index.html
         13384 | /jp/regist/dom/guide/DOMGUIDE-001.PDF
         11830 | /jp/db/whois/index.html
         10900 | /jp/faq/index.html
         10124 | /jp/regist/dom/or-ne/lists/trans.html
          8569 | /jp/regist/dom/or-ne/index.html


    (*1) /cgi-bin/whois_gate を含む
    (*2) /jp/index.html を含む
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.