メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                       2000/01/20 運営委員会
                                                       資料 2-1
		JPドメイン名登録業務に関する報告


o  1999/12/21 から 2000/01/19 までのトピックス

    - DRP-TF 第1回会合 (1999/12/21)
    - ドメイン名移転審査小委員会 (1999/12/24)
    - 第7回 ドメイン名と知的財産権に関する研究会 (2000/01/12)
    - WIPO事務局との意見交換会 (2000/01/18)

o   query@domain.nic.ad.jp  の処理状況
    Oは、20件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。

質問の件数
  (月)|    100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 1100 1200
      |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (716)
99/ 1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (816)
    2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (891)
    3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1059)
    4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
    5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (690)
    6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (922)
    7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (907)
    8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (826)
    9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (939)
   10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (857)
   11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (955)
   12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1036)

返答の件数
  (月)|    100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 1100 1200
      |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (647)
99 /1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (797)
    2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
    3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (954)
    4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (762)
    5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (615)
    6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (879)
    7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (837)
    8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (790)
    9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (920)
   10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (842)
   11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (836)
   12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (908)

o 1999/12/01 から 1999/12/31 までの処理状況 (summary)
┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│    ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│新規┃  40│   4│7723│ 459│   5│ 405│ 541│ 256│  58┃9491│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│変更┃   4│   1│ 224│  29│   0│   5│  36│  12│   3┃ 314│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│削除┃   0│   0│  43│   0│   0│   0│   3│   0│   0┃  46│
┝━━╋━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━╋━━┥
│合計┃  44│   5│7990│ 488│   5│ 410│ 580│ 268│  61┃9851│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘

o 1999/12/01 から 1999/12/31 までの申請の内、申請書の確認または審議を
  行なった数、および申請を却下した数
┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│    ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域│不明┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│申請┃  59│   4│8127│ 118│   5│ 476│ 673│ 343│  71│  71┃9947│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│確認┃  13│   1│ 292│  33│   1│  56│ 101│  61│  10│   0┃ 568│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│審議┃   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0┃   0│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│却下┃  14│   1│ 720│  36│   2│ 104│ 143│  62│   8│  71┃1161│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘

o 同時申請処理状況

1999年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月  10月  11月  12月
-------------------------------------------------------------------------
ドメイン数      18      8     16     11     12     14    21    12    14
競合なし        14      8     15     10     12     14    18    11    14
競合あり         4      0      1      1      0      0     3     1     0
-------------------------------------------------------------------------
競合ドメインのうち
選定合意         0      -      0      0      -      -     *    **     -
抽選合意         1      -      0      1      -      -     *    **     -
合意なし         3      -      1      0      -      -     *    **     -
-------------------------------------------------------------------------

*  10月の同時申請で競合したドメインは2000/1/31まで協議期間
** 11月の同時申請で競合したドメインは2000/2/29まで協議期間


o 移転審査処理状況

1999年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月  10月  11月  12月
-------------------------------------------------------------------------
申請数           6      8      7      2      7      3    13     8     5
-------------------------------------------------------------------------
事務局承認       2      2      3      7      3      1     3     5     9
-------------------------------------------------------------------------
審査委員会
      報告       -      4      -      9      -      5     0     5     6
      承認       -      3      -      3      -      1     1     6     1
      不承認     -      0      -      1      -      0     2     0     2
-------------------------------------------------------------------------

o  1998/12/01 から 1999/12/31 の却下件数
    Oは、50件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                        (件数)
 (月)|    250  500  750  1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/12|OOOOOOOOOOOOOOO (758)
99/1 |OOOOOOOOOOOOo (625)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOo (728)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO (910)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo (881)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOo (797)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo (887)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO (940)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (987)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO (973)
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1133)
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1294)
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1161)

o  1998/12/01 から 1999/12/31 の申請件数
    Oは、120件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                                          (件数)
 (月)|    600  1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3690)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3483)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (4160)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (5468)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6012)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (5355)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (6661)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (7270)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (8260)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (7304)
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8655)
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (9972)
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (9947)

o  1999/12/01 から1999/12/31 の新規登録件数推移
    Oは、120件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
    ( )は、総割当数を、 [ ]は、地域ドメインの数をそれぞれ示す。
                                                                                          (件数)
 (月)|    600  1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2823)[69]
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3037)[56]
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3151)[58]
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (4097)[95]
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (5174)[61]
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (4094)[45]
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (5813)[58]
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6020)[52]
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (7185)[53]
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (6073)[67]
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (6947)[45]
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8067)[55]
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (9491)[58]
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.