メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                       2000/03/21 運営委員会
                                                       資料 2-1
		JPドメイン名登録業務に関する報告


o  2000/02/20 から 2000/03/20 までのトピックス

      - ICANN カイロ会議参加 (3/7~3/10)
      - 第9回 ドメイン名と知的財産権に関する研究会 (3/15)


o   query@domain.nic.ad.jp  の処理状況
    Oは、20件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。

質問の件数
  (月)|    100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 1100 1200
      |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
99/ 2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (891)
    3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1059)
    4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
    5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (690)
    6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (922)
    7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (907)
    8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (826)
    9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (939)
   10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (857)
   11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (955)
   12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1036)
00/ 1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1103)
    2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (861)

返答の件数
  (月)|    100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 1100 1200
      |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
99/ 2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
    3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (954)
    4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (762)
    5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (615)
    6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (879)
    7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (837)
    8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (790)
    9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (920)
   10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (842)
   11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (836)
   12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (908)
00/ 1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (963)
    2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (774)

o 2000/02/01 から 2000/02/29 までの処理状況 (summary)
┌──┰──┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰───┐
│    ┃ AC │ AD │  CO  │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域┃ 合計 │
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│新規┃  42│   1│ 10769│  65│  14│ 418│ 796│ 335│  95┃ 12535│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│変更┃   7│   2│   267│  11│   1│   6│  40│  16│   2┃   352│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│削除┃   1│   0│    37│   0│   0│   2│   3│   2│   0┃    45│
┝━━╋━━┿━━┿━━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━╋━━━┥
│合計┃  50│   3│ 11073│  76│  15│ 426│ 839│ 353│  97┃ 12932│
└──┸──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸───┘

o 2000/02/01 から 2000/02/29 までの申請の内、申請書の確認または審議を
  行なった数、および申請を却下した数
┌──┰──┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰───┐
│    ┃ AC │ AD │  CO  │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域│不明┃ 合計 │
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│申請┃  75│   6│ 11439│ 113│  20│ 537│1112│ 447│ 112│ 136┃ 13997│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│確認┃  18│   2│   460│  20│   4│  49│ 142│  77│  15│   0┃   787│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│審議┃   0│   0│     0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0┃     0│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│却下┃  16│   1│  1191│  14│   2│ 153│ 243│  69│  16│ 136┃  1841│
└──┸──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸───┘

o 同時申請処理状況

1999年度       4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月
--------------------------------------------------------------------------------
ドメイン数      18     8    16    11    12    14    21    12    14     2    12
競合なし        14     8    15    10    12    14    18    11    14     2    11
競合あり         4     0     1     1     0     0     3     1     0     0     1
--------------------------------------------------------------------------------
競合ドメインのうち			  
選定合意         0     -     0     0     -     -     0     0     -     -     *
抽選合意         1     -     0     1     -     -     1     1     -     -     *
合意なし         3     -     1     0     -     -     2     0     -     -     *
--------------------------------------------------------------------------------

* 2月の同時申請で競合したドメインは4/30まで協議期間


o 移転審査処理状況

1999年度       4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月
--------------------------------------------------------------------------------
申請数           6     8     7     2     7     3    13     8     5    10    10
--------------------------------------------------------------------------------
事務局承認       2     2     3     7     3     1     3     5     9     3     5
--------------------------------------------------------------------------------
審査委員会	  	      	    	  
      報告       -     4     -     9     -     5     0     5     6     -     8
      承認       -     3     -     3     -     1     1     6     1     -     3
      不承認     -     0     -     1     -     0     2     0     2     -     0
--------------------------------------------------------------------------------

o  1999/02/01 から 2000/02/29 の却下件数
    Oは、50件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                        (件数)
 (月)|    250  500  750  1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
99/2 |OOOOOOOOOOOOOOo (728)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO (910)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo (881)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOo (797)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo (887)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO (940)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (987)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO (973)
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1133)
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1294)
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1161)
00/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1168)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1841)

o  1999/02/01 から 2000/02/29 の申請件数
    Oは、200件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                      (単位: 100件)
 (月)|    10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  110  120  130  140  150
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
99/2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (4160)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (5468)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6012)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (5355)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6661)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (7270)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8260)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (7304)
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8655)
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (9972)
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (9947)
00/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (9451)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (13997)

o  1999/02/01 から2000/02/29 の新規登録件数推移
    Oは、200件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
    ( )は、総割当数を、 [ ]は、地域ドメインの数をそれぞれ示す。
                                                                      (単位: 100件)
 (月)|    10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  110  120  130  140  150
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
99/2 |OOOOOOOOOOOOOOOo (3151)[58]
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (4097)[95]
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (5174)[61]
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (4094)[45]
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (5813)[58]
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6020)[52]
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (7185)[53]
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6073)[67]
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (6947)[45]
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8067)[55]
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (9491)[58]
00/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (6765)[60]
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (12535)[95]
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.