メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                      2000/3/21 運営委員会
                                                      資料 2-4

                情報サービス提供業務に関する報告

1) 最新トピックの更新 (2000/3/14現在)
    ・ 第2回 「インターネット・ガバナンスに関する研究会」開催のご案内
    ・ IPv6 アドレスを持つネームサーバのJPNICデータベースとDNSへの登録について
    ・ 多言語ドメイン名に対するJPNICの取り組み (案)

2) その他
   ■ JPNIC WEB
   ・国際連携のページを更新
       http://www.nic.ad.jp/jp/intl/index.html
   ・JPNIC 英語 WEB ページに TOPICS を掲載
       http://www.nic.ad.jp/en/topics/archive/1999-index.html
   ・DRPのページを公開 
       http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/drp/index.html
   ・IDN のページを公開
       http://www.nic.ad.jp/jp/research/idn/index.html (日本語) 
       http://www.nic.ad.jp/en/research/idn/index.html (英語)
   

    ■運営委員会資料について
     ・第33回と第34回の運営委員会資料 「情報サービス提供業務に関する報
       告」の『アクセス数の推移』の WWW の表は、JP ドメインの欄に
       余分な情報が入っていたためカラムに入る情報がずれていることが判
       明した。 正しい表は以下のとおりとなる。   

       ○第33回運営委員会資料

              アクセス数の推移 (1998/12 ~ 1999/12)
       -------+----------------------------+----------------------------+
              |            F T P           |        W W W               |
         年/月|----------------------------+----------------------------+
              |     JP     OTHER    Un-    |     JP     OTHER    Un-    |
              |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |
       -------+----------------------------+----------------------------+
       1998/12|     93.5      2.4     13.3 |    615.2     44.9    113.4 |
       1999/ 1|     64.9      2.8      5.6 |    806.9     72.5    172.3 |
       1999/ 2|     48.0      3.2      9.3 |    835.2     82.0    172.4 |
       1999/ 3|     77.2      9.2     12.4 |   1097.3    133.3    243.6 |
       1999/ 4|     56.7      3.0      4.0 |   1096.3    140.8    223.4 |
       1999/ 5|     39.5      2.6      7.1 |    999.1    106.3    485.5 |
       1999/ 6|     40.3      2.1      5.5 |   1132.0    117.7    243.3 |
       1999/ 7|     62.4      5.6      2.8 |   1219.5    152.3    246.6 |
       1999/ 8|     65.2     14.5      3.3 |   1151.9    134.5    216.2 |
       1999/ 9|     49.6      2.8      4.1 |   1186.7    134.7    261.9 |
       1999/10|     59.2      5.7      2.7 |   1308.6    178.6    327.3 |
       1999/11|     56.8      2.1      3.0 |   1261.2    158.2    263.1 |
       1999/12|     72.6      0.9      4.2 |   1178.0    169.5    254.2 |
       -------+----------------------------+----------------------------+
       Total  |    785.9     56.9     77.3 |  13887.9   1625.3   3223.2 |
       -------+----------------------------+----------------------------+
                                                              (×1000 件)
       ※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。
       ※: 1998年12月分のWEBの統計については、一部記録がとれていなかったため
           正確ではない。


       ○第34回運営委員会資料
              アクセス数の推移 (1999/1 ~ 2000/1)
       -------+----------------------------+----------------------------+
              |            F T P           |        W W W               |
         年/月|----------------------------+----------------------------+
              |     JP     OTHER    Un-    |     JP     OTHER    Un-    |
              |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |
       -------+----------------------------+----------------------------+
       1999/ 1|     64.9      2.8      5.6 |    806.9     72.5    172.3 |
       1999/ 2|     48.0      3.2      9.3 |    835.2     82.0    172.4 |
       1999/ 3|     77.2      9.2     12.4 |   1097.3    133.3    243.6 |
       1999/ 4|     56.7      3.0      4.0 |   1096.3    140.8    223.4 |
       1999/ 5|     39.5      2.6      7.1 |    999.1    106.3    485.5 |
       1999/ 6|     40.3      2.1      5.5 |   1132.0    117.7    243.3 |
       1999/ 7|     62.4      5.6      2.8 |   1219.5    152.3    246.6 |
       1999/ 8|     65.2     14.5      3.3 |   1151.9    134.5    216.2 |
       1999/ 9|     49.6      2.8      4.1 |   1186.7    134.7    261.9 |
       1999/10|     59.2      5.7      2.7 |   1308.6    178.6    327.3 |
       1999/11|     56.8      2.1      3.0 |   1261.2    158.2    263.1 |
       1999/12|     72.6      0.9      4.2 |   1178.0    169.5    254.2 |
       2000/ 1|     34.9      1.1      2.4 |   1502.2    218.7    308.8 |
       -------+----------------------------+----------------------------+
       Total  |    727.3     55.6     66.4 |  14774.9   1799.1   3597.0 |
       -------+----------------------------+----------------------------+
                                                              (×1000 件)

         ※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。


3) アクセス数の推移 (1999/2 ~ 2000/2)
-------+----------------------------+----------------------------+
       |            F T P           |        W W W               |
  年/月|----------------------------+----------------------------+
       |     JP     OTHER    Un-    |     JP     OTHER    Un-    |
       |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |
-------+----------------------------+----------------------------+
1999/ 2|     48.0      3.2      9.3 |    835.2     82.0    172.4 |
1999/ 3|     77.2      9.2     12.4 |   1097.3    133.3    243.6 |
1999/ 4|     56.7      3.0      4.0 |   1096.3    140.8    223.4 |
1999/ 5|     39.5      2.6      7.1 |    999.1    106.3    485.5 |
1999/ 6|     40.3      2.1      5.5 |   1132.0    117.7    243.3 |
1999/ 7|     62.4      5.6      2.8 |   1219.5    152.3    246.6 |
1999/ 8|     65.2     14.5      3.3 |   1151.9    134.5    216.2 |
1999/ 9|     49.6      2.8      4.1 |   1186.7    134.7    261.9 |
1999/10|     59.2      5.7      2.7 |   1308.6    178.6    327.3 |
1999/11|     56.8      2.1      3.0 |   1261.2    158.2    263.1 |
1999/12|     72.6      0.9      4.2 |   1178.0    169.5    254.2 |
2000/ 1|     34.9      1.1      2.4 |   1502.2    218.7    308.8 |
2000/ 2|     34.2      1.1      3.1 |   1724.2    256.8    350.8 |
-------+----------------------------+----------------------------+
Total  |    696.6     53.9     63.9 |  15692.1   1983.4   3597.0 |
-------+----------------------------+----------------------------+
                                                       (×1000 件)

※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。


               FTP アクセス数の推移 (1999/2 ~ 2000/2)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1999/02|OOOOOO                                             60473
1999/03|OOOOOOOOOo                                         98825
1999/04|OOOOOO                                             63727
1999/05|OOOOo                                              49173
1999/06|OOOOo                                              47873
1999/07|OOOOOOO                                            70860
1999/08|OOOOOOOO                                           83050
1999/09|OOOOOo                                             56449
1999/10|OOOOOOo                                            67582
1999/11|OOOOOO                                             61879
1999/12|OOOOOOOo                                           77652
2000/01|OOOo                                               38341
2000/02|OOOo                                               38511
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 10000件   o : 5000件


                WWW アクセス数の推移 (1999/2 ~ 2000/2)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1999/02|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                             1089583
1999/03|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                      1474189
1999/04|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                      1460586
1999/05|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                   1590853
1999/06|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                     1493020
1999/07|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                   1618332
1999/08|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                     1502576
1999/09|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                   1583317
1999/10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO               1814477
1999/11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                 1682479
1999/12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                   1601649
2000/01|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo          2029690
2000/02|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo    2331815
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 50000件   o : 25000件


                      ホスト別 アクセス総数 (2000年 2月)


★ FTP

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	    9329 | fw.nikkeibp.co.jp
	    2880 | tfg.jsdsite.co.jp
	    2826 | wyoming.yamato.ibm.co.jp
	    2778 | gw-a.matsui.co.jp
	    2775 | arch2000.aist-nara.ac.jp
	    1342 | fw.hikari.co.jp
	    1061 | 210.152.54.132
	     765 | ns.fsas.co.jp
	     280 | centris.noc.ntt.co.jp
	     164 | TYO104.gate.nec.co.jp

★ WWW

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   77831 | d2bc98c2.netratings.co.jp
	   35086 | paku-net.paku.net
	   34319 | crage.ocn.ad.jp
	   32174 | 3.240.221.202.ts.2iij.net
	   27678 | rigel.ddi.co.jp
	   23815 | jimuproxy.staff.waseda.ac.jp
	   15305 | fw.hikari.co.jp
	   13282 | www0.openfind.com
	   12752 | 210.252.52.2
	   10878 | lilis01.navi.ocn.ne.jp

★ whois gateway

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   77827 | d2bc98c2.netratings.co.jp
	   35083 | paku-net.paku.net
	   32966 | crage.ocn.ad.jp
	   32123 | 3.240.221.202.ts.2iij.net
	   25443 | rigel.ddi.co.jp
	   13197 | fw.hikari.co.jp
	    7139 | 210.172.82.91
	    6771 | mercury.kdd.co.jp
	    6575 | Red.japan-telecom.co.jp
	    5655 | ns1.seven.ne.jp

                     ファイル別 アクセス総数 (2000年 2月)


★ FTP

	アクセス |
	  回数   |        フ ァ イ ル
	---------+-------------------------------------------------------
	    1300 | /jpnic/domain/domain-list.txt
	     693 | /jpnic/regulations/jpnic-members.txt
	     668 | /jpnic/ipaddress/as-numbers.txt
	     632 | /jpnic/ipaddress/cidr-block-list.txt
	     609 | /jpnic/dbase/archive/db-guide.txt
	     368 | /jpdoc/rfc-jp/rfc1918-jp.txt
	     315 | /jpnic/domain/archive/form.txt
	     314 | /jpnic/dns/archive/dns-info.txt
	     304 | /jpnic/domain/archive/rule.txt
	     280 | /jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt
	     260 | /jpnic/domain/domain-list-e.txt
	     219 | /jpnic/domain/archive/saisoku-1.txt
	     218 | /jpnic/faq/archive/QandA.txt
	     207 | /jpnic/ipaddress/archive/ip-addr-assign-user-process.txt
	     190 | /jpnic/regulations/archive/jpnic-saisoku.txt
	     190 | /jpnic/ipaddress/archive/ip-addr-change-form.txt
	     176 | /jpdoc/rfc-jp/rfc1930-jp.txt
	     174 | /jpnic/ipaddress/archive/ip-addr-assign-user-form.txt
	     156 | /jpnic/ipaddress/as-application.txt
	     147 | /jpnic/ipaddress/archive/ip-addr-assign-infra-process.txt

★ WWW

	アクセス |
	  回数   |        フ ァ イ ル
	---------+-------------------------------------------------------
	 1142834 | /cgi-bin/whois_gw       (*1)
	  114870 | /index-j.html           (*2)
	   49383 | /jp/db/index.html
	   33478 | /jp/regist_search/index.html
	   30904 | /jp/regist/dom/index.html
	   19008 | /jp/db/whois/index.html
	   16119 | /jp/faq/index.html
	   13468 | /jp/regist/dom/pamphlet/index.html
	   12944 | /jp/regist/dom/doc/rule.html
	   11360 | /jp/regist/dom/guide/DOMGUIDE-002.PDF
	   11196 | /jp/regist/dom/co/index.html
	   10846 | /jp/topics/archive/19980120-03.html  (*3)
	   10749 | /jp/regist/dom/pamphlet/regist.html
	   10076 | /en/db/index.html
	    9723 | /jp/internet/index.html
	    9437 | /jp/regist/dom/doc/form.html
	    9259 | /jp/topics/archive/notice-19990107-01.html  (*4)
	    9118 | /jp/faq/domain/index.html
	    9116 | /jp/db/dns/ns.html
	    8681 | /jp/regist/dom/doc/form-reg-in.html

    (*1) /cgi-bin/whois_gate を含む
    (*2) /jp/index.htmlを含む
    (*3) 『JPNICデータベースの利用について』
    (*4) 『EDドメイン名のページについて』
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.