メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                      2000/6/8  運営委員会
                                                      資料 2-4-2

                広報教育支援業務に関する報告

1) 最新トピックの更新 (2000/6/5現在)
    ・ JPNIC割り振りポリシーの一部変更について

2) アクセス数の推移 (1999/5 ~ 2000/5)
-------+----------------------------+----------------------------+
       |            F T P           |        W W W               |
  年/月|----------------------------+----------------------------+
       |     JP     OTHER    Un-    |     JP     OTHER    Un-    |
       |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |
-------+----------------------------+----------------------------+
1999/ 5|     39.5      2.6      7.1 |    999.1    106.3    485.5 |
1999/ 6|     40.3      2.1      5.5 |   1132.0    117.7    243.3 |
1999/ 7|     62.4      5.6      2.8 |   1219.5    152.3    246.6 |
1999/ 8|     65.2     14.5      3.3 |   1151.9    134.5    216.2 |
1999/ 9|     49.6      2.8      4.1 |   1186.7    134.7    261.9 |
1999/10|     59.2      5.7      2.7 |   1308.6    178.6    327.3 |
1999/11|     56.8      2.1      3.0 |   1261.2    158.2    263.1 |
1999/12|     72.6      0.9      4.2 |   1178.0    169.5    254.2 |
2000/ 1|     34.9      1.1      2.4 |   1502.2    218.7    308.8 |
2000/ 2|     34.2      1.1      3.1 |   1724.2    256.8    350.8 |
2000/ 3|     38.1      1.1      2.9 |   1917.1    257.2    386.9 |
2000/ 4|     35.6      2.6      3.4 |   1839.4    248.0    384.0 |
2000/ 5|     49.3      2.0     13.4 |   1876.9    347.2    381.3 |
-------+----------------------------+----------------------------+
Total  |    637.6     44.3     57.9 |  18296.7   2479.7   4109.9 |
-------+----------------------------+----------------------------+
                                                       (×1000 件)

※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。


               FTP アクセス数の推移 (1999/5 ~ 2000/5)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1999/05|OOOOo                                              49173
1999/06|OOOOo                                              47873
1999/07|OOOOOOO                                            70860
1999/08|OOOOOOOO                                           83050
1999/09|OOOOOo                                             56449
1999/10|OOOOOOo                                            67582
1999/11|OOOOOO                                             61879
1999/12|OOOOOOOo                                           77652
2000/01|OOOo                                               38341
2000/02|OOOo                                               38511
2000/03|OOOO                                               42171
2000/04|OOOO                                               41568
2000/05|OOOOOO                                             64669
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 10000件   o : 5000件


                WWW アクセス数の推移 (1999/5 ~ 2000/5)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1999/05|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                   1590853
1999/06|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                     1493020
1999/07|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                   1618332
1999/08|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                     1502576
1999/09|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                   1583317
1999/10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO               1814477
1999/11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                 1682479
1999/12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                   1601649
2000/01|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo          2029690
2000/02|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo    2331815
2000/03|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2561216
2000/04|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  2471459
2000/05|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2605424
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 50000件   o : 25000件


                       ホスト別 アクセス総数 (2000年 5月)


★ FTP

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   18767 | ftp.ryukyu.ad.jp
	    5720 | braindamage.rsi.co.jp
	    4047 | 211.15.32.33
	    3032 | 210.191.174.68
	    2638 | tlgw1.turbolinux.co.jp
	    2382 | chaos.rim.or.jp
	    1801 | 210.226.100.180
	    1606 | 210.196.211.3
	     744 | 133.11.196.52
	     659 | nic.kuins.kyoto-u.ac.jp

★ WWW

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   55175 | pcs.jcc.ne.jp
	   54594 | 03.at-net.co.jp
	   38535 | rigel.ddi.co.jp
	   25795 | crage.ocn.ad.jp
	   19268 | 02.at-net.co.jp
	   17898 | fw.hikari.co.jp
	   16296 | D8FA5082.ptr.dia.nextlink.net
	   13880 | hosts.ndtel.co.jp
	   13739 | dallas.netgeo.net
	   12460 | 210.233.26.61

★ whois gateway

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   55157 | pcs.jcc.ne.jp
	   54583 | 03.at-net.co.jp
	   36128 | rigel.ddi.co.jp
	   23918 | crage.ocn.ad.jp
	   19268 | 02.at-net.co.jp
	   15867 | fw.hikari.co.jp
	   13822 | hosts.ndtel.co.jp
	   13738 | dallas.netgeo.net
	   12360 | 210.233.26.61
	   12216 | pool0663.cvx7-bradley.dialup.earthlink.net

                     ファイル別 アクセス総数 (2000年 5月)


★ FTP

	アクセス |
	  回数   |        フ ァ イ ル
	---------+-------------------------------------------------------
	    1085 | /jpnic/domain/domain-list.txt
	     760 | /jpnic/dbase/archive/db-guide.txt
	     655 | /jpnic/regulations/jpnic-members.txt
	     586 | /jpnic/ipaddress/as-numbers.txt
	     584 | /jpnic/ipaddress/cidr-block-list.txt
	     428 | /jpnic/dns/archive/dns-info.txt
	     407 | /jpnic/domain/archive/rule.txt
	     389 | /jpnic/faq/archive/QandA.txt
	     383 | /jpdoc/rfc-jp/rfc1918-jp.txt
	     349 | /jpnic/domain/archive/form.txt
	     347 | /jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt
	     345 | /jpnic/domain/domain-list-e.txt
	     333 | /jpnic/ipaddress/archive/ip-addr-change-form.txt
	     248 | /jpnic/domain/archive/form-update-in.txt
	     216 | /jpnic/ipaddress/archive/ip-addr-assign-user-form.txt
	     213 | /jpnic/dbase/archive/db-guide-mem.txt
	     199 | /jpdoc/rfc-jp/rfc1930-jp.txt
	     193 | /jpnic/ipaddress/archive/ip-addr-assign-user-process.txt
	     191 | /jpnic/domain/archive/saisoku-1.txt
	     170 | /jpnic/regulations/archive/jpnic-saisoku.txt

★ WWW

	アクセス |
	  回数   |        フ ァ イ ル
	---------+-------------------------------------------------------
	 1355475 | /cgi-bin/whois_gw    (*1)
	  136732 | /index-j.html        (*2)
	   54379 | /jp/db/index.html
	   33987 | /jp/regist_search/index.html
	   23849 | /jp/regist/dom/index.html
	   20136 | /jp/db/whois/index.html
	   16231 | /jp/faq/index.html
	   15046 | /jp/regist/dom/pamphlet/index.html
	   11803 | /jp/regist/dom/pamphlet/regist.html
	   11668 | /en/db/index.html
	   11262 | /jp/topics/archive/19980120-03.html         (*3)
	   11176 | /jp/info/index.html
	   10200 | /jp/db/dns/ns.html
	    9911 | /jp/regist/dom/guide/DOMGUIDE-002.PDF
	    9692 | /jp/internet/index.html
	    9131 | /jp/regist/dom/pamphlet/domain-top.html
	    9013 | /jp/regist/dom/co/index.html
	    8796 | /jp/topics/archive/notice-20000315-01.html  (*4)
	    8769 | /jp/regist/dom/doc/rule.html
	    8746 | /jp/faq/domain/index.html

    (*1) /cgi-bin/whois_gate を含む
    (*2) /jp/index.htmlを含む
    (*3) 『JPNICデータベースの利用について』
    (*4) 『多言語ドメイン名について』 
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.