メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

                                                       2001/2/8 運営委員会
                                                        資料 2-6-2
                データベース管理業務に関する報告


■■ 最近の傾向

    JPNIC データベース更新申請:
	申請件数が減少傾向にある。

    DNS 設定:
        新規設定数が減少傾向にある。

    whois 検索:
	汎用JPドメインの優先登録申請の受付開始が迫っていることと、新whois
	システムのリリースにより、検索件数が大きく増加しているものと考
	えられる。


■■ JPNIC データベースに関する報告 (2001年01月)

■ 申請件数の月別推移 (2000年01月~2001年01月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    |  31,780
2000/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |  46,044
2000/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |  58,121
2000/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |  51,084
2000/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |  48,083
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |  50,935
2000/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |  45,674
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |  46,811
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,358
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  42,786
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,070
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |  41,541
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |  41,137
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0       12,000    24,000    36,000    48,000    60,000

	"O" = 1200 件
■ 申請処理作業内訳 (2001年01月)

○ 処理種類別作業内訳 (2000年08月~2001年01月)

			2000/08	2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01
------------------------------------------------------------------------
処理申請件数合計:	  46811	  43358	  42786	  43070	  41541	  41137
[処理種類別内訳]
    (*1)登録:		  20667	  17239	  18275	  18055	  17079	  17102
    (*2)登録(自動):	  22970	  23137	  21454	  20537	  20711	  19107
    (*3)登録(修正):	    209	    154	    129	    113	     11	     12
    小計(*1,*2,*3):	  43846	  40530	  39858	  38705	  37801	  36221

    (*4)エラー:		   1592	   1405	   1461	   2662	   2580	   3475
    (*5)エラー(自動):	    367	    375	    438	    767	    524	    655
    (*6)エラー(その他):	   1006	   1048	   1029	    936	    636	    786
    小計(*4,*5,*6):	   2965	   2828	   2928	   4365	   3740	   4916

    通常処理(*1,*4):	  22259	  18644	  19736	  20717	  19659	  20577
    自動処理(*2,*5):	  23337	  23512	  21892	  21304	  21235	  19762
    修正処理(*3,*6):	   1215	   1202	   1158	   1049	    647	    798

(*1) 担当者が内容確認してから登録したもの。
(*2) 自動。大半が新規ドメイン名割当申請等の処理に付随したもの。
(*3) 手作業。担当者が申請内容を手編集してから登録したもの。
(*4) 機械生成したエラーメッセージをそのまま返したもの。
(*5) 自動。auto-apply@db.nic.ad.jp 宛の申請でエラーとなったもの。
(*6) 手作業。担当者が手編集したエラーメッセージを返したもの。



○ フォーム種類別作業内訳 (2001年01月)

			   新規	   更新	   削除	   合計	  分割/統合(*7)
------------------------------------------------------------------------
[ドメイン情報]:		   4903	  38122	   1471	  44496		    ---
[ネットワーク情報]:	   3007	   2608	   1562	   7177		   (24)
[ホスト情報]:		   1155	    630	      6	   1791		    ---
[個人情報]:		   8653	   2166	     10	  10829		    ---
[接続情報]:		     12	   2691	      2	   2705		    ---
[JPNIC会員情報]:	     12	     99	      3	    114		    ---
[AS情報]:		     10	      5	      0	     15		    ---
合計:			  17752	  46321	   3054	  67127		   (24)

(*7) 分割/統合は、削除と新規登録を対にして行った作業の回数を表す。この
     削除と新規登録の対は、各々独立した削除/新規として集計した。


○ フォーム種類別作業内訳 (2000年08月~2001年01月)

			2000/08	2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01
------------------------------------------------------------------------
処理フォーム件数合計:	  64016	  60881	  49956	  47161	  46145	  67127
[処理種類別内訳]
    新規:		  28466	  26414	  24819	  22304	  21928	  17752
    更新:		  24300	  28444	  22925	  23321	  22514	  46321
    削除:		  11250	   6023	   2212	   1536	   1703	   3054
    分割/統合(*7):	   (28)	   (23)	   (31)	   (33)	   (28)	   (24)

[フォーム種類別内訳]
    [ドメイン情報]:	  26858	  27545	  23649	  23164	  21768	  44496
    [ネットワーク情報]:	   8564	  10858	   8583	   6348	   6981	   7177
    [ホスト情報]:	   2819	   6672	   2460	   2309	   2129	   1791
    [個人情報]:		  22984	  12914	  12222	  12449	  12070	  10829
    [接続情報]:		   2679	   2782	   2897	   2740	   2963	   2705
    [JPNIC会員情報]:	    101	    101	    138	    140	    223	    114
    [AS情報]:		     11	      9	      7	     11	     11	     15
■ 全登録件数 (2001年02月01日現在)

[ドメイン情報]		238,519 (*46,772)
[ネットワーク情報]	105,302
[ホスト情報]		 60,942
[個人情報]		322,549
[接続情報]		    451 (*2)
[JPNIC会員情報]		    452 (*1)
[AS情報]		    264

  (*) 括弧内の数字は、データ管理の都合上登録しているデータの件数。
      予約 ED ドメイン名などが該当する。


■ 全登録件数の月別推移 (2001年02月01日現在)

○ [ドメイン情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+       (*含む全数)
2000/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO******  :    |    :    |    :    | 131,156 (176,912)
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO******:    |    :    |    :    | 143,373 (189,450)
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    |    :    | 157,874 (204,010)
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  |    :    |    :    | 169,363 (215,677)
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** |    :    |    :    | 179,803 (226,185)
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    :    |    :    | 190,709 (237,089)
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   :    |    :    | 199,821 (246,190)
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  :    |    :    | 208,672 (255,042)
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** :    |    :    | 216,254 (262,616)
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******:    |    :    | 223,266 (269,683)
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 228,527 (276,079)
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 234,294 (281,859)
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    | 238,519 (285,291)
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ネットワーク情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/02/01 |OOOOOOOOO|    :    |    :    |    :    |    :    |  71,622
2000/03/01 |OOOOOOOOO|    :    |    :    |    :    |    :    |  73,960
2000/04/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  77,003
2000/05/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  80,468
2000/06/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  83,697
2000/07/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  87,728
2000/08/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  91,107
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  93,274
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  96,459
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  98,871
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 101,113
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 103,857
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 105,302
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ホスト情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/02/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  47,829
2000/03/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  45,884
2000/04/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  48,233
2000/05/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  50,152
2000/06/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  52,047
2000/07/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  54,117
2000/08/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,939
2000/09/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  57,788
2000/10/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,249
2000/11/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  56,927
2000/12/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  58,403
2001/01/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  59,793
2001/02/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  60,942
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [個人情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    | 183,780
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    | 193,394
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    | 210,328
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    | 224,826
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    | 237,946
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    | 252,000
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    | 265,276
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    | 269,457
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    | 281,617
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    | 293,019
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    | 303,637
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 313,906
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 322,549
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

	"O" = 8000 件

------------------------------------------------------------------------


○ [接続情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |     317
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |     324
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |     327
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |     348
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |     357
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |     371
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |     382
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |     391
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |     394
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |     415
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |     429
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |     443
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |     453
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0        100       200       300       400       500

※ [JPNIC会員情報] は、[接続情報] と常に同数のため省略する。

○ [AS情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |     201
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |     202
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |     211
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |     214
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     216
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     220
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     221
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     229
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     234
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |     239
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     247
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     254
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    |     264
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0        100       200       300       400       500

	"O" = 10 件
■■ DNS に関する報告 (2001年01月)

■ 全 DNS 設定ドメイン名数の月別集計 (2000年08月~2001年01月)

			2000/08	2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01
------------------------------------------------------------------------
合計:			 196551	 200246	 207801	 214148	 219986	 224057

       JP:		      1	      1	      1	      1	      1	      1
    AC.JP:		   2194	   2220	   2245	   2266	   2297	   2335
    CO.JP:		 160362	 162679	 168684	 173804	 178386	 181504
    GO.JP:		    490	    496	    509	    516	    533	    547
    OR.JP:		   9342	   9637	   9999	  10315	  10621	  10886
    NE.JP:		  11551	  12128	  12826	  13309	  13838	  14225
    GR.JP:		   7496	   7784	   8113	   8373	   8641	   8814
    ED.JP:		   1884	   1982	   2035	   2110	   2151	   2207
    AD.JP:		    258	    264	    268	    272	    277	    282
    地域型:		   2973	   3055	   3121	   3182	   3241	   3256

■ DNS 設定ドメイン数の増減月別集計 (2000年08月~2001年01月)

  (*) DNS 設定の増減は、新規設定と設定解除を独立に集計した。
      (括弧内の数値は、設定解除の件数)
      例: 123(9) ‥ 新規設定 123 件、設定解除 9 件

			2000/08	2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		   9200	   8175	   8087	   6882	   6436	   5133
			   (440)  (4480)   (532)   (535)   (598)  (1062)

       JP:		      0	      0	      0	      0	      0	      0
			     (0)     (0)     (0)     (0)     (0)     (0)
    AC.JP:		     54	     35	     31	     24	     34	     41
			     (6)     (9)     (6)     (3)     (3)     (3)
    CO.JP:		   7365	   6573	   6429	   5544	   5062	   3909
			   (358)  (4256)   (424)   (424)   (480)   (791)
    GO.JP:		      5	      7	     14	      8	     17	     16
			     (1)     (1)     (1)     (1)     (0)     (2)
    OR.JP:		    400	    354	    386	    338	    325	    295
			    (14)    (59)    (24)    (22)    (19)    (30)
    NE.JP:		    681	    631	    727	    511	    569	    484
			    (21)    (54)    (29)    (28)    (40)    (97)
    GR.JP:		    361	    361	    357	    291	    304	    251
			    (18)    (73)    (28)    (31)    (36)    (78)
    ED.JP:		    206	    106	     55	     75	     43	     60
			     (0)     (8)     (2)     (0)     (2)     (4)
    AD.JP:		      7	      8	      5	      6	      5	      5
			     (2)     (2)     (1)     (2)     (0)     (0)
    地域型:		    121	    100	     83	     85	     77	     72
			    (20)    (18)    (17)    (24)    (18)    (57)
○ 地域型の増減内訳 (2000年08月~2001年01月)

			2000/08	2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		    121	    100	     83	     85	     77	     72
			    (20)    (18)    (17)    (24)    (18)    (57)

    HOKKAIDO.JP:	    8(1)    5(0)    3(4)    7(0)    5(1)    4(1)
    AOMORI.JP:		    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)    1(1)   0(22)
    IWATE.JP:		    4(0)    0(0)    0(0)    0(0)    1(0)    0(0)
    MIYAGI.JP:		    2(0)    1(0)    0(0)    3(0)    0(0)    2(0)
    AKITA.JP:		    1(0)    2(0)    0(0)    0(1)    0(1)    1(0)
    YAMAGATA.JP:	    2(0)    2(0)    5(0)    0(0)    3(0)    0(0)
    FUKUSHIMA.JP:	    2(0)    2(0)    3(0)    2(1)    1(0)    0(1)
    IBARAKI.JP:		    0(0)    0(0)    0(0)    3(0)    2(0)    0(0)
    TOCHIGI.JP:		    0(1)    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)    2(0)
    GUNMA.JP:		    3(1)    0(0)    7(0)    2(0)    3(0)    1(1)
    SAITAMA.JP:		    6(1)    2(2)    3(1)    7(2)    5(1)    0(1)
    CHIBA.JP:		    3(0)    1(4)    5(1)    1(1)    4(0)    2(0)
    TOKYO.JP:		    6(3)    1(7)    6(2)    5(5)    6(4)    1(8)
    KANAGAWA.JP:	    1(1)    2(0)    0(0)    5(1)    0(0)    2(0)
    NIIGATA.JP:		    2(0)    1(0)    3(0)    3(0)    3(0)    3(0)
    TOYAMA.JP:		    1(0)    1(0)    1(1)    0(0)    0(0)    2(0)
    ISHIKAWA.JP:	    1(0)    1(0)    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)
    FUKUI.JP:		    2(0)    4(0)    2(0)    0(0)    0(0)    1(0)
    YAMANASHI.JP:	    3(0)    2(0)    2(1)    0(0)    3(0)    3(0)
    NAGANO.JP:		    2(0)    1(0)    4(0)    2(0)    3(0)    3(0)
    GIFU.JP:		    4(0)    1(0)    2(0)    0(0)    1(0)    1(0)
    SHIZUOKA.JP:	    0(0)    4(0)    3(0)    1(0)    2(0)    2(1)
    AICHI.JP:		    5(0)    5(1)    2(0)    0(1)    1(0)    4(1)
    MIE.JP:		    2(0)    4(0)    2(1)    0(0)    1(0)    0(0)
    SHIGA.JP:		    4(1)    3(0)    0(0)    2(0)    0(1)    3(1)
    KYOTO.JP:		    2(1)    0(0)    1(0)    0(2)    2(0)    0(2)
    OSAKA.JP:		    5(0)    2(1)    2(2)    3(1)    3(3)    5(4)
    HYOGO.JP:		    4(0)    3(0)    0(1)    1(1)    3(0)    2(1)
    NARA.JP:		    1(0)    0(0)    0(0)    2(0)    2(0)    3(0)
    WAKAYAMA.JP:	    6(0)    3(0)    2(0)    1(0)    0(0)    0(0)
    TOTTORI.JP:		    1(0)    0(0)    0(0)    3(0)    1(0)    1(0)
    SHIMANE.JP:		    2(0)    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)    3(0)
    OKAYAMA.JP:		    3(0)    6(0)    2(0)    2(0)    3(0)    1(1)
    HIROSHIMA.JP:	    0(1)    0(0)    2(0)    3(2)    1(2)    1(1)
    YAMAGUCHI.JP:	    1(0)    2(0)    1(0)    3(0)    1(0)    0(1)
    TOKUSHIMA.JP:	    1(0)    1(0)    4(0)    4(0)    1(0)    2(0)
    KAGAWA.JP:		    1(1)    2(0)    1(0)    2(1)    0(0)    0(0)
    EHIME.JP:		    0(0)    4(0)    1(0)    2(0)    1(0)    3(1)
    KOCHI.JP:		    3(0)    5(0)    0(0)    3(0)    1(0)    1(1)
    FUKUOKA.JP:		   10(1)    6(0)    2(0)    3(0)    3(0)    1(0)
    SAGA.JP:		    0(0)    1(0)    0(1)    0(0)    0(0)    0(1)
    NAGASAKI.JP:	    5(0)    3(0)    1(0)    1(2)    0(0)    4(0)
    KUMAMOTO.JP:	    2(0)    2(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)
    OITA.JP:		    0(0)    3(0)    2(0)    2(0)    0(0)    1(0)
    MIYAZAKI.JP:	    1(1)    1(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)
    KAGOSHIMA.JP:	    2(0)    0(0)    1(0)    0(0)    3(0)    4(1)
    OKINAWA.JP:		    1(0)    2(0)    2(0)    2(0)    6(0)    1(0)
    SAPPORO.JP:		    2(1)    1(0)    2(0)    0(0)    0(0)    0(0)
    SENDAI.JP:		    1(1)    1(0)    0(0)    0(1)    0(0)    1(2)
    YOKOHAMA.JP:	    2(1)    2(3)    0(1)    1(1)    1(1)    1(2)
    KAWASAKI.JP:	    0(2)    0(0)    0(1)    1(0)    0(1)    0(1)
    NAGOYA.JP:		    0(1)    2(0)    0(0)    0(1)    0(1)    0(0)
    KOBE.JP:		    0(0)    0(0)    1(0)    2(0)    0(1)    0(0)
    KITAKYUSHU.JP:	    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(1)
■■ whois に関する報告 (2001年01月)

■ 検索件数の月別推移 (2000年01月~2001年01月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    | 3,401,047
2000/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    | 3,683,459
2000/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 3,930,857
2000/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 3,932,875
2000/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 3,989,048
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 3,973,807
2000/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    | 3,271,743
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    | 3,773,645
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    | 4,095,817
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    | 4,182,718
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    | 2,992,050 (  500,798)
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    | 3,526,670 (  812,927)
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  | 4,711,863 (1,097,286)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0     1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

	"O" = 100000 件

	※ 右端括弧内は総検索件数のうち会員向け whois の件数


■ 平均検索件数 (2001年01月)

総検索件数:	4,711,863 件 
  一日平均:	  151,996 件
一時間平均:	    6,333 件
    分平均:	    105.6 件
    秒平均:	     1.76 件
  平均間隔:	     0.57 秒

※ 総検索件数のうち会員向け whois の件数 (総検索件数に対する割合%)

                1,097,286 件 (23.3)    


■ 日別の検索件数 (2001年01月)

検索件数
375,000 +---------------------------------------------------------------+
        |                                                               |
        |                                           O                   |
        |                                           O                   |
        |                                           O                   |
250,000 +-------------------------------------------O-------------------+
        |                       O             O     O                 O |
        |                       O             O     O                 O |
        |                       O       O O   O O   O                 O |
        @         O           O O     O O O O O O O O   O           O O @ = 151,996
125,000 +-------O-O-O-----O-O-O-O-----O-O-O-O-O-O-O-O---O-O-O-----O-O-O-+
        |       O O O     O O O O     O O O O O O O O O O O O     O O O |
        |       O O O     O O O O     O O O O O O O O O O O O     O O O |
        |       O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O   O O O O |
        | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
      0 -----------------------------------------------------------------
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 日
         月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 曜日

	"O" = 25,000 件
	"@" = 平均


■ 曜日別の平均検索件数 (2001年01月)

   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
日 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    | 100,039
月 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    | 158,451
火 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    | 142,015
水 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    | 167,509
木 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    |    :    | 156,848
金 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    | 210,630
土 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    | 125,479
   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
   0       50,000   100,000   150,000   200,000   250,000

	"O" = 5,000 件
	"@" = 平均


■ 時間帯別の平均検索件数 (2001年01月)

検索件数
12,000 +-------------------------------------------------+
       |                                                 |
       |                                                 |
       |                                                 |
       |                                                 |
 8,000 +-----------------------O---------O-O-O-----------+
       |                     O O     O O O O O O   O     |
       @                     O O   O O O O O O O O O     @ = 6,333
       |                   O O O O O O O O O O O O O O   |
       | O                 O O O O O O O O O O O O O O   |
 4,000 +-O-O-O---------O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-+
       | O O O O       O O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
     0 ---------------------------------------------------
         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時台

	"O" = 800 件
	"@" = 平均


■ 検索ホストの集計 (2001年01月)

検索ホストの合計:	107054 [hosts]

(Top 10)
-----------------------------------------------
ホスト名			検索件数 (%)
-----------------------------------------------
zak16.yyy.or.jp			 817,342 (17.3)
icgi01.interq.net		 557,484 (11.8)
msepro4.mse.co.jp		 209,213 ( 4.4)
ns.nissyou.co.jp		 186,996 ( 4.0)
bizgw.cybozu.co.jp		 153,384 ( 3.3)
dog.firstserver.ne.jp		  82,961 ( 1.8)
ns1.hyper.web.ad.jp		  70,929 ( 1.5)
sseapp001.crayfish.net		  54,949 ( 1.2)
crage.ocn.ad.jp			  43,247 ( 0.9)
202.30.50.103			  42,037 ( 0.9)
-----------------------------------------------

※ whois gateway (会員向け whois gateway も含む) 経由の集計
   (http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
    http://mem-whois.nic.ad.jp/cgi-bin/mem_whois_gw)

  検索件数 (割合%)		1,375,383 (29.2)
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.