メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                       2001/3/8 運営委員会
                                                        資料 2-6-2
                データベース管理業務に関する報告


■■ 最近の傾向

    JPNIC データベース更新申請:
	申請件数が前月より増加した。

    DNS 設定:
        新規設定数が前月より増加した。新規解除数は増加傾向にある。

    whois 検索:
	大幅に増加した前月の検索件数をほぼ維持している。
	


■■ JPNIC データベースに関する報告 (2001年02月)

■ 申請件数の月別推移 (2000年02月~2001年02月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |  46,044
2000/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |  58,121
2000/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |  51,084
2000/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |  48,083
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |  50,935
2000/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |  45,674
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |  46,811
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,358
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  42,786
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,070
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |  41,541
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |  41,137
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  42,865
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0       12,000    24,000    36,000    48,000    60,000

	"O" = 1200 件
■ 申請処理作業内訳 (2001年02月)

○ 処理種類別作業内訳 (2000年09月~2001年02月)

			2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02
------------------------------------------------------------------------
処理申請件数合計:	  43358	  42786	  43070	  41541	  41137	  42865
[処理種類別内訳]
    (*1)登録:		  17239	  18275	  18055	  17079	  17102	  17439
    (*2)登録(自動):	  23137	  21454	  20537	  20711	  19107	  21080
    (*3)登録(修正):	    154	    129	    113	     11	     12	     10
    小計(*1,*2,*3):	  40530	  39858	  38705	  37801	  36221	  38529

    (*4)エラー:		   1405	   1461	   2662	   2580	   3475	   2809
    (*5)エラー(自動):	    375	    438	    767	    524	    655	    547
    (*6)エラー(その他):	   1048	   1029	    936	    636	    786	    980
    小計(*4,*5,*6):	   2828	   2928	   4365	   3740	   4916	   4336

    通常処理(*1,*4):	  18644	  19736	  20717	  19659	  20577	  20248
    自動処理(*2,*5):	  23512	  21892	  21304	  21235	  19762	  21627
    修正処理(*3,*6):	   1202	   1158	   1049	    647	    798	    990

(*1) 担当者が内容確認してから登録したもの。
(*2) 自動。大半が新規ドメイン名割当申請等の処理に付随したもの。
(*3) 手作業。担当者が申請内容を手編集してから登録したもの。
(*4) 機械生成したエラーメッセージをそのまま返したもの。
(*5) 自動。auto-apply@db.nic.ad.jp 宛の申請でエラーとなったもの。
(*6) 手作業。担当者が手編集したエラーメッセージを返したもの。



○ フォーム種類別作業内訳 (2001年02月)

			   新規	   更新	   削除	   合計	  分割/統合(*7)
------------------------------------------------------------------------
[ドメイン情報]:		   5676	  16556	    557	  22789		    ---
[ネットワーク情報]:	   3379	  13539	   1203	  18121		   (27)
[ホスト情報]:		   1255	    778	      1	   2034		    ---
[個人情報]:		   9719	   1687	      0	  11406		    ---
[接続情報]:		      4	   3215	      1	   3220		    ---
[JPNIC会員情報]:	      4	    146	      0	    150		    ---
[AS情報]:		      5	      2	      0	      7		    ---
合計:			  20042	  35923	   1762	  57727		   (27)

(*7) 分割/統合は、削除と新規登録を対にして行った作業の回数を表す。この
     削除と新規登録の対は、各々独立した削除/新規として集計した。


○ フォーム種類別作業内訳 (2000年09月~2001年02月)

			2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02
------------------------------------------------------------------------
処理フォーム件数合計:	  60881	  49956	  47161	  46145	  67127	  57727
[処理種類別内訳]
    新規:		  26414	  24819	  22304	  21928	  17752	  20042
    更新:		  28444	  22925	  23321	  22514	  46321	  35923
    削除:		   6023	   2212	   1536	   1703	   3054	   1762
    分割/統合(*7):	   (23)	   (31)	   (33)	   (28)	   (24)	   (27)

[フォーム種類別内訳]
    [ドメイン情報]:	  27545	  23649	  23164	  21768	  44496	  22789
    [ネットワーク情報]:	  10858	   8583	   6348	   6981	   7177	  18121
    [ホスト情報]:	   6672	   2460	   2309	   2129	   1791	   2034
    [個人情報]:		  12914	  12222	  12449	  12070	  10829	  11406
    [接続情報]:		   2782	   2897	   2740	   2963	   2705	   3220
    [JPNIC会員情報]:	    101	    138	    140	    223	    114	    150
    [AS情報]:		      9	      7	     11	     11	     15	      7
■ 全登録件数 (2001年03月01日現在)

[ドメイン情報]		243,514 (*46,896)
[ネットワーク情報]	107,478
[ホスト情報]		 62,196
[個人情報]		332,267
[接続情報]		    454 (*2)
[JPNIC会員情報]		    456 (*1)
[AS情報]		    269

  (*) 括弧内の数字は、データ管理の都合上登録しているデータの件数。
      予約 ED ドメイン名などが該当する。


■ 全登録件数の月別推移 (2001年03月01日現在)

○ [ドメイン情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+       (*含む全数)
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO******:    |    :    |    :    | 143,373 (189,450)
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    |    :    | 157,874 (204,010)
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  |    :    |    :    | 169,363 (215,677)
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** |    :    |    :    | 179,803 (226,185)
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    :    |    :    | 190,709 (237,089)
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   :    |    :    | 199,821 (246,190)
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  :    |    :    | 208,672 (255,042)
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** :    |    :    | 216,254 (262,616)
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******:    |    :    | 223,266 (269,683)
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 228,527 (276,079)
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 234,294 (281,859)
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    | 238,519 (285,291)
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    | 243,514 (290,410)
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ネットワーク情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/03/01 |OOOOOOOOO|    :    |    :    |    :    |    :    |  73,960
2000/04/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  77,003
2000/05/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  80,468
2000/06/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  83,697
2000/07/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  87,728
2000/08/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  91,107
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  93,274
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  96,459
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  98,871
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 101,113
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 103,857
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 105,302
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 107,478
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ホスト情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/03/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  45,884
2000/04/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  48,233
2000/05/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  50,152
2000/06/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  52,047
2000/07/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  54,117
2000/08/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,939
2000/09/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  57,788
2000/10/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,249
2000/11/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  56,927
2000/12/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  58,403
2001/01/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  59,793
2001/02/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  60,942
2001/03/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  62,196
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [個人情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    | 193,394
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    | 210,328
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    | 224,826
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    | 237,946
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    | 252,000
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    | 265,276
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    | 269,457
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    | 281,617
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    | 293,019
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    | 303,637
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 313,906
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 322,549
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    | 332,267
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

	"O" = 8000 件

------------------------------------------------------------------------


○ [接続情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |     324
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |     327
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |     348
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |     357
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |     371
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |     382
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |     391
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |     394
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |     415
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |     429
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |     443
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |     453
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |     456
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0        100       200       300       400       500

※ [JPNIC会員情報] は、[接続情報] と常に同数のため省略する。

○ [AS情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |     202
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |     211
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |     214
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     216
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     220
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     221
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     229
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     234
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |     239
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     247
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     254
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    |     264
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |    :    |     269
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0        100       200       300       400       500

	"O" = 10 件

■■ DNS に関する報告 (2001年02月)

■ 全 DNS 設定ドメイン名数の月別集計 (2000年09月~2001年02月)

			2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02
------------------------------------------------------------------------
合計:			 200246	 207801	 214148	 219986	 224057	 228553

       JP:		      1	      1	      1	      1	      1	      2
    AC.JP:		   2220	   2245	   2266	   2297	   2335	   2370
    CO.JP:		 162679	 168684	 173804	 178386	 181504	 184961
    GO.JP:		    496	    509	    516	    533	    547	    555
    OR.JP:		   9637	   9999	  10315	  10621	  10886	  11176
    NE.JP:		  12128	  12826	  13309	  13838	  14225	  14605
    GR.JP:		   7784	   8113	   8373	   8641	   8814	   9024
    ED.JP:		   1982	   2035	   2110	   2151	   2207	   2278
    AD.JP:		    264	    268	    272	    277	    282	    284
    地域型:		   3055	   3121	   3182	   3241	   3256	   3298

■ DNS 設定ドメイン数の増減月別集計 (2000年09月~2001年02月)

  (*) DNS 設定の増減は、新規設定と設定解除を独立に集計した。
      (括弧内の数値は、設定解除の件数)
      例: 123(9) ‥ 新規設定 123 件、設定解除 9 件

			2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		   8175	   8087	   6882	   6436	   5133	   5293
			  (4480)   (532)   (535)   (598)  (1062)   (797)

       JP:		      0	      0	      0	      0	      0	      1
			     (0)     (0)     (0)     (0)     (0)     (0)
    AC.JP:		     35	     31	     24	     34	     41	     36
			     (9)     (6)     (3)     (3)     (3)     (1)
    CO.JP:		   6573	   6429	   5544	   5062	   3909	   4091
			  (4256)   (424)   (424)   (480)   (791)   (634)
    GO.JP:		      7	     14	      8	     17	     16	     11
			     (1)     (1)     (1)     (0)     (2)     (3)
    OR.JP:		    354	    386	    338	    325	    295	    315
			    (59)    (24)    (22)    (19)    (30)    (25)
    NE.JP:		    631	    727	    511	    569	    484	    448
			    (54)    (29)    (28)    (40)    (97)    (68)
    GR.JP:		    361	    357	    291	    304	    251	    257
			    (73)    (28)    (31)    (36)    (78)    (47)
    ED.JP:		    106	     55	     75	     43	     60	     73
			     (8)     (2)     (0)     (2)     (4)     (2)
    AD.JP:		      8	      5	      6	      5	      5	      4
			     (2)     (1)     (2)     (0)     (0)     (2)
    地域型:		    100	     83	     85	     77	     72	     57
			    (18)    (17)    (24)    (18)    (57)    (15)
○ 地域型の増減内訳 (2000年09月~2001年02月)

			2000/09	2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		    100	     83	     85	     77	     72	     57
			    (18)    (17)    (24)    (18)    (57)    (15)

    HOKKAIDO.JP:	    5(0)    3(4)    7(0)    5(1)    4(1)    0(2)
    AOMORI.JP:		    1(0)    0(0)    0(0)    1(1)   0(22)    0(0)
    IWATE.JP:		    0(0)    0(0)    0(0)    1(0)    0(0)    1(0)
    MIYAGI.JP:		    1(0)    0(0)    3(0)    0(0)    2(0)    1(0)
    AKITA.JP:		    2(0)    0(0)    0(1)    0(1)    1(0)    0(0)
    YAMAGATA.JP:	    2(0)    5(0)    0(0)    3(0)    0(0)    1(0)
    FUKUSHIMA.JP:	    2(0)    3(0)    2(1)    1(0)    0(1)    2(0)
    IBARAKI.JP:		    0(0)    0(0)    3(0)    2(0)    0(0)    0(0)
    TOCHIGI.JP:		    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)    2(0)    1(1)
    GUNMA.JP:		    0(0)    7(0)    2(0)    3(0)    1(1)    2(0)
    SAITAMA.JP:		    2(2)    3(1)    7(2)    5(1)    0(1)    1(0)
    CHIBA.JP:		    1(4)    5(1)    1(1)    4(0)    2(0)    4(0)
    TOKYO.JP:		    1(7)    6(2)    5(5)    6(4)    1(8)    3(4)
    KANAGAWA.JP:	    2(0)    0(0)    5(1)    0(0)    2(0)    1(0)
    NIIGATA.JP:		    1(0)    3(0)    3(0)    3(0)    3(0)    2(0)
    TOYAMA.JP:		    1(0)    1(1)    0(0)    0(0)    2(0)    0(0)
    ISHIKAWA.JP:	    1(0)    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)    0(1)
    FUKUI.JP:		    4(0)    2(0)    0(0)    0(0)    1(0)    1(0)
    YAMANASHI.JP:	    2(0)    2(1)    0(0)    3(0)    3(0)    2(0)
    NAGANO.JP:		    1(0)    4(0)    2(0)    3(0)    3(0)    1(0)
    GIFU.JP:		    1(0)    2(0)    0(0)    1(0)    1(0)    0(0)
    SHIZUOKA.JP:	    4(0)    3(0)    1(0)    2(0)    2(1)    2(0)
    AICHI.JP:		    5(1)    2(0)    0(1)    1(0)    4(1)    3(0)
    MIE.JP:		    4(0)    2(1)    0(0)    1(0)    0(0)    2(0)
    SHIGA.JP:		    3(0)    0(0)    2(0)    0(1)    3(1)    3(0)
    KYOTO.JP:		    0(0)    1(0)    0(2)    2(0)    0(2)    2(1)
    OSAKA.JP:		    2(1)    2(2)    3(1)    3(3)    5(4)    2(0)
    HYOGO.JP:		    3(0)    0(1)    1(1)    3(0)    2(1)    0(0)
    NARA.JP:		    0(0)    0(0)    2(0)    2(0)    3(0)    0(0)
    WAKAYAMA.JP:	    3(0)    2(0)    1(0)    0(0)    0(0)    0(0)
    TOTTORI.JP:		    0(0)    0(0)    3(0)    1(0)    1(0)    1(0)
    SHIMANE.JP:		    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)    3(0)    1(0)
    OKAYAMA.JP:		    6(0)    2(0)    2(0)    3(0)    1(1)    2(0)
    HIROSHIMA.JP:	    0(0)    2(0)    3(2)    1(2)    1(1)    1(0)
    YAMAGUCHI.JP:	    2(0)    1(0)    3(0)    1(0)    0(1)    1(0)
    TOKUSHIMA.JP:	    1(0)    4(0)    4(0)    1(0)    2(0)    1(0)
    KAGAWA.JP:		    2(0)    1(0)    2(1)    0(0)    0(0)    0(0)
    EHIME.JP:		    4(0)    1(0)    2(0)    1(0)    3(1)    0(1)
    KOCHI.JP:		    5(0)    0(0)    3(0)    1(0)    1(1)    0(0)
    FUKUOKA.JP:		    6(0)    2(0)    3(0)    3(0)    1(0)    0(0)
    SAGA.JP:		    1(0)    0(1)    0(0)    0(0)    0(1)    1(0)
    NAGASAKI.JP:	    3(0)    1(0)    1(2)    0(0)    4(0)    1(1)
    KUMAMOTO.JP:	    2(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)    3(0)
    OITA.JP:		    3(0)    2(0)    2(0)    0(0)    1(0)    0(0)
    MIYAZAKI.JP:	    1(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(1)
    KAGOSHIMA.JP:	    0(0)    1(0)    0(0)    3(0)    4(1)    2(0)
    OKINAWA.JP:		    2(0)    2(0)    2(0)    6(0)    1(0)    2(0)
    SAPPORO.JP:		    1(0)    2(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(1)
    SENDAI.JP:		    1(0)    0(0)    0(1)    0(0)    1(2)    1(1)
    YOKOHAMA.JP:	    2(3)    0(1)    1(1)    1(1)    1(2)    0(0)
    KAWASAKI.JP:	    0(0)    0(1)    1(0)    0(1)    0(1)    1(0)
    NAGOYA.JP:		    2(0)    0(0)    0(1)    0(1)    0(0)    1(1)
    KOBE.JP:		    0(0)    1(0)    2(0)    0(1)    0(0)    1(0)
    KITAKYUSHU.JP:	    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(1)    0(0)

■■ whois に関する報告 (2001年02月)

■ 検索件数の月別推移 (2000年02月~2001年02月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    | 3,683,459
2000/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 3,930,857
2000/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 3,932,875
2000/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 3,989,048
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 3,973,807
2000/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    | 3,271,743
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    | 3,773,645
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    | 4,095,817
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    | 4,182,718
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    | 2,992,050 (  500,798)
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    | 3,526,670 (  812,927)
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  | 4,711,863 (1,097,286)
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   | 4,597,456 (  827,987)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0     1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

	"O" = 100000 件

	※ 右端括弧内は総検索件数のうち会員向け whois の件数


■ 平均検索件数 (2001年02月)

総検索件数:	4,597,456 件 
  一日平均:	  164,195 件
一時間平均:	    6,841 件
    分平均:	    114.0 件
    秒平均:	     1.90 件
  平均間隔:	     0.53 秒

※ 総検索件数のうち会員向け whois の件数 (総検索件数に対する割合%)

                  827,987 件 (18.0)    


■ 日別の検索件数 (2001年02月)

検索件数
450,000 +---------------------------------------------------------+
        |                                                         |
        |         O                                               |
        |         O                                               |
        |         O O                                             |
300,000 +---------O-O---------------------------------------------+
        |         O O                                             |
        |         O O                                             |
        |         O O                               O           O |
        | O O     O O                 O         O   O           O |
150,000 @-O-O-----O-O---O-O-----------O-O-------O---O-----------O-@ = 164,195
        | O O     O O O O O       O O O O   O O O O O O     O O O |
        | O O     O O O O O       O O O O   O O O O O O     O O O |
        | O O     O O O O O O     O O O O O O O O O O O O   O O O |
        | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
      0 -----------------------------------------------------------
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 日
         木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 曜日

	"O" = 30,000 件
	"@" = 平均


■ 曜日別の平均検索件数 (2001年02月)

   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
日 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |  88,005
月 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 200,223
火 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    | 218,250
水 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    | 178,463
木 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    | 204,901
金 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    | 182,325
土 |OOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |    :    |  77,199
   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
   0       50,000   100,000   150,000   200,000   250,000

	"O" = 5,000 件
	"@" = 平均


■ 時間帯別の平均検索件数 (2001年02月)

検索件数
12,000 +-------------------------------------------------+
       |                                                 |
       |                               O O O             |
       |                               O O O             |
       |                       O   O O O O O O     O     |
 8,000 +-----------------------O---O-O-O-O-O-O---O-O-----+
       @                     O O   O O O O O O O O O O   @ = 6,842
       |                     O O O O O O O O O O O O O   |
       | O                 O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O                 O O O O O O O O O O O O O O O |
 4,000 +-O-O---------------O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-+
       | O O O           O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O         O O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O       O O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
     0 ---------------------------------------------------
         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時台

	"O" = 800 件
	"@" = 平均


■ 検索ホストの集計 (2001年02月)

検索ホストの合計:	107935 [hosts]

(Top 10)
-----------------------------------------------
ホスト名			検索件数 (%)
-----------------------------------------------
210.174.138.215			 502,002 (10.9)
msepro4.mse.co.jp		 431,109 ( 9.4)
ns.nissyou.co.jp		 346,820 ( 7.5)
icgi01.interq.net		 328,637 ( 7.1)
ns.csc.fukuoka.isp.ntt-west.co.jp  75,414 ( 1.6)
cr03002.crayfish.co.jp		  68,351 ( 1.5)
ws2.i-techno.dion.ne.jp		  38,321 ( 0.8)
ayu.fsi.ne.jp			  36,164 ( 0.8)
www.estore.co.jp		  36,049 ( 0.8)
mizzen.ncc.spin.ad.jp		  34,951 ( 0.8)
-----------------------------------------------

※ whois gateway (会員向け whois gateway も含む) 経由の集計
   (http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
    http://mem-whois.nic.ad.jp/cgi-bin/mem_whois_gw)

  検索件数 (割合%)		1,499,809 (32.6)
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.