メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                       2001/04/12 運営委員会
                                                       資料 2-3-2
		JPドメイン名登録業務に関する報告


o  2001/03/01 から 2001/03/31 までのトピックス

      - ICANN Melbourne 会議 出席 (3/9 - 3/12)
      - 競合ドメイン名抽選会 開催 (3/14)


o 2001/03/01 から 2001/03/31 までの処理状況 (summary)
┌──┰──┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰───┐
│    ┃ AC │ AD │  CO  │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域┃ 合計 │
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│新規┃  54│   8│  5001│  73│  36│ 346│ 510│ 441│ 164┃  6633│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│変更┃  27│   8│  1964│   6│  12│ 130│ 285│ 152│  14┃  2598│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│移転┃   0│   1│    68│   0│   0│   0│  24│   3│   2┃    98│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│削除┃   0│   0│    45│   0│   0│   1│   2│   3│   3┃    54│
┝━━╋━━┿━━┿━━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━╋━━━┥
│合計┃  81│  17│  7078│  79│  48│ 477│ 821│ 599│ 183┃  9383│
└──┸──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸───┘

o  2000/03/01 から 2001/03/31 の新規登録件数推移
    Oは、200件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
    ( )は、総割当数を、 [ ]は、地域ドメインの数をそれぞれ示す。
                                                                                                (単位: 100件)
 (月)|    10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
00/3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (14657)[135]
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (11818)[88]
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (10714)[63]
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (11141)[96]
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (9388)[99]
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8678)[113]
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8285)[91]
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (7456)[75]
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6675)[89]
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (6161)[90]
01/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (4770)[60]
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (5554)[84]
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6633)[164]


o 2001/03/01 から 2001/03/31 までの申請の内、申請書の確認または審議を
  行なった数、および申請を却下した数
┌──┰──┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰───┐
│    ┃ AC │ AD │  CO  │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域│不明┃ 合計 │
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│申請┃  99│  13│  7931│  92│  63│ 593│ 955│ 741│ 196│ 200┃ 10883│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│確認┃  18│   1│   652│  18│  13│  95│ 138│ 155│  29│   0┃  1119│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│審議┃   0│   0│     0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0┃     0│
├──╂──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂───┤
│却下┃  23│   3│  1631│  15│  11│ 154│ 243│ 165│  21│ 200┃  2466│
└──┸──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸───┘

o  2000/03/01 から 2001/03/31 の申請件数
    Oは、200件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                                                (単位: 100件)
 (月)|    10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
00/3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (16927)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (13891)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (12724)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (12733)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (10964)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (10752)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (9328)
   10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (9344)
   11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (9624)
   12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (9726)
01/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (8249)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (8973)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (10883)

o 同時申請処理状況

1999年度       4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月
--------------------------------------------------------------------------------------
ドメイン数      18     8    16    11    12    14    21    12    14     2    12    15
競合なし        14     8    15    10    12    14    18    11    14     2    11    11
競合あり         4     0     1     1     0     0     3     1     0     0     1     4
--------------------------------------------------------------------------------------
競合ドメインのうち			  
選定合意         0     -     0     0     -     -     0     0     -     -     0     1
抽選合意         1     -     0     1     -     -     1     1     -     -     1     3
合意なし         3     -     1     0     -     -     2     0     -     -     0     0
--------------------------------------------------------------------------------------

2000年度       4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月
--------------------------------------------------------------------------------------
ドメイン数      16     9    15    18    10    18    11    13    19    10    15    13
競合なし        10     6    14    18    10    17    10    11    18    10    14    13
競合あり         0     3     1     0     0     1     1     2     1     0     1     0
--------------------------------------------------------------------------------------
競合ドメインのうち		  
選定合意         -     1     0     -     -     0     0     0     0     -     *     -
抽選合意         -     0     0     -     -     1     1     0     1     -     *     -
合意なし         -     2     1     -     -     0     0     2     0     -     *     -
--------------------------------------------------------------------------------------

*  2001年2月の同時申請で競合したドメインは2001/04/30まで協議期間


o 属性型地域型 JP ドメイン名指定事業者数 (2001年4月1日現在)

年度  \月    4
----------------
2001  \    403
----------------

o  query@domain.nic.ad.jp の処理状況
    Oは、20件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。

質問の件数
  (月)|    100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
      |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
00/ 3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1076)
    4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1340)
    5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1235)
    6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1002)
    7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1275)
    8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1214)
    9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1190)
   10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1214)
   11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1114)
   12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1325)
01/ 1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1331)
    2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1104)
    3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1316)

返答の件数
  (月)|    100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
      |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
00/ 3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1004)
    4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1136)
    5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (985)
    6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (989)
    7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1111)
    8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1175)
    9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1150)
   10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1155)
   11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1132)
   12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1439)
01/ 1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1510)
    2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1183)
    3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1465)
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.