Internet Week 2000 アンケート集計結果
Q5.IW2000を知った媒体
メインプログラム | ビギナーズチュートリアル | チュートリアル | BOF | 合計 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
パンフレット | 44 | 14 | 71 | 12 | 141 | 7.3% |
WEB | 230 | 60 | 311 | 67 | 668 | 34.7% |
雑誌の記事 | 14 | 6 | 25 | 3 | 48 | 2.5% |
メーリングリスト | 180 | 26 | 131 | 57 | 394 | 20.5% |
知人より | 126 | 89 | 245 | 32 | 492 | 25.5% |
InternetWatchリンクバナー | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0.6% |
その他 | 54 | 25 | 76 | 16 | 171 | 8.9% |
合計 | 653 | 221 | 864 | 188 | 1926 | 100.0% |
その他媒体
・11/28InterMediaForum2000会場配布物 | ・4回目の参加 | ・DM |
・INTAPより | ・IW99 | ・IW参加団体 |
・JANOG | ・JPNIC | ・JPNICウェブ |
・Jus案内 | ・NetInterop2000 | ・PHPワークショップ |
・www.nic.ad.jp | ・うわさ | ・サンのホームページ |
・ダイレクトメール | ・メール案内 | ・メ-ルマガジン |
・以前からIW参加 | ・以前より知っていた | ・以前参加したのでホームページで |
・運営委員の方から | ・会社 | ・会社からのお勧めイベントとして |
・会社からの紹介 | ・会社からの知らせ | ・会社の紹介 |
・会社の人 | ・会社内案内 | ・会社内情報より |
・関西KBSDユーザ会 | ・協賛会社 | ・協賛企業 |
・教授から案内メールが来たため | ・現地 | ・恒例 |
・仕事 | ・仕事上 | ・自治体インターネット担当者意見交換会開催依頼 |
・実行委員会 | ・社内 | ・社内ML |
・社内からの応募 | ・社内での通知 | ・社内の情報 |
・社内ミーティング | ・社内メーリングリスト | ・社内メール |
・社内案内 | ・社内公示 | ・社内告知 |
・社内参加 | ・社内周知 | ・社内通知 |
・社内報 | ・紹介 | ・上司 |
・上司の指示 | ・上司の紹介 | ・職員の紹介 |
・職場 | ・大学の教授から | ・大学の教授より |
・定例イベントとして認知 | ・電子ネットワーク協会よりのメール案内 | ・発表しろと言われた |
・毎年やっているから | ・毎年参加 |
Q6.IW2000では何に参加されましたか
メインプログラム | ビギナーズチュートリアル | チュートリアル | BOF | 合計 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
チュートリアル | 198 | 195 | 767 | 49 | 1209 | 43.6% |
メインプログラム | 413 | 39 | 194 | 98 | 744 | 26.8% |
ソリューションセミナー | 71 | 15 | 46 | 7 | 139 | 5.0% |
BOF | 135 | 10 | 116 | 161 | 422 | 15.2% |
懇親会 | 73 | 5 | 42 | 48 | 168 | 6.1% |
Global Ipv6 Summit | 50 | 2 | 41 | 0 | 93 | 3.4% |
合計 | 940 | 266 | 1206 | 363 | 2775 | 100.0% |
Q7.IW2000へ参加して
メインプログラム | ビギナーズチュートリアル | チュートリアル | BOF | 合計 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
大変役に立った | 170 | 36 | 174 | 64 | 444 | 26.3% |
よかった | 370 | 142 | 558 | 92 | 1162 | 68.7% |
あまり役に立たなかった | 16 | 14 | 36 | 3 | 69 | 4.1% |
つまらなかった | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0.9% |
合計 | 562 | 195 | 775 | 159 | 1691 | 100.0% |