ニュースレターNo.1/1994年4月発行
付録10 IPアドレス割り当て作業実績
クラスB割り当て作業実績 | |
---|---|
年/月 | 割り当て件数(累積値) |
93/04 | 1 |
93/05 | 9 |
93/06 | 9 |
93/07 | 9 |
93/08 | 9 |
93/09 | 9 |
93/10 | 11 |
93/11 | 11 |
93/12 | 12 |
94/01 | 14 |
94/02 | 14 |
クラスC割り当て作業実績 | |
---|---|
年/月 | 割り当て件数(累積値) |
93/04 | 154 |
93/05 | 384 |
93/06 | 677 |
93/07 | 942 |
93/08 | 1307 |
93/09 | 1588 |
93/10 | 1790 |
93/11 | 2138 |
93/12 | 2460 |
94/01 | 2995 |
94/02 | 3107 |
|グラフ: Newsl.nr1.fig2.ps|