ニュースレターNo.1/1994年4月発行
付録11 JPNICデータベース利用状況
JPNIC WHOIS利用統計(nic.ad.jp) | ||||
---|---|---|---|---|
年/月 | 利用回数 | 国内 | 海外 | ホスト数 |
93/04 | 9,013 | 6,418 | 1,726 | 749 |
93/05 | 13,467 | 8,782 | 2,832 | 824 |
93/06 | 14,827 | 10,950 | 2,169 | 1,089 |
93/07 | 15,682 | 10,890 | 2,726 | 1,114 |
93/08 | 9,619 | 6,286 | 1,726 | 832 |
93/09 | 8,100 | 7,051 | 592 | 389 |
93/10 | 6,395 | 6,051 | 54 | 423 |
93/11* | 2,426 | 2,043 | 46 | 283 |
93/12* | ||||
94/01* | 4,348 | 4,170 | 13 | 233 |
94/02 | 4,023 | 3,559 | 94 | 283 |
総計 | 87,901 | 66,200 | 11,978 | - |
JPNIC WHOIS 利用統計(whois.nic.ad.jp) | ||||
---|---|---|---|---|
年/月 | 利用回数 | 国内 | 海外 | ホスト数 |
93/04 | - | - | - | - |
93/05 | - | - | - | - |
93/06 | - | - | - | - |
93/07 | - | - | - | - |
93/08 | - | - | - | - |
93/09 | 8,446 | 4,295 | 3,562 | 1,068 |
93/10 | 12,287 | 6,132 | 5,676 | 1,441 |
93/11 | 13,787 | 7,892 | 5,077 | 1,588 |
93/12 | 13,662 | 9,342 | 3,545 | 1,371 |
94/01 | 18,805 | 13,038 | 5,110 | 1,664 |
94/02 | 17,798 | 11,426 | 5,390 | 1,938 |
総計 | 84,785 | 52,125 | 28,360 | - |
- 1993/11/13 18:08~1994/01/20 15:02間は、統計データなし。
- 1994/02/13 20:14よりnic.ad.jpからwhois.nic.ad.jpにforward処理開始。
JPNIC メイルサービス 利用統計 | |||
---|---|---|---|
年/月 | 利用回数 (byte) |
転送量 | 利用者数 |
93/04 | 2,006 | 16,308,700 | 253 |
93/05 | 2,615 | 20,187,976 | 299 |
93/06 | 1,925 | 13,792,809 | 274 |
93/07 | 2,479 | 16,061,437 | 367 |
93/08 | 2,319 | 17,628,642 | 421 |
93/09 | 2,399 | 19,452,985 | 350 |
93/10 | 3,270 | 25,515,890 | 146 |
93/11* | 1,202 | 9,670,571 | 146 |
93/12* | |||
94/01* | 4,234 | 17,399,286 | 187 |
94/02 | 3,892 | 27,466,825 | 372 |
総計 | 26,341 | 183,485,121 | - |
- 1993/11/13 17:36~1994/01/20 14:59間は、統計データなし。