メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

未接続ドメイン名数の推移

ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/statistics/Unconnected_Domains

# GEO:Geographical Domain
#       ex) TOKYO.JP, YOKOHAMA.JP
# JP :domains which don't use attribute domains


DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR    GEO  TOTAL
1992/05/01      0      0     31     64     11     13      0    119
1992/06/01      0      0     30     71     11     13      0    125
1992/07/01      0      0     37     88     14     17      0    156
1992/08/01      0      3     36     90     14     17      0    160
1992/09/01      0      5     43     88     15     20      0    171
1992/10/01      0      5     44     97     11     18      0    175
1992/11/01      0      5     46    108      7     20      0    186
1992/12/01      0      4     51    107     11     20      0    193
1993/01/01      0      4     44     92      9     19      0    168
1993/02/01      0      4     44    103      9     19      0    179
1993/03/01      0      4     51    104     11     19      0    189
1993/04/01      0      4     57    108     13     21      0    203
1993/05/01      0      6     56    121     10     21      0    214
1993/06/01      0      5     54    119     10     19      0    207
1993/07/01      0      4     60    131     10     20      0    225
1993/08/01      0      4     63    137     13     16      0    233
1993/09/01      0      5     63    177     12     17      0    274
1993/10/01      0      4     66    169     16     17      0    272
1993/11/01      0      5     66    183     14     18      0    286
1993/12/01      0      4     68    187     19     15      0    293
1994/01/04      0      4     62    169     13     13      8    269
1994/02/01      0      3     67    173     14     16     13    286
1994/03/01      0      2     74    162     19     18     20    295
1994/04/01      0      2     75    170     21     25     24    317
1994/05/01      0      3     73    165     24     22     24    311
1994/06/01      0      3     75    161     28     28     28    323
1994/07/01      0      2     87    165     34     31     31    350
1994/08/01      0      2     85    176     35     40     32    370
1994/09/01      0      2     82    151     33     42     32    342
1994/10/01      0      3     80    172     38     40     39    372
1994/11/01      0      3     86    203     44     47     54    437
1994/12/01      0      7     95    226     39     51     60    478
1995/01/01      0      4     99    263     31     52     67    516
1995/02/01      0      5    103    285     27     57     64    541
1995/03/01      0      5    104    314     27     67     68    585
1995/04/01      0      4    116    395     17     84     81    697
1995/05/01      0     11    108    456     11     87    171    844
1995/06/01      0      8    110    495     10     94    140    857
1995/08/01      0      9    103    478     11    121    109    831
1995/09/01      0     10     96    511     15    113    112    857
1995/10/01      0     12     81    572      9    131    116    921
1995/11/01      0     10     71    599      8    149    122    959
1995/12/01      0     12     66    684     10    167    112   1051
1996/01/01      0     13     70    767     10    162    121   1143
1996/02/01      0     12     80    925     16    202    125   1360
1996/03/01      0     13     98   1024     20    223    141   1519
1996/04/01      0     12     95   1156     17    259    180   1719
1996/05/01      0     18     96   1261     12    236    182   1805
1996/06/01      0     10     87   1425     14    258    257   2051
1996/07/01      0     12     83   1601     13    313    334   2356
1996/08/01      0     16     81   1758     11    316    363   2545
1996/09/01      0     15     79   1975     12    334    350   2765
1996/10/01      0     14     71   2321      8    365    324   3103
1996/11/01      0     15     64   2433      6    351    309   3178

**NE Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE    GEO  TOTAL
1996/12/01      0     12     58   2598      8    317     93    312   3398
1997/01/01      0     27     70   2708      9    330    204    298   3646
1997/02/01      0     20     73   2952      8    375    249    303   3980
1997/03/01      0     19     84   3114      8    386    280    314   4205
1997/04/01      0     16     86   3242      9    427    346    311   4437
1997/05/01      0     14     87   3316      8    409    409    295   4538
1997/06/01      0     15     84   3488     15    426    445    282   4755
1997/07/01      0     13     84   3714      8    440    518    253   5030
1997/08/01      0     18     84   3759      8    460    517    195   5041
1997/09/01      0     19     76   3748     11    471    505    169   4999
1997/10/01      0     21     64   3606      8    429    500    170   4798
1997/11/01      0     23     54   3642     13    436    482    182   4832
1997/12/01      0     20     54   3592     11    416    503    194   4790

**GR Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE     GR    GEO  TOTAL
1998/01/01      0     19     50   3551     11    408    493     47    203   4782
1998/02/01      0     12     62   3571      9    377    479     87    205   4802
1998/03/01      0     15     67   3410      9    355    447    101    184   4588
1998/04/01      0     13     70   3305     10    322    399    108    171   4398
1998/05/01      0     11     59   3584      7    347    436    151    185   4780
1998/06/01      0      8     52   3599      6    344    436    172    214   4831
1998/07/01      0      8     28   2586      9    215    322    132    178   3478
1998/08/01      0      8     43   3421      8    270    394    205    228   4577
1998/09/01      0      8     40   3339      9    259    416    206    212   4489
1998/10/01      0      6     28   2942      9    222    362    189    206   3964
1998/11/01      0      4     25   3088      9    215    393    203    214   4151
1998/12/01      0      3     28   3396     10    238    457    337    249   4718
1999/01/01      0      2     40   2949      8    184    405    308    222   4118
1999/02/01      0      1     34   3036      7    164    436    340    221   4239

**ED Domain is Added**
DATE           JP     AD     AC     CO     GO     OR     NE     GR     ED    GEO  TOTAL
1999/03/01      0      0     47   3722     15    223    511    412     42    212   5184
1999/04/01      0      1     35   4047     10    215    519    411     39    207   5484
1999/05/01      0      1     38   4163      9    222    547    384    121    214   5699
1999/06/01      0      5     32   4028      6    191    544    375     97    188   5466
1999/07/01      0      3     28   4222      3    187    599    393     47    176   5658
1999/08/01      0      6     29   4600      5    181    633    406     50    175   6085
1999/09/01      0      7     32   5449      6    212    689    440    108    167   7110
1999/10/01      0      7     32   5258      7    203    704    471    113    183   6978
1999/11/01      0      8     29   4843      5    215    765    471    145    162   6643
1999/12/01      0      6     32   6383      4    224    849    448    215    150   8311
2000/01/01      0      6     29   5670      7    230    929    450    586    143   8050
2000/02/01      0      6     35   5059      8    211   1018    438    574    139   7488
2000/03/01      0      4     38   6250      7    242   1323    483    584    165   9096
2000/04/01      0      5     37   6437      2    258   1469    487    580    158   9433
2000/05/01      0      6     43   7976     11    281   1742    518    572    173  11322
2000/06/01      0      5     41   8399     12    298   1918    570    541    170  11954
2000/07/01      0      9     37   8360     11    295   1989    583    540    174  11998
2000/08/01      0     10     43   8300      9    306   2031    580    570    181  12030
2000/09/01      0      8     36   8390     10    311   2088    585    519    174  12121
2000/10/01      0      9     39  12131     17    351   2177    615    501    168  16008
2000/11/01      0     12     34  11618     16    325   2180    617    503    160  15465
2000/12/01      0     15     35  10626     16    298   2158    600    485    146  14379
2001/01/01      0     13     40  10538     15    325   2087    611    515    164  14308
2001/02/01      0     13     44  10593     12    336   2129    654    512    169  14462
2001/03/01      0     13     57  11004     23    374   2127    658    510    195  14961
2001/04/01      0     11     46  10970     29    384   2093    680    506    205  14924
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.