English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計(2006年1~12月)
最終更新:2007年1月12日
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2006/01| 0 0 2 1 0 4 3 1 58 0 2 2 7 3 3 0 0
2006/02| 0 2 2 2 0 3 4 1 29 1 3 3 2 3 3 0 0
2006/03| 2 0 2 4 2 5 5 3 51 3 3 4 6 4 5 0 0
2006/04| 3 0 0 1 0 1 1 0 30 0 0 0 4 10 0 0 0
2006/05| 1 1 1 2 0 2 1 3 57 4 5 5 1 6 4 0 0
2006/06| 3 0 0 0 3 0 1 5 37 3 3 3 7 7 1 0 1
2006/07| 1 5 1 1 1 4 9 4 27 3 6 5 5 4 7 0 0
2006/08| 0 1 1 0 2 2 5 1 25 5 7 1 4 7 4 0 0
2006/09| 1 0 0 0 0 3 5 8 61 12 7 8 4 5 2 0 0
2006/10| 0 0 2 0 1 3 2 1 31 3 3 1 1 2 9 0 0
2006/11| 2 1 0 2 1 1 9 3 38 2 1 4 1 4 9 0 0
2006/12| 3 1 2 3 2 0 0 4 36 3 1 1 2 4 3 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2006/01| 0 1 1 1 0 2 5 5 77 166 110 1341 290 2446 9 0 3
2006/02| 0 0 0 0 0 0 3 6 64 357 173 2172 259 3847 12 1 3
2006/03| 0 0 1 1 1 1 10 7 49 53 105 581 334 2519 26 0 5
2006/04| 0 0 0 1 0 1 1 0 55 107 93 1103 590 3664 13 2 3
2006/05| 0 0 0 1 0 0 3 3 50 40 61 1618 372 3482 10 0 1
2006/06| 0 0 0 1 0 3 9 5 62 195 52 793 307 2619 20 0 12
2006/07| 0 0 0 0 0 1 2 3 22 55 118 392 332 3068 22 2 9
2006/08| 0 1 2 1 1 0 1 4 25 280 113 655 268 2458 12 2 0
2006/09| 0 0 1 1 3 4 1 4 23 69 82 253 251 1456 12 0 2
2006/10| 0 0 0 1 1 1 7 7 50 94 141 706 346 1835 19 2 2
2006/11| 2 0 2 2 2 1 3 7 54 33 74 177 290 1094 23 2 2
2006/12| 0 0 2 1 3 5 3 5 25 157 91 252 289 784 32 0 6
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2006/01| 184320 | 4096 | 34128158
2006/02| 970752 | 24576 | 35074334
2006/03| 638976 | 10240 | 35703070
2006/04| 661504 | 0 | 36364574
2006/05| 290816 | 0 | 36655390
2006/06| 376832 | 4096 | 37028126
2006/07| 2154496 | 0 | 39182622
2006/08| 1114112 | 0 | 40296734
2006/09| 67584 | 8192 | 40356126
2006/10| 100352 | 0 | 40456478
2006/11| 757760 | 4096 | 41210142
2006/12| 573440 | 4096 | 41779486
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
---------------------------------------------------------------
年/月 | /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
---------------------------------------------------------------
2006/01| 0 0 0 0 1 1 2 3 5 4 0
2006/02| 0 1 1 0 1 1 2 2 6 6 0
2006/03| 0 0 1 1 2 1 3 2 1 6 0
2006/04| 0 0 2 0 1 1 0 2 4 3 0
2006/05| 0 0 0 0 1 4 3 4 2 2 0
2006/06| 0 0 1 0 1 0 0 1 6 7 2
2006/07| 1 1 1 1 2 0 2 1 3 2 0
2006/08| 1 0 0 0 0 1 0 1 4 4 0
2006/09| 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 0
2006/10| 0 0 0 0 0 1 1 4 2 5 0
2006/11| 0 0 0 2 5 3 1 4 4 2 0
2006/12| 0 0 1 2 0 0 2 0 3 2 0
---------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2006/01| 184320 | 0 | 37024000
2006/02| 948224 | 0 | 37972224
2006/03| 638976 | 0 | 38611200
2006/04| 661504 | 0 | 39272704
2006/05| 290816 | 0 | 39563520
2006/06| 634880 | 0 | 40198400
2006/07| 1892352 | 0 | 42090752
2006/08| 1114112 | 0 | 43204864
2006/09| 59392 | 0 | 43264256
2006/10| 100352 | 0 | 43364608
2006/11| 753664 | 0 | 44118272
2006/12| 571392 | 4096 | 44685568
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除
--------------------------------------------------------------------
2006/01 | 4523 | 1769 | 1155 | 13 10 | 11 1 | 76 154
2006/02 | 6931 | 1109 | 1213 | 25 20 | 8 1 | 87 35
2006/03 | 4850 | 2019 | 1009 | 22 19 | 14 4 | 1158 25
2006/04 | 5646 | 1935 | 1021 | 17 12 | 8 0 | 50 24
2006/05 | 5595 | 1533 | 681 | 14 13 | 9 0 | 39 9
2006/06 | 4095 | 1120 | 1227 | 17 18 | 15 0 | 36 7
2006/07 | 4244 | 1481 | 1932 | 15 13 | 7 0 | 206 5
2006/08 | 5131 | 1426 | 2174 | 21 21 | 8 0 | 1335 1
2006/09 | 2257 | 1621 | 1405 | 15 14 | 8 0 | 50 12
2006/10 | 3199 | 1587 | 783 | 23 16 | 15 0 | 52 16
2006/11 | 1744 | 3111 | 558 | 30 26 | 8 0 | 38 9
2006/12 | 2709 | 1671 | 493 | 18 19 | 10 1 | 1067 17
--------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
-------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /40 /41 /42 /43 /44 /45 /46 /47 /48
-------------------------------------------------------------------
2006/01| 962 904 0 0 0 0 0 0 0 58
2006/02| 53 29 0 0 0 0 0 0 0 24
2006/03| 207 199 0 0 0 0 0 0 0 8
2006/04| 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2006/05| 240 232 0 0 0 0 0 0 0 8
2006/06| 1710 1692 0 0 0 0 0 0 0 18
2006/07| 93 78 0 0 0 0 0 0 0 15
2006/08| 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2006/09| 752 654 0 0 0 0 0 0 0 98
2006/10| 165 40 0 0 0 0 0 0 0 125
2006/11| 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2006/12| 2526 2501 0 0 0 0 0 0 0 25
-------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2006/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2006/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2006/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2006/01 | 1 | 3 | 379
2006/02 | 3 | 1 | 381
2006/03 | 4 | 7 | 378
2006/04 | 1 | 0 | 379
2006/05 | 1 | 0 | 380
2006/06 | 2 | 1 | 381
2006/07 | 0 | 0 | 381
2006/08 | 0 | 1 | 380
2006/09 | 2 | 1 | 381
2006/10 | 0 | 0 | 381
2006/11 | 3 | 2 | 382
2006/12 | 1 | 0 | 383
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2006/01 | 0 | 0 | 66
2006/02 | 0 | 0 | 66
2006/03 | 0 | 1 | 65
2006/04 | 0 | 0 | 65
2006/05 | 0 | 0 | 65
2006/06 | 0 | 0 | 65
2006/07 | 0 | 0 | 65
2006/08 | 0 | 0 | 65
2006/09 | 0 | 0 | 65
2006/10 | 0 | 0 | 65
2006/11 | 1 | 0 | 66
2006/12 | 0 | 0 | 66
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2006/01 | 0 | 0 | 14
2006/02 | 1 | 0 | 15
2006/03 | 0 | 0 | 15
2006/04 | 1 | 1 | 15
2006/05 | 1 | 1 | 15
2006/06 | 1 | 0 | 16
2006/07 | 0 | 0 | 16
2006/08 | 2 | 0 | 18
2006/09 | 1 | 0 | 19
2006/10 | 1 | 0 | 20
2006/11 | 1 | 0 | 21
2006/12 | 0 | 0 | 21
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2006/01 | 40 | 4 | 24286-24289 | 595
2006/02 | | 4 | 24290-24293 | 599
2006/03 | | 4 | 24294-24297 | 603
2006/04 | | 1 | 37888 | 604
2006/05 | | 2 | 37889-37890 | 606
2006/06 | | 2 | 37891-37892 | 608
2006/07 | | 3 | 37893-37895 | 611
2006/08 | | 2 | 37896-37897 | 613
2006/09 | | 1 | 37898 | 614
2006/10 | | 7 | 37899-37905 | 621
2006/11 | | 1 | 37906 | 622
2006/12 | | 2 | 37907-37908 | 624
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 634 | 624 |
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | aut-num | as-set
-----------------------------------------------------
2006/08 | 71 | 1,295 | 51 | 31
2006/09 | 75 | 1,338 | 53 | 33
2006/10 | 75 | 1,352 | 54 | 33
2006/11 | 78 | 1,464 | 59 | 33
2006/12 | 80 | 1,520 | 60 | 32
-----------------------------------------------------