English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計(2007年1~12月)
最終更新:2008年1月8日
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2007/01| 1 0 0 6 4 1 13 4 41 1 1 3 2 3 2 0 0
2007/02| 0 0 0 2 1 3 6 3 43 2 4 0 5 2 8 0 0
2007/03| 0 0 0 0 1 5 4 2 25 0 5 4 6 1 6 0 0
2007/04| 0 0 2 3 2 1 1 2 30 4 2 7 6 13 6 0 2
2007/05| 0 0 2 5 3 5 3 5 44 0 1 5 5 13 4 0 0
2007/06| 2 0 2 0 0 0 2 3 28 8 4 10 4 216 8 0 0
2007/07| 0 0 3 0 3 2 5 7 39 1 3 2 1 11 2 0 0
2007/08| 0 0 1 2 2 2 2 4 35 0 2 4 1 8 8 0 0
2007/09| 0 5 0 3 2 0 4 5 27 0 3 1 0 13 2 0 0
2007/10| 2 2 2 2 0 5 5 1 35 2 1 2 2 12 1 0 0
2007/11| 1 0 1 0 0 1 2 3 35 2 7 3 4 11 2 0 0
2007/12| 0 0 1 5 2 2 3 3 45 1 0 4 3 12 3 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2007/01| 0 1 2 0 1 1 0 5 27 62 109 407 243 1475 16 1 3
2007/02| 0 0 0 0 4 1 4 4 89 241 122 189 364 1085 15 0 5
2007/03| 0 1 1 1 1 3 2 8 57 45 83 221 270 802 20 2 5
2007/04| 0 0 0 0 1 1 5 6 47 45 114 200 298 1144 13 1 5
2007/05| 0 0 0 1 2 1 4 4 55 394 70 185 350 2456 13 3 2
2007/06| 0 0 0 0 1 0 1 3 118 58 105 1171 399 2805 21 2 9
2007/07| 0 1 0 2 0 3 1 5 58 283 207 699 492 3291 12 0 8
2007/08| 0 1 4 4 3 6 7 9 37 247 64 282 295 1126 15 0 37
2007/09| 0 0 0 1 0 2 0 5 68 66 134 322 426 1792 18 0 11
2007/10| 0 0 0 0 1 2 4 1 49 119 54 393 316 1959 23 0 6
2007/11| 0 0 1 1 0 0 4 3 56 45 67 292 264 1369 20 4 10
2007/12| 1 1 4 2 0 1 0 3 22 45 79 370 279 1616 15 3 4
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2007/01| 634880 | 40960 | 42373406
2007/02| 77824 | 0 | 42451230
2007/03| 907264 | 202752 | 43155742
2007/04| 30720 | 17408 | 43169054
2007/05| 964608 | 0 | 44133662
2007/06| 102400 | 0 | 44236062
2007/07| 129024 | 0 | 44365086
2007/08| 1800192 | 0 | 46265278
2007/09| 620544 | 0 | 46885822
2007/10| 497664 | 0 | 47383486
2007/11| 448512 | 1024 | 47830974
2007/12| 229376 | 1024 | 48059326
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
---------------------------------------------------------------
年/月 | /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
---------------------------------------------------------------
2007/01| 0 0 2 0 1 0 0 2 5 4 0
2007/02| 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0
2007/03| 0 1 1 0 1 2 1 3 2 3 0
2007/04| 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
2007/05| 0 0 3 0 2 0 1 1 5 1 0
2007/06| 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0
2007/07| 0 0 0 0 0 1 3 2 6 3 0
2007/08| 1 1 0 1 1 0 0 2 3 1 0
2007/09| 0 0 1 1 2 2 1 0 2 3 0
2007/10| 0 0 1 0 3 0 1 0 2 7 0
2007/11| 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 0
2007/12| 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0
---------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2007/01| 634880 | 0 | 45320448
2007/02| 864256 | 0 | 46184704
2007/03| 120832 | 0 | 46305536
2007/04| 30720 | 0 | 46336256
2007/05| 964608 | 0 | 47300864
2007/06| 102400 | 0 | 47403264
2007/07| 129024 | 0 | 47532288
2007/08| 1800192 | 0 | 49332480
2007/09| 620544 | 0 | 49953024
2007/10| 497664 | 0 | 50450688
2007/11| 448512 | 0 | 50899200
2007/12| 229376 | 0 | 51128576
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除
--------------------------------------------------------------------
2007/01 | 2266 | 1392 | 681 | 15 11 | 10 2 | 16 10
2007/02 | 2149 | 1804 | 309 | 10 8 | 6 0 | 54 13
2007/03 | 1549 | 2416 | 757 | 16 16 | 8 3 | 52 22
2007/04 | 1885 | 2048 | 1391 | 17 14 | 3 2 | 50 12
2007/05 | 3603 | 1252 | 705 | 22 20 | 14 0 | 48 31
2007/06 | 5923 | 1609 | 559 | 13 12 | 9 0 | 1069 88
2007/07 | 5048 | 1391 | 1040 | 18 15 | 9 0 | 47 22
2007/08 | 2140 | 1441 | 1712 | 27 27 | 7 0 | 56 13
2007/09 | 2871 | 1203 | 536 | 12 9 | 11 0 | 41 36
2007/10 | 2965 | 1363 | 835 | 19 21 | 8 0 | 66 14
2007/11 | 2855 | 2039 | 556 | 18 14 | 4 1 | 728 7
2007/12 | 2514 | 1861 | 557 | 22 20 | 10 1 | 53 8
--------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /40 /41 /42 /43 /44 /45 /46 /47 /48 /49
------------------------------------------------------------------------
2007/01| 172 162 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2007/02| 315 301 0 0 0 0 0 0 0 14 0
2007/03| 281 267 0 0 0 1 0 0 0 13 0
2007/04| 654 639 0 0 0 1 0 0 0 14 1
2007/05| 378 375 0 0 0 1 0 0 0 3 0
2007/06| 449 437 0 0 0 0 0 0 0 12 0
2007/07| 244 237 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2007/08| 470 463 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2007/09| 274 272 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2007/10| 476 449 0 0 0 0 0 0 0 27 0
2007/11| 378 355 0 0 0 0 0 0 0 23 0
2007/12| 700 686 0 0 0 0 0 0 0 14 0
-----------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2007/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/11| 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2007/01 | 2 | 3 | 382
2007/02 | 1 | 3 | 380
2007/03 | 2 | 3 | 379
2007/04 | 2 | 2 | 379
2007/05 | 0 | 0 | 379
2007/06 | 0 | 0 | 379
2007/07 | 1 | 1 | 379
2007/08 | 2 | 0 | 381
2007/09 | 0 | 0 | 381
2007/10 | 1 | 0 | 382
2007/11 | 1 | 0 | 383
2007/12 | 0 | 1 | 382
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2007/01 | 1 | 0 | 67
2007/02 | 0 | 0 | 67
2007/03 | 0 | 0 | 67
2007/04 | 0 | 0 | 67
2007/05 | 0 | 0 | 67
2007/06 | 1 | 0 | 68
2007/07 | 0 | 0 | 68
2007/08 | 0 | 0 | 68
2007/09 | 0 | 0 | 68
2007/10 | 0 | 0 | 68
2007/11 | 1 | 0 | 69
2007/12 | 0 | 0 | 69
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2007/01 | 0 | 0 | 21
2007/02 | 0 | 0 | 21
2007/03 | 1 | 2 | 20
2007/04 | 0 | 0 | 20
2007/05 | 0 | 0 | 20
2007/06 | 1 | 0 | 21
2007/07 | 0 | 0 | 21
2007/08 | 0 | 0 | 21
2007/09 | 0 | 0 | 21
2007/10 | 1 | 0 | 22
2007/11 | 0 | 0 | 22
2007/12 | 1 | 0 | 23
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2007/01 | | 1 | 37909 | 625
2007/02 | | 1 | 37910 | 626
2007/03 | 10 | 2 | 37911, 2.5 | 628
2007/04 | | 3 | 37912-37913, 2.6 | 631
2007/05 | | 4 | 37914-37916, 2.7 | 635
2007/06 | | 2 | 37917, 2.8 | 637
2007/07 | | 2 | 37918, 2.9 | 639
2007/08 | 30 | 3 | 37919-37920, 2.10 | 642
2007/09 | | 2 | 37921-37922 | 644
2007/10 | | 3 | 37923-37924, 2.11 | 647
2007/11 | | 3 | 37925-37927 | 650
2007/12 | | 2 | 38627-38628 | 652
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 674 | 652 |
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | aut-num | as-set
-----------------------------------------------------
2007/01 | 79 | 1,532 | 59 | 31
2007/02 | 76 | 1,538 | 60 | 31
2007/03 | 78 | 1,540 | 63 | 34
2007/04 | 87 | 1,733 | 94 | 35
2007/05 | 96 | 1,826 | 115 | 37
2007/06 | 100 | 1,859 | 123 | 39
2007/07 | 106 | 2,279 | 134 | 40
2007/08 | 109 | 2,366 | 142 | 43
2007/09 | 112 | 2,395 | 149 | 43
2007/10 | 120 | 2,893 | 179 | 53
2007/11 | 120 | 2,905 | 182 | 53
2007/12 | 122 | 2,951 | 188 | 52
-----------------------------------------------------