English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2007年10月4日
<< 9月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
66 2845 | 1254
--------------------------
<< 9月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 639083 | 42519
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2006/10| 0 0 2 0 1 3 2 1 31 3 3 1 1 2 9 0 0
2006/11| 2 1 0 2 1 1 9 3 38 2 1 4 1 4 9 0 0
2006/12| 3 1 2 3 2 0 0 4 36 3 1 1 2 4 3 0 0
2007/01| 1 0 0 6 4 1 13 4 41 1 1 3 2 3 2 0 0
2007/02| 0 0 0 2 1 3 6 3 43 2 4 0 5 2 8 0 0
2007/03| 0 0 0 0 1 5 4 2 25 0 5 4 6 1 6 0 0
2007/04| 0 0 2 3 2 1 1 2 30 4 2 7 6 13 6 0 2
2007/05| 0 0 2 5 3 5 3 5 44 0 1 5 5 13 4 0 0
2007/06| 2 0 2 0 0 0 2 3 28 8 4 10 4 216 8 0 0
2007/07| 0 0 3 0 3 2 5 7 39 1 3 2 1 11 2 0 0
2007/08| 0 0 1 2 2 2 2 4 35 0 2 4 1 8 8 0 0
2007/09| 0 5 0 3 2 0 4 5 27 0 3 1 0 13 2 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2006/10| 0 0 0 1 1 1 7 7 50 94 141 706 346 1835 19 2 2
2006/11| 2 0 2 2 2 1 3 7 54 33 74 177 290 1094 23 2 2
2006/12| 0 0 2 1 3 5 3 5 25 157 91 252 289 784 32 0 6
2007/01| 0 1 2 0 1 1 0 5 27 62 109 407 243 1475 16 1 3
2007/02| 0 0 0 0 4 1 4 4 89 241 122 189 364 1085 15 0 5
2007/03| 0 1 1 1 1 3 2 8 57 45 83 221 270 802 20 2 5
2007/04| 0 0 0 0 1 1 5 6 47 45 114 200 298 1144 13 1 5
2007/05| 0 0 0 1 2 1 4 4 55 394 70 185 350 2456 13 3 2
2007/06| 0 0 0 0 1 0 1 3 118 58 105 1171 399 2805 21 2 9
2007/07| 0 1 0 2 0 3 1 5 58 283 207 699 492 3291 12 0 8
2007/08| 0 1 4 4 3 6 7 9 37 247 64 282 295 1126 15 0 37
2007/09| 0 0 0 1 0 2 0 5 68 66 134 322 426 1792 18 0 11
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2006/10| 100352 | 0 | 40456478
2006/11| 757760 | 4096 | 41210142
2006/12| 573440 | 4096 | 41779486
2007/01| 634880 | 40960 | 42373406
2007/02| 77824 | 0 | 42451230
2007/03| 907264 | 202752 | 43155742
2007/04| 30720 | 17408 | 43169054
2007/05| 964608 | 0 | 44133662
2007/06| 102400 | 0 | 44236062
2007/07| 129024 | 0 | 44365086
2007/08| 1800192 | 0 | 46265278
2007/09| 620544 | 0 | 46885822
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
---------------------------------------------------------------
年/月 | /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
---------------------------------------------------------------
2006/10| 0 0 0 0 0 1 1 4 2 5 0
2006/11| 0 0 0 2 5 3 1 4 4 2 0
2006/12| 0 0 1 2 0 0 2 0 3 2 0
2007/01| 0 0 2 0 1 0 0 2 5 4 0
2007/02| 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0
2007/03| 0 1 1 0 1 2 1 3 2 3 0
2007/04| 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
2007/05| 0 0 3 0 2 0 1 1 5 1 0
2007/06| 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0
2007/07| 0 0 0 0 0 1 3 2 6 3 0
2007/08| 1 1 0 1 1 0 0 2 3 1 0
2007/09| 0 0 1 1 2 2 1 0 2 3 0
---------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2006/10| 100352 | 0 | 43364608
2006/11| 753664 | 0 | 44118272
2006/12| 571392 | 4096 | 44685568
2007/01| 634880 | 0 | 45320448
2007/02| 864256 | 0 | 46184704
2007/03| 120832 | 0 | 46305536
2007/04| 30720 | 0 | 46336256
2007/05| 964608 | 0 | 47300864
2007/06| 102400 | 0 | 47403264
2007/07| 129024 | 0 | 47532388
2007/08| 1800192 | 0 | 49332580
2007/09| 620544 | 0 | 49953124
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除
--------------------------------------------------------------------
2006/10 | 3199 | 1587 | 783 | 23 16 | 15 0 | 52 16
2006/11 | 1744 | 3111 | 558 | 30 26 | 8 0 | 38 9
2006/12 | 2709 | 1671 | 493 | 18 19 | 10 1 | 1067 17
2007/01 | 2266 | 1392 | 681 | 15 11 | 10 2 | 16 10
2007/02 | 2149 | 1804 | 309 | 10 8 | 6 0 | 54 13
2007/03 | 1549 | 2416 | 757 | 16 16 | 8 3 | 52 22
2007/04 | 1885 | 2048 | 1391 | 17 14 | 3 2 | 50 12
2007/05 | 3603 | 1252 | 705 | 22 20 | 14 0 | 48 31
2007/06 | 5923 | 1609 | 559 | 13 12 | 9 0 | 1069 88
2007/07 | 5048 | 1391 | 1040 | 18 15 | 9 0 | 47 22
2007/08 | 2140 | 1441 | 1712 | 27 27 | 7 0 | 56 13
2007/09 | 2871 | 1203 | 536 | 12 9 | 11 0 | 41 36
--------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /40 /41 /42 /43 /44 /45 /46 /47 /48 /49
------------------------------------------------------------------------
2006/10| 165 40 0 0 0 0 0 0 0 125 0
2006/11| 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
2006/12| 2526 2501 0 0 0 0 0 0 0 25 0
2007/01| 172 162 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2007/02| 315 301 0 0 0 0 0 0 0 14 0
2007/03| 281 267 0 0 0 1 0 0 0 13 0
2007/04| 654 639 0 0 0 1 0 0 0 14 1
2007/05| 378 375 0 0 0 1 0 0 0 3 0
2007/06| 449 437 0 0 0 0 0 0 0 12 0
2007/07| 244 237 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2007/08| 470 463 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2007/09| 274 272 0 0 0 0 0 0 0 2 0
-----------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2006/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2006/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2006/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2006/10 | 0 | 0 | 381
2006/11 | 3 | 2 | 382
2006/12 | 1 | 0 | 383
2007/01 | 2 | 3 | 382
2007/02 | 1 | 3 | 380
2007/03 | 2 | 3 | 379
2007/04 | 2 | 2 | 379
2007/05 | 0 | 0 | 379
2007/06 | 0 | 0 | 379
2007/07 | 1 | 1 | 379
2007/08 | 2 | 0 | 381
2007/09 | 0 | 0 | 381
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2006/10 | 0 | 0 | 65
2006/11 | 1 | 0 | 66
2006/12 | 0 | 0 | 66
2007/01 | 1 | 0 | 67
2007/02 | 0 | 0 | 67
2007/03 | 0 | 0 | 67
2007/04 | 0 | 0 | 67
2007/05 | 0 | 0 | 67
2007/06 | 1 | 0 | 68
2007/07 | 0 | 0 | 68
2007/08 | 0 | 0 | 68
2007/09 | 0 | 0 | 68
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2006/10 | 1 | 0 | 20
2006/11 | 1 | 0 | 21
2006/12 | 0 | 0 | 21
2007/01 | 0 | 0 | 21
2007/02 | 0 | 0 | 21
2007/03 | 1 | 2 | 20
2007/04 | 0 | 0 | 20
2007/05 | 0 | 0 | 20
2007/06 | 1 | 0 | 21
2007/07 | 0 | 0 | 21
2007/08 | 0 | 0 | 21
2007/09 | 0 | 0 | 21
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2006/10 | | 7 | 37899-37905 | 621
2006/11 | | 1 | 37906 | 622
2006/12 | | 2 | 37907-37908 | 624
2007/01 | | 1 | 37909 | 625
2007/02 | | 1 | 37910 | 626
2007/03 | 10 | 2 | 37911, 2.5 | 628
2007/04 | | 3 | 37912-37913, 2.6 | 631
2007/05 | | 4 | 37914-37916, 2.7 | 635
2007/06 | | 2 | 37917, 2.8 | 637
2007/07 | | 2 | 37918, 2.9 | 639
2007/08 | 30 | 3 | 37919-37920, 2.10 | 642
2007/09 | | 2 | 37921-37922 | 644
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 674 | 644 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2007年10月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
37923-37927, 38627-38656, 2.11-2.14(39)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | aut-num | as-set
-----------------------------------------------------
2006/10 | 75 | 1,352 | 54 | 33
2006/11 | 78 | 1,464 | 59 | 33
2006/12 | 80 | 1,520 | 60 | 32
2007/01 | 79 | 1,532 | 59 | 31
2007/02 | 76 | 1,538 | 60 | 31
2007/03 | 78 | 1,540 | 63 | 34
2007/04 | 87 | 1,733 | 94 | 35
2007/05 | 96 | 1,826 | 115 | 37
2007/06 | 100 | 1,859 | 123 | 39
2007/07 | 106 | 2,279 | 134 | 40
2007/08 | 109 | 2,366 | 142 | 43
2007/09 | 112 | 2,395 | 149 | 43
-----------------------------------------------------