English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2010年8月11日
<< 7月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
63 1721 | 2336
--------------------------
<< 7月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 1707625 | 533838
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2009/08| 2 0 1 7 2 1 2 5 40 1 0 2 4 13 2 0 0
2009/09| 0 4 2 3 2 5 3 3 34 4 2 0 4 8 1 0 0
2009/10| 0 0 1 1 0 2 1 3 63 1 0 2 4 21 0 0 0
2009/11| 0 1 1 3 0 2 1 12 46 1 2 1 1 8 2 0 0
2009/12| 0 1 3 0 1 2 2 4 63 2 0 1 1 4 6 0 0
2010/01| 3 3 0 2 2 2 4 1 39 1 1 1 2 17 8 0 0
2010/02| 1 6 1 2 0 3 2 3 27 0 0 2 1 9 1 0 0
2010/03| 4 1 1 1 0 7 4 2 39 1 0 2 4 10 4 0 0
2010/04| 0 1 1 4 7 5 0 4 38 1 0 1 0 7 1 0 0
2010/05| 0 2 1 2 2 1 6 2 47 0 2 4 4 8 4 0 0
2010/06| 0 2 0 3 0 2 1 1 31 2 3 2 5 7 2 0 0
2010/07| 3 0 0 0 2 2 0 3 32 2 3 0 5 9 2 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2009/08| 0 0 0 0 1 3 5 6 42 73 61 144 246 795 15 3 10
2009/09| 1 0 0 1 1 6 3 3 38 178 58 484 225 1205 19 6 11
2009/10| 2 1 0 0 2 2 4 8 52 134 80 286 219 9977 13 7 9
2009/11| 0 1 1 1 2 2 4 10 31 59 53 456 203 1343 18 2 13
2009/12| 1 0 0 2 1 1 7 2 45 55 50 1637 279 2179 12 3 7
2010/01| 0 0 0 0 1 3 3 2 17 133 56 4194 164 4678 9 5 11
2010/02| 0 1 1 0 0 5 1 2 22 108 120 2946 218 3380 25 2 11
2010/03| 0 0 0 2 2 4 6 7 64 55 80 1069 253 2030 21 6 40
2010/04| 0 0 0 0 0 0 1 1 32 81 87 440 212 2328 60 4 18
2010/05| 0 1 0 0 1 2 1 9 22 256 216 195 267 1099 288 1 18
2010/06| 0 0 0 0 0 1 4 3 42 89 105 87 212 977 123 4 20
2010/07| 0 0 0 0 1 1 3 2 38 100 145 91 250 955 117 3 15
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2009/08| 1225728 | 0 | 66320318
2009/09| 395264 | 102400 | 66613182
2009/10| 576512 | 0 | 67189694
2009/11| 226304 | 0 | 67415998
2009/12| 235520 | 0 | 67651518
2010/01| 1020928 | 0 | 68672446
2010/02| 349184 | 0 | 69021630
2010/03| 461824 | 47104 | 69436350
2010/04| 2182144 | 4096 | 71614398
2010/05| 88064 | 0 | 71702462
2010/06| 437248 | 31744 | 72107966
2010/07| 1253376 | 0 | 73361342
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
------------------------------------------------------------------------
年/月 | /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
------------------------------------------------------------------------
2009/08| 0 0 0 0 3 1 3 0 3 2 8 6 1
2009/09| 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2
2009/10| 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 4 3
2009/11| 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 5
2009/12| 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 2 2
2010/01| 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 5 3 7
2010/02| 0 0 0 0 0 1 0 4 2 5 2 2 1
2010/03| 0 0 0 0 1 1 8 0 0 3 5 2 3
2010/04| 0 0 1 0 4 0 0 0 3 3 4 4 3
2010/05| 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2
2010/06| 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 4 3
2010/07| 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 5 1 2
------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2009/08| 1225728 | 0 | 69438720
2009/09| 313344 | 0 | 69752064
2009/10| 576512 | 0 | 70328576
2009/11| 226304 | 0 | 70554880
2009/12| 235520 | 0 | 70790400
2010/01| 1020928 | 0 | 71811328
2010/02| 349184 | 0 | 72160512
2010/03| 437248 | 0 | 72597760
2010/04| 2178048 | 0 | 74775808
2010/05| 88064 | 0 | 74863872
2010/06| 437248 | 0 | 75301120
2010/07| 1253376 | 0 | 76554496
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除
--------------------------------------------------------------------
2009/08 | 2477 | 1783 | 821 | 18 18 | 10 0 | 1056 41
2009/09 | 2360 | 950 | 714 | 22 15 | 13 2 | 98 27
2009/10 | 10815 | 1170 | 1028 | 13 8 | 12 0 | 46 30
2009/11 | 2245 | 1024 | 838 | 17 20 | 13 0 | 31 21
2009/12 | 4316 | 1033 | 923 | 17 11 | 14 0 | 42 29
2010/01 | 9316 | 1285 | 564 | 39 33 | 13 1 | 24 4
2010/02 | 6872 | 1274 | 1066 | 9 10 | 11 0 | 47 57
2010/03 | 3705 | 4296 | 1736 | 13 11 | 12 3 | 65 93
2010/04 | 3276 | 3085 | 2266 | 8 10 | 10 1 | 38 18
2010/05 | 2295 | 4969 | 1231 | 10 8 | 8 0 | 67 4
2010/06 | 1589 | 1537 | 812 | 9 8 | 11 1 | 35 16
2010/07 | 1735 | 2326 | 781 | 8 6 | 7 0 | 56 22
--------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /40 /41 /42 /43 /44 /45 /46 /47 /48 /49
------------------------------------------------------------------------
2009/08| 203 193 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2009/09| 127 85 0 0 0 0 0 0 0 42 0
2009/10| 136 97 0 0 0 0 0 0 0 39 0
2009/11| 75 64 0 0 0 0 0 0 0 11 0
2009/12| 96 86 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2010/01| 59 55 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2010/02| 89 65 0 0 0 0 0 0 0 24 0
2010/03| 71 50 0 0 0 0 0 0 0 21 0
2010/04| 147 130 0 0 0 0 0 0 0 17 0
2010/05| 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
2010/06| 32 7 0 11 0 0 0 0 0 14 0
2010/07| 159 139 0 0 0 0 0 0 0 20 0
-----------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2009/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2009/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2009/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2009/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2009/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2010/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2010/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2010/03| 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2010/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2010/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2010/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2010/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2009/08 | 4 | 0 | 387
2009/09 | 1 | 3 | 385
2009/10 | 1 | 0 | 386
2009/11 | 3 | 0 | 389
2009/12 | 3 | 0 | 392
2010/01 | 1 | 0 | 393
2010/02 | 0 | 0 | 393
2010/03 | 4 | 5 | 392
2010/04 | 3 | 2 | 393
2010/05 | 3 | 0 | 396
2010/06 | 2 | 0 | 398
2010/07 | 1 | 1 | 398
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2009/08 | 2 | 0 | 98
2009/09 | 1 | 1 | 98
2009/10 | 1 | 1 | 98
2009/11 | 4 | 0 | 102
2009/12 | 2 | 0 | 104
2010/01 | 3 | 0 | 107
2010/02 | 1 | 0 | 108
2010/03 | 3 | 0 | 111
2010/04 | 3 | 1 | 113
2010/05 | 2 | 0 | 115
2010/06 | 5 | 0 | 120
2010/07 | 8 | 0 | 128
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2009/08 | 0 | 0 | 31
2009/09 | 0 | 0 | 31
2009/10 | 0 | 1 | 30
2009/11 | 1 | 0 | 31
2009/12 | 0 | 0 | 31
2010/01 | 2 | 0 | 33
2010/02 | 1 | 0 | 34
2010/03 | 1 | 1 | 34
2010/04 | 0 | 1 | 33
2010/05 | 1 | 0 | 34
2010/06 | 0 | 0 | 34
2010/07 | 0 | 0 | 34
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2009/08 | | 5 | 45674-45678 | 694
2009/09 | | 0 | | 694
2009/10 | | 2 | 45679-45680 | 696
2009/11 | | 5 | 45681-45685 | 701
2009/12 | | 1 | 45686 | 702
2010/01 | 25 | 4 | 45687-45689, 131155 | 706
2010/02 | | 4 | 45690-45691, 55372-55373 | 710
2010/03 | | 1 | 55374 | 711
2010/04 | | 4 | 55375-55377, 131156 | 715
2010/05 | | 4 | 55378-55381 | 719
2010/06 | | 0 | | 719
2010/07 | | 1 | 55382 | 720
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 729 | 720 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2010年08月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
55383-55396, 131157-131161(19)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | aut-num | as-set
-----------------------------------------------------
2009/08 | 170 | 3,910 | 261 | 92
2009/09 | 175 | 3,932 | 262 | 91
2009/10 | 177 | 3,955 | 264 | 93
2009/11 | 180 | 3,975 | 266 | 94
2009/12 | 183 | 4,009 | 269 | 92
2010/01 | 184 | 4,095 | 272 | 92
2010/02 | 182 | 4,103 | 273 | 93
2010/03 | 182 | 4,151 | 277 | 94
2010/04 | 185 | 4,190 | 281 | 96
2010/05 | 183 | 4,332 | 288 | 98
2010/06 | 183 | 4,341 | 293 | 100
2010/07 | 184 | 4,341 | 293 | 100
-----------------------------------------------------