English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2011年3月8日
<< 2月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
140 1386 | 1930
--------------------------
<< 2月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 916775 | 193629
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2010/03| 4 1 1 1 0 7 4 2 39 1 0 2 4 10 4 0 0
2010/04| 0 1 1 4 7 5 0 4 38 1 0 1 0 7 1 0 0
2010/05| 0 2 1 2 2 1 6 2 47 0 2 4 4 8 4 0 0
2010/06| 0 2 0 3 0 2 1 1 31 2 3 2 5 7 2 0 0
2010/07| 3 0 0 0 2 2 0 3 32 2 3 0 5 9 2 0 0
2010/08| 1 2 3 2 0 0 0 2 44 2 5 2 2 2 11 0 2
2010/09| 2 1 0 1 1 5 5 2 54 3 4 3 3 8 6 0 1
2010/10| 1 1 1 0 1 4 4 4 60 1 2 0 5 7 2 0 0
2010/11| 1 1 0 3 2 1 4 6 33 1 3 9 3 11 3 0 1
2010/12| 0 4 0 3 2 2 2 4 65 1 4 3 4 11 3 0 0
2011/01| 2 0 1 1 3 1 1 0 53 2 7 7 3 10 0 0 0
2011/02| 2 3 0 1 6 3 4 7 73 7 3 6 9 13 3 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2010/03| 0 0 0 2 2 4 6 7 64 55 80 1069 253 2030 21 6 40
2010/04| 0 0 0 0 0 0 1 1 32 81 87 440 212 2328 60 4 18
2010/05| 0 1 0 0 1 2 1 9 22 256 216 195 267 1099 288 1 18
2010/06| 0 0 0 0 0 1 4 3 42 89 105 87 212 977 123 4 20
2010/07| 0 0 0 0 1 1 3 2 38 100 145 91 250 955 117 3 15
2010/08| 0 9 0 1 0 1 2 4 19 94 154 81 249 868 135 3 19
2010/09| 0 0 0 0 0 1 4 12 37 99 122 110 222 787 90 5 21
2010/10| 0 4 0 3 2 6 9 1 29 69 58 77 259 827 54 4 18
2010/11| 0 0 1 0 0 0 7 7 46 76 75 95 206 797 57 5 47
2010/12| 0 0 0 0 3 2 1 10 38 74 255 783 512 1136 165 5 11
2011/01| 0 1 0 2 1 4 7 10 170 83 53 139 243 709 22 0 13
2011/02| 0 0 0 0 0 6 6 7 21 48 50 117 228 859 28 3 13
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2010/03| 461824 | 47104 | 69436350
2010/04| 2182144 | 4096 | 71614398
2010/05| 88064 | 0 | 71702462
2010/06| 437248 | 31744 | 72107966
2010/07| 1253376 | 0 | 73361342
2010/08| 715776 | 3072 | 74074046
2010/09| 274432 | 8192 | 74340286
2010/10| 956416 | 8192 | 75288510
2010/11| 1090560 | 0 | 76379070
2010/12| 507904 | 0 | 76886974
2011/01| 697344 | 0 | 77584318
2011/02| 9712640 | 0 | 87296958
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
------------------------------------------------------------------------------
2010/03| 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 3 5 2 3
2010/04| 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 3 4 4 3
2010/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2
2010/06| 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 4 3
2010/07| 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 5 1 2
2010/08| 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 4 3
2010/09| 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 3 2 4
2010/10| 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 6 2 2
2010/11| 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 3
2010/12| 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 5 7 6
2011/01| 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 3 3
2011/02| 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 5 6 4 5
------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2010/03| 437248 | 0 | 72597760
2010/04| 2178048 | 0 | 74775808
2010/05| 88064 | 0 | 74863872
2010/06| 437248 | 0 | 75301120
2010/07| 1253376 | 0 | 76554496
2010/08| 713728 | 0 | 77268224
2010/09| 274432 | 0 | 77542656
2010/10| 948224 | 0 | 78490880
2010/11| 1090560 | 0 | 79581440
2010/12| 548864 | 0 | 80130304
2011/01| 656584 | 0 | 80786888
2011/02| 9730048 | 0 | 90516936
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除
--------------------------------------------------------------------
2010/03 | 3705 | 4296 | 1736 | 13 11 | 12 3 | 65 93
2010/04 | 3276 | 3085 | 2266 | 8 10 | 10 1 | 38 18
2010/05 | 2295 | 4969 | 1231 | 10 8 | 8 0 | 67 4
2010/06 | 1589 | 1537 | 812 | 9 8 | 11 1 | 35 16
2010/07 | 1735 | 2326 | 781 | 8 6 | 7 0 | 56 22
2010/08 | 1688 | 1989 | 593 | 16 8 | 11 1 | 52 10
2010/09 | 1558 | 1814 | 1004 | 12 11 | 10 1 | 50 25
2010/10 | 1392 | 1906 | 1006 | 13 7 | 14 0 | 25 10
2010/11 | 1879 | 2295 | 706 | 29 14 | 16 0 | 509 8
2010/12 | 2960 | 2114 | 747 | 13 15 | 21 0 | 22 18
2011/01 | 1466 | 2144 | 978 | 16 14 | 12 0 | 50 12
2011/02 | 1444 | 1920 | 10584 | 19 18 | 40 0 | 53 39
--------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
--------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /32 /33 /34 /35 /40 /41 /42 /43 /44 /45 /46 /47 /48 /56 /64
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/03| 71 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 21 0
2010/04| 147 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
2010/05| 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
2010/06| 32 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 14 0 0
2010/07| 159 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
2010/08| 94 0 0 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0 34 0 26
2010/09| 37 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
2010/10| 69 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
2010/11| 57 0 1 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 38 0 2
2010/12| 36 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11
2011/01| 47 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1
2011/02| 58 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 4 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2010/03| 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2010/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2010/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2010/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2010/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2010/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2010/09| 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2010/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2010/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2010/12| 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2011/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2011/02| 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2010/03 | 4 | 5 | 392
2010/04 | 3 | 2 | 393
2010/05 | 3 | 0 | 396
2010/06 | 2 | 0 | 398
2010/07 | 1 | 1 | 398
2010/08 | 3 | 2 | 399
2010/09 | 2 | 1 | 400
2010/10 | 2 | 1 | 401
2010/11 | 0 | 0 | 401
2010/12 | 2 | 0 | 403
2011/01 | 0 | 0 | 403
2011/02 | 4 | 1 | 406
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2010/03 | 3 | 0 | 111
2010/04 | 3 | 1 | 113
2010/05 | 2 | 0 | 115
2010/06 | 5 | 0 | 120
2010/07 | 8 | 0 | 128
2010/08 | 4 | 0 | 132
2010/09 | 7 | 0 | 139
2010/10 | 3 | 0 | 142
2010/11 | 4 | 0 | 146
2010/12 | 2 | 0 | 148
2011/01 | 4 | 0 | 152
2011/02 | 4 | 1 | 155
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2010/03 | 1 | 1 | 34
2010/04 | 0 | 1 | 33
2010/05 | 1 | 0 | 34
2010/06 | 0 | 0 | 34
2010/07 | 0 | 0 | 34
2010/08 | 1 | 0 | 35
2010/09 | 0 | 0 | 35
2010/10 | 0 | 1 | 34
2010/11 | 1 | 0 | 35
2010/12 | 0 | 0 | 35
2011/01 | 1 | 0 | 36
2011/02 | 0 | 1 | 35
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2010/03 | | 1 | 55374 | 711
2010/04 | | 4 | 55375-55377, 131156 | 715
2010/05 | | 4 | 55378-55381 | 719
2010/06 | | 0 | | 719
2010/07 | | 1 | 55382 | 720
2010/08 | | 4 | 55383-55386 | 724
2010/09 | | 2 | 55387, 131157 | 726
2010/10 | | 3 | 55388-55390 | 729
2010/11 | 25 | 3 | 55391-55393 | 732
2010/12 | | 0 | | 732
2011/01 | | 1 | 55394 | 733
2011/02 | | 0 | | 733
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 754 | 733 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2011年03月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
55395-55396, 55888-55912, 131158-131161(30)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | aut-num | as-set
-----------------------------------------------------
2010/03 | 182 | 4,151 | 277 | 94
2010/04 | 185 | 4,190 | 281 | 96
2010/05 | 183 | 4,332 | 288 | 98
2010/06 | 183 | 4,341 | 293 | 100
2010/07 | 184 | 4,341 | 293 | 100
2010/08 | 188 | 4,394 | 299 | 100
2010/09 | 189 | 4,474 | 299 | 99
2010/10 | 189 | 4,513 | 299 | 102
2010/11 | 194 | 4,547 | 302 | 105
2010/12 | 195 | 4,555 | 305 | 105
2011/01 | 196 | 4,626 | 304 | 104
2011/02 | 194 | 4,647 | 305 | 105
-----------------------------------------------------