English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2011年8月11日
<< 7月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
64 1427 | 1659
--------------------------
<< 7月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 1239678 | 81284
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08| 1 2 3 2 0 0 0 2 44 2 5 2 2 2 11 0 2
2010/09| 2 1 0 1 1 5 5 2 54 3 4 3 3 8 6 0 1
2010/10| 1 1 1 0 1 4 4 4 60 1 2 0 5 7 2 0 0
2010/11| 1 1 0 3 2 1 4 6 33 1 3 9 3 11 3 0 1
2010/12| 0 4 0 3 2 2 2 4 65 1 4 3 4 11 3 0 0
2011/01| 2 0 1 1 3 1 1 0 53 2 7 7 3 10 0 0 0
2011/02| 2 3 0 1 6 3 4 7 73 7 3 6 9 13 3 0 0
2011/03| 1 3 2 3 4 2 4 12 54 1 6 5 3 14 2 0 0
2011/04| 3 3 2 3 2 4 8 5 96 2 2 3 5 6 3 0 0
2011/05| 0 0 0 0 2 4 4 2 85 1 2 1 2 8 2 0 0
2011/06| 0 1 1 2 2 1 5 1 50 2 6 3 5 4 7 0 0
2011/07| 1 0 0 1 1 0 2 3 35 1 0 1 1 6 5 0 7
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08| 0 9 0 1 0 1 2 4 19 94 154 81 249 868 135 3 19
2010/09| 0 0 0 0 0 1 4 12 37 99 122 110 222 787 90 5 21
2010/10| 0 4 0 3 2 6 9 1 29 69 58 77 259 827 54 4 18
2010/11| 0 0 1 0 0 0 7 7 46 76 75 95 206 797 57 5 47
2010/12| 0 0 0 0 3 2 1 10 38 74 255 783 512 1136 165 5 11
2011/01| 0 1 0 2 1 4 7 10 170 83 53 139 243 709 22 0 13
2011/02| 0 0 0 0 0 6 6 7 21 48 50 117 228 859 28 3 13
2011/03| 0 2 0 1 2 2 5 11 83 50 48 111 227 964 41 4 20
2011/04| 3 0 0 0 0 4 1 2 169 254 124 276 309 851 14 2 9
2011/05| 0 0 0 0 1 1 1 9 45 106 47 83 217 731 17 5 11
2011/06| 1 2 0 1 1 0 6 7 65 61 57 89 195 890 34 3 14
2011/07| 0 0 0 1 1 4 0 5 23 92 67 99 264 831 26 1 13
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2010/08| 715776 | 3072 | 74074046
2010/09| 274432 | 8192 | 74340286
2010/10| 956416 | 8192 | 75288510
2010/11| 1090560 | 0 | 76379070
2010/12| 507904 | 0 | 76886974
2011/01| 687104 | 0 | 77574078
2011/02| 9712640 | 0 | 87286718
2011/03| 5200896 | 18432 | 92469182
2011/04| 505856 | 0 | 92975038
2011/05| 5120 | 0 | 92980158
2011/06| 6144 | 0 | 92986302
2011/07| 2048 | 0 | 92988350
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
------------------------------------------------------------------------------
2010/08| 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 4 3
2010/09| 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 3 2 4
2010/10| 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 6 2 2
2010/11| 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 3
2010/12| 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 5 7 6
2011/01| 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 3 3
2011/02| 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 5 6 4 5
2011/03| 0 1 0 0 1 0 1 0 5 4 5 9 12 9
2011/04| 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 2 9 1 40
2011/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2011/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2011/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2010/08| 713728 | 0 | 77268224
2010/09| 274432 | 0 | 77542656
2010/10| 948224 | 0 | 78490880
2010/11| 1090560 | 0 | 79581440
2010/12| 548864 | 0 | 80130304
2011/01| 656384 | 0 | 80786688
2011/02| 9730048 | 0 | 90516736
2011/03| 5145600 | 0 | 95662336
2011/04| 505856 | 178176 | 95990016
2011/05| 5120 | 0 | 95995136
2011/06| 6144 | 0 | 96001280
2011/07| 2048 | 0 | 96003328
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除
--------------------------------------------------------------------
2010/08 | 1688 | 1989 | 593 | 16 8 | 11 1 | 52 10
2010/09 | 1558 | 1814 | 1004 | 12 11 | 10 1 | 50 25
2010/10 | 1392 | 1906 | 1006 | 13 7 | 14 0 | 25 10
2010/11 | 1879 | 2295 | 706 | 29 14 | 16 0 | 509 8
2010/12 | 2960 | 2114 | 747 | 13 15 | 21 0 | 22 18
2011/01 | 1466 | 2144 | 978 | 16 14 | 12 0 | 50 12
2011/02 | 1444 | 1920 | 10584 | 19 18 | 40 0 | 53 39
2011/03 | 1619 | 6255 | 2007 | 13 7 | 26 1 | 132 22
2011/04 | 2348 | 6392 | 6663 | 14 11 | 22 0 | 276 294
2011/05 | 1316 | 6941 | 900 | 12 15 | 2 0 | 48 21
2011/06 | 1399 | 2628 | 708 | 15 12 | 1 0 | 50 25
2011/07 | 1473 | 1567 | 628 | 6 6 | 3 0 | 50 16
--------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /23 /25 /27 /28 /31 /32 /33 /34 /35 /40 /42 /44 /48 /52 /56 /64 /128
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08| 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 1 34 0 0 26 0
2010/09| 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 19 0 0 0 0
2010/10| 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 12 0 0 0 0
2010/11| 57 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12 0 0 38 0 0 2 0
2010/12| 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 12 0 0 11 0
2011/01| 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 20 0 0 1 0
2011/02| 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 4 14 0
2011/03| 68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 45 0 4 11 0
2011/04| 370 2 8 0 4 0 0 0 0 0 302 0 0 42 1 0 11 0
2011/05| 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 18 0 0 0 0
2011/06| 64 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 46 0 9 0 1
2011/07| 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 26 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2010/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2010/09| 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2010/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2010/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2010/12| 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2011/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2011/02| 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
2011/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2011/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2011/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2011/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2011/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2010/08 | 3 | 2 | 399
2010/09 | 2 | 1 | 400
2010/10 | 2 | 1 | 401
2010/11 | 0 | 0 | 401
2010/12 | 2 | 0 | 403
2011/01 | 0 | 0 | 403
2011/02 | 2 | 1 | 404
2011/03 | 3 | 3 | 404
2011/04 | 1 | 2 | 403
2011/05 | 1 | 2 | 402
2011/06 | 3 | 0 | 405
2011/07 | 0 | 0 | 405
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2010/08 | 4 | 0 | 132
2010/09 | 7 | 0 | 139
2010/10 | 3 | 0 | 142
2010/11 | 4 | 0 | 146
2010/12 | 2 | 0 | 148
2011/01 | 4 | 0 | 152
2011/02 | 4 | 1 | 155
2011/03 | 4 | 0 | 159
2011/04 | 5 | 0 | 164
2011/05 | 3 | 0 | 167
2011/06 | 5 | 0 | 172
2011/07 | 3 | 0 | 175
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2010/08 | 1 | 0 | 35
2010/09 | 0 | 0 | 35
2010/10 | 0 | 1 | 34
2010/11 | 1 | 0 | 35
2010/12 | 0 | 0 | 35
2011/01 | 1 | 0 | 36
2011/02 | 1 | 1 | 36
2011/03 | 0 | 2 | 34
2011/04 | 1 | 0 | 35
2011/05 | 0 | 0 | 35
2011/06 | 2 | 0 | 37
2011/07 | 0 | 0 | 37
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2010/08 | | 4 | 55383-55386 | 725
2010/09 | | 2 | 55387, 131157 | 727
2010/10 | | 3 | 55388-55390 | 730
2010/11 | 25 | 3 | 55391-55393 | 733
2010/12 | | 0 | | 733
2011/01 | | 2 | 55394, 7683 | 735
2011/02 | | 0 | | 735
2011/03 | | 2 | 55395-55396 | 737
2011/04 | | 1 | 55888 | 738
2011/05 | | 2 | 55889, 131158 | 740
2011/06 | | 1 | 55890 | 741
2011/07 | | 3 | 55891,55892,55893 | 744
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 754 | 744 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2011年08月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
55894-55912, 131159-131161(22)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
----------------------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | Route6 | aut-num | as-set
----------------------------------------------------------------
2010/08 | 188 | 4,394 | -- | 299 | 100
2010/09 | 189 | 4,474 | -- | 299 | 99
2010/10 | 189 | 4,513 | -- | 299 | 102
2010/11 | 194 | 4,547 | -- | 302 | 105
2010/12 | 195 | 4,555 | -- | 305 | 105
2011/01 | 196 | 4,626 | -- | 304 | 104
2011/02 | 194 | 4,647 | -- | 305 | 105
2011/03 | 195 | 4,693 | -- | 305 | 105
2011/04 | 193 | 4,724 | -- | 307 | 105
2011/05 | 194 | 4,788 | -- | 311 | 104
2011/06 | 200 | 4,832 | -- | 316 | 109
2011/07 | 200 | 4,878 | 145 | 327 | 111
----------------------------------------------------------------