English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2012年09月14日
<< 8月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
62 1481 | 2892
--------------------------
<< 8月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 210727 | 95337
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09| 1 1 0 0 1 1 4 1 36 1 2 3 4 6 4 0 0
2011/10| 1 1 0 1 0 1 0 3 27 1 4 1 3 3 1 0 0
2011/11| 1 1 0 1 1 0 4 0 27 2 3 3 3 3 1 1 0
2011/12| 1 0 0 1 0 2 1 3 29 0 4 1 4 6 2 0 0
2012/01| 2 0 0 0 0 0 4 1 38 2 1 2 3 10 1 0 0
2012/02| 1 1 0 1 1 3 0 1 54 4 2 2 4 7 4 0 0
2012/03| 2 1 0 1 0 2 1 0 43 1 1 1 7 8 2 0 0
2012/04| 0 0 0 0 0 0 2 1 34 2 1 2 8 10 5 0 0
2012/05| 0 0 0 3 0 3 6 3 36 1 3 1 5 13 3 0 1
2012/06| 0 0 0 0 0 0 0 1 29 1 0 4 1 6 3 0 1
2012/07| 0 1 0 0 0 0 0 2 24 2 0 2 5 9 9 0 1
2012/08| 0 0 1 1 1 1 3 4 28 2 6 3 3 3 6 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09| 0 1 0 9 6 2 3 4 61 701 45 93 194 1109 23 3 13
2011/10| 0 0 0 0 0 1 3 7 28 52 55 94 167 1042 19 5 16
2011/11| 0 0 0 0 0 0 3 4 246 55 45 75 197 1029 33 1 16
2011/12| 0 0 0 0 4 5 1 10 26 59 53 134 208 933 18 3 10
2012/01| 0 0 0 0 0 1 1 3 22 63 33 77 227 866 20 3 9
2012/02| 0 0 0 1 0 4 1 2 25 348 61 131 210 868 38 6 9
2012/03| 0 2 0 1 14 5 1 5 18 89 145 403 384 1063 26 1 29
2012/04| 0 0 0 0 0 3 2 4 34 376 271 295 395 1241 72 1 24
2012/05| 0 0 0 1 0 1 5 3 52 151 359 325 518 1375 268 0 8
2012/06| 2 0 0 0 0 1 2 7 40 131 69 89 207 981 28 0 21
2012/07| 0 4 0 0 1 0 1 5 40 177 80 224 205 2786 15 2 26
2012/08| 0 0 0 0 2 1 2 1 40 102 65 122 211 884 33 1 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2011/09| 11264 | 16384 | 92985278
2011/10| 1024 | 0 | 92986302
2011/11| 3072 | 0 | 92989374
2011/12| 2048 | 0 | 92991422
2012/01| 4096 | 0 | 92995518
2012/02| 46080 | 43008 | 92998590
2012/03| 19456 | 18432 | 92999614
2012/04| 2048 | 0 | 93001662
2012/05| 6144 | 0 | 93007806
2012/06| 1024 | 0 | 93008830
2012/07| 1024 | 0 | 93009854
2012/08| 5120 | 1024 | 93013950
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
------------------------------------------------------------------------------
2011/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2011/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2011/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2011/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2012/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 5
2012/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
2012/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2012/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2011/09| 3072 | 0 | 96008448
2011/10| 1024 | 0 | 96009472
2011/11| 3072 | 0 | 96012544
2011/12| 2048 | 0 | 96014592
2012/01| 4096 | 0 | 96018688
2012/02| 3072 | 0 | 96021760
2012/03| 1024 | 0 | 96022784
2012/04| 2048 | 8192 | 96016640
2012/05| 6144 | 0 | 96022784
2012/06| 1024 | 0 | 96023808
2012/07| 1024 | 0 | 96024832
2012/08| 5120 | 0 | 96029952
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
---------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA | 移 転
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除 | 申請 完了
---------------------------------------------------------------------------------
2011/09| 2188 | 5487 | 719 | 12 6 | 0 2 | 47 11 | 2 1
2011/10| 1448 | 1017 | 14717 | 11 6 | 3 0 | 36 10 | 2 2
2011/11| 1587 | 1325 | 27791 | 4 7 | 1 0 | 44 12 | 2 2
2011/12| 1401 | 1224 | 16603 | 10 3 | 4 0 | 19 10 | 3 2
2012/01| 1432 | 2807 | 20074 | 7 5 | 2 0 | 155 8 | 3 3
2012/02| 1751 | 3287 | 719 | 5 6 | 0 0 | 102 17 | 5 4
2012/03| 1620 | 2801 | 787 | 8 8 | 2 0 | 43 17 | 9 6
2012/04| 2659 | 3863 | 1266 | 12 6 | 1 0 | 33 25 | 2 2
2012/05| 3004 | 4735 | 1853 | 9 6 | 2 0 | 50 48 | 1 3
2012/06| 1564 | 2400 | 1284 | 7 10 | 1 0 | 32 8 | 5 3
2012/07| 3529 | 2020 | 15340 | 6 6 | 2 0 | 43 11 | 1 2
2012/08| 1513 | 2763 | 1211 | 3 2 | 4 1 | 41 19 | 15 1
---------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /23 /25 /27 /28 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /40 /42 /44 /48 /52 /56 /64 /128
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09| 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0
2011/10| 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 1 4 0
2011/11| 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 27 0 0 2 0
2011/12| 76 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 5 0
2012/01| 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1 16 0
2012/02| 77 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 57 0 1 16 0
2012/03| 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 2 9 0
2012/04| 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 0
2012/05| 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 0 0 34 0
2012/06| 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 0 0 0 19 0 0 3 0
2012/07| 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 1 3 0
2012/08| 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 1 5 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2011/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2011/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2011/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2011/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2012/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2012/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2012/04| 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2012/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2011/09 | 4 | 2 | 408
2011/10 | 0 | 0 | 408
2011/11 | 1 | 0 | 409
2011/12 | 1 | 1 | 409
2012/01 | 2 | 1 | 410
2012/02 | 2 | 1 | 411
2012/03 | 1 | 6 | 406
2012/04 | 1 | 0 | 407
2012/05 | 5 | 3 | 409
2012/06 | 0 | 1 | 408
2012/07 | 1 | 0 | 409
2012/08 | 1 | 1 | 409
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2011/09 | 4 | 0 | 186
2011/10 | 6 | 0 | 192
2011/11 | 2 | 0 | 194
2011/12 | 2 | 0 | 196
2012/01 | 2 | 0 | 198
2012/02 | 3 | 1 | 200
2012/03 | 4 | 1 | 203
2012/04 | 2 | 0 | 205
2012/05 | 0 | 0 | 205
2012/06 | 3 | 0 | 208
2012/07 | 2 | 0 | 210
2012/08 | 2 | 0 | 212
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2011/09 | 1 | 0 | 38
2011/10 | 0 | 0 | 38
2011/11 | 1 | 0 | 39
2011/12 | 1 | 0 | 40
2012/01 | 1 | 1 | 40
2012/02 | 1 | 0 | 41
2012/03 | 0 | 1 | 40
2012/04 | 0 | 0 | 40
2012/05 | 1 | 0 | 41
2012/06 | 1 | 1 | 41
2012/07 | 3 | 0 | 44
2012/08 | 2 | 0 | 46
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2011/09 | | 2 | 55896,55897 | 748
2011/10 | | 3 | 55898,55899,131159 | 751
2011/11 | | 2 | 55900,131160 | 753
2011/12 | | 2 | 55901,55902 | 755
2012/01 | | 0 | | 755
2012/02 | | 2 | 55903,55904 | 757
2012/03 | | 2 | 55905,55906 | 759
2012/04 | | 1 | 55907 | 760
2012/05 | | 1 | 55908 | 761
2012/06 | | 2 | 55909,131161 | 763
2012/07 | 10 | 3 | 55910,55911,55912 | 766
2012/08 | | 2 | 58645,58646 | 768
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 864 | 768 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2012年09月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
58647-58654, 131893-131992(108)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
----------------------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | Route6 | aut-num | as-set
----------------------------------------------------------------
2011/09 | 206 | 4,913 | 152 | 332 | 111
2011/10 | 208 | 4,949 | 155 | 335 | 114
2011/11 | 212 | 4,986 | 160 | 335 | 115
2011/12 | 214 | 5,000 | 162 | 337 | 115
2012/01 | 212 | 5,023 | 168 | 337 | 115
2012/02 | 213 | 5,063 | 172 | 338 | 115
2012/03 | 215 | 5,101 | 172 | 340 | 117
2012/04 | 215 | 5,133 | 175 | 339 | 117
2012/05 | 216 | 5,142 | 179 | 345 | 117
2012/06 | 218 | 5,304 | 181 | 348 | 119
2012/07 | 220 | 5,339 | 187 | 350 | 119
2012/08 | 223 | 5,381 | 191 | 352 | 119
----------------------------------------------------------------