English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2013年6月17日
<< 5月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
78 1432 | 1815
--------------------------
<< 5月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 234389 | 258058
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2012/06| 0 0 0 0 0 0 0 1 29 1 0 4 1 6 3 0 1
2012/07| 0 1 0 0 0 0 0 2 24 2 0 2 5 9 9 0 1
2012/08| 0 0 1 1 1 1 3 4 28 2 6 3 3 3 6 0 0
2012/09| 0 3 0 1 2 2 3 3 27 0 1 1 0 3 2 0 0
2012/10| 0 1 0 1 0 0 2 3 31 2 1 4 1 13 6 0 0
2012/11| 1 0 0 0 0 1 3 2 72 1 0 2 0 6 5 0 0
2012/12| 0 0 3 0 1 1 3 2 31 3 1 3 2 3 2 0 0
2013/01| 0 2 0 0 1 1 1 3 34 2 4 1 3 12 2 0 0
2013/02| 0 0 1 0 0 0 1 0 34 4 3 0 5 5 2 0 0
2013/03| 1 0 0 0 0 3 2 0 22 3 1 2 5 19 5 0 0
2013/04| 0 2 0 0 0 0 0 2 24 2 1 2 0 7 4 0 0
2013/05| 0 1 0 0 2 1 3 0 53 0 1 0 5 3 6 0 3
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2012/06| 2 0 0 0 0 1 2 7 40 131 69 89 207 981 28 0 21
2012/07| 0 4 0 0 1 0 1 5 40 177 80 224 205 2786 15 2 26
2012/08| 0 0 0 0 2 1 2 1 40 102 65 122 211 884 33 1 17
2012/09| 0 0 0 0 0 2 4 6 43 119 78 184 197 844 28 1 16
2012/10| 0 0 0 1 0 7 3 4 31 85 87 102 240 956 15 0 11
2012/11| 0 1 1 0 1 0 1 9 40 197 138 190 395 779 54 2 9
2012/12| 0 0 1 0 2 3 5 7 43 167 73 105 213 759 105 2 18
2013/01| 0 0 0 0 2 1 1 2 59 101 79 105 198 1058 76 4 19
2013/02| 0 0 0 0 0 1 1 8 20 122 49 121 233 752 51 2 11
2013/03| 0 2 1 0 2 11 2 5 27 139 86 126 202 995 43 11 13
2013/04| 0 0 0 1 0 2 1 2 34 104 68 145 220 873 61 1 12
2013/05| 0 0 0 0 1 2 2 10 35 81 60 134 151 892 56 2 6
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2012/06| 1024 | 0 | 93008830
2012/07| 1024 | 0 | 93009854
2012/08| 5120 | 1024 | 93013950
2012/09| 1024 | 0 | 93014974
2012/10| 1024 | 0 | 93015998
2012/11| 1024 | 0 | 93017022
2012/12| 1024 | 0 | 93018046
2013/01| 0 | 0 | 93018046
2013/02| 1024 | 0 | 93019070
2013/03| 76800 | 72704 | 93023166
2013/04| 1024 | 0 | 93024190
2013/05| 256 | 0 | 93024446
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24
----------------------------------------------------------------------------------------
2012/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2012/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2012/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2012/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2012/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2012/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2012/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 5 0 0
2013/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2012/06| 1024 | 0 | 96023808
2012/07| 1024 | 0 | 96024832
2012/08| 5120 | 0 | 96029952
2012/09| 1024 | 0 | 96030976
2012/10| 1024 | 0 | 96032000
2012/11| 1024 | 0 | 96033024
2012/12| 1024 | 0 | 96034048
2013/01| 0 | 0 | 96034048
2013/02| 1024 | 0 | 96035072
2013/03| 4096 | 0 | 96039168
2013/04| 1024 | 2816 | 96037376
2013/05| 256 | 0 | 96037632
------------------------------------------
<< IPv4アドレスに関する申請処理件数の推移 >>
---------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 | 返却 | 変更 | 審 議 | CIDR Block | SUBA | 移 転
| | | | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除 | 申請 完了
---------------------------------------------------------------------------------
2012/06| 1564 | 2400 | 1284 | 7 10 | 1 0 | 32 8 | 5 3
2012/07| 3529 | 2020 | 15340 | 6 6 | 2 0 | 43 11 | 1 2
2012/08| 1513 | 2763 | 1211 | 3 2 | 4 1 | 41 19 | 15 1
2012/09| 1431 | 5950 | 1849 | 6 5 | 0 0 | 33 33 | 7 7
2012/10| 1507 | 4747 | 4501 | 8 8 | 0 0 | 32 8 | 6 6
2012/11| 1687 | 5337 | 891 | 2 3 | 0 0 | 26 113 | 5 10
2012/12| 1430 | 4025 | 803 | 14 5 | 1 0 | 45 8 | 3 6
2013/01| 1757 | 1033 | 923 | 9 9 | 0 0 | 93 39 | 3 3
2013/02| 1373 | 1200 | 736 | 7 9 | 4 0 | 46 5 | 0 1
2013/03| 1667 | 2046 | 972 | 7 7 | 0 0 | 60 34 | 8 5
2013/04| 1506 | 1636 | 956 | 4 1 | 1 0 | 68 7 | 4 0
2013/05| 1468 | 1549 | 870 | 5 4 | 5 0 | 53 29 | 5 3
---------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /23 /25 /27 /28 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /40 /42 /44 /48 /52 /56 /64 /128
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012/06| 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 0 0 0 19 0 0 3 0
2012/07| 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 1 3 0
2012/08| 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 1 5 0
2012/09| 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 5 0
2012/10| 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 2 0
2012/11| 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 2 0
2012/12| 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 28 0 2 3 0
2013/01| 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 4 0
2013/02| 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 71 0 0 2 0
2013/03| 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 1 0
2013/04| 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 31 0 0 2 0
2013/05| 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 4 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2012/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2012/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2012/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2013/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2012/06 | 0 | 1 | 408
2012/07 | 1 | 0 | 409
2012/08 | 1 | 1 | 409
2012/09 | 1 | 0 | 410
2012/10 | 1 | 1 | 410
2012/11 | 1 | 0 | 411
2012/12 | 1 | 0 | 412
2013/01 | 0 | 1 | 411
2013/02 | 0 | 1 | 410
2013/03 | 2 | 1 | 411
2013/04 | 0 | 0 | 411
2013/05 | 0 | 0 | 411
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2012/06 | 3 | 0 | 208
2012/07 | 2 | 0 | 210
2012/08 | 2 | 0 | 212
2012/09 | 2 | 0 | 214
2012/10 | 3 | 0 | 217
2012/11 | 2 | 0 | 219
2012/12 | 1 | 0 | 220
2013/01 | 1 | 0 | 221
2013/02 | 0 | 0 | 221
2013/03 | 0 | 0 | 221
2013/04 | 2 | 0 | 223
2013/05 | 0 | 0 | 223
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2012/06 | 1 | 1 | 41
2012/07 | 3 | 0 | 44
2012/08 | 2 | 0 | 46
2012/09 | 1 | 0 | 47
2012/10 | 3 | 0 | 50
2012/11 | 0 | 0 | 50
2012/12 | 0 | 2 | 48
2013/01 | 1 | 0 | 49
2013/02 | 1 | 0 | 50
2013/03 | 1 | 0 | 51
2013/04 | 0 | 0 | 51
2013/05 | 0 | 1 | 50
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2012/06 | | 2 | 55909,131161 | 763
2012/07 | 10 | 3 | 55910,55911,55912 | 766
2012/08 | | 2 | 58645,58646 | 768
2012/09 | | 1 | 58647 | 769
2012/10 | | 0 | | 769
2012/11 | | 3 | 58648,58649,58650 | 772
2012/12 | 10 | 2 | 131893,131894 | 774
2013/01 | | 2 | 58651,58652 | 776
2013/02 | | 1 | 58653 | 777
2013/03 | | 1 | 58654 | 778
2013/04 | | 1 | 58784 | 779
2013/05 | | 0 | | 779
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 874 | 779 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2013年06月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
58785-58793, 131895-131992(107)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
----------------------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | Route6 | aut-num | as-set
----------------------------------------------------------------
2012/06 | 218 | 5,304 | 181 | 348 | 119
2012/07 | 220 | 5,339 | 187 | 350 | 119
2012/08 | 223 | 5,381 | 191 | 352 | 119
2012/09 | 226 | 5,426 | 192 | 353 | 118
2012/10 | 228 | 5,648 | 193 | 352 | 118
2012/11 | 230 | 5,674 | 194 | 353 | 119
2012/12 | 230 | 5,700 | 202 | 354 | 120
2013/01 | 233 | 5,739 | 204 | 357 | 120
2013/02 | 232 | 5,762 | 220 | 357 | 123
2013/03 | 233 | 5,895 | 216 | 357 | 123
2013/04 | 233 | 5,923 | 217 | 356 | 124
2013/05 | 234 | 6,013 | 223 | 356 | 126
----------------------------------------------------------------