English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2015年04月14日
<< 3月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
53 1384 | 1846
--------------------------
<< 3月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 510118 | 387843
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2014/04| 0 4 0 2 0 0 1 2 52 1 1 1 4 9 2 0 0
2014/05| 0 1 0 1 3 0 0 1 23 4 1 2 2 6 2 0 0
2014/06| 0 1 0 1 3 1 5 2 24 0 2 1 5 8 6 0 0
2014/07| 0 0 0 1 2 0 5 6 32 1 3 2 2 7 8 0 0
2014/08| 0 0 0 2 2 3 0 0 26 0 1 3 0 8 1 0 0
2014/09| 0 1 0 1 3 2 4 2 32 0 0 1 2 10 3 0 0
2014/10| 0 0 0 2 2 1 2 1 39 0 1 0 4 5 3 0 0
2014/11| 0 0 0 1 1 2 6 2 29 1 2 5 4 10 6 0 0
2014/12| 0 1 0 0 1 0 1 1 18 0 1 1 1 8 2 0 0
2015/01| 0 0 0 1 0 2 2 2 19 0 3 2 7 5 3 0 0
2015/02| 0 0 0 1 1 0 5 2 23 0 0 2 4 11 3 0 0
2015/03| 0 1 0 2 0 2 0 1 31 0 1 5 3 6 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2014/04| 0 0 0 0 0 0 1 3 63 116 44 61 180 876 80 0 10
2014/05| 0 0 0 1 0 0 1 3 11 77 52 71 140 655 62 2 6
2014/06| 0 1 0 0 0 1 5 7 38 112 60 71 157 735 44 2 6
2014/07| 0 0 0 0 3 3 3 8 27 118 63 60 141 716 41 0 8
2014/08| 0 0 0 0 1 2 9 6 43 89 40 72 129 626 27 1 8
2014/09| 0 0 0 0 0 3 4 17 63 135 55 50 165 745 42 1 2
2014/10| 0 1 0 1 1 4 7 5 242 109 66 64 146 783 34 4 7
2014/11| 0 0 0 0 2 2 0 5 47 100 47 69 152 623 39 0 5
2014/12| 0 0 0 0 1 0 3 12 42 110 37 61 131 715 22 0 4
2015/01| 0 0 0 3 0 1 2 6 41 107 70 96 231 882 38 4 3
2015/02| 0 1 1 1 5 6 7 16 60 145 108 53 161 710 43 2 3
2015/03| 0 0 1 1 3 8 5 14 30 157 76 75 151 802 49 2 10
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2014/04| 167936 | 167936 | 93003966
2014/05| 1024 | 0 | 93004990
2014/06| 2048 | 0 | 93007038
2014/07| 13312 | 0 | 93020350
2014/08| 1536 | 0 | 93021886
2014/09| 1024 | 0 | 93022910
2014/10| 7168 | 4096 | 93034174
2014/11| 3072 | 0 | 93037246
2014/12| 26624 | 24576 | 93039294
2015/01| 40192 | 37888 | 93041598
2015/02| 6144 | 0 | 93047742
2015/03| 3072 | 4096 | 93046718
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24
----------------------------------------------------------------------------------------
2014/04| 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 5 6 0 0
2014/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2014/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
2014/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2014/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
2014/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2014/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
2015/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 3 0 1
2015/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2015/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
----------------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2014/04| 4096 | 9216 | 96043776
2014/05| 1024 | 0 | 96044800
2014/06| 2048 | 0 | 96046848
2014/07| 6144 | 0 | 96052992
2014/08| 1536 | 0 | 96054528
2014/09| 1024 | 0 | 93055552
2014/10| 4096 | 0 | 93059648
2014/11| 1024 | 0 | 93060672
2014/12| 1024 | 0 | 93061696
2015/01| 1024 | 0 | 93062720
2015/02| 4096 | 0 | 93066816
2015/03| 2048 | 0 | 93068864
------------------------------------------
<< 申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 審議 | IPv4 CIDR | IPv4 SUBA | IPv4 移転 | AS 移転
| 割当 | 返却 | 変更 | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除 | 申請 完了 | 申請 完了
--------------------------------------------------------------------------------------------
2014/04| 1544 | 1674 | 795 | 6 3 | 1 0 | 61 3 | 5 2 | - -
2014/05| 1091 | 1292 | 747 | 0 3 | 0 0 | 22 21 | 4 0 | - -
2014/06| 1267 | 1493 | 825 | 7 3 | 3 0 | 23 9 | 3 10 | 0 0
2014/07| 1234 | 2759 | 1056 | 3 1 | 11 0 | 28 4 | 2 3 | 0 0
2014/08| 1074 | 1266 | 775 | 5 4 | 1 0 | 35 11 | 0 2 | 0 0
2014/09| 1284 | 3028 | 1950 | 5 2 | 2 0 | 21 9 | 3 1 | 0 0
2014/10| 1315 | 1471 | 1296 | 9 7 | 3 0 | 76 26 | 3 2 | 1 0
2014/11| 1140 | 5661 | 1383 | 5 6 | 3 0 | 30 30 | 5 3 | 0 0
2014/12| 1131 | 7861 | 1929 | 10 7 | 0 0 | 21 9 | 2 2 | 0 0
2015/01| 1715 | 1461 | 874 | 5 7 | 3 0 | 287 322 | 2 3 | 0 0
2015/02| 1237 | 1055 | 970 | 3 3 | 0 0 | 15 312 | 3 1 | 0 1
2015/03| 1545 | 1633 | 945 | 5 3 | 3 1 | 172 11 | 6 6 | 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /23 /25 /27 /28 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /40 /42 /43 /44 /48 /52 /56 /64 /128
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014/04| 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0 0 5 0
2014/05| 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 4 0
2014/06| 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 0 0 11 0
2014/07| 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0 0 6 0
2014/08| 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 5 0
2014/09| 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 10 0
2014/10| 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 70 0 0 10 0
2014/11| 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 12 0
2014/12| 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 6 0
2015/01| 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 12 0
2015/02| 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 11 0
2015/03| 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 9 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2014/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2015/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2014/04 | 0 | 2 | 401
2014/05 | 1 | 2 | 400
2014/06 | 2 | 2 | 400
2014/07 | 2 | 1 | 401
2014/08 | 0 | 0 | 401
2014/09 | 1 | 0 | 402
2014/10 | 3 | 1 | 404
2014/11 | 0 | 1 | 403
2014/12 | 2 | 2 | 403
2015/01 | 2 | 1 | 404
2015/02 | 4 | 0 | 408
2015/03 | 1 | 1 | 408
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2014/04 | 1 | 1 | 230
2014/05 | 0 | 0 | 230
2014/06 | 2 | 0 | 232
2014/07 | 0 | 0 | 232
2014/08 | 0 | 0 | 232
2014/09 | 1 | 0 | 233
2014/10 | 3 | 1 | 235
2014/11 | 0 | 1 | 234
2014/12 | 0 | 2 | 232
2015/01 | 3 | 2 | 233
2015/02 | 1 | 1 | 233
2015/03 | 1 | 0 | 234
------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2014/04 | 0 | 0 | 56
2014/05 | 0 | 0 | 56
2014/06 | 0 | 0 | 56
2014/07 | 2 | 0 | 58
2014/08 | 0 | 0 | 58
2014/09 | 1 | 0 | 59
2014/10 | 0 | 0 | 59
2014/11 | 0 | 0 | 59
2014/12 | 0 | 0 | 59
2015/01 | 1 | 0 | 60
2015/02 | 0 | 0 | 60
2015/03 | 1 | 0 | 61
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2014/04 | | 3 | 58793,59091,59092 | 791
2014/05 | | 1 | 59093 | 792
2014/06 | | 3 | 59094,59095,59096 | 795
2014/07 | | 4 | 59097,59098,131896,131897| 799
2014/08 | 40 | 0 | | 799
2014/09 | | 2 | 59099,59100 | 801
2014/10 | | 3 | 59101,59102,59103 | 804
2014/11 | | 1 | 131898 | 805
2014/12 | | 1 | 59104 | 806
2015/01 | | 4 | 59105,59106,131899,131900| 810
2015/02 | | 4 | 59107,59108,59109,59110 | 814
2015/03 | | 2 | 59111,131901 | 816
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 954 | 816 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2015年04月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
59112-59130, 63770-63809, 131902-131992(150)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
----------------------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | Route6 | aut-num | as-set
----------------------------------------------------------------
2014/04 | 231 | 7,192 | 248 | 365 | 128
2014/05 | 230 | 7,321 | 248 | 362 | 126
2014/06 | 233 | 7,395 | 247 | 365 | 128
2014/07 | 239 | 7,340 | 259 | 366 | 130
2014/08 | 241 | 7,376 | 256 | 368 | 129
2014/09 | 243 | 7,500 | 255 | 369 | 128
2014/10 | 245 | 7,606 | 259 | 369 | 128
2014/11 | 244 | 7,685 | 265 | 370 | 130
2014/12 | 246 | 7,997 | 269 | 371 | 130
2015/01 | 244 | 8,003 | 271 | 370 | 129
2015/02 | 249 | 8,226 | 275 | 372 | 133
2015/03 | 251 | 8,417 | 275 | 375 | 135
----------------------------------------------------------------