English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2016年03月14日
<< 2月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
47 1233 | 1190
--------------------------
<< 2月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 73608 | 56930
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2015/03| 0 1 0 2 0 2 0 1 31 0 1 5 3 6 1 0 0
2015/04| 0 0 0 0 0 0 1 2 17 0 4 2 3 5 2 0 0
2015/05| 1 0 0 1 0 0 3 4 26 1 2 3 2 4 3 0 0
2015/06| 0 0 0 2 1 1 1 3 36 0 1 0 4 5 3 0 0
2015/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 2 2 2 12 12 0 1
2015/08| 0 0 0 0 1 0 0 1 101 0 1 2 2 9 1 0 0
2015/09| 0 2 0 0 2 0 1 2 53 0 2 2 1 4 3 0 0
2015/10| 1 0 1 0 2 0 3 0 93 0 0 0 1 7 4 0 0
2015/11| 0 0 1 2 0 1 0 1 26 1 2 2 2 11 3 0 0
2015/12| 0 0 0 0 2 0 3 2 107 0 0 1 2 7 1 0 0
2016/01| 1 0 2 7 5 6 3 7 43 0 1 3 3 4 4 0 0
2016/02| 0 0 0 0 1 0 1 2 29 0 1 1 3 6 3 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2015/03| 0 0 1 1 3 8 5 14 30 157 76 75 151 802 49 2 10
2015/04| 0 0 0 0 3 5 1 24 33 148 63 46 177 796 44 5 3
2015/05| 0 0 0 0 0 5 2 9 29 79 45 34 109 598 21 1 3
2015/06| 0 0 0 0 0 0 1 13 40 117 35 54 128 612 27 4 13
2015/07| 0 0 0 1 0 0 0 10 52 111 35 44 144 681 14 3 9
2015/08| 0 0 0 1 1 2 3 23 69 84 50 71 116 630 6 2 9
2015/09| 0 0 0 1 7 1 4 13 53 131 53 69 136 540 35 4 13
2015/10| 1 0 0 2 1 2 4 19 60 176 41 134 152 717 25 6 9
2015/11| 0 0 1 0 3 1 5 4 47 105 20 157 177 581 17 0 5
2015/12| 0 0 0 0 0 0 0 9 57 105 28 81 135 549 14 4 4
2016/01| 0 0 0 0 0 1 3 26 21 123 38 67 129 534 41 2 7
2016/02| 0 0 0 0 1 0 1 6 23 147 43 61 198 690 53 2 8
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2015/03| 3072 | 4096 | 96068864
2015/04| 6144 | 1024 | 96062720
2015/05| 3072 | 0 | 96065792
2015/06| 0 | 0 | 96065792
2015/07| 2048 | 0 | 96066816
2015/08| 2048 | 0 | 96067840
2015/09| 2048 | 0 | 96068864
2015/10| 9216 | 0 | 96074752
2015/11| 1024 | 0 | 96075776
2015/12| 3072 | 0 | 96077824
2016/01| 1024 | 1024 | 96078848
2016/02| 136192 | 133120 | 96081920
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24
----------------------------------------------------------------------------------------
2015/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2015/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2015/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2015/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2015/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2
2015/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2015/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2016/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 1 3 0 0
----------------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2015/03| 2048 | 0 | 93068864
2015/04| 4096 | 10240 | 93062720
2015/05| 3072 | 0 | 93065792
2015/06| 0 | 0 | 93065792
2015/07| 1024 | 0 | 93066816
2015/08| 1024 | 0 | 93067840
2015/09| 1024 | 0 | 93068864
2015/10| 5888 | 0 | 93074752
2015/11| 1024 | 0 | 93075776
2015/12| 2048 | 0 | 93077824
2016/01| 1024 | 0 | 93078848
2016/02| 2048 | 0 | 93080896
------------------------------------------
<< 申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 審議 | IPv4 CIDR | IPv4 SUBA | IPv4 移転 | AS 移転
| 割当 | 返却 | 変更 | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除 | 申請 完了 | 申請 完了
--------------------------------------------------------------------------------------------
2015/03| 1545 | 1633 | 945 | 5 3 | 3 1 | 172 11 | 6 6 | 0 0
2015/04| 1359 | 1128 | 1015 | 5 5 | 2 0 | 31 94 | 6 1 | 0 0
2015/05| 975 | 1216 | 1098 | 6 2 | 0 0 | 25 8 | 7 4 | 0 0
2015/06| 1076 | 1681 | 1323 | 2 4 | 3 0 | 33 5 | 4 7 | 0 0
2015/07| 1138 | 1849 | 604 | 5 3 | 3 0 | 25 8 | 5 3 | 0 0
2015/08| 1157 | 4613 | 562 | 3 5 | 2 0 | 27 14 | 4 4 | 0 0
2015/09| 1100 | 3121 | 352 | 6 5 | 2 0 | 24 80 | 2 2 | 0 0
2015/10| 1531 | 3478 | 539 | 5 5 | 5 0 | 96 9 | 2 3 | 0 0
2015/11| 1184 | 2103 | 562 | 3 5 | 1 0 | 79 62 | 4 2 | 1 0
2015/12| 1089 | 1437 | 704 | 7 3 | 5 0 | 27 7 | 3 2 | 1 0
2016/01| 1052 | 3008 | 455 | 3 4 | 3 1 | 29 73 | 4 3 | 0 1
2016/02| 1799 | 1555 | 454 | 3 2 | 3 0 | 563 473 | 12 4 | 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /23 /25 /27 /28 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /40 /42 /43 /44 /48 /56 /57 /60 /64 /96 /128
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015/03| 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 9 0 0
2015/04| 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 4 0 0
2015/05| 51 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 34 0 0
2015/06| 37 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 15 1 0 0 16 0 0
2015/07| 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 1 0 0 16 0 0
2015/08| 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 12 0 0
2015/09| 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 13 3 0 0 16 0 0
2015/10| 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 1 0 19 1 1
2015/11| 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 3 0 0 9 0 0
2015/12| 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 51 1 0 0 13 0 0
2016/01| 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 3 0 1 32 0 0
2016/02| 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1 0 0 11 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2015/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2015/03 | 1 | 1 | 408
2015/04 | 3 | 0 | 411
2015/05 | 3 | 1 | 413
2015/06 | 0 | 2 | 411
2015/07 | 0 | 0 | 411
2015/08 | 1 | 0 | 412
2015/09 | 0 | 0 | 412
2015/10 | 2 | 0 | 414
2015/11 | 2 | 0 | 416
2015/12 | 2 | 1 | 417
2016/01 | 0 | 0 | 417
2016/02 | 2 | 4 | 415
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2015/03 | 1 | 0 | 234
2015/04 | 1 | 0 | 235
2015/05 | 0 | 0 | 235
2015/06 | 2 | 0 | 237
2015/07 | 0 | 0 | 237
2015/08 | 0 | 0 | 237
2015/09 | 0 | 0 | 237
2015/10 | 1 | 0 | 238
2015/11 | 1 | 0 | 239
2015/12 | 1 | 0 | 240
2016/01 | 1 | 0 | 241
2016/02 | 1 | 2 | 240
-------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2015/03 | 1 | 0 | 60
2015/04 | 1 | 0 | 61
2015/05 | 0 | 0 | 61
2015/06 | 1 | 0 | 62
2015/07 | 1 | 0 | 63
2015/08 | 1 | 0 | 64
2015/09 | 0 | 0 | 64
2015/10 | 0 | 0 | 64
2015/11 | 0 | 0 | 64
2015/12 | 2 | 0 | 66
2016/01 | 1 | 0 | 67
2016/02 | 0 | 0 | 67
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2015/03 | | 2 | 59111,131901 | 816
2015/04 | | 2 | 59112,59113 | 818
2015/05 | | 1 | 131902 | 819
2015/06 | | 2 | 59114,131903 | 821
2015/07 | | 1 | 59115 | 822
2015/08 | | 1 | 131904 | 823
2015/09 | | 1 | 59116 | 824
2015/10 | | 0 | | 824
2015/11 | | 1 | 131905 | 825
2015/12 | | 1 | 59117 | 826
2016/01 | | 1 | 131906 | 827
2016/02 | | 3 | 59118, 131907, 131908 | 830
-------------------------------------------------------------------------
累計 | 954 | 830 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2016年03月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
59119-59130, 63770-63804, 131909-131992(131)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
----------------------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | Route6 | aut-num | as-set
----------------------------------------------------------------
2015/03 | 251 | 8,417 | 275 | 375 | 135
2015/04 | 249 | 8,476 | 274 | 375 | 137
2015/05 | 249 | 8,517 | 275 | 371 | 137
2015/06 | 253 | 8,582 | 273 | 372 | 138
2015/07 | 256 | 8,658 | 277 | 375 | 137
2015/08 | 258 | 8,901 | 279 | 379 | 138
2015/09 | 259 | 8,944 | 279 | 379 | 139
2015/10 | 259 | 8,947 | 278 | 378 | 140
2015/11 | 259 | 8,956 | 280 | 378 | 142
2015/12 | 260 | 8,997 | 282 | 379 | 145
2016/01 | 260 | 8,974 | 281 | 381 | 145
2016/02 | 265 | 9,028 | 278 | 380 | 147
----------------------------------------------------------------