English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2020年2月7日
<< 1月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
28 1052 | 1295
--------------------------
<< 1月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 131355 | 63993
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2019/02| 0 1 0 4 1 0 1 3 25 0 0 6 0 7 4 0 0
2019/03| 0 0 0 1 1 0 6 2 21 1 0 0 0 6 1 0 0
2019/04| 0 0 0 0 4 0 2 0 30 1 2 2 1 9 0 0 0
2019/05| 0 0 1 2 1 2 0 4 17 0 0 0 0 4 0 0 0
2019/06| 1 0 1 0 0 0 3 1 26 0 0 0 1 5 3 0 0
2019/07| 0 1 0 1 0 5 4 1 30 0 0 0 7 6 1 0 0
2019/08| 0 0 0 2 14 8 2 1 27 0 3 3 0 9 3 0 0
2019/09| 0 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 1 1 5 1 0 0
2019/10| 0 0 0 2 0 0 2 0 44 0 0 0 0 6 2 0 0
2019/11| 0 0 0 0 3 1 4 0 9 1 0 1 1 3 2 0 0
2019/12| 2 0 0 1 4 2 2 6 37 0 2 4 2 2 2 0 0
2020/01| 1 0 1 0 0 1 2 0 18 0 0 2 1 1 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2019/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 33 72 32 37 162 443 115 3 79
2019/03| 0 0 0 1 1 1 1 21 62 62 38 41 164 416 210 2 100
2019/04| 0 0 0 0 1 1 1 3 56 76 25 48 145 387 92 2 70
2019/05| 0 0 0 0 0 0 1 0 36 43 20 50 124 428 79 2 28
2019/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 70 43 41 63 107 528 106 1 69
2019/07| 0 0 0 0 0 1 1 1 31 40 31 62 154 466 122 3 55
2019/08| 0 0 0 0 2 1 1 1 24 29 28 119 173 523 166 0 31
2019/09| 0 0 0 0 1 0 2 0 32 67 68 105 204 459 167 4 66
2019/10| 0 0 0 0 0 0 0 1 41 42 49 90 183 544 137 5 52
2019/11| 0 0 1 0 0 1 4 0 12 41 68 79 348 554 202 7 84
2019/12| 0 0 1 2 0 0 0 2 34 26 36 85 198 545 165 1 99
2020/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 13 56 28 95 160 504 111 2 83
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2019/02| 0 | 0 | 93239496
2019/03| 7168 | 0 | 93246664
2019/04| 25856 | 0 | 93272520
2019/05| 3584 | 0 | 93276104
2019/06| 5632 | 0 | 93281736
2019/07| 10240 | 0 | 93291976
2019/08| 4608 | 0 | 93296584
2019/09| 512 | 0 | 93297096
2019/10| 1512 | 0 | 93298608
2019/11| 0 | 0 | 93298608
2019/12| 8192 | 7168 | 93299632
2020/01| 2048 | 0 | 93301680
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24
----------------------------------------------------------------------------------------
2019/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
2019/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 0 1
2019/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
2019/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
2019/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0
2019/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
2019/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2019/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2019/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0
2020/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
----------------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2019/02| 0 | 0 | 96212480
2019/03| 2048 | 0 | 96214528
2019/04| 21760 | 0 | 96236288
2019/05| 1536 | 0 | 96237824
2019/06| 1536 | 0 | 96239360
2019/07| 3072 | 0 | 96242432
2019/08| 1536 | 0 | 96243968
2019/09| 512 | 0 | 96244480
2019/10| 512 | 0 | 96244992
2019/11| 0 | 0 | 96244992
2019/12| 1024 | 0 | 96246016
2020/01| 1024 | 0 | 96247040
------------------------------------------
<< 申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 審議 | IPv4 CIDR | IPv4 SUBA | IPv4 移転 | AS 移転
| 割当 | 返却 | 変更 | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除 | 申請 完了 | 申請 完了
--------------------------------------------------------------------------------------------
2019/02| 1025 | 1019 | 674 | 11 14 | 2 0 | 39 97 | 10 6 | 0 0
2019/03| 1139 | 2101 | 462 | 12 10 | 10 0 | 20 6 | 9 8 | 0 0
2019/04| 953 | 4607 | 385 | 5 6 | 4 0 | 21 30 | 3 2 | 0 0
2019/05| 836 | 2006 | 470 | 7 4 | 5 1 | 19 51 | 4 4 | 0 0
2019/06| 1083 | 4594 | 506 | 7 7 | 8 0 | 28 12 | 7 3 | 0 0
2019/07| 1022 | 2468 | 385 | 7 5 | 1 0 | 19 25 | 6 6 | 0 0
2019/08| 1156 | 980 | 481 | 7 6 | 0 0 | 45 8 | 6 6 | 0 0
2019/09| 1209 | 748 | 1271 | 5 6 | 1 0 | 22 2 | 11 3 | 0 0
2019/10| 1158 | 760 | 726 | 3 3 | 2 0 | 37 1 | 2 2 | 0 0
2019/11| 1433 | 1068 | 424 | 3 3 | 0 0 | 33 1 | 5 7 | 0 0
2019/12| 1204 | 1103 | 371 | 6 4 | 1 0 | 20 11 | 3 5 | 0 0
2020/01| 1100 | 1219 | 216 | 11 6 | 2 0 | 62 8 | 4 5 | 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /23 /25 /27 /28 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /40 /41 /42 /43 /44 /48 /50 /51 /52 /56 /57 /60 /63 /64 /96 /128
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019/02| 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2019/03| 46 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 29 0 0
2019/04| 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0
2019/05| 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
2019/06| 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0
2019/07| 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 22 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
2019/08| 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0
2019/09| 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0
2019/10| 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0
2019/11| 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
2019/12| 14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2020/01| 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2019/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2019/02 | 1 | 1 | 439
2019/03 | 2 | 0 | 441
2019/04 | 1 | 0 | 442
2019/05 | 2 | 0 | 444
2019/06 | 2 | 1 | 445
2019/07 | 3 | 0 | 448
2019/08 | 2 | 1 | 449
2019/09 | 2 | 0 | 451
2019/10 | 1 | 0 | 452
2019/11 | 0 | 1 | 451
2019/12 | 3 | 1 | 453
2020/01 | 2 | 0 | 455
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2019/02 | 1 | 1 | 276
2019/03 | 2 | 0 | 278
2019/04 | 0 | 0 | 278
2019/05 | 4 | 0 | 282
2019/06 | 2 | 0 | 284
2019/07 | 4 | 0 | 288
2019/08 | 3 | 1 | 290
2019/09 | 2 | 1 | 291
2019/10 | 1 | 0 | 292
2019/11 | 1 | 0 | 293
2019/12 | 1 | 0 | 294
2020/01 | 0 | 0 | 294
-------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2019/02 | 0 | 0 | 79
2019/03 | 0 | 0 | 79
2019/04 | 1 | 0 | 80
2019/05 | 0 | 0 | 80
2019/06 | 0 | 0 | 80
2019/07 | 0 | 0 | 80
2019/08 | 1 | 0 | 81
2019/09 | 0 | 0 | 81
2019/10 | 0 | 0 | 81
2019/11 | 0 | 0 | 81
2019/12 | 0 | 0 | 81
2020/01 | 1 | 1 | 81
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
---------------------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
---------------------------------------------------------------------------------------
2019/02 | | 0 | | 884
2019/03 | | 3 | 63777, 63778, 131944 | 887
2019/04 | | 0 | | 887
2019/05 | | 0 | | 887
2019/06 | | 5 | 131945, 131946, 131947, 131948, 131949 | 892
2019/07 | | 3 | 63779, 131950, 131951 | 895
2019/08 | | 1 | 131952 | 896
2019/09 | | 5 | 131953, 131954, 131955, 131956, 131957 | 901
2019/10 | | 1 | 131958 | 902
2019/11 | | 0 | | 902
2019/12 | | 5 | 63780, 63781, 131959, 131960, 131961 | 907
2020/01 | | 1 | 63782 | 908
---------------------------------------------------------------------------------------
累計 | 954 | 908 |
---------------------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2020年02月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
63783-63804, 131962-131992(53)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | Route6 | aut-num | as-set
-----------------------------------------------------------------
2019/02 | 308 | 9712 | 664 | 400 | 184
2019/03 | 309 | 9806 | 674 | 401 | 186
2019/04 | 309 | 9821 | 675 | 400 | 187
2019/05 | 313 | 9817 | 679 | 398 | 188
2019/06 | 313 | 9888 | 679 | 398 | 186
2019/07 | 320 | 10512 | 772 | 402 | 189
2019/08 | 322 | 10518 | 772 | 403 | 190
2019/09 | 324 | 10445 | 767 | 407 | 191
2019/10 | 325 | 10536 | 771 | 408 | 193
2019/11 | 325 | 10558 | 771 | 408 | 196
2019/12 | 329 | 10644 | 776 | 413 | 200
2020/01 | 329 | 10659 | 778 | 412 | 200
-----------------------------------------------------------------