English Page
JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計
最終更新:2020年7月7日
<< 6月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
割当 | 返却
--------------------
infra user |
--------------------------
47 1077 | 2701
--------------------------
<< 6月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
| 割当 | 返却
---------------------------------
合計 | 111828 | 98517
---------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2019/07| 0 1 0 1 0 5 4 1 30 0 0 0 7 6 1 0 0
2019/08| 0 0 0 2 14 8 2 1 27 0 3 3 0 9 3 0 0
2019/09| 0 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 1 1 5 1 0 0
2019/10| 0 0 0 2 0 0 2 0 44 0 0 0 0 6 2 0 0
2019/11| 0 0 0 0 3 1 4 0 9 1 0 1 1 3 2 0 0
2019/12| 2 0 0 1 4 2 2 6 37 0 2 4 2 2 2 0 0
2020/01| 1 0 1 0 0 1 2 0 18 0 0 2 1 1 1 0 0
2020/02| 0 1 1 1 0 1 2 3 12 0 0 0 3 3 0 0 0
2020/03| 0 1 0 0 1 0 2 1 22 0 1 0 0 5 4 0 0
2020/04| 0 0 0 0 4 0 0 1 24 1 0 1 0 2 2 0 0
2020/05| 0 0 0 0 3 0 2 1 23 0 0 0 1 7 2 0 0
2020/06| 0 0 0 1 0 1 2 1 40 0 0 0 0 1 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2019/07| 0 0 0 0 0 1 1 1 31 40 31 62 154 466 122 3 55
2019/08| 0 0 0 0 2 1 1 1 24 29 28 119 173 523 166 0 31
2019/09| 0 0 0 0 1 0 2 0 32 67 68 105 204 459 167 4 66
2019/10| 0 0 0 0 0 0 0 1 41 42 49 90 183 544 137 5 52
2019/11| 0 0 1 0 0 1 4 0 12 41 68 79 348 554 202 7 84
2019/12| 0 0 1 2 0 0 0 2 34 26 36 85 198 545 165 1 99
2020/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 13 56 28 95 160 504 111 2 83
2020/02| 0 0 0 0 1 1 1 0 30 51 27 80 188 568 205 8 141
2020/03| 0 0 0 0 0 0 2 0 32 27 26 88 194 600 195 1 95
2020/04| 0 0 0 0 0 2 0 1 45 34 37 86 230 616 188 4 174
2020/05| 0 0 0 0 0 0 0 3 18 36 33 77 171 539 187 5 75
2020/06| 0 0 0 0 1 0 0 1 22 22 28 74 132 532 138 1 126
---------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2019/07| 10240 | 0 | 93291976
2019/08| 4608 | 0 | 93296584
2019/09| 512 | 0 | 93297096
2019/10| 1512 | 0 | 93298608
2019/11| 0 | 0 | 93298608
2019/12| 8192 | 7168 | 93299632
2020/01| 2048 | 0 | 93301680
2020/02| 0 | 0 | 93301680
2020/03| 0 | 1024 | 93300656
2020/04| 0 | 0 | 93300656
2020/05| 0 | 0 | 93300656
2020/06| 1024 | 0 | 93301680
------------------------------------------
<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24
----------------------------------------------------------------------------------------
2019/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0
2019/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
2019/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2019/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2019/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0
2020/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2020/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
----------------------------------------------------------------------------------------
<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2019/07| 3072 | 0 | 96242432
2019/08| 1536 | 0 | 96243968
2019/09| 512 | 0 | 96244480
2019/10| 512 | 0 | 96244992
2019/11| 0 | 0 | 96244992
2019/12| 1024 | 0 | 96246016
2020/01| 1024 | 0 | 96247040
2020/02| 0 | 0 | 96247040
2020/03| 0 | 0 | 96247040
2020/04| 0 | 0 | 96247040
2020/05| 0 | 0 | 96247040
2020/06| 1024 | 0 | 96248064
------------------------------------------
<< 申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 審議 | IPv4 CIDR | IPv4 SUBA | IPv4 移転 | AS 移転
| 割当 | 返却 | 変更 | 申請 承認 | 割振 返却 | 登録 削除 | 申請 完了 | 申請 完了
--------------------------------------------------------------------------------------------
2019/07| 1022 | 2468 | 385 | 7 5 | 1 0 | 19 25 | 6 6 | 0 0
2019/08| 1156 | 980 | 481 | 7 6 | 0 0 | 45 8 | 6 6 | 0 0
2019/09| 1209 | 748 | 1271 | 5 6 | 1 0 | 22 2 | 11 3 | 0 0
2019/10| 1158 | 760 | 726 | 3 3 | 2 0 | 37 1 | 2 2 | 0 0
2019/11| 1433 | 1068 | 424 | 3 3 | 0 0 | 33 1 | 5 7 | 0 0
2019/12| 1204 | 1103 | 371 | 6 4 | 1 0 | 20 11 | 3 5 | 0 0
2020/01| 1100 | 1219 | 216 | 11 6 | 2 0 | 62 8 | 4 5 | 0 0
2020/02| 1309 | 1603 | 262 | 4 6 | 1 0 | 11 10 | 6 4 | 0 0
2020/03| 1292 | 1849 | 236 | 4 3 | 3 1 | 18 27 | 5 8 | 0 0
2020/04| 1434 | 1540 | 298 | 7 7 | 0 0 | 22 4 | 4 1 | 0 0
2020/05| 1184 | 1543 | 281 | 5 6 | 1 0 | 24 6 | 4 4 | 0 0
2020/06| 1141 | 2537 | 208 | 6 4 | 3 1 | 38 8 | 2 4 | 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割り当て総数 /23 /25 /27 /28 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /40 /41 /42 /43 /44 /48 /50 /51 /52 /56 /57 /60 /63 /64 /96 /128
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019/07| 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 22 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
2019/08| 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0
2019/09| 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0
2019/10| 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0
2019/11| 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
2019/12| 14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2020/01| 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0
2020/02| 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 3 0 1 0 5 0 0
2020/03| 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 5 0 0 0 11 0 0
2020/04| 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
2020/05| 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0
2020/06| 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-------------------------------------------------------------------------
2019/07| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019/08| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019/09| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019/10| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019/11| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019/12| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020/01| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/02| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/04| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020/05| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020/06| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2019/07 | 3 | 0 | 448
2019/08 | 2 | 1 | 449
2019/09 | 2 | 0 | 451
2019/10 | 1 | 0 | 452
2019/11 | 0 | 1 | 451
2019/12 | 3 | 1 | 453
2020/01 | 2 | 0 | 455
2020/02 | 1 | 0 | 456
2020/03 | 4 | 2 | 458
2020/04 | 1 | 0 | 459
2020/05 | 1 | 0 | 460
2020/06 | 2 | 1 | 461
-------------------------------------------
<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 合計
-------------------------------------------
2019/07 | 4 | 0 | 288
2019/08 | 3 | 1 | 290
2019/09 | 2 | 1 | 291
2019/10 | 1 | 0 | 292
2019/11 | 1 | 0 | 293
2019/12 | 1 | 0 | 294
2020/01 | 0 | 0 | 294
2020/02 | 0 | 0 | 294
2020/03 | 0 | 0 | 294
2020/04 | 1 | 0 | 295
2020/05 | 1 | 0 | 296
2020/06 | 1 | 0 | 297
-------------------------------------------
<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
年/月 | 契約 | 解約 | 現在の総数
-------------------------------------------
2019/07 | 0 | 0 | 80
2019/08 | 1 | 0 | 81
2019/09 | 0 | 0 | 81
2019/10 | 0 | 0 | 81
2019/11 | 0 | 0 | 81
2019/12 | 0 | 0 | 81
2020/01 | 1 | 1 | 81
2020/02 | 0 | 0 | 81
2020/03 | 0 | 1 | 80
2020/04 | 0 | 0 | 80
2020/05 | 0 | 0 | 80
2020/06 | 0 | 0 | 80
-------------------------------------------
<< AS番号割り当て状況 >>
---------------------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
---------------------------------------------------------------------------------------
2019/07 | | 3 | 63779, 131950, 131951 | 895
2019/08 | | 1 | 131952 | 896
2019/09 | | 5 | 131953, 131954, 131955, 131956, 131957 | 901
2019/10 | | 1 | 131958 | 902
2019/11 | | 0 | | 902
2019/12 | | 5 | 63780, 63781, 131959, 131960, 131961 | 907
2020/01 | | 1 | 63782 | 908
2020/02 | | 1 | 131962 | 909
2020/03 | | 2 | 63783, 131963 | 911
2020/04 | | 1 | 131964 | 912
2020/05 | | 1 | 131965 | 913
2020/06 | | 4 | 131966, 131967, 131968, 131969 | 917
---------------------------------------------------------------------------------------
累計 | 954 | 917 |
---------------------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2020年07月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
63784-63804, 131970-131992(44)
-------------------------------------------------------------------------
<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------------------
年/月 | Maintainer | Route | Route6 | aut-num | as-set
-----------------------------------------------------------------
2019/07 | 320 | 10512 | 772 | 402 | 189
2019/08 | 322 | 10518 | 772 | 403 | 190
2019/09 | 324 | 10445 | 767 | 407 | 191
2019/10 | 325 | 10536 | 771 | 408 | 193
2019/11 | 325 | 10558 | 771 | 408 | 196
2019/12 | 329 | 10644 | 776 | 413 | 200
2020/01 | 329 | 10659 | 778 | 412 | 200
2020/02 | 330 | 10560 | 774 | 414 | 200
2020/03 | 331 | 10602 | 769 | 413 | 204
2020/04 | 333 | 10588 | 772 | 410 | 205
2020/05 | 337 | 10643 | 774 | 412 | 207
2020/06 | 337 | 10655 | 822 | 410 | 208
-----------------------------------------------------------------