ccNSO ICANN Regions Questionnaire
翻訳文
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2006年11月27日
この文書は2006年10月13日に公開された
http://survey.icann.org/cgi/ccnso/
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。
ICANN地域区のレビュー
2006年10月13日
今年中に、ICANNはICANNの地域区についての3度目のレビューを行います。 これは、ccNSOがレビューに関与する初めての機会です。 ICANNの現地域区構成がccTLD管理者の懸念事項であるかどうか確認しようということで、 アンケートが準備されました。 ccTLD管理者がこのアンケートに答えていただけると幸いです。 回答は、ICANNによる地域区のレビューに対して、 ccNSOがどのようなアドバイスを行うか決定する助けとなるでしょう。
この質問 には2006年11月6日までに回答して下さい。
ICANNがどのようにccNSOに影響を及ぼすか
ICANNの五つの地域区および、その中での国家の区分は、 ccNSOが存在する以前、6年程前に決定されました。 ICANNの五つの地理的な地域区における国家の区分は以下のとおりです:
アフリカ-54
アジア/オーストラリア/太平洋-73
ヨーロッパ-75
ラテンアメリカ/カリブ諸島-33
北米-8
ccNSO評議会
ccNSOには、18のメンバーがいます: ICANN附属定款に従い、ccNSO評議会は、 ICANNの各地理的地域区それぞれからccNSOメンバーにより選出された3名のccNSO評議会メンバーに加えて、 ICANNの指名委員会から選出された3名の評議会委員により構成されています。
これはつまり、 いつの時点でもccNSOには常に ICANNの五つの各地域区それぞれから最低でも3名の代表がいることになります。
国籍を有する国
ICANNの地域区の中では、従属する領地はそこが国籍を有する国に配置されています。 中には、ccTLDが、 地理的な場所から離れたICANNの地域区に組み込まれることになる場合があります。
背景
ICANNが採択した五つの地域区は、 ホワイトペーパーに基づく議論から生まれたものです。 2000年7月の横浜会議では、ICANN理事会は、 ICANNのAt Largeの選挙に関連して五つの地理的地域区の明確な定義を決定するよう求められました。
ICANNのスタッフは、 国連の統計部門により作成された2000年2月版の二つのリストを使用することを提案し、 更に(GACのコメントに基づいて)従属する領地はその領地が国籍を有する国に併せてグループ化されるよう、勧告がなされました。 従って、 ニューカレドニア(太平洋に位置するフランスの海外領土)の居住者はアジア/オーストラリア/太平洋ではなく、 ヨーロッパにグループ化されます。
2000年7月16日、 理事会は2000年2月16日に更新された国連の統計部門の最新の分類『国あるいは地域、 コードと略語』および、 2000年2月16日に更新された『マクロな地理的(大陸的)地域および、 これを構成する地理上の地域の構造』に基づいて地理的地域区に国を割り当てるよう、 指示する採択を行いました。
2003年のモントリオールの会議では、理事会は、 ICANNの地理的地域区について2回目のレビューを行いました。 国連の統計部門の資料の最新版への参照に基づき、 地理的地域区の基本的な定義は有効のままとされることが提案されました。
2003年6月、理事会は、ICANN附属定款のSection6の第6条および、 2003年6月5日にスタッフにより掲載された割り振りの一覧 http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm に基づき、現行の五つの地理的地域区を再承認し、 特定の地域区に特定の国や領地を割り振る現行の方法を再承認しました。
ICANN附属定款に従い、地理的地域区は、今年再度見直されます。 2003年、地域区は、 理事会がICANN附属定款にccNSOを加える修正を採択したのと同じモントリオールでの会議で理事会により承認されました。 これは、ccNSOにとって地域区についてコメントする最初の機会です。
下記の図は、ccTLDの物理的な地域区、ICANNの指定による地域区、 国連の統計部門の指定による地域区の内訳を示しています。
Alpha-2 Code | Country or Territory | Physical Region | ICANN Region | UN Regions |
---|---|---|---|---|
AFRICA | ||||
ao | Angola | AF | AF | AF |
bf | Burkina Faso | AF | AF | AF |
bi | Burundi | AF | AF | AF |
bj | Benin | AF | AF | AF |
bw | Botswana | AF | AF | AF |
cd | Congo, The Democratic Republic of the | AF | AF | AF |
cf | Central African Republic | AF | AF | AF |
cg | Congo | AF | AF | AF |
ci | Cote d'Ivoire | AF | AF | AF |
cm | Cameroon | AF | AF | AF |
cv | Cape Verde | AF | AF | AF |
dj | Djibouti | AF | AF | AF |
dz | Algeria | AF | AF | AF |
eg | Egypt | AF | AF | AF |
eh | Western Sahara | AF | AF | AF |
er | Eritrea | AF | AF | AF |
et | Ethiopia | AF | AF | AF |
ga | Gabon | AF | AF | AF |
gh | Ghana | AF | AF | AF |
gm | Gambia | AF | AF | AF |
gn | Guinea | AF | AF | AF |
gq | Equatorial Guinea | AF | AF | AF |
gw | Guinea-Bissau | AF | AF | AF |
ke | Kenya | AF | AF | AF |
km | Comoros | AF | AF | AF |
lr | Liberia | AF | AF | AF |
ls | Lesotho | AF | AF | AF |
ly | Libyan Arab Jamahiriya | AF | AF | AF |
ma | Morocco | AF | AF | AF |
mg | Madagascar | AF | AF | AF |
ml | Mali | AF | AF | AF |
mr | Mauritania | AF | AF | AF |
mu | Mauritius | AF | AF | AF |
mw | Malawi | AF | AF | AF |
mz | Mozambique | AF | AF | AF |
na | Namibia | AF | AF | AF |
ne | Niger | AF | AF | AF |
ng | Nigeria | AF | AF | AF |
rw | Rwanda | AF | AF | AF |
sc | Seychelles | AF | AF | AF |
sd | Sudan | AF | AF | AF |
sl | Sierra Leone | AF | AF | AF |
sn | Senegal | AF | AF | AF |
so | Somalia | AF | AF | AF |
st | Sao Tome and Principe | AF | AF | AF |
sz | Swaziland | AF | AF | AF |
td | Chad | AF | AF | AF |
tg | Togo | AF | AF | AF |
tn | Tunisia | AF | AF | AF |
tz | Tanzania, United Republic of | AF | AF | AF |
ug | Uganda | AF | AF | AF |
za | South Africa | AF | AF | AF |
zm | Zambia | AF | AF | AF |
zw | Zimbabwe | AF | AF | AF |
ASIA/AUSTRALIA/PACIFIC | ||||
ae | United Arab Emirates | AP | AP | AP |
af | Afghanistan | AP | AP | AP |
am | Armenia | AP | AP | AP |
aq | Antarctica | AQ* | AP | AP |
au | Australia | AP | AP | Oceania |
az | Azerbaijan | AP | AP | AP |
bd | Bangladesh | AP | AP | AP |
bh | Bahrain | AP | AP | AP |
bn | Brunei Darussalam | AP | AP | AP |
bt | Bhutan | AP | AP | AP |
cc | Cocos (Keeling) Islands | AP* | AP | AP |
ck | Cook Islands | AP | AP | Oceania |
cn | China | AP | AP | AP |
cx | Christmas Island | AP* | AP | AP |
cy | Cyprus | AP | AP | AP |
fj | Fiji | AP | AP | Oceania |
fm | Micronesia, Federated States of | AP | AP | Oceania |
ge | Georgia | AP | AP | AP |
hk | Hong Kong | AP | AP | AP |
hm | Heard Island and McDonald Islands | AP* | AP | AP |
id | Indonesia | AP | AP | AP |
il | Israel | AP | AP | AP |
in | India | AP | AP | AP |
iq | Iraq | AP | AP | AP |
ir | Iran, Islamic Republic of | AP | AP | AP |
jo | Jordan | AP | AP | AP |
jp | Japan | AP | AP | AP |
kg | Kyrgyzstan | AP | AP | AP |
kh | Cambodia | AP | AP | AP |
ki | Kiribati | AP | AP | Oceania |
kp | Korea, Democratic People's Republic of | AP | AP | AP |
kr | Korea, Republic of | AP | AP | AP |
kw | Kuwait | AP | AP | AP |
kz | Kazakhstan | AP | AP | AP |
la | Lao People's Democratic Republic | AP | AP | AP |
lb | Lebanon | AP | AP | AP |
lk | Sri Lanka | AP | AP | AP |
mh | Marshall Islands | AP | AP | Oceania |
mm | Myanmar | AP | AP | AP |
mn | Mongolia | AP | AP | AP |
mo | Macao | AP | AP | AP |
mv | Maldives | AP | AP | AP |
my | Malaysia | AP | AP | AP |
nf | Norfolk Island | AP | AP | Oceania |
np | Nepal | AP | AP | AP |
nr | Nauru | AP | AP | Oceania |
nu | Niue | AP | AP | Oceania |
nz | New Zealand | AP | AP | Oceania |
om | Oman | AP | AP | AP |
pg | Papua New Guinea | AP | AP | Oceania |
ph | Philippines | AP | AP | AP |
pk | Pakistan | AP | AP | AP |
ps | Palestinian Territories | AP | AP | AP |
pw | Palau | AP | AP | Oceania |
qa | Qatar | AP | AP | AP |
sa | Saudi Arabia | AP | AP | AP |
sb | Solomon Islands | AP | AP | Oceania |
sg | Singapore | AP | AP | AP |
sy | Syrian Arab Republic | AP | AP | AP |
th | Thailand | AP | AP | AP |
tj | Tajikistan | AP | AP | AP |
tk | Tokelau | AP | AP | Oceania |
tl | Timor-Leste | AP | AP | AP |
tm | Turkmenistan | AP | AP | AP |
to | Tonga | AP | AP | AP |
tr | Turkey | AP | AP | AP |
tv | Tuvalu | AP | AP | Oceania |
tw | Taiwan | AP* | AP | AP |
uz | Uzbekistan | AP | AP | AP |
vn | Viet Nam | AP | AP | AP |
vu | Vanuatu | AP | AP | Oceania |
ws | Samoa | AP | AP | Oceania |
ye | Yemen | AP | AP | AP |
EUROPE | ||||
ac | Ascension Island | AF* | EU | EU |
ad | Andorra | EU | EU | EU |
ai | Anguilla | LAC | EU | LAC |
al | Albania | EU | EU | EU |
an | Netherlands Antilles | LAC | EU | LAC |
at | Austria | EU | EU | EU |
aw | Aruba | LAC | EU | LAC |
ba | Bosnia and Herzegovina | EU | EU | EU |
be | Belgium | EU | EU | EU |
bg | Bulgaria | EU | EU | EU |
bm | Bermuda | NA | EU | N/America |
bv | Bouvet Island | AF* | EU | EU |
by | Belarus | EU | EU | EU |
ch | Switzerland | EU | EU | EU |
cz | Czech Republic | EU | EU | EU |
de | Germany | EU | EU | EU |
dk | Denmark | EU | EU | EU |
ee | Estonia | EU | EU | EU |
es | Spain | EU | EU | EU |
fi | Finland | EU | EU | EU |
fk | Falkland Islands (Malvinas) | LAC | EU | LAC |
fo | Faroe Islands | EU | EU | EU |
fr | France | EU | EU | EU |
gf | French Guiana | LAC | EU | LAC |
gg | Guernsey | EU* | EU | EU |
gi | Gibraltar | EU | EU | EU |
gl | Greenland | NA | EU | N/America |
gp | Guadeloupe | LAC | EU | LAC |
gr | Greece | EU | EU | EU |
gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | LAC | EU | EU |
hr | Croatia | EU | EU | EU |
hu | Hungary | EU | EU | EU |
ie | Ireland | EU | EU | EU |
im | Isle of Man | EU | EU | EU |
io | British Indian Ocean Territory | AP* | EU | EU |
is | Iceland | EU | EU | EU |
it | Italy | EU | EU | EU |
je | Jersey | EU* | EU | EU |
ky | Cayman Islands | LAC | EU | LAC |
li | Liechtenstein | EU | EU | EU |
lt | Lithuania | EU | EU | EU |
lu | Luxembourg | EU | EU | EU |
lv | Latvia | EU | EU | EU |
mc | Monaco | EU | EU | EU |
md | Moldova, Republic of | EU | EU | EU |
mk | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | EU | EU | EU |
mq | Martinique | LAC | EU | LAC |
ms | Montserrat | LAC | EU | LAC |
mt | Malta | EU | EU | EU |
nc | New Caledonia | AP | EU | Oceania |
nl | Netherlands | EU | EU | EU |
no | Norway | EU | EU | EU |
pf | French Polynesia | AP | EU | Oceania |
pl | Poland | EU | EU | EU |
pm | Saint Pierre and Miquelon | NA | EU | N/America |
pn | Pitcairn | AP | EU | Oceania |
pt | Portugal | EU | EU | EU |
re | Reunion | AF | EU | Africa |
ro | Romania | EU | EU | EU |
ru | Russian Federation | EU | EU | EU |
se | Sweden | EU | EU | EU |
sh | Saint Helena | AF | EU | Africa |
si | Slovenia | EU | EU | EU |
sj | Svalbard and Jan Mayen | EU | EU | EU |
sk | Slovakia | EU | EU | EU |
sm | San Marino | EU | EU | EU |
tc | Turks and Caicos Islands | LAC | EU | LAC |
tf | French Southern Territories | AP* | EU | EU |
ua | Ukraine | EU | EU | EU |
uk (gb) | United Kingdom | EU | EU | EU |
va | Holy See (Vatican City State) | EU | EU | EU |
vg | Virgin Islands, British | LAC | EU | LAC |
wf | Wallis And Futuna | AP | EU | Oceania |
yt | Mayotte | AF | EU | Africa |
yu | Yugoslavia (Serbia and Montenegro) | EU | EU | EU |
LATIN AMERICA CARIBBEAN | ||||
ag | Antigua and Barbuda | LAC | LAC | LAC |
ar | Argentina | LAC | LAC | LAC |
bb | Barbados | LAC | LAC | LAC |
bo | Bolivia | LAC | LAC | LAC |
br | Brazil | LAC | LAC | LAC |
bs | Bahamas | LAC | LAC | LAC |
bz | Belize | LAC | LAC | LAC |
cl | Chile | LAC | LAC | LAC |
co | Colombia | LAC | LAC | LAC |
cr | Costa Rica | LAC | LAC | LAC |
cu | Cuba | LAC | LAC | LAC |
dm | Dominica | LAC | LAC | LAC |
do | Dominican Republic | LAC | LAC | LAC |
ec | Ecuador | LAC | LAC | LAC |
gd | Grenada | LAC | LAC | LAC |
gt | Guatemala | LAC | LAC | LAC |
gy | Guyana | LAC | LAC | LAC |
hn | Honduras | LAC | LAC | LAC |
ht | Haiti | LAC | LAC | LAC |
jm | Jamaica | LAC | LAC | LAC |
kn | Saint Kitts and Nevis | LAC | LAC | LAC |
lc | Saint Lucia | LAC | LAC | LAC |
mx | Mexico | LAC | LAC | LAC |
ni | Nicaragua | LAC | LAC | LAC |
pa | Panama | LAC | LAC | LAC |
pe | Peru | LAC | LAC | LAC |
py | Paraguay | LAC | LAC | LAC |
sr | Suriname | LAC | LAC | LAC |
sv | El Salvador | LAC | LAC | LAC |
tt | Trinidad and Tobago | LAC | LAC | LAC |
uy | Uruguay | LAC | LAC | LAC |
vc | Saint Vincent and the Grenadines | LAC | LAC | LAC |
ve | Venezuela | LAC | LAC | LAC |
NORTH AMERICA | ||||
as | American Samoa | AP | NA | Oceania |
ca | Canada | NA | NA | N/America |
gu | Guam | AP | NA | Oceania |
mp | Northern Mariana Islands | AP | NA | Oceania |
pr | Puerto Rico | LAC | NA | LAC |
um | United States Minor Outlying Islands | AP* | NA | |
us | United States | NA | NA | N/America |
vi | Virgin Islands, U.S. | LAC | NA | LAC |
質問事項
回答者:(メールアドレスを入力して下さい) 1.貴方のccTLDはどちらのICANN地域区に位置していますか? 2.このICANNの地域区は、貴方のccTLDにとって適切なものだと思いますか? 「いいえ」である場合、現行のICANN地域区のいずれがより適切だと思いますか、 またそれは何故ですか? 3.ccTLD管理者がいずれのICANN地域区に所属するかを決定することが可能であ るべき何かしらの状況というものはあるでしょうか? 「はい」である場合、その状況とはどのようなものですか? 4.もっと多くのICANNの地域区があるべきだと思いますか? 「はい」である場合、その地域区はどういったもので何故それらが創られるべき なのでしょうか? 5.現行のICANN地域区は、ICANNへのccTLDの参加を妨げるものでしょうか? 「はい」である場合、それは何故なのか教えて下さい。 その他のコメント:(もしICANN地域区に関して他にコメントがある場合、こちら にお願いします。)