対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
124.110.160.0/19 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 2006-02-14 | GMOブランドセキュリティ株式会社 | 2022-12-13 | |
124.110.192.0/19 | |||||
122.223.224.0/19 | 2006-08-02 | ||||
116.91.32.0/19 | 2007-05-22 | ||||
116.91.160.0/19 | |||||
36.2.0.0/19 | 2011-02-01 | ||||
36.2.160.0/19 | |||||
36.2.192.0/19 |