IPアドレス維持料
JPNICは、2012年度にIPアドレスとAS番号の料金体系を改定しました。 2019年10月1日から消費税率が8%から10%に変更されることにともない、 IPアドレス維持料にかかる消費税については、 2020年度のIPアドレス維持料から10%に変更となります。 IPアドレス維持料の具体的な金額は以下をご確認ください。
料金算出方法
JPNICから直接割り振りを受けているPAアドレスと割り当てを受けている PIアドレスの総数を、以下の式に代入して維持料を算出します。 割り振り/割り当てを受けているIPアドレスの数は、 Web申請システム (https://iphostmaster.nic.ad.jp/jpnic/dispmemberlogin.do) で確認できます。
IPv6アドレスによる算出額=(65000×1.3(log2[IPv6アドレスの/56の個数]-23))+消費税
最低負担金額:55,000円(うち消費税5,000円)
主な算出金額は以下の料金表をご確認ください。 この中に保有するアドレス数と一致するものがない場合には、 Excelのセルに以下のように入力することで、算出額が確認できます。
IPv4アドレスによる算出額の場合 | =65000*POWER(1.3,(LOG( 総アドレス数 ,2)-9))*110% |
IPv6アドレスによる算出額の場合 | =65000*POWER(1.3,(LOG( /56の総数 ,2)-23))*110% |
最低負担金額
JPNICからIPアドレスやAS番号の割り振り・割り当てを受けている場合に、 最低限負担いただく金額です。 維持料算出式で得られた金額が最低負担金額を下回る場合に適用されます。
料金表
IPv4アドレス
プリフィクス | ブロック個数 | アドレス数 | 維持料金額 |
---|---|---|---|
/24 | クラスC1個 | 256 | 55,000円(うち消費税5,000円) |
/23 | クラスC2個 | 512 | 71,500円(うち消費税6,500円) |
/22 | クラスC4個 | 1,024 | 92,950円(うち消費税8,450円) |
/21 | クラスC8個 | 2,048 | 120,835円(うち消費税10,985円) |
/20 | クラスC16個 | 4,096 | 157,086円(うち消費税14,281円) |
/19 | クラスC32個 | 8,192 | 204,211円(うち消費税18,565円) |
/18 | クラスC64個 | 16,384 | 265,474円(うち消費税24,134円) |
/17 | クラスC128個 | 32,768 | 345,117円(うち消費税31,374円) |
/16 | クラスB1個 | 65,536 | 448,652円(うち消費税40,787円) |
/15 | クラスB2個 | 131,072 | 583,247円(うち消費税52,022円) |
/14 | クラスB4個 | 262,144 | 758,222円(うち消費税68,929円) |
/13 | クラスB8個 | 524,288 | 985,688円(うち消費税89,608円) |
/12 | クラスB16個 | 1,048,576 | 1,281,395円(うち消費税116,490円) |
/11 | クラスB32個 | 2,097,152 | 1,665,813円(うち消費税151,438円) |
/10 | クラスB64個 | 4,194,304 | 2,165,557円(うち消費税196,869円) |
/9 | クラスB128個 | 8,388,608 | 2,815,224円(うち消費税255,929円) |
/8 | クラスB256個 | 16,777,216 | 3,659,791円(うち消費税332,708円) |
IPv6アドレス
プリフィクス | /56の個数 | 維持料金額 |
---|---|---|
/48 | 256 | 55,000円(うち消費税5,000円) |
/32 | 16,777,216 | 92,950円(うち消費税8,450円) |
/31 | 33,554,432 | 120,835円(うち消費税10,985円) |
/30 | 67,108,864 | 157,086円(うち消費税14,281円) |
/29 | 134,217,728 | 204,211円(うち消費税18,565円) |
/28 | 268,435,456 | 265,474円(うち消費税24,134円) |
/27 | 536,870,912 | 345,117円(うち消費税31,374円) |
/26 | 1,073,741,824 | 448,652円(うち消費税40,787円) |
/25 | 2,147,483,648 | 583,247円(うち消費税53,022円) |
/24 | 4,294,967,296 | 758,222円(うち消費税68,929円) |
/23 | 8,589,934,592 | 985,688円(うち消費税89,608円) |
/22 | 17,179,869,184 | 1,281,395円(うち消費税116,490円) |
/21 | 34,359,738,368 | 1,665,813円(うち消費税151,438円) |
/20 | 68,719,476,736 | 2,165,557円(うち消費税196,869円) |
料金表に関する注意事項
- 記載金額は毎年4月1日から翌年3月31日までの料金で、消費税および地方消費税相当額(10%で計算)を含みます。振り込み手数料は振込み元の負担とします。
- IPv4アドレスとIPv6アドレスを両方保有している場合は、IPv4アドレスとIPv6アドレスの金額をそれぞれ算出し、どちらか高い方を請求額とします。
- 異なる種別のアドレスを保有している(歴史的PIアドレスとPAアドレスの両方を持っているなど)場合種別に限らず、IPv4アドレスであればすべて合算し、維持料を算出します。
- JPNIC正会員である組織には維持料の減額措置を適用します。詳細は、JPNIC正会員のIPアドレス・AS番号維持料の減額について(https://www.nic.ad.jp/ja/ip/member/ijiryou-gengaku.html)をご覧ください。